Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 56:
 
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan''' (disingkat '''DPRD Pesisir Selatan''') adalah [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten]] yang ada di [[Kabupaten Pesisir Selatan]], [[Sumatera Barat]], [[Indonesia]]. DPRD Pasaman Barat memiliki 45 orang anggota yang tersebar di 13 partai politik.
 
== Hasil Pemilihan Umum ==
 
=== [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] ===
Perolehan suara sah partai politik peserta [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pemilu 2024]] dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut.
{{cot|Hasil pemilihan umum 2024}}
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center";"font-size: 100%;"
|- bgcolor="#cccccc"
! Daerah pemilihan
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" | [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" | [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" | [[Partai NasDem|NasDem]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" | [[Partai Buruh (Indonesia, 2021)|Buruh]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" | [[Partai Gelombang Rakyat Indonesia|Gelora]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" | [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Nusantara|PKN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" | [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia|Garuda]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" | [[Partai Amanat Nasional|PAN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" | [[Partai Bulan Bintang|PBB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" | [[Partai Demokrat (Indonesia)|Demokrat]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" | [[Partai Ummat|Ummat]]
! Jumlah suara sah
|-
|Pesisir Selatan 1 ||{{formatnum:4273}}||{{formatnum:5043}}||{{formatnum:2228}}||{{formatnum:4384}}||{{formatnum:5581}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:722}}||{{formatnum:5036}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:13}}||{{formatnum:0}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:8613}}||{{formatnum:24}}||{{formatnum:4857}}||{{formatnum:87}}||{{formatnum:3088}}||{{formatnum:3894}}||{{formatnum:486}}||'''{{formatnum:48329}}'''
|-
|Pesisir Selatan 2 ||{{formatnum:5352}}||{{formatnum:7203}}||{{formatnum:3142}}||{{formatnum:7541}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:7872}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:1365}}||{{formatnum:7526}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:2757}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:4015}}||{{formatnum:2277}}||{{formatnum:4633}}||{{formatnum:13}}||{{formatnum:843}}||{{formatnum:3509}}||{{formatnum:11}}||'''{{formatnum:58059}}'''
|-
|Pesisir Selatan 3 ||style="background:#cfc;" |{{formatnum:11238}}||{{formatnum:6937}}||{{formatnum:4484}}||{{formatnum:7218}}||{{formatnum:5763}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:1312}}||{{formatnum:6977}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:1422}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:4911}}||{{formatnum:4160}}||{{formatnum:2745}}||{{formatnum:12}}||{{formatnum:308}}||{{formatnum:7756}}||{{formatnum:257}}||'''{{formatnum:65500}}'''
|-
|Pesisir Selatan 4 ||{{formatnum:6059}}||{{formatnum:6908}}||{{formatnum:1641}}||{{formatnum:6169}}||{{formatnum:3970}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:267}}||{{formatnum:3663}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:2164}}||{{formatnum:0}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:7457}}||{{formatnum:227}}||{{formatnum:3129}}||{{formatnum:18}}||{{formatnum:63}}||{{formatnum:2729}}||{{formatnum:236}}||'''{{formatnum:44700}}'''
|-
|Pesisir Selatan 5 ||{{formatnum:8588}}||{{formatnum:5688}}||{{formatnum:4530}}||{{formatnum:4275}}||{{formatnum:7016}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:153}}||{{formatnum:5801}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:47}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:6532}}||{{formatnum:30}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:11424}}||{{formatnum:37}}||{{formatnum:4878}}||{{formatnum:5314}}||{{formatnum:384}}||'''{{formatnum:64697}}'''
|- class="sortbottom"
! Jumlah
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" |'''{{formatnum:35510}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" |'''{{formatnum:31779}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" |'''{{formatnum:16025}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" |'''{{formatnum:29587}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" |'''{{formatnum:30202}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" |'''{{formatnum:0}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" |'''{{formatnum:3819}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" |'''{{formatnum:29003}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" |'''{{formatnum:0}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" |'''{{formatnum:6403}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:0}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" |'''{{formatnum:31528}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" |'''{{formatnum:6718}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" |'''{{formatnum:26788}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:167}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:9180}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" |'''{{formatnum:23202}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" |'''{{formatnum:1374}}'''
! '''{{formatnum:281285}}'''
|-
|align="left" colspan="20" |Sumber: [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L6.3Sumbar.pdf |title=Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 685 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=06-05-2024 |date=20-03-2024}}</ref>
|}
{{notefoot}}
{{clear}}
{{cob}}
 
== Pimpinan Dewan ==