Templat:KPD 2018 CONMEBOL: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Rafara13 (bicara | kontrib)
Update: MD13
k Bot: Perubahan kosmetika
 
(12 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|template_name=Klasemen CONMEBOL – KPD FIFA2018 2018CONMEBOL
|class_rules=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018#Tiebreak|Tiebreak''Tie-break'' kualifikasi]]
|teamwidth=110
|source=[httphttps://www.fifa.com/worldcup/preliminaries/southamerica/group=276455/index.html FIFA]
|class_rules=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018#Tiebreak|Tiebreak kualifikasi]]
|source=[http://www.fifa.com/worldcup/preliminaries/southamerica/group=276455/index.html FIFA]
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=23 Maret 2017complete
|win_ARG=67 |draw_ARG=47 |loss_ARG=34 |gf_ARG=1519|ga_ARG=12|status_ARG=16
|win_BOL=24 |draw_BOL=12 |loss_BOL=1012|gf_BOL=1016|ga_BOL=32|status_BOL=38
|win_BRA=9 12|draw_BRA=35 |loss_BRA=1 |gf_BRA=3241|ga_BRA=10|status_BRA=11
|win_CHI=68 |draw_CHI=2 |loss_CHI=58 |gf_CHI=2126|ga_CHI=18|status_CHI=27
|win_COL=67 |draw_COL=36 |loss_COL=45 |gf_COL=1621|ga_COL=15|status_COL=19
|win_ECU=6 |draw_ECU=2 |loss_ECU=5 10|gf_ECU=2326|ga_ECU=18|status_ECU=29
|win_PAR=57 |draw_PAR=3 |loss_PAR=58 |gf_PAR=1319|ga_PAR=18|status_PAR=25
|win_PER=47 |draw_PER=35 |loss_PER=6 |gf_PER=2027|ga_PER=22|status_PER=26
|win_URU=79 |draw_URU=24 |loss_URU=45 |gf_URU=2532|ga_URU=15|status_URU=20
|win_VEN=12 |draw_VEN=36 |loss_VEN=9 10|gf_VEN=1619|ga_VEN=31|status_VEN=Y35
 
|status_text_X=Setidaknya melaju ke {{nobreak|[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (play-off antar-konfederasi)|play-off antar-konfederasi]]}}
|status_text_Y=Tidak dapat lolos langsung ke {{nobreak|[[Piala Dunia FIFA 2018]]}}
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team1=BRA |team2=URU |team3=ARG |team4=COL |team5=ECUPER |team6=CHI |team7=PAR |team8=PERECU |team9=BOL |team10=VEN
 
<!--Update results below-->
|match_ARG_BOL=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Argentina v Bolivia|2–0]]
|match_ARG_BRA=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Argentina v Brazil|1–1]]
|match_ARG_CHI=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Argentina v Chile|1–0]]
|match_ARG_COL=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Argentina v Colombia|3–0]]
|match_ARG_ECU=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Argentina v Ecuador|0–2]]
|match_ARG_PAR=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Argentina v Paraguay|0–1]]
|match_ARG_PER=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Argentina v Peru|{{small|MD17}}0–0]]
|match_ARG_URU=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Argentina v Uruguay|1–0]]
|match_ARG_VEN=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Argentina v Venezuela|{{small|MD16}}1–1]]
 
|match_BOL_ARG=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Bolivia v Argentina|{{small|MD14}}2–0]]
|match_BOL_BRA=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Bolivia v Brazil|{{small|MD17}}0–0]]
|match_BOL_CHI=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Bolivia v Chile|{{small|MD16}}1–0]]
|match_BOL_COL=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Bolivia v Colombia|2–3]]
|match_BOL_ECU=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Bolivia v Ecuador|2–2]]
|match_BOL_PAR=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Bolivia v Paraguay|1–0]]
|match_BOL_PER=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Bolivia v Peru|0–3]] |match_BOL_PER_note=FIFA memberikan kemenanganPeru 3–0dan untukChili Perukemenangan 3–0 karena Bolivia memainkanmenurunkan pemain yangtidak terkena sanksisah [[Nelson David Cabrera|Nelson Cabrera]],. pertandinganAwalnya ituBolivia sendirimengalahkan berakhirPeru 2–0 dan seri 0–0 dengan Chili. Nelson Cabrera telah bermain untuk kemenanganParaguay Boliviadan tidak memenuhi peraturan.<ref name="bolivia sanctioned">{{cite web |url=httphttps://www.fifa.com/worldcup/news/y=2016/m=11/news=bolivia-sanctioned-for-fielding-ineligible-player-2847422.html |title=Bolivia sanctioned for fielding ineligible player |work=FIFA.com |date=1 November 2016}}</ref>
|match_BOL_URU=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Bolivia v Uruguay|0–2]]
|match_BOL_VEN=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Bolivia v Venezuela|4–2]]
 
|match_BRA_ARG=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Brazil v Argentina|3–0]]
|match_BRA_BOL=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Brazil v Bolivia|5–0]]
|match_BRA_CHI=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Brazil v Chile|{{small|MD18}}3–0]]
|match_BRA_COL=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Brazil v Colombia|2–1]]
|match_BRA_ECU=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Brazil v Ecuador|{{small|MD15}}2–0]]
|match_BRA_PAR=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Brazil v Paraguay|{{small|MD14}}3–0]]
|match_BRA_PER=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Brazil v Peru|3–0]]
|match_BRA_URU=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Brazil v Uruguay|2–2]]
|match_BRA_VEN=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Brazil v Venezuela|3–1]]
 
|match_CHI_ARG=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Chile v Argentina|1–2]]
|match_CHI_BOL=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Chile v Bolivia|3–0]] |match_CHI_BOL_note=FIFA memberikan kemenangan 3–0 untuk Chili karena Bolivia memainkan pemain yang terkena sanksi [[Nelson David Cabrera|Nelson Cabrera]], pertandingan itu sendiri berakhir 0–0.<ref name="bolivia sanctioned"/>BOL_PER
|match_CHI_BRA=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Chile v Brazil|2–0]]
|match_CHI_COL=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Chile v Colombia|1–1]]
|match_CHI_ECU=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Chile v Ecuador|{{small|MD17}}2–1]]
|match_CHI_PAR=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Chile v Paraguay|{{small|MD15}}0–3]]
|match_CHI_PER=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Chile v Peru|2–1]]
|match_CHI_URU=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Chile v Uruguay|3–1]]
|match_CHI_VEN=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Chile v Venezuela|{{small|MD14}}3–1]]
 
|match_COL_ARG=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Colombia v Argentina|0–1]]
|match_COL_BOL=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Colombia v Bolivia|1–0]]
|match_COL_BRA=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Colombia v Brazil|{{small|MD16}}1–1]]
|match_COL_CHI=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Colombia v Chile|0–0]]
|match_COL_ECU=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Colombia v Ecuador|3–1]]
|match_COL_PAR=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Colombia v Paraguay|{{small|MD17}}1–2]]
|match_COL_PER=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Colombia v Peru|2–0]]
|match_COL_URU=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Colombia v Uruguay|2–2]]
|match_COL_VEN=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Colombia v Venezuela|2–0]]
 
|match_ECU_ARG=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Ecuador v Argentina|{{small|MD18}}1–3]]
|match_ECU_BOL=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Ecuador v Bolivia|2–0]]
|match_ECU_BRA=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Ecuador v Brazil|0–3]]
|match_ECU_CHI=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Ecuador v Chile|3–0]]
|match_ECU_COL=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Ecuador v Colombia|{{small|MD14}}0–2]]
|match_ECU_PAR=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Ecuador v Paraguay|2–2]]
|match_ECU_PER=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Ecuador v Peru|{{small|MD16}}1–2]]
|match_ECU_URU=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Ecuador v Uruguay|2–1]]
|match_ECU_VEN=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Ecuador v Venezuela|3–0]]
 
|match_PAR_ARG=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Paraguay v Argentina|0–0]]
|match_PAR_BOL=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Paraguay v Bolivia|2–1]]
|match_PAR_BRA=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Paraguay v Brazil|2–2]]
|match_PAR_CHI=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Paraguay v Chile|2–1]]
|match_PAR_COL=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Paraguay v Colombia|0–1]]
|match_PAR_ECU=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Paraguay v Ecuador|2–1]]
|match_PAR_PER=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Paraguay v Peru|1–4]]
|match_PAR_URU=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Paraguay v Uruguay|{{small|MD16}}1–2]]
|match_PAR_VEN=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Paraguay v Venezuela|{{small|MD18}}0–1]]
 
|match_PER_ARG=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Peru v Argentina|2–2]]
|match_PER_BOL=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Peru v Bolivia|{{small|MD15}}2–1]]
|match_PER_BRA=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Peru v Brazil|0–2]]
|match_PER_CHI=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Peru v Chile|3–4]]
|match_PER_COL=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Peru v Colombia|{{small|MD18}}1–1]]
|match_PER_ECU=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Peru v Ecuador|2–1]]
|match_PER_PAR=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Peru v Paraguay|1–0]]
|match_PER_URU=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Peru v Uruguay|{{small|MD14}}2–1]]
|match_PER_VEN=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Peru v Venezuela|2–2]]
 
|match_URU_ARG=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Uruguay v Argentina|{{small|MD15}}0–0]]
|match_URU_BOL=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Uruguay v Bolivia|{{small|MD18}}4–2]]
|match_URU_BRA=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Uruguay v Brazil|1–4]]
|match_URU_CHI=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Uruguay v Chile|3–0]]
|match_URU_COL=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Uruguay v Colombia|3–0]]
|match_URU_ECU=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Uruguay v Ecuador|2–1]]
|match_URU_PAR=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Uruguay v Paraguay|4–0]]
|match_URU_PER=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Uruguay v Peru|1–0]]
|match_URU_VEN=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Uruguay v Venezuela|3–0]]
 
|match_VEN_ARG=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Venezuela v Argentina|2–2]]
|match_VEN_BOL=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Venezuela v Bolivia|5–0]]
|match_VEN_BRA=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Venezuela v Brazil|0–2]]
|match_VEN_CHI=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Venezuela v Chile|1–4]]
|match_VEN_COL=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Venezuela v Colombia|{{small|MD15}}0–0]]
|match_VEN_ECU=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Venezuela v Ecuador|1–3]]
|match_VEN_PAR=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Venezuela v Paraguay|0–1]]
|match_VEN_PER=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Venezuela v Peru|2–2]]
|match_VEN_URU=[[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (CONMEBOL)#Venezuela v Uruguay|{{small|MD17}}0–0]]
 
<!-- NOTE: USE fb TEMPLATE FOR NAME AND flagdeco FOR SHORT -->
Baris 140 ⟶ 136:
|res_col_header=Q
|result1=WC |result2=WC |result3=WC |result4=WC |result5=PO
|col_WC=green1 |text_WC=Lolos ke [[Piala Dunia FIFA 2018]]
|col_PO=blue1 |text_PO=Lolos ke [[Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 (play– Play-off antar-konfederasi)antarkonfederasi OFC v CONMEBOL|''play-off'' antar-konfederasiantarkonfederasi]]
 
}}<noinclude>
{{KPD 2018 CONMEBOL|show_matches=yes}}
{{documentation}}
{{Template reference list}}
[[Kategori:Templat Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018|CONMEBOL]]