Kejuaraan Tenis Meja Dunia 2001: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
k Bot: Perubahan kosmetika
 
(7 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 33:
{| {{MedalistTable|type=Event}}
|-
|rowspan=2|[[Beregu putra pada Kejuaraan Tenis Meja Dunia 19972001|Swaythling Cup<br/>Beregu putra]]
|rowspan=2|{{flagcountry|CHN}}<br/>[[Kong Linghui]]<br/>[[Liu Guoliang]]<br/>[[Liu Guozheng]]<br/>[[Ma Lin (tenis meja)|Ma Lin]]<br/>[[Wang Liqin]]
|rowspan=2|{{flagcountry|BEL}}<br/>[[Martin Bratanov]]<br/>[[Marc Closset]]<br/>[[Andras Podpinka]]<br/>[[Jean-Michel Saive]]<br/>[[Philippe Saive]]
|{{flagcountry|KOR}}<br/>[[Joo Se-hyuk]]<br/>[[Kim Taek-Soo]]<br/>[[Lee Chul-seung]]<br/>[[Oh Sang-wuneun]]<br/>[[Ryu Seung-min]]
|-
|{{flagcountry|SWE}}<br/>[[Fredrik Håkansson]]<br/>[[Peter Karlsson (tenis meja)|Peter Karlsson]]<br/>[[Magnus Molin]]<br/>[[Jörgen Persson]]<br/>[[Jan-Ove Waldner]]
|-
|rowspan=2|[[Beregu putri pada Kejuaraan Tenis Meja Dunia 2001|Corbillon Cup<br/>Beregu putri]]
|rowspan=2|{{flagcountry|CHN}}<br/>[[Li Ju]]<br/>[[Sun Jin]]<br/>[[Wang Nan (tenis meja)|Wang Nan]]<br/>[[Yang Ying|Yang Ying]]<br/>[[Zhang Yining]]
|rowspan=2|{{flagcountry|PRK}}<br/>[[Kim Hyang-mi]]<br/>[[Kim Hyon-hui (tenis meja)|Kim Hyon-hui]]<br/>[[Kim Mi-yong]]<br/>[[Kim Yun-mi (tenis meja)|Kim Yun-Mi]]<br/>[[Tu Jong-sil]]
|{{flagcountry|JPN}}<br/>[[Li Jun|Junko Haneyoshi]]<br/>[[An Konishi]]<br/>[[Yuka Nishii]]<br/>[[Keiko Okazaki]]<br/>[[Yoshie Takada]]
Baris 58:
|{{flagicon|CHN}} [[Ma Lin (tenis meja)|Ma Lin]]
|-
|rowspan=2|[[Tunggal putraputri pada Kejuaraan Tenis Meja Dunia 2001|Tunggal putri]]
|rowspan=2|{{flagicon|CHN}} [[Wang Nan (tenis meja)|Wang Nan]]
|rowspan=2|{{flagicon|CHN}} [[Lin Ling]]
Baris 72:
|{{flagicon|KOR}} [[Kim Taek-Soo]]<br/>{{flagicon|KOR}} [[Oh Sang-eun]]
|-
|rowspan=2|[[Ganda Putriputri pada Kejuaraan Tenis Meja Dunia 2001|Ganda putri]]
|rowspan=2|{{flagicon|CHN}} [[Li Ju]]<br/>{{flagicon|CHN}} [[Wang Nan (tenis meja)|Wang Nan]]
|rowspan=2|{{flagicon|CHN}} [[Sun Jin]]<br/>{{flagicon|CHN}} [[Yang Ying|Yang Ying]]
|{{flagicon|CHN}} [[Zhang Yingying (tenis meja)|Zhang Yingying]]<br/>{{flagicon|CHN}} [[Zhang Yining]]
|-
|{{flagicon|JPN}} [[Mayu Kishi-Kawagoe]]<br/>{{flagicon|JPN}} [[Akiko Takeda]]
|-
|rowspan=2|[[Ganda Campurancampuran pada Kejuaraan Tenis Meja Dunia 2001|Ganda campuran]]
|rowspan=2|{{flagicon|CHN}} [[Qin Zhijian]]<br/>{{flagicon|CHN}} [[Yang Ying|Yang Ying]]
|rowspan=2|{{flagicon|KOR}} [[Oh Sang-eun]]<br/>{{flagicon|KOR}} [[Kim Moo-kyo]]
|{{flagicon|CHN}} [[Liu Guoliang]]<br/>{{flagicon|CHN}} [[Sun Jin]]
|-
|{{flagicon|CHN}} [[Zhan Jian]]<br/>{{flagicon|CHN}} [[Bai Yang (tenis meja)|Bai Yang]]
|}
 
Baris 94:
 
== Pranala luar ==
* [http://www.ittf.com/museum/ ITTF Museum]
 
{{Kejuaraan Tenis Meja Dunia|state1=expanded}}
Baris 103:
[[Kategori:Jepang dalam tahun 2001|Kejuaraan Tenis Meja Dunia, 2001]]
[[Kategori:Kompetisi tenis meja internasional yang diselenggarakan oleh Jepang|2001, Kejuaraan Tenis Meja Dunia]]
 
[[en:2001 World Table Tennis Championships]]