Daftar miliarder (2009): Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Botrie (bicara | kontrib)
k Robot: Perubahan kosmetika
Tag: Pengalihan baru
 
(24 revisi perantara oleh 20 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
#ALIH [[Daftar miliarder Forbes]]
'''Daftar milyarder''' ini didasarkan pada pemeringkatan tokoh terkaya di dunia secara tahunan yang dikumpulkan dan diterbitkan oleh [[majalah]] ''[[Forbes]]'' pada tanggal [[11 Maret]] [[2009]].<ref>{{cite news | url=http://www.forbes.com/2009/03/11/worlds-richest-people-billionaires-2009-billionaires_land.html | title=The World's Billionaires | publisher=[[Forbes]] | author=Luisa Kroll, Matthew Miller and Tatiana Serafin | date=2009-03-11 | accessdate = 2009-03-11}}</ref> Kekayaan bersih berikut yang didaftarkan mewakili perkiraan nilai aset dikurangi [[hutang]] sejak [[13 Februari]] 2009.<ref>{{cite news | url=http://www.forbes.com/2009/03/16/billionaires-methodology-numbers-2009-billionaires-methodology.html | title=The World's Billionaires – Methodology | publisher=[[Forbes]] | date=2009-03-16 | accessdate = 2009-03-18}}</ref> Daftar ini tidak termasuk [[kepala negara]] yang kekayaannya dikaitkan pada kedudukannya (lihat: [[daftar kepala negara dan pemerintahan menurut kekayaan bersih]]). ''Forbes'' menghitung, ada 793 milyarder pada tahun 2009.<ref>{{cite news| url=http://www.forbes.com/2009/08/24/billion-dollar-donors-gates-business-billionaire-philanthropy.html | work=Forbes | title=Billion-Dollar Donors | date=2009-08-24}}</ref>
 
<center>
<gallery caption="5 tokoh terkaya dunia" perrow="150" widths="100" heights="100">
File:Bill Gates World Economic Forum 2007.jpg|<center>[[Bill Gates]]</center>
File:Warren_Buffett_KU_Visit.jpg|<center>[[Warren Buffett]]</center>
File:Carlos Slim moustache.jpg|<center>[[Carlos Slim|Carlos Slim Helú]]</center>
File:Larry Elllison on stage.jpg|<center>[[Lawrence Ellison]]</center>
File:Ingvar Kamprad.jpg|<center>[[Ingvar Kamprad]]</center>
</gallery>
</center>
 
== 15 tokoh terkaya ==
Daftar berikut adalah urutan 15 milyarder terkaya pada tanggal 13 Februari 2009, dan tak menggambarkan perubahan sejak tanggal tersebu.
[[Berkas:Billionaries per age 2009.JPG|right|thumb|Usia ada pada absis X, jumlah miryarder ada pada ordinat Y|350x250px]]
{| class="wikitable" border="1"
|-
! colspan="2"| Legenda
|-
! Ikon
! Penjelasan
|-
|align="center"|{{steady}}
| Tidak berubah dari [[Daftar milyarder (2008)|daftar tahun 2008]].
|-
|align="center"|{{profit}}
| Meningkat dari tahun 2008.
|-
|align="center"|{{loss}}
| Menurun dari daftar tahun 2008.
|}
 
{{clear}}
 
{| class="wikitable sortable" border="1"
|-
! No.
! Nama
! [[Kekayaan bersih]] ([[dolar Amerika Serikat|USD]])
! Usia
! [[Kewarganegaraan]]
! Tempat tinggal
! Sumber kekayaan
|-
|align="center"|{{nts|1}}{{profit}}||{{sortname|Bill|Gates}}||align="center"|$40&nbsp;milyar&nbsp;{{loss}}||align="center"|53||{{bendera|Amerika Serikat}}||{{bendera|Amerika Serikat}}||[[Microsoft]]
|-
|align="center"|{{nts|2}}{{loss}}||{{sortname|Warren|Buffett}}||align="center"|$37&nbsp;milyar&nbsp;{{loss}}||align="center"|78||{{bendera|Amerika Serikat}}||{{bendera|Amerika Serikat}}||[[Berkshire Hathaway]]
|-
|align="center"|{{nts|3}}{{loss}}||{{sortname|Carlos Slim|Helú}}||align="center"|$35&nbsp;milyar&nbsp;{{loss}}||align="center"|69||{{bendera|Meksiko}}||{{bendera|Meksiko}}||[[Telmex]], [[América Móvil]]
|-
|align="center"|{{nts|4}}{{profit}}||{{sortname|Lawrence|Ellison}}||align="center"|$22,5&nbsp;milyar&nbsp;{{loss}}||align="center"|64||{{bendera|Amerika Serikat}}||{{bendera|Amerika Serikat}}||[[Oracle Corporation]]
|-
|align="center"|{{nts|5}}{{profit}}||{{sortname|Ingvar|Kamprad}} dan keluarga||align="center"|$22&nbsp;milyar&nbsp;{{loss}}||align="center"|83||{{bendera|Swedia}}||{{bendera|Swiss}}||[[IKEA]]
|-
|align="center"|{{nts|6}}{{profit}}||{{sortname|Karl|Albrecht}}||align="center"|$21,5&nbsp;milyar&nbsp;{{loss}}||align="center"|89||{{bendera|Jerman}}||{{bendera|Jerman}}||[[Aldi|Aldi Süd]]
|-
|align="center"|{{nts|7}}{{loss}}||{{sortname|Mukesh|Ambani}}||align="center"|$19,5&nbsp;milyar&nbsp;{{loss}}||align="center"|51||{{bendera|India}}||{{bendera|India}}||[[Reliance Industries]]
|-
|align="center"|{{nts|8}}{{loss}}||{{sortname|Lakshmi|Mittal}}||align="center"|$19,3&nbsp;milyar&nbsp;{{loss}}||align="center"|58||{{bendera|India}}||{{bendera|Britania Raya}}||[[Arcelor Mittal]]
|-
|align="center"|{{nts|9}}{{profit}}||{{sortname|Theo|Albrecht}}||align="center"|$18,8&nbsp;milyar&nbsp;{{loss}}||align="center"|87<!-- not 87 check birthdate-->||{{bendera|Jerman}}||{{bendera|Jerman}}||[[Aldi|Aldi Nord]], [[Trader Joe's]]
|-
|align="center"|{{nts|10}}{{profit}}||{{sortname|Amancio|Ortega}}||align="center"|$18,3&nbsp;milyar&nbsp;{{loss}}||align="center"|73||{{bendera|Spanyol}}||{{bendera|Spanyol}}||[[Inditex Group]]
|-
|align="center"|{{nts|11}}{{profit}}||{{sortname|Jim|Walton}}||align="center"|$17,8&nbsp;milyar&nbsp;{{loss}}||align="center"|61||{{bendera|Amerika Serikat}}||{{bendera|Amerika Serikat}}||[[Wal-Mart]]
|-
|align="center"|{{nts|12}}{{profit}}||{{sortname|S. Robson|Walton}}||align="center"|$17,6&nbsp;milyar&nbsp;{{loss}}||align="center"|65||{{bendera|Amerika Serikat}}||{{bendera|Amerika Serikat}}||[[Wal-Mart]]
|-
|align="center"|{{nts|13}}{{profit}}||{{sortname|Alice|Walton}}||align="center"|$17,6&nbsp;milyar&nbsp;{{loss}}||align="center"|59||{{bendera|Amerika Serikat}}||{{bendera|Amerika Serikat}}||[[Wal-Mart]]
|-
|align="center"|{{nts|14}}{{profit}}||{{sortname|Christy|Walton}}||align="center"|$17,6&nbsp;milyar&nbsp;{{loss}}||align="center"|54||{{bendera|Amerika Serikat}}||{{bendera|Amerika Serikat}}||[[Wal-Mart]]
|-
|align="center"|{{nts|15}}{{loss}}||{{sortname|Bernard|Arnault}}||align="center"|$16,5&nbsp;milyar&nbsp;{{loss}}||align="center"|60||{{bendera|Perancis}}||{{bendera|Perancis}}||[[LVMH|LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton]]
|}
 
== Rujukan ==
;Umum
# {{cite news|url=http://www.forbes.com/lists/2007/10/07billionaires_The-Worlds-Billionaires_Rank.html|title=The World's Billionaires|publisher=Forbes|date=2007-03-08|author=Kroll, Luisa|accessdate=2008-03-04}}
 
;Khusus
{{Reflist}}
 
== Pranala luar ==
* [http://www.forbes.com/lists/2007/09/19/richest-americans-forbes-lists-richlist07-cx_mm_0920rich_land.html The 400 Richest Americans (2007)]
* [http://business.timesonline.co.uk/tol/business/specials/rich_list/rich_list_search/ Sunday Times Rich List 2007 - 1000 Britain's richest 1,000]
* [http://www.forbes.com/2007/11/13/india-billionaires-richest-biz-07india-cx_nk_1114india_land.html India's 40 Richest (2007)]
* [http://www.forbes.com/lists/2007/82/biz_06taiwan_Greater-Chinas-Rich-List_land.html Greater China's 40 Richest (2007)]
* [http://www.forbes.com/2004/07/14/04russialand.html The 100 Richest Russians (2004)]
 
[[Kategori:Daftar tokoh|Milyarder (2009)]]
 
[[ar:قائمة فوربس لأغنياء العالم (2009)]]
[[en:Forbes list of billionaires (2009)]]
[[fr:Liste des milliardaires du monde en 2009]]
[[ru:Список миллиардеров (2009)]]
[[zh:2009年億萬富翁列表]]