AS Nancy: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
MerlIwBot (bicara | kontrib)
k Klub
 
(19 revisi perantara oleh 13 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Football club infobox |
clubname = Nancy |
image = [[Berkas:AS Nancy.png|200px]] |
fullname = Association Sportive {{br}} Nancy-Lorraine |
nickname = ''ASNL'', ''Les Chardons (The [[Thistles]])'' |
Baris 8:
capacity = 20.087 |
chairman = [[Jacques Rousselot]] |
manager = [[JeanPatrick FernandezGabriel]] |
league = [[Ligue 12]] |
season = [[2019–20 Ligue 1 2011–12|2011–122019–20]]|
position = ke-11, Ligue 12 , 12th|
website = http://www.asnl.net/ |
| pattern_la1=_whiteborder
Baris 45:
}}
 
'''AS Nancy-Lorraine''' merupakan tim [[sepak bola]] [[PerancisPrancis]]. Tim ini promosi ke [[Ligue 1]] pada musim 2005-06. [[Michel Platini]] pernah bermain di klub ini pada tahun [[1973]] dan [[1979]]. Kandang Nancy saat ini adalah [[Stade Marcel Picot]].
 
== GelarTitel ==
* 1 Piala Perancis: [[1978]]
* 1 Piala Liga Perancis: [[2006]]
 
=== DaftarDomestik pemain===
* [[Ligue 2]]
** ''Juara'' (4): [[Divisi 2 Liga Prancis 1974–75|1975]], [[Divisi 2 Liga Prancis 1989–90|1990]], [[Divisi 2 Liga Prancis 1997–98|1998]], [[Ligue 2 2004–05|2005]]
* [[Coupe de France]]
** ''Juara'' (1): [[Final Piala Prancis 1978|1978]]
* [[Coupe de la Ligue]]
** ''Juara'' (1): [[Final Piala Liga Prancis 2006|2006]]
* [[Coupe Gambardella]]
** ''Runner-Up'' (1): 1974
 
== Daftar pemain ==
=== Skuat utama ===
{{updated|627 JuliJuni 20122013}}<ref>{{cite news |title=L'équipe professionnelle |url=http://www.asnl.net/144/joueurs/joueurs/index/ |publisher=AS Nancy |date= |accessdate=14 JanuaryJanuari 2011 }}</ref>
 
{{Fs start}}
{{Fs player|no= 1 |nat= CMR |name=[[Guy N'dy Assembé|Guy N'Dy]]|pos=GK}}
{{Fs player|no= 2 3 |nat= BRACOD |name=[[HelderJoël Ferreira|HelderSami]]|pos=DF}}
{{Fs player|no= 3 5 |nat= CODFRA |name=[[JoëlFrançois SamiBellugou]]|pos=DF}}
{{Fs player|no= 4 6 |nat= FRA |name=[[JordanThomas LotièsMangani]]|pos=DFMF}}
{{Fs player|no= 5 7 |nat= BRAALG |name=[[AndréZiri Luiz Silva do Nascimento|André LuizHammar]]|pos=DF|other=kaptenMF}}
{{Fs player|no= 6 8 |nat= FRA |name=[[ThomasYohan ManganiMollo]]|pos=MFFW}}
{{Fs player|no= 810 |nat= FRA |name=[[YohanBenjamin MolloJeannot]]|pos=MFFW}}
{{Fs player|no= 911 |nat= CMR |name=[[Benjamin Moukandjo]]|pos=FW}}
{{Fs player|no=11 12 |nat= FRA |name=[[DjamelJunior Bakar]]Joachim|pos=FW}}
{{Fs player|no=15 13 |nat= ALGGAM |name=[[ZiriAbdou Rahman Dampha|Abdourahman HammarDampha]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=16 14 |nat= FRA |name=[[DamienJoffrey GregoriniCuffaut]]|pos=GKDF}}
{{Fs player|no= 15 |nat= COM |name=[[Fouad Rachid]]|pos=MF}}
{{Fs player|no= 16 |nat= FRA |name=[[Damien Gregorini]]|pos=GK}}
{{Fs player|no= 17 |nat= FRA |name=Florent Zitte|pos=FW}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=17 18 |nat= FRACIV |name=[[MassadioLossémy HaïdaraKaraboué]]||pos=DFMF}}
{{Fs player|no=18 19 |nat= BFAFRA |name=[[LossémyAlexandre KarabouéCuvillier]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=19 20 |nat= KORFRA |name=[[JungIbrahim Jo-Gook]]Amadou|pos=FW|other= pinjaman dari [[AJ Auxerre|Auxerre]]DF}}
{{Fs player|no=22 21 |nat= SENFRA |name=[[MoustaphaTobias Bayal Sall]]Badila|pos=MF|other= pinjaman dari [[AS Saint-Étienne|Saint-Étienne]]DF}}
{{Fs player|no=23 22 |nat= FRA |name=[[JonathanKarim Brison]]Coulibaly|pos=MF}}
{{Fs player|no=26 23 |nat= FRACMR |name=[[SalifJean-Landry SanéBassilekin]]|pos=DFFW}}
{{Fs player|no=28 24 |nat= FRA |name=[[SébastienFabien Puygrenier]]Lippmann|pos=DF}}
{{Fsfs player|no=33 25 |nat= FRAHAI |name=Junior[[Jeff JoachimLouis]]|pos=FWMF}}
{{Fsfs player|no= 26 |nat= GAMFRA |name=[[AbdouVincent Rahman DamphaMuratori]]|pos=MFDF}}
{{Fs player|no= 27 |nat= FRA |name=[[Thomas Ayasse]]|pos=MF}}
{{Fs player|no= 28 |nat= FRA |name=[[RomainSébastien GrangePuygrenier]]|pos=MFDF|other={{kapten}}}}
{{Fs player|no= 29 |nat= FRA |name=[[Romain Grange]]|pos=MF}}
{{Fs player|no= 30 |nat= FRA |name=Paul Nardi|pos=GK}}
{{Fs end}}
 
=== Dipinjamkan ===
{{Fs start}}
{{Fs player|no=10 |nat= FRA |name=[[Benjamin Jeannot]]|pos=FW|other= ke [[LB Châteauroux|Châteauroux]]}}
{{Fs player|no=14 |name=[[Paul Alo'o]]|nat=Cameroon|pos=FW|other= ke [[Le Havre AC|Le Havre]]}}
{{Fs player|no=|name=[[Fouad Rachid]]|nat=Comoros|pos=MF|other= ke [[SAS Epinal|Epinal]]}}
{{Fs player|no=|name=[[Marama Vahirua]]|nat=France|pos=FW|other= ke [[AS Monaco|Monaco]]}}
{{Fs player|no=|name=[[Alexandre Cuvillier]]|nat=France|pos=MF|other= ke [[RC Lens|Lens]]}}
{{Fs player|no=|name=[[Pascal Berenguer]]|nat=France|pos=MF|other= ke [[RC Lens|Lens]]}}
{{Fs end}}
 
=== Tim cadangan ===
''Sejak 14 Januari 2011.''<ref>{{cite news|title=Equipe CFA|url=http://www.asnl.net/117/equipe_cfa|publisher=AS Saint-Étienne|date=|accessdate=14 Januari 2011|language=French|archiveurl=https://web.archive.org/web/20101221070811/http://www.asnl.net/117/equipe_cfa|archivedate=2010-12-21|deadurl=no}}</ref>
 
{{Fs start}}
{{Fs player|no=|name=Kévin Crepel|nat=France|pos=GK}}
{{Fs player|no=|name=Adrien Tameze Aoutsa|nat=France|pos=DF}}
{{Fs player|no=|name=Robin Bellanger|nat=France|pos=DF}}
{{Fs player|no=|name=Rudy Camacho|nat=France|pos=DF}}
{{Fs player|no=|name=Ilyas Cherchar|nat=Algeria|pos=DF}}
{{Fs player|no=|name=Cachito Wanduka|nat=France|pos=DF}}
{{Fs player|no=|name=Fabien Lippmann|nat=France|pos=DF}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=|name=Loïc Baal|nat=France|pos=MF}}
{{Fs player|no=|name=Bryan Cazenave|nat=France|pos=MF}}
{{Fs player|no=|name=Christian Mudongo|nat=France|pos=MF}}
{{Fs player|no=|name=Jean-Baptiste Steininger|nat=France|pos=MF}}
{{Fs player|no=|name=Feyzullah Simsek|nat=France|pos=MF}}
{{Fs player|no=|name=Yannick Makota Ngalle|nat=Cameroon|pos=FW}}
{{Fs end}}
 
=== Mantan pemain ===
 
{{col-start}}
{{col-3}}
* {{flagicon|France}} [[Éric Bertrand]]
* {{flagicon|France}} [[Frédéric Biancalani]]
* {{flagicon|France}} [[Stéphane Capiaux]]
* {{flagicon|France}} Bernard Caron
* {{flagicon|France}} [[Albert Cartier]]
* {{flagicon|France}} Didier Casini
* {{flagicon|France}} Jean-Claude Cloët
* {{flagicon|France}} [[Carlos Curbelo]]
* {{flagicon|France}} [[Gaston Curbelo]]
* {{flagicon|France}} [[Paul Fischer]]
* {{flagicon|France}} Roger Formica
* {{flagicon|France}} Charles Gasperini
* {{flagicon|France}} [[Franck Gava]]
* {{flagicon|France}} [[Bruno Germain]]
* {{flagicon|France}} [[Massadio Haidara]]
{{col-3}}
* {{flagicon|France}} [[Vincent Hognon]]
* {{flagicon|France}} [[Philippe Jeannol]]
* {{flagicon|France}} [[Cédric Lécluse]]
* {{flagicon|France}} Éric Martin
* {{flagicon|France}} Sylvain Matrisciano
* {{flagicon|France}} Laurent Moracchini
* {{flagicon|France}} [[Youssef Moustaid]]
* {{flagicon|France}} [[Jean-Michel Moutier]]
* {{flagicon|France}} Pierre Neubert
* {{flagicon|France}} [[Benjamin Nicaise]]
* {{flagicon|France}} Jean Palka
* {{flagicon|France}} Jacky Perdrieau
* {{flagicon|France}} Didier Philippe
* {{flagicon|France}} [[Michel Platini]]
* {{flagicon|France}} [[Sébastien Puygrenier]]
{{col-3}}
* {{flagicon|France}} [[Éric Rabésandratana]]
* {{flagicon|France}} Jean-Pierre Raczinski
* {{flagicon|France}} [[Olivier Rambo]]
* {{flagicon|France}} [[Olivier Rouyer]]
* {{flagicon|France}} [[Francisco Rubio|Paco Rubio]]
* {{flagicon|France}} [[Tony Vairelles]]
* {{flagicon|Morocco}} [[Mustapha Hadji]]
* {{flagicon|Morocco}} [[Monsef Zerka]]
* {{flagicon|Republic of Ireland}} [[Tony Cascarino]]
* {{flagicon|Senegal}} [[Issiar Dia]]
* {{flagicon|Senegal}} [[Pape Diakhaté]]
* {{flagicon|Ukraine}} [[Oleksandr Zavarov]]
* {{flagicon|Uruguay}} [[Pablo Correa]]
* {{flagicon|Uruguay}} [[Rubén Umpiérrez]]
{{col-end}}
 
== Referensi ==
Baris 95 ⟶ 174:
 
== Pranala luar ==
* {{fr icon}} [http://www.asnl.net/ Official website]
 
{{Ligue 1}}
{{Commonscat|AS Nancy-Lorraine}}
[[commons:Category:AS Nancy-Lorraine]]
 
[[Kategori:TimAS sepakNancy| bola Perancis|Nancy]]
[[Kategori:ASKlub sepak bola Prancis|Nancy]]
 
[[ar:نادي نانسي]]
[[be-x-old:Нансі (футбольны клюб)]]
[[bg:АС Нанси]]
[[br:Association Sportive Nancy-Lorraine]]
[[ca:Association Sportive Nancy-Lorraine]]
[[cs:AS Nancy]]
[[da:AS Nancy]]
[[de:AS Nancy]]
[[el:ΑΣ Νανσί-Λωρραίνη]]
[[en:AS Nancy]]
[[es:Association Sportive Nancy-Lorraine]]
[[et:AS Nancy]]
[[fa:باشگاه فوتبال نانسی]]
[[fi:AS Nancy-Lorraine]]
[[fr:Association sportive Nancy-Lorraine]]
[[gl:AS Nancy-Lorraine]]
[[he:נאנסי (כדורגל)]]
[[hr:AS Nancy]]
[[hu:AS Nancy-Lorraine]]
[[it:Association Sportive Nancy-Lorraine]]
[[ja:ASナンシー]]
[[ka:ნანსი (საფეხბურთო კლუბი)]]
[[ko:AS 낭시]]
[[lt:AS Nancy Lorraine]]
[[mr:ए.एस. नॅन्सी]]
[[nl:AS Nancy]]
[[no:AS Nancy]]
[[pl:AS Nancy]]
[[pt:Association Sportive Nancy-Lorraine]]
[[ro:AS Nancy]]
[[ru:Нанси (футбольный клуб)]]
[[simple:A.S. Nancy-Lorraine]]
[[sl:AS Nancy]]
[[sr:ФК Нанси]]
[[sv:AS Nancy Lorraine]]
[[tr:AS Nancy]]
[[vi:Nancy (câu lạc bộ bóng đá)]]
[[zh:南锡足球俱乐部]]