Paulo Sérgio Moreira Gonçalves: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Kesalahan pengetikan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Wagino Bot (bicara | kontrib) |
||
(32 revisi perantara oleh 21 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Infobox football biography
'''Paulo Sérgio Moreira Gonçalves''' ({{lahir mati|[[Lisbon]]|24|1|1984}}), dikenal juga sebagai '''Paulo Sérgio''', adalah [[Sepak bola|Pesepak bola]] [[Portugal]] yang bermain untuk klub Indonesia [[Persija Jakarta|Persija Jakarta]] sebagai pemain [[Gelandang (sepak bola)|sayap kiri]].<ref>{{Cite web|url=http://www.baliutd.com/news/media-news/swasti-prapta-paulo-sergio-lengkapi-empat-pemain-asing-bali-united-musim-ini/|title=SWASTI PRAPTA! PAULO SERGIO LENGKAPI EMPAT PEMAIN ASING BALI UNITED MUSIM INI|date=2019-02-02|website=Bali United Official Website|access-date=2019-02-02}}</ref> Sebelumnya ia membela [[Bali United F.C]] selama 1 Musim.▼
|name = Florencio Richardo
|image =
|fullname = Paulo Sérgio Moreira Gonçalves
|birth_date = {{birth date and age|1984|1|24|df=y}}
|birth_place = [[Lisbon]], Portugal
|height = {{height|m=1,68}}
|position = [[Gelandang]]
|currentclub = [[Bali United]]
|clubnumber =
|youthyears1 = 1994–1995 |youthclubs1 = [[S.L. Benfica|Benfica]]
|youthyears2 = 1996–1997 |youthclubs2 = Vitória Lisboa
|youthyears3 = 1997–1999 |youthclubs3 = [[Clube Oriental de Lisboa|Oriental]]
|youthyears4 = 1999–2002 |youthclubs4 = [[Sporting Clube de Portugal|Sporting CP]]
|years1 = 2002–2003 |clubs1 = [[Sporting Clube de Portugal B|Sporting B]] |caps1 = 33 |goals1 = 5
|years2 = 2003–2008 |clubs2 = [[Sporting Clube de Portugal|Sporting CP]] |caps2 = 0 |goals2 = 0
|years3 = 2004 |clubs3 = → [[Associação Académica de Coimbra – O.A.F.|Académica]] (pinjaman) |caps3 = 16 |goals3 = 3
|years4 = 2005–2006 |clubs4 = → [[C.F. Os Belenenses|Belenenses]] (pinjaman) |caps4 = 45 |goals4 = 2
|years5 = 2006 |clubs5 = → [[C.F. Estrela da Amadora|Estrela Amadora]] (pinjaman) |caps5 = 7 |goals5 = 1
|years6 = 2007 |clubs6 = → [[C.D. Aves|Aves]] (pinjaman) |caps6 = 14 |goals6 = 3
|years7 = 2007–2008 |clubs7 = → [[Portimonense S.C.|Portimonense]] (pinjaman) |caps7 = 26 |goals7 = 2
|years8 = 2008–2009 |clubs8 = [[UD Salamanca|Salamanca]] |caps8 = 20 |goals8 = 1
|years9 = 2009–2011 |clubs9 = [[S.C. Olhanense|Olhanense]] |caps9 = 44 |goals9 = 2
|years10= 2011–2012 |clubs10= [[Vitória S.C.|Vitória Guimarães]] |caps10= 18 |goals10 = 0
|years11= 2012–2013 |clubs11= [[AEL Limassol]] |caps11= 27 |goals11 = 6
|years12= 2013–2014 |clubs12= [[F.C. Arouca|Arouca]] |caps12= 6 |goals12 = 0
|years13= 2014 |clubs13= [[S.C. Olhanense|Olhanense]] |caps13= 12 |goals13 = 2
|years14= 2015–2016 |clubs14= [[DPMM FC|DPMM]] |caps14= 40 |goals14 = 19
|years15= 2017–2018 |clubs15= [[Bhayangkara F.C.|Bhayangkara]] |caps15= 59 |goals15 = 19
|years16= 2019 |clubs16= [[Bali United F.C.|Bali United]] |caps16= 26 |goals16 = 2
|totalcaps = |totalgoals =
|nationalyears1 = 2002 |nationalteam1 = {{timnasu|18|Portugal}} |nationalcaps1 = 2 |nationalgoals1 = 1
|nationalyears2 = 2002–2003 |nationalteam2 = {{timnasu|19|Portugal}} |nationalcaps2 = 15 |nationalgoals2 = 8
|nationalyears3 = 2004 |nationalteam3 = {{timnasu|20|Portugal}} |nationalcaps3 = 5 |nationalgoals3 = 0
|nationalyears4 = 2004–2005 |nationalteam4 = {{timnasu|21|Portugal}} |nationalcaps4 = 11 |nationalgoals4 = 4
|nationalyears5 = 2005 |nationalteam5 = {{timnas|Portugal B}}|nationalcaps5 = 2 |nationalgoals5 = 0
|club-update = 4 February 2018
|nationalteam-update =
}}
▲'''Paulo Sérgio Moreira Gonçalves''' ({{lahir mati|[[Lisbon]]|24|1|1984}}), dikenal juga sebagai '''Paulo Sérgio''', adalah mantan [[Sepak bola|
Ia pernah bermain di [[Primeira Liga]] dengan total bermain 162 kali dan mencetak 13 gol selama delapan musim, bersama [[Associação Académica de Coimbra - O.A.F.|Académica]], [[C.F. Os Belenenses|Belenenses]], [[C.F. Estrela da Amadora|Estrela da Amadora]], Aves, [[S.C. Olhanense|Olhanense]], [[Vitória S.C.|Vitória de Guimarães]] dan [[F.C. Arouca|Arouca]]. Dia juga berkompetisi secara profesional di [[Spanyol]], [[Siprus]] dan [[Singapura]], memenangkan [[S. League]] bersama [[DPMM FC|DPMM]].
Baris 24 ⟶ 63:
== Pranala luar ==
{{Pemain-sb-stub}}▼
[[Kategori:Pemain sepak bola Portugal]]
▲{{Pemain-sb-stub|Portugal}}
|