Daftar maskapai penerbangan India: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Ruiss Jones (bicara | kontrib)
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Wagino Bot (bicara | kontrib)
 
(24 revisi perantara oleh 9 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 15:
!Kantor pusat
|-
| [[Air India]] || AI || AIC || [[FileBerkas:Air India 777-300ER VT-ALS YYZ.jpg]] || AIRINDIA || Oktober 1932 || [[Mumbai]]
|-
| [[Air India Express]] || IX || AXB || [[FileBerkas:Boeing 737-8BK, Air-India Express JP452761.jpg]] || EXPRESS INDIA || April 2005 || [[Kochi]]
|-
| [[AirAsiaAir India Regional]] || I5AI || IADAIC || [[FileBerkas:VT-APJAir India Regional Bombardier CRJ700 at IGIADehradun Jolly Grant Airport.jpg]] || RED KNIGHT AIRINDIA|| 2014Oktober 1932 || [[BangaloreDelhi]]
|-
| [[Air India Regional]] || AI || AIC || [[File:Air India Regional Bombardier CRJ700 at Dehradun Jolly Grant Airport.jpg]] ||AIRINDIA|| 1996 (Von Alliance Air) || [[Delhi]]
|-
| [[Blue Dart Aviation]] || BZ || BDA || || BLUE DART || 1995 || [[Chennai]]
|-
| [[Club One Air]] ||-||-|| [[FileBerkas:Benair Cessna 208B Grand Caravan.jpg]] ||-|| Agustus 2005 || [[Delhi]]
|-
|Chhatisgarh Airlines||-|| CTZ || [[File:Cessna Caravan 208 jump-mod.jpg]] ||-|| 2009 ||Raipur
|-
|Zoom Airlines|| ZAL || ZO || [[File:45%2003.jpg]] ||ZOOM AIRLINES|| 1997 || [[Bangalore]]
|-
| [[GoAir]] || G8 || GOW || [[File:GoAir Airbus A320-200 (Blue).jpg]] ||GOAIR || Juni 2004 || [[Mumbai]]
|-
| [[IndiGo]] || 6E || IGO || [[File:IndiGo Airbus A320 SDS-2.jpg]] || IFLY || Agustus 2006 || [[Gurgaon]]
|-
|FlyEasyChhatisgarh Airlines|| N5 -|| FEYCTZ || [[FileBerkas:AirCostaCessna 1Caravan 208 jump-mod.jpg]] ||FLYEASY-||2017 2009 ||Raipur [[Mumbai]]
|-
| [[JagsonZoom Airlines]] ||- ZAL ||- ZO || [[FileBerkas:VT-ESS Dornier Do.228 Jagson Airlines (8447276549)45%2003.jpg]] ||-ZOOM AIRLINES|| November 19911997 || [[DelhiBangalore]]
|-
| [[TrujetGoAir]] || 2TG8 || TRJGOW || [[FileBerkas:TruJetGoAir VTAirbus A320-TMP200 at Hyderabad, Sep 2015(Blue).jpg]] || TRU JETGOAIR || 2016Juni 2004 || [[AurangabadMumbai]]
|-
| [[VistaraIndiGo]] ||UK 6E ||VTI IGO || [[FileBerkas:VistaraIndiGo VT-TTGAirbus atA320 Bangalore, Dec 2015SDS-2.jpg]] ||VISTARA IFLY ||2015 Agustus 2006 ||Delhi [[Gurgaon]]
|-
| [[Jet Airways]] FlyEasy|| 9WN5 || JAIFEY || [[FileBerkas:JetAirCosta Airways San Francisco1.jpg]] || JET AIRWAYS FLYEASY|| Mei 1993 2017|| [[Mumbai]]
|-
| [[JetJagson KonnectAirlines]] || S2 -|| JLL -|| [[FileBerkas:JetLiteVT-ESS BoeingDornier 737-800Do.228 Jagson Vyas-3Airlines (8447276549).jpg]] || LITE JET -|| MeiNovember 20091991 || [[MumbaiDelhi]]
|-
| [[JetLiteVistara]] || S2 UK|| JLL VTI|| [[FileBerkas:JetLiteVistara Boeing 737VT-800TTG Vyas-3at Bangalore, Dec 2015.jpg]] || LITE JET VISTARA|| 1991<br />(sebagai Air Sahara)2015|| [[Mumbai]]Delhi
|-
| Pawan Hans||-||-|| [[FileBerkas:Aerospatiale SA 365N Dauphin 2, Pawan Hans Helicopters JP7318038.jpg]] ||-|| 1999 || [[Mumbai]]
|-
| QuikJet|| QO || FQA || [[FileBerkas:Aerospatiale ATR-72-202 QuikJet India HB-AFW, LUX Luxembourg (Findel) Luxembourg PP1367336774.jpg]]||QUIK LIFT||2016||Bangalore
|-
| [[SpiceJet]] || SG || SEJ || [[FileBerkas:SpiceJet Boeing 737-800 Vyas-1.jpg]] || SPICEJET || Mei 2005 || [[Gurgaon]]
|-
| [[TajAir]] || — || — || || — || — || [[Mumbai]]
Baris 60 ⟶ 50:
=== Pangsa pasar ===
Pangsa pasar di maskapai penerbangan India seperti para Mei 2017 di pasar penerbangan domestik ditunjukkan di bawah ini:
<ref>[http://economictimes.indiatimes.com/news/news-by-industry/transportation/airlines-/-aviation/ai-at-third-spot-in-operating-flights-after-jet-kingfisher/articleshow/7532197.cms AI at third spot in operating flights after Jet, Kingfisher]</ref><ref name= "http://dgca.nic.in/reports/MARKET.pdf">{{Cite [web |url=http://dgca.nic.in/reports/MARKET.pdf |title="DOMESTIC PASSENGERS CARRIED IN LAKHS" ] |access-date=2011-11-17 |archive-date=2016-06-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160629165623/http://dgca.nic.in/reports/MARKET.pdf |dead-url=yes }}</ref>
 
{|class=wikitable style="text-align:center"
Baris 92 ⟶ 82:
!Kantor pusat
|-
|align=left|[[Air Costa]] || LB || LEP || LECOSTA || [[FileBerkas:AirCosta 1.jpg]] || 2013 || 2017 || [[Vijaywada]] ||
|-
|align=left|[[Air Pegasus]] || OP || PPL || PEGASUS || [[FileBerkas:Air Pegasus VT-APB at Bangalore, Dec 2015.jpg]] || 2015 || 2017 || [[Hubli]] ||
|-
|align=left|Air Services of India || - || - || - || ||1936 || 1953 || [[Kolkata]]
Baris 104 ⟶ 94:
|align=left| Bhaarat Airways || - || - || BHAARAT || || 1995 || 1999 || [[Mumbai]]
|-
|align=left| [[Crescent Air Cargo]]/[[Deccan 360]] || 3C || DEC || DECCAN CARGO || [[FileBerkas:Deccan 360 Airbus A310-300 Spijkers.jpg]] ||2000 || 2011|| [[Chennai]]
|-
|align=left| Damania Airways || D2 || DAM || - || ||1993 || 1996 || [[Kolkata]]
|-
|align=left| SimplifyDeccan || DN || DKN || DECCAN || [[FileBerkas:Air Deccan Airbus A320 Murzello.jpg]] || 1992 ||2013|| [[Mumbai]]
|-
|align=left| [[Darbhanga Aviations]] || - || - || - || - || 1950 || 1962 || [[Kolkata]]
Baris 122 ⟶ 112:
|align=left| [[Himalayan Aviation]] || - || - || - || ||1948 || 1953 || [[Kolkata]]
|-
|align=left| [[Indian Airlines|Indian]] || IC || IAC || INDIAN EXPRESS || [[FileBerkas: Indian Airlines Airbus A320 Vyas.jpg]] || 1953 || 2011 || [[New Delhi]]
|-
|align=left| Indian National Airways || - || - || - || || 1933 || 1945 || [[Kolkata]]
Baris 128 ⟶ 118:
|align=left| Indian Overseas Airlines || IO || || || || 1947 || 1950 || [[Mumbai]]
|-
|align=left| [[Kingfisher Airlines]] || IT || KFR || KINGFISHER || [[FileBerkas:Kingfisher Airlines Airbus A320-200.jpg]] || 2005 || 2012 ||Bangalore
|-
|align=left| Indian Transcontinental Airlines || || || || || 1933 || 1948 || [[Kolkata]]
Baris 138 ⟶ 128:
|align=left| Jupiter Airways || || || || || 1948 || 1949 || [[Mumbai]]
|-
|align=left| [[MDLR Airlines]] || 9H || MDL || MDLR || [[FileBerkas: MDLR airline.jpg]] || 2007 || 2009 || [[New Delhi]]
|-
|align=left| [[ModiLuft]] || HT || MOD || LUFT MODI || [[FileBerkas:ModiLuft Boeing 737-200 Martin.jpg]] || 1994 || 1996 || [[Mumbai]]
|-
|align=left| Sahara Airlines || S2 || RSH || SAHARA || [[FileBerkas:Air Sahara Boeing 737-700 Murzello.jpg]] ||1991 || 2006 || [[Mumbai]]
|-
|align=left| Skyline NEPC || NP || NEP || NEPC || || 1947 || 1960 || [[Chennai]]