Daftar hari besar Imlek: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Pengembalian manual |
|||
(12 revisi perantara oleh 8 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 5:
! Hari besar !! Tanggal
|-
| [[Tahun baru Imlek]]<br /><small>chūnjié || align="right"|1 Cia Gwee
|-
| [[Festival Lampion]]<br /><small>yuánxiāojié || align="right"|15 Cia Gwee
|-
| [[Festival Perahu Naga]]<br /><small>duānwǔjié || align="right"|5 Go Gwee
|-
| [[Festival Meminta Ketrampilan]]<br /><small>qǐqiǎojié || align="right"|7 Cit Gwee
|-
| [[Festival Hantu]]<br /><small>zhōngyuánjié || align="right"|15 Cit Gwee
|-
| [[Festival Pertengahan Musim Gugur]]<br /><small>zhōngqiūjié || align="right"|15 Peh Gwee
|-
| [[Festival Yang Ganda]]<br /><small>chóngyángjié || align="right"|9 Kauw Gwee
|-
| [[Festival Xia Yuan]]<br /><small>xiàyuánjié || align="right"|15 Cap Gwee
|-
| [[Festival Masakan Arwah]]<br /><small>xièzào || align="right"|23 Cap Ji Gwee
|}
▲== 2451-2475 ==
{| class="wikitable"
|-
! Tahun !!
|-
| align="center"|
|-
| align="center"|
|-
| align="center"|
|-
| align="center"|
|-
| align="center"|
|-
| align="center"|
|-
| align="center"|
|-
| align="center"|
|-
| align="center"|
|-
| align="center"|
|-
| align="center"|
|-
| align="center"|
|-
| align="center"|
|-
| align="center"|
|-
| align="center"|
|-
| align="center"|
|-
| align="center"|
|-
| align="center"|2543 || align="right"|[[4 Februari]] [[1992]] || align="right"|18 Februari 1992 || align="right"|5 Juni 1992 || align="right"|5 Agustus 1992 || align="right"|13 Agustus 1992 || align="right"|11 September 1992 || align="right"|4 Oktober 1992 || align="right"|9 November 1992 || align="right"|15 Januari 1993
|-
| align="center"|2544 || align="right"|[[23 Januari]] [[1993]] || align="right"|6 Februari 1993 || align="right"|24 Juni 1993 || align="right"|24 Agustus 1993 || align="right"|1 September 1993 || align="right"|30 September 1993 || align="right"|23 Oktober 1993 || align="right"|28 November 1993 || align="right"|3 Februari 1994
|-
| align="center"|2545 || align="right"|[[10 Februari]] [[1994]] || align="right"|24 Februari 1994 || align="right"|13 Juni 1994 || align="right"|13 Agustus 1994 || align="right"|21 Agustus 1994 || align="right"|20 September 1994 || align="right"|13 Oktober 1994 || align="right"|18 November 1994 || align="right"|23 Januari 1995
|-
| align="center"|2546 || align="right"|31 Januari [[1995]] || align="right"|14 Febuari 1995 || align="right"|2 Juni 1995 || align="right"|2 Agustus 1995 || align="right"|10 Agustus 1995 || align="right"|9 September 1995 || align="right"|1 November 1995 || align="right"|6 Desember 1995 || align="right"|11 Februari 1996
|-
| align="center"|2547 || align="right"|[[19 Februari]] [[1996]] || align="right"|4 Maret 1996 || align="right"|20 Juni 1996 || align="right"|20 Agustus 1996 || align="right"|28 Agustus 1996 || align="right"|27 September 1996 || align="right"|20 Oktober 1996 || align="right"|25 November 1996 || align="right"|31 Januari 1997
|-
| align="center"|2548 || align="right"|7 Februari [[1997]] || align="right"|21 Februari 1997 || align="right"|9 Juni 1997 || align="right"|9 Agustus 1997 || align="right"|17 Agustus 1997 || align="right"|16 September 1997 || align="right"|10 Oktober 1997 || align="right"|14 November 1997 || align="right"|21 Januari 1998
|-
| align="center"|2549 || align="right"|28 Januari [[1998]] || align="right"|11 Februari 1998 || align="right"|30 Mei 1998 || align="right"|28 Agustus 1998 || align="right"|5 September 1998 || align="right"|5 Oktober 1998 || align="right"|28 Oktober 1998 || align="right"|3 Desember 1998 || align="right"|8 Februari 1999
|-
| align="center"|2550 || align="right"|16 Februari [[1999]] || align="right"|2 Maret 1999 || align="right"|18 Juni 1999 || align="right"|17 Agustus 1999 || align="right"|25 Agustus 1999 || align="right"|24 September 1999 || align="right"|17 Oktober 1999 || align="right"|22 November 1999 || align="right"|29 Januari 2000
|}
== 2551-2575 ==
{| class="wikitable"
|-
! Tahun !! chūnjié!! yuánxiāojié !! duānwǔjié !! qǐqiǎojié !! zhōngyuánjié !! zhōngqiūjié !! chóngyángjié !! xiàyuánjié !! xièzào
|-
| align="center"|2551 || align="right"|5 Februari [[2000]] || align="right"|19 Februari 2000 || align="right"|6 Juni 2000 || align="right"|6 Agustus 2000 || align="right"|14 Agustus 2000 || align="right"|12 September 2000 || align="right"|4 November 2000 || align="right"|10 Desember 2000 || align="right"|17 Januari 2001
|-
| align="center"|2552 || align="right"|[[24 Januari]] [[2001]] || align="right"|7 Februari 2001 || align="right"|25 Juni 2001 || align="right"|25 Agustus 2001 || align="right"|2 September 2001 || align="right"|1 Oktober 2001 || align="right"|25 Oktober 2001 || align="right"|29 November 2001 || align="right"|4 Februari 2002
|-
| align="center"|2553 || align="right"|[[12 Februari]] [[2002]] || align="right"|26 Februari 2002 || align="right"|15 Juni 2002 || align="right"|15 Agustus 2002 || align="right"|23 Agustus 2002 || align="right"|21 September 2002 || align="right"|14 Oktober 2002 || align="right"|19 November 2002 || align="right"|25 Januari 2003
|-
| align="center"|2554 || align="right"|[[1 Februari]] [[2003]] || align="right"|15 Februari 2003 || align="right"|4 Juni 2003 || align="right"|4 Agustus 2003 || align="right"|12 Agustus 2003 || align="right"|11 September 2003 || align="right"|4 Oktober 2003 || align="right"|8 November 2003 || align="right"|14 Januari 2004
|-
| align="center"|2555 || align="right"|[[22 Januari]] [[2004]] || align="right"|5 Februari 2004 || align="right"|22 Juni 2004 || align="right"|22 Agustus 2004 || align="right"|30 Agustus 2004 || align="right"|28 September 2004 || align="right"|22 Oktober 2004 || align="right"|26 November 2004 || align="right"|1 Februari 2005
|-
| align="center"|2556 || align="right"|9 Februari [[2005]] || align="right"|23 Februari 2005 || align="right"|11 Juni 2005 || align="right"|11 Agustus 2005 || align="right"|19 Agustus 2005 || align="right"|18 September 2005 || align="right"|11 Oktober 2005 || align="right"|16 November 2005 || align="right"|22 Januari 2006
|-
| align="center"|2557 || align="right"|29 Januari [[2006]] || align="right"|12 Februari 2006 || align="right"|31 Mei 2006 || align="right"|31 Juli 2006 || align="right"|8 Agustus 2006 || align="right"|6 Oktober 2006 || align="right"|30 Oktober 2006 || align="right"|5 Desember 2006 || align="right"|10 Februari 2007
|-
| align="center"|2558 || align="right"|18 Februari [[2007]] || align="right"|4 Maret 2007 || align="right"|19 Juni 2007 || align="right"|19 Juli 2007 || align="right"|27 Juli 2007 || align="right"|25 September 2007 || align="right"|19 Oktober 2007 || align="right"|24 November 2007 || align="right"|30 Januari 2008
|-
| align="center"|2559 || align="right"|7 Februari [[2008]] || align="right"|21 Februari 2008 || align="right"|8 Juni 2008 || align="right"|7 Agustus 2008 || align="right"|15 Agustus 2008 || align="right"|14 September 2008 || align="right"|7 Oktober 2008 || align="right"|12 November 2008 || align="right"|18 Januari 2009
|-
| align="center"|2560 || align="right"|[[26 Januari]] [[2009]] || align="right"|9 Februari 2009 || align="right"|28 Mei 2009 || align="right"|26 Agustus 2009 || align="right"|3 September 2009 || align="right"|3 Oktober 2009 || align="right"|26 Oktober 2009 || align="right"|1 Desember 2009 || align="right"|6 Februari 2010
|-
| align="center"|2561 || align="right"|[[14 Februari]] [[2010]] || align="right"|28 Februari 2010 || align="right"|16 Juni 2010 || align="right"|16 Agustus 2010 || align="right"|24 Agustus 2010 || align="right"|22 September 2010 || align="right"|16 Oktober 2010 || align="right"|20 November 2010 || align="right"|26 Januari 2011
|-
| align="center"|2562 || align="right"|[[3 Februari]] [[2011]] || align="right"|17 Februari 2011 || align="right"|6 Juni 2011 || align="right"|6 Agustus 2011 || align="right"|14 Agustus 2011 || align="right"|12 September 2011 || align="right"|5 Oktober 2011 || align="right"|10 November 2011 || align="right"|16 Januari 2012
|-
| align="center"|2563 || align="right"|23 Januari [[2012]] || align="right"|6 Februari 2012 || align="right"|23 Juni 2012 || align="right"|23 Agustus 2012 || align="right"|31 Agustus 2012 || align="right"|30 September 2012 || align="right"|23 Oktober 2012 || align="right"|28 November 2012 || align="right"|3 Februari 2013
|-
| align="center"|2564 || align="right"|10 Februari [[2013]] || align="right"|24 Februari 2013 || align="right"|13 Juni 2013 || align="right"|13 Agustus 2013 || align="right"|21 Agustus 2013 || align="right"|19 September 2013 || align="right"|13 Oktober 2013 || align="right"|17 November 2013 || align="right"|23 Januari 2014
|-
| align="center"|2565 || align="right"|31 Januari [[2014]] || align="right"|14 Februari 2014 || align="right"|2 Juni 2014 || align="right"|2 Agustus 2014 || align="right"|10 Agustus 2014 || align="right"|8 September 2014 || align="right"|2 Oktober 2014 || align="right"|6 Desember 2014 || align="right"|11 Februari 2015
|-
| align="center"|2566 || align="right"|19 Februari [[2015]] || align="right"|5 Maret 2015 || align="right"|20 Juni 2015 || align="right"|20 Agustus 2015 || align="right"|28 Agustus 2015 || align="right"|27 September 2015 || align="right"|21 Oktober 2015 || align="right"|26 November 2015 || align="right"|1 Februari 2016
|-
| align="center"|2567 || align="right"|[[8 Februari]] [[2016]] || align="right"|22 Februari 2016 || align="right"|9 Juni 2016 || align="right"|9 Agustus 2016 || align="right"|17 Agustus 2016 || align="right"|15 September 2016 || align="right"|9 Oktober 2016 || align="right"|14 November 2016 || align="right"|20 Januari 2017
|-
| align="center"|2568 || align="right"|28 Januari [[2017]] || align="right"|11 Februari 2017 || align="right"|30 Mei 2017 || align="right"|28 Agustus 2017 || align="right"|5 September 2017 || align="right"|4 Oktober 2017 || align="right"|28 Oktober 2017 || align="right"|2 Desember 2017 || align="right"|8 Februari 2018
|-
| align="center"|2569 || align="right"|16 Februari [[2018]] || align="right"|2 Maret 2018 || align="right"|18 Juni 2018 || align="right"|17 Agustus 2018 || align="right"|25 Agustus 2018 || align="right"|24 September 2018 || align="right"|17 Oktober 2018 || align="right"|22 November 2018 || align="right"|28 Januari 2019
|-
| align="center"|2570 || align="right"|5 Februari [[2019]] || align="right"|19 Februari 2019 || align="right"|7 Juni 2019 || align="right"|7 Agustus 2019 || align="right"|15 Agustus 2019 || align="right"|13 September 2019 || align="right"|13 Oktober 2019 || align="right"|11 November 2019 || align="right"|17 Januari 2020
|-
| align="center"|2571 || align="right"|25 Januari [[2020]] || align="right"|8 Februari 2020 || align="right"|25 Juni 2020 || align="right"|25 Agustus 2020 || align="right"|2 September 2020 || align="right"|1 Oktober 2020 || align="right"|25 Oktober 2020 || align="right"|29 November 2020 || align="right"|4 Februari 2021
|-
| align="center"|2572 || align="right"|12 Februari [[2021]] || align="right"|26 Februari 2021 || align="right"|14 Juni 2021 || align="right"|14 Agustus 2021 || align="right"|22 Agustus 2021 || align="right"|21 September 2021 || align="right"|14 Oktober 2021 || align="right"|19 November 2021 || align="right"|25 Januari 2022
|-
| align="center"|2573 || align="right"|1 Februari [[2022]] || align="right"|15 Februari 2022 || align="right"|3 Juni 2022 || align="right"|4 Agustus 2022 || align="right"|12 Agustus 2022 || align="right"|10 September 2022 || align="right"|4 Oktober 2022 || align="right"|8 November 2022 || align="right"|14 Januari 2023
|-
| align="center"|2574 || align="right"|22 Januari [[2023]] || align="right"|5 Februari 2023 || align="right"|22 Juni 2023 || align="right"|22 Agustus 2023 || align="right"|30 Agustus 2023 || align="right"|29 September 2023 || align="right"|23 Oktober 2023 || align="right"|27 November 2023 || align="right"|2 Februari 2024
|-
| align="center"|2575 || align="right"|10 Februari [[2024]] || align="right"|24 Februari 2024 || align="right"|10 Juni 2024 || align="right"|10 Agustus 2024 || align="right"|18 Agustus 2024 || align="right"|17 September 2024 || align="right"|11 Oktober 2024 || align="right"|15 November 2024 || align="right"|22 Januari 2025
|}
[[Kategori:Kalender]]
[[Kategori:Kalender
|