Tim nasional sepak bola Aljazair: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Mhwrap (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(11 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 7:
| Association = [[Federasi Sepak Bola Aljazair|Fédération Algérienne <br /> de Football]] (FAF)
| Confederation = [[Konfederasi Sepak Bola Afrika|CAF]] (Afrika)
| Sub-confederation = [[Persatuan Federasi Sepak Bola Afrika Utara|UNAF]] (Afrika Utara)
| Coach = [[Djamel Belmadi]]
| Coach = {{negara|Bosnia dan Herzegovina}} [[Vladimir Petković]]
| Asst Manager = [[Yazid Mansouri]]
| Captain = [[CarlYacine MedjaniBrahimi]]
| Coach Most caps = [[DjamelIslam BelmadiSlimani]] (102)
| Most caps = [[Lakhdar Belloumi]] (100)<ref name="Caps">[http://www.rsssf.com/miscellaneous/alg-recintlp.html#app Appearances for Algeria National Team]</ref>
| Top scorer = {{nowrap|[[AbdelhafidIslam TasfaoutSlimani]] (3646)}}<ref name="Goals">[{{Cite web|url=http://www.rsssfcarfootal.comdz/miscellaneous/alg-recintlpClassemen.html#goalsphp|title=C GoalscoringL forA AlgeriaS NationalS Team]E M E N T D E S B U T E U R S|website=www.carfootal.dz|access-date=3 September 2021|archive-date=18 October 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20211018111021/http://carfootal.dz/Classemen.php|url-status=live}}</ref>
| Home Stadium = [[Stadion Mustapha Tchaker]]
|FIFA Rank = {{FIFA World Rankings|ALG}}
Baris 24 ⟶ 25:
|Elo min date = Oktober 2018
| Overall Record =
| pattern_la1 = _cruzeiropoa14a_alg22h
| pattern_b1 = _alg15h_alg22h
| pattern_ra1 = _cruzeiropoa14a_alg22h
| pattern_sh1 = _adidasonwhite_alg22h
| pattern_so1 = _3_stripes_black_alg22h
| leftarm1 = FFFFFF
| body1 = FFFFFF
| rightarm1 = FFFFFF
| shorts1 = CFCFCFFFFFFF
| socks1 = FFFFFF
|extérieur pattern_la2 = =_alg22a
|pattern_la2 pattern_b2 = _alg15a_alg22a
|pattern_b2 pattern_ra2 = _alg15a_alg22a
|pattern_ra2 pattern_sh2 = _alg15a_alg22a
|pattern_sh2 pattern_so2 = _alg15a_alg22a
|pattern_so2 leftarm2 = _3_stripes_white029E77
|leftarm2 body2 = 008000029E77
|body2 rightarm2 = 008000029E77
|rightarm2 shorts2 = 008000029E77
|shorts2 socks2 = 008000029E77
|socks2 = 008000
| First game = {{fb|BUL|1946}} 1–2 {{fb-rt|Aljazair}} <br>([[Sofia]], [[Bulgaria]]; 6 Januari 1963)
| Largest win = {{fb|Aljazair}} 15–1 {{fb-rt|Yaman Selatan}} <br> ([[Tripoli]], [[Sejarah Libya di bawah Muammar Gaddafi#Republik Arab Libya .281969.E2.80.931977.29|Libya]]; 17 Agustus 1973)
Baris 60:
== Rekor Piala Dunia ==
 
* {{negara|uruguayURU}} [[Piala Dunia FIFA 1930{{wc|1930]]}} - hingga
* {{negara|chiliITA}} [[Piala Dunia FIFA 1962{{wc|1962]]1934}} - ''Tidak ikut''
* {{negara|inggrisprancis}} [[Piala Dunia FIFA 1966{{wc|1966]]1938}} - ''Mundur''
* {{negara|mexicoSUD}} [[Piala Dunia FIFA 1970{{wc|1970]]1942}} hingga-
* {{negarawc|1946}} 38 -
* {{negara|argentina}} [[Piala Dunia FIFA 1978|1978]] - ''Tidak lolos''
* {{negara|BRA}} 30{{wc|1950}} -
* {{negara|SWI}} {{wc|1954}} -
* {{negara|SWE}} {{wc|1958}} - ''Tidak ikut''
* {{negara|CHI}} [[Piala Dunia FIFA 1962|1962]] - ''Tidak ikut''
* {{negara|GBR}} {{wc|1966}}- ''Mundur''
* {{negara|MEX}} {{wc|1970}} - ''Tidak lolos''
* {{negara|ARG}} {{wc|1978}} - ''Tidak lolos''
* {{negara|}} [[Piala Dunia FIFA 1982|1982]] - Babak 1
* {{negara|colombia}} [[Piala Dunia FIFA 1986|1986]] - Babak 1
* {{negara|italiaITA}} [[Piala Dunia FIFA 1990|1990]] hingga''Tidak lolos''
* {{negara|jerman}} [[Piala Dunia FIFA 20061994|20061994]] - ''Tidak lolos''
* {{negara|jerman}} [[Piala Dunia FIFA 1998|1998]] - ''Tidak lolos''
* {{negara|JPN}} {{negara|korea}} [[Piala Dunia FIFA 2002|2002]] - ''Tidak lolos''
* {{negara|argentinaGER}} [[Piala Dunia FIFA 19782006|19782006]] - ''Tidak lolos''
* {{negara|afrika selatan}} [[Piala Dunia FIFA 2010|2010]] - Babak 1
* {{negara|brazilBRA}} [[Piala Dunia FIFA 2014|2014]] - Babak 16 Besar
* {{negara|russiaRUS}} [[Piala Dunia FIFA 2018|2018]] - ''Tidak Lolos''
* {{negara|qatarQAT}} [[Piala Dunia FIFA 2022|2022]] - ''Tidak Lolos''
* {{negara|kanadaCAN}} {{negara|usaUSA}} {{negara|mexicoMEX}} [[Piala Dunia FIFA 2026|2026]] - ''akan tentukan''
* {{negara|URU}} {{negara|ARG}} {{negara|PAR}} {{negara|moroko}} {{negara|POR}} {{negara|SPA}} [[Piala Dunia FIFA 2030|2030]] - ''akan tentukan''
* {{negara|}} 30 -
* {{negara|KSA}} 34[[Piala Dunia FIFA 2034|2034]] - ''akan tentukan''
* {{negara|}} 38 -
 
== Rekor Piala Afrika ==
Baris 82 ⟶ 91:
'''Piala Afrika CAF'''
 
* {{negara|sudan}} [[:en:1957 African NationsAfrica Cup of Nations|1957]] - ''Tidak ikut''
* {{negara|mesir}} [[:en:19571959 African NationsAfrica Cup of Nations|1959]] - ''Tidak ikut''
* {{negara|etiopia}} [[:en:19571962 African NationsAfrica Cup of Nations|1962]] - ''Tidak ikut''
* {{negara|ghana}} [[:en:19571963 African Nations Cup|1963]] - ''Tidak ikut''
* {{negara|}} [[:en:1965 African Nations Cup|1965]] - ''Tidak ikut''
* {{negara|}} [[:en:1968 African Nations Cup|1968]] - Babak 1
* {{negara|sudan}} [[:en:1970 African Nations Cup|1970]] - ''Tidak lolos''
* {{negara|}} [[:en:19571972 African Nations Cup|1972]] - ''Tidak lolos''
* {{negara|}} [[:en:19571974 African Nations Cup|1974]] - ''Tidak lolos''
* {{negara|}} [[:en:19571976 African Nations Cup|1976]] - ''Tidak lolos''
* {{negara|}} [[:en:1978 African Nations Cup|1978]] - ''Tidak lolos''
* {{negara|}} [[:en:1980 African Nations Cup|1980]] - Tempat kedua
Baris 97 ⟶ 106:
* {{negara|}} [[:en:1984 African Nations Cup|1984]] - Tempat ketiga
* {{negara|}} [[:en:1986 African Nations Cup|1986]] - Babak 1
* {{negara|moroko}} [[:en:1988 African Nations Cup|1988]] - Tempat ketiga
* {{negara|}} [[:en:1990 African Nations Cup|1990]] - '''Juara'''
* {{negara|}} [[:en:1992 African Nations Cup|1992]] - Babak 1
* {{negara|tunisia}} [[:en:1994 African Nations Cup|1994]] - ''Diskualifikasi''
* {{negara|}} [[:en:1996 African Nations Cup|1996]] - Perempat final
* {{negara|}} [[:en:1998 African Nations Cup|1998]] - Babak 1
* {{negara|}} [[:en:2000 African Nations Cup|2000]] - Perempat final
* {{negara|}} [[:en:2002 African Nations Cup|2002]] - Babak 1
* {{negara|tunisia}} [[:en:2004 African Nations Cup|2004]] - Perempat final
* {{negara|}} [[:en:2006 African Nations Cup|2006]] - ''Tidak lolos''
* {{negara|}} {{negara|}} [[:en:2008 African Nations Cup|2008]] - ''Tidak lolos''
* {{negara|angola}} [[Piala Afrika 2010|2010]] - Tempat keempat
* {{negara|gabon}} {{negara|guinea khatulistiwa}} [[Piala Afrika 2012|2012]] - ''Tidak lolos''
* {{negara|gabon}} [[:en:20082013 African NationsAfrica Cup of Nations|2013]] - ''Tidak lolos''
* {{negara|guinea khatulistiwa}} [[:en:20082015 African NationsAfrica Cup of Nations|2015]] - ''Tidak lolos''
* {{negara|}} [[:en:20082017 African Nations Cup|2017]] - ''Tidak lolos''
* {{negara|}} [[:en:20082019 African Nations Cup|2019]] - ''Tidak lolos''
* {{negara|}} [[:en:20082021 African NationsAfrica Cup of Nations|2021]] - ''Tidak lolos''
* {{negara|}} [[:en:20082023 African NationsAfrica Cup of Nations|2023]] - ''Tidak lolos''
* {{negara|moroko}} [[:en:20082025 African NationsAfrica Cup of Nations|2025]] - ''akan tentukan''
* {{negara|tanzania}} {{negara|kenya}} {{negara|uganda}} [[:en:20082027 African NationsAfrica Cup of Nations|2027]] - ''akan tentukan''
* {{negara|}} [[:en:20082029 African NationsAfrica Cup of Nations|2029]] - ''akan tentukan''
* {{negara|}} [[:en:20082031 African Nations Cup|2031]] - ''akan tentukan''
* {{negara|}} [[:en:20082033 African Nations Cup|2033]] - ''akan tentukan''
* {{negara|}} [[:en:2008 African Nations Cup|2035]] -
 
== Pemain terkenal ==