Daftar stasiun televisi di Sumatera Barat: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
NFR1704 (bicara | kontrib)
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android
(356 revisi perantara oleh 56 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{more citations needed|date=September 2021}}Berikut ini adalah '''daftar stasiun televisi di [[SumatraSumatera Barat]]'''.
 
''Catatan: Kecuali pada stasiun tertentu, nama-nama stasiun swasta yang berjaringan dalam artikel ini secara umum ditulis dalam format [Nama jaringan] [Nama kota/kabupaten]. Nama-nama tersebut belum tentu benar, bila ada kesalahan mohon untuk menyunting bagian ini.''
 
== AnalogTerestrial ==
=== Digital ===
Stasiun analog ([[PAL]]) beroperasi hingga tahun 2022.<ref>{{cite web|title=Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/2021 tentang Perubahan atas Permenkominfo 6/2021|url=https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/unduh/id/778/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+11+tahun+2021|website=[[Kemenkominfo]]|language=id|access-date=16 Agustus 2021}}</ref>
==== Sumatera Barat-1 ====
{| class="wikitable"
Stasiun digital ([[DVB-T2]]) meliputi [[Kota Padang]], [[Kota Pariaman]], [[Kota Bukittinggi]], [[Kota Padang Panjang]], [[Kota Solok]], [[Kota Sawahlunto]], [[Kabupaten Solok]], [[Kabupaten Sijunjung]], [[Kabupaten Tanah Datar]], [[Kabupaten Padang Pariaman]] dan [[Kabupaten Agam]].
!Wilayah
{| class="wikitable sortable"
!Kanal (UHF)
!Kanal ([[frekuensi ultra tinggi|UHF]])
!Frekuensi
!Frekuensi ([[Hertz|MHz]])
!Multipleksing
!Virtual
!Kualitas Gambar
!Logo
!Nama
!Nama Perusahaan
Baris 14 ⟶ 19:
!Pemilik
|-
| rowspan=7 align="15center" |[[Kota Padang|Padang]]30
| rowspan=7 align="center"|546
|23
| rowspan="7" align="center"|TVRI Bukit Sarai ([[Padang]], [[Pariaman]]), TVRI [[Pandai Sikek, X Koto, Tanah Datar|Pandai Sikek]] ([[Bukittinggi]], [[Padang Panjang]]) dan TVRI Gunung Gompong ([[Solok]]){{efn|Kanal transisi 32 UHF}}
|487.250-MHz
|align="center" |1
|Trans7 Padang
|rowspan="4"align="center" |'''[[HDTV|HD]]'''
|PT Trans7 Padang Aceh
|[[Berkas:TVRILogo2019.svg|center|50px]]
|[[Trans7]]
| align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI]]
|[[Trans Media]]
|rowspan="4"align="center"|[[LPP]] TVRI Stasiun Sumatera Barat
|rowspan="4"align="center"|[[TVRI]]
|rowspan="4"align="center"|LPP [[Televisi Republik Indonesia]]
|-
|align="center"|2
|25
|[[Berkas:TVRI Sumatera Barat.svg|center|50px]]
|503.250-MHz
|align="center"|[[TVRI Sumatera Barat]]
|[[Lembaga Penyiaran Publik|LPP]] Televisi Republik Indonesia Stasiun Sumatera Barat
|[[TVRI (saluran TV)|TVRI]]
|[[Televisi Republik Indonesia|LPP TVRI]]
|-
|align="center"|3
|27
|[[Berkas:TVRI-World.svg|center|50px]]
|519.250-MHz
|align="center"|[[TVRI World]]
|tvOne Padang
|PT Lativi Media Karya Semarang-Padang
|[[tvOne]]
|[[Visi Media Asia]]
|-
|align="center"|4
|29
|[[Berkas:TVRI Sport 2022.svg|center|50px]]
|535.250-MHz
|align="center"|[[TVRI Sport]]
|Trans TV Padang
|PT Trans TV Pekanbaru Padang
|[[Trans TV]]
|[[Trans Media]]
|-
|31
| rowspan="3"align="center"|'''[[SDTV|SD]]'''
|551.250-MHz
|[[Berkas:Logo PadangTV.png|center|50px]]
|[[INews Padang]]
|align="center"|[[Padang TV]]
|PT Minang Media Televisi Sumbar
|align="center"|PT Padang Media Televisi
|[[iNews]]
|align="center"|[[Jawa Pos Multimedia|JPM]]
|[[Media Nusantara Citra]]
|align="center"|[[Jawa Pos Group]]
|-
|align="center"|19
|33
|[[Berkas:NET. sky blue.svg|center|50px|Padang]]
|567.250-MHz
|align="center"|[[NET. Padang]]
|[[Padang TV]]
|align="center"|PT PadangFavorit Mitra Media Televisi
|align="center"|[[NET.]]
|[[Jawa Pos Multimedia|JPM]]
|align="center"|[[Net Visi Media]]
|[[Jawa Pos Group]]
|-
|35
| [[Berkas:Sin Po TV.svg|center|50px|Bukittinggi]]
|583.250-MHz
| align="center"|[[Sin Po TV Bukittinggi]]<ref name=bukittinggi>Jangkauan saluran ini hanya tersedia di Bukittinggi dan sekitarnya.</ref>
|NET. Padang
|PT Favoitalign="center"|PT MitraTriarga Media Televisi
| align="center"|[[Sin Po TV]]
|[[NET.]]
| align="center"|[[NetSin Po|Sin VisiPo Media]]
<!--|-
|align="center"|51
|[[Berkas:BTV (Indonesia) logo.svg|center|50px|Bukittinggi]]
| align="center"|BTV Bukittinggi
| align="center"|PT IBN Televisi Bukittinggi
| align="center"|[[BTV (Indonesia)|BTV]]
| align="center"|[[B Universe]]
|-
|37
|[[Berkas:Nusantara TV.png|center|45px|Padang]]
|599.250-MHz
|GTValign="center"|[[Nusantara TV]] Padang
| align="center"|PT Nusantara Media Mandiri Minangkabau
|PT GTV Empat
|align="center"|[[Nusantara TV]]
|[[GTV (Indonesia)|GTV]]
|align="center"|[[NT Corp]]-->
|[[Media Nusantara Citra]]
|-
| rowspan="14" align="center"|39
|39
| rowspan="14" align="center"|618
|615.250-[[MHz]]
| rowspan="14" align="center"|antv Padang, Tanah Datar dan Solok
|MetroTV Sumatera Barat
|rowspan="2"align="center"|26
|PT. Media Televisi Nusantara Lima
| rowspan="24"align="center"|'''[[HDTV|HD]]'''
|[[MetroTV]]
|rowspan=2|[[Berkas:Antv logo.svg|center|50px|Padang <br> / <br> Tanah Datar]]
|[[Media Group]]
| align="center"|antv Padang
| align="center"|PT Cakrawala Andalas Televisi Banjarmasin dan Padang
|rowspan="2"align="center"|[[antv]]
|rowspan="4"align="center"|[[Visi Media Asia]]
|-
|align="center"|antv Tanah Datar
|41
|align="center"|PT Cakrawala ANTV 3
|631.250-[[MHz]]
|MNCTV Sumatera Barat/Padang
|PT. TPI Lima
|[[MNCTV]]
| rowspan="2" |[[Media Nusantara Citra]]
|-
|align="center"|27
|43
|[[Berkas:TvOne 2023.svg|center|50px|Padang]]
|647.250-[[MHz]]
|align="center"|tvOne Padang
|RCTI Network Sumatera Barat
|align="center"|PT Lativi Media Karya Semarang-Padang
|PT. RCTI Sebelas
|align="center"|[[tvOne]]
|[[RCTI]]
|-
|align="center"|36
|45
|[[Berkas:VTV Indonesia 2023.svg|center|50px|Sumatera Barat]]
|663.250-[[MHz]]
|align="center"|VTV Sumatera Barat
|antv Padang
|align="center"|PT. Cakrawala AndalasViva Televisi BanjarmasinOlahraga danIndonesia PadangEnam
|align="center"|[[VTV (Indonesia)|VTV]]
|[[antv]]
|[[Visi Media Asia]]
|-
|align="center"|28
|47
|[[Berkas:RCTI logo 2015.svg|center|50px|Network<br>Sumatera Barat]]
|679.250-[[MHz]]
|align="center"|RCTI Network Sumatera Barat
|SCTV Padang
|align="center"|PT RCTI Sebelas
|PT. Surya Citra Visi Media
|align="center"|[[SCTVRCTI]]
| rowspan="25"align="center" |[[SuryaMedia Nusantara Citra|MNC Media]]
|-
|align="center"|29
|49
|[[Berkas:MNCTV logo 2015.svg|center|50px|Sumatera Barat <br> / <br> Padang]]
|695.250-[[MHz]]
|align="center"|MNCTV Sumatera Barat/Padang
|Indosiar Padang
|align="center"|PT TPI Lima
|PT. Indosiar Padang Televisi
|align="center"|[[MNCTV]]
|[[Indosiar]]
|-
|align="center"|30
|61
|[[Berkas:GTV (2017).svg|center|50px|Padang]]
|791.250-[[MHz]]
|RTValign="center"|GTV Padang
|align="center"|PT GTV Empat
|PT. Kidung Rindu Maharaja
|align="center"|[[GTV (Indonesia)|GTV]]
|[[Rajawali Televisi|RTV]]
|-
|[[Rajawali Corpora]]
|rowspan="2"align="center"|31
|rowspan="2"|[[Berkas:iNews.svg|center|50px|Padang <br/> / <br/> Tanah Datar]]
|align="center"|[[iNews Padang]]
|align="center"|PT Minang Media Televisi Sumbar
|rowspan="2"align="center"|[[iNews]]
|-
|align="center"|iNews Tanah Datar
|align="center"|PT Semesta Bumi Televisi
|-
| rowspan="2" align="center"| 20
| rowspan="2" |[[Berkas:Trans TV 2013.svg|center|50px|Padang <br> / <br> Bukittinggi]]
|align="center"|Trans TV Padang
|align="center"|PT Trans TV Pekanbaru Padang
|rowspan="2"align="center"|[[Trans TV]]
|rowspan="4"align="center"|[[Trans Media]]
|-
|align="center"|Trans TV Bukittinggi
|align="center"|PT Trans TV Bukittinggi Gorontalo
|-
| rowspan="2"align="center"|21
|rowspan="2"|[[Berkas:Trans 7 2013.svg|center|50px|Padang <br/> / <br/> Tanah Datar]]
|align="center"|Trans7 Padang
|align="center"|PT Trans7 Padang Aceh
|rowspan="2"align="center"|[[Trans7]]
|-
|align="center"|Trans7 Tanah Datar
|align="center"|PT Trans7 Tanah Datar Sukabumi
|-
|align="center"|25
|[[Berkas:Rajawali Televisi.svg|center|50px|Padang]]
|align="center"|[[RTV Padang]]
|align="center"|PT Kidung Rindu Maharaja
|align="center"|[[RTV (Indonesia)|RTV]]
|align="center"|[[Rajawali Corpora]]
|-
| rowspan="12"align="center"| 42
| rowspan="12"align="center"|642
| rowspan="12"align="center"|MetroTV Padang dan Bukittinggi
|align="center"|22
| rowspan="2"|[[Berkas:LogoMetroTVsince2010.svg|center|50px|Sumatera Barat <br> / <br> Bukittinggi]]
| align="center"|[[MetroTV Sumatera Barat]]
| align="center"|PT Media Televisi Nusantara Lima
| rowspan="2"align="center"|[[MetroTV]]
| rowspan="4"align="center"|[[Media Group]]
|-
|[[Pulau Punjung, Dharmasraya|Pulau Punjung]]
|36
|591.250-MHz
|[[Dharmasraya TV]]
|
|align="center"|MetroTV Bukittinggi
|Independen
|align="center"|PT Media Televisi Padang
|-
|align="center"|100
|[[Berkas:MagnaChannel.png|center|50px|Sumatera Barat]]
|align="center"|Magna Channel Sumatera Barat
|
|align="center"|[[Magna Channel]]
|-
|align="center"|101
|[[Berkas:BN Channel.png|center|50px|Sumatera Barat]]
|align="center"|BN Channel Sumatera Barat
|
|align="center"|[[BN Channel]]
|-
| rowspan="2" align="center"|23
| rowspan="2" |[[Berkas:SCTV Logo.svg|center|50px|Padang <br> / <br> Bukittinggi]]
|align="center"|SCTV Padang
| rowspan="2" align="center"|PT Surya Citra Visi Media
| rowspan="2" align="center"|[[SCTV]]
| rowspan="5" align="center"|[[Surya Citra Media]]
|-
|align="center"|SCTV Bukittinggi
|-
|align="center"|24
|[[Berkas:Indosiar 2015.svg|center|50px|Padang]]
|align="center"|Indosiar Padang
|align="center"|PT Indosiar Padang Televisi
|align="center"|[[Indosiar]]
|-
|align="center"|123
| [[Berkas:Moji blue.svg|center|50px|Padang]]
| align="center"|Moji Padang
| align="center"|PT Omni Padang
| align="center"|[[Moji]]
|-
|align="center"|124
| rowspan="2" |[[Kota Bukittinggi|Bukittinggi]]
| [[Berkas:Mentari TV.svg|center|50px|Padang]]
|52
| align="center"|Mentari TV Padang
|719.250-MHz
| align="center"|PT Citaprima Padang Televisi
|MetroTV Bukittinggi
| align="center"|[[Mentari TV]]
|PT Media Televisi Padang
|[[MetroTV]]
|[[Media Group]]
|-
|align="center"|103
|60
|[[File:Logo GarudaTV Merah Putih Silver Merah.svg|center|50px|Bukittinggi]]
|783.250-MHz
|Transalign="center"|[[Garuda TV Bukittinggi]]
|align="center"|PT Bukittinggi Televisi Sukses Mandiri
|PT Trans TV Bukittinggi Gorontalo
|align="center"|[[TransGaruda TV]]
|align="center"|Digdaya Media Nusantara
|[[Trans Media]]
|}
'''Catatan:'''<br>
== Digital ==
{{Notes}}
=== Sumatra Barat-1 ===
 
Stasiun digital ([[DVB-T2]]) meliputi [[Kota Padang]], [[Kota Pariaman]], [[Kota Bukittinggi]], [[Kota Padang Panjang]], [[Kota Solok]], [[Kota Sawahlunto]], [[Kabupaten Solok]], [[Kabupaten Sijunjung]], [[Kabupaten Tanah Datar]], [[Kabupaten Padang Pariaman]] dan [[Kabupaten Agam]].
==== Sumatera Barat-2 ====
{| class="wikitable"
Meliputi [[Kabupaten Pasaman Barat]].
!Kanal (UHF)
{| class="wikitable sortable"
!Frekuensi
!Kanal ([[frekuensi ultra tinggi|UHF]])
!Frekuensi ([[Hertz|MHz]])
!Multipleksing
!Logo
!Nama
!Nama Perusahaan
Baris 152 ⟶ 233:
!Pemilik
|-
| rowspan=54 align="center"| 3041
| rowspan=54 align="center"|546{{nbsp}}MHz634
| rowspan="4"align="center"|TVRI Padang Tujuah
| [[TVRI (saluran TV)|TVRI Nasional]]
|[[Berkas:TVRILogo2019.svg|center|50px]]
| rowspan=4|LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat
| align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI]]
|
| rowspan="4" align="center"|[[TelevisiLPP RepublikTVRI Indonesia|LPPStasiun TVRI]]Sumatera Barat
|rowspan="4"align="center"|[[TVRI]]
|rowspan="4"align="center"|LPP Televisi Republik Indonesia
|-
|[[Berkas:TVRI Sumatera Barat.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Sumatera Barat]]
|[[Televisi Republik Indonesia|TVRI]]
|-
|[[Berkas:TVRI Kanal 3]]/[[TVRI -World.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI World]]
| rowspan="2" |
|-
|[[Berkas:TVRI Sport HD2022.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Sport]]
|-
|}
|[[Padang TV]]
==== Sumatera Barat-3 ====
| PT Padang Media Televisi
Meliputi [[Kabupaten Pasaman]].
|[[Jawa Pos Multimedia]]
{{Empty section}}
|[[Jawa Pos Group]]
==== Sumatera Barat-4 ====
Meliputi [[Kota Payakumbuh]] dan [[Kabupaten Lima Puluh Kota]].
{| class="wikitable sortable"
!Kanal ([[frekuensi ultra tinggi|UHF]])
!Frekuensi ([[Hertz|MHz]])
!Multipleksing
!Logo
!Nama
!Nama Perusahaan
!Jaringan
!Pemilik
|-
| rowspan=5 align="center"|32
| rowspan=5 align="center"|562
| rowspan="5"align="center"|TVRI Taeh Bukit
|[[Berkas:TVRILogo2019.svg|center|50px]]
| align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI]]
| rowspan="4"align="center"|LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat
|rowspan="4"align="center"|[[TVRI]]
|rowspan="4"align="center"|LPP Televisi Republik Indonesia
|-
|[[Berkas:TVRI rowspan=2Sumatera align="Barat.svg|center"| 4050px]]
|align="center"|[[TVRI Sumatera Barat]]
| rowspan=2|626{{nbsp}}MHz
| antv Padang
| PT Cakrawala Andalas Televisi Banjarmasin dan Padang
|[[antv]]
| rowspan="2" |[[Visi Media Asia]]
|-
|[[Berkas:TVRI-World.svg|center|50px]]
|tvOne Padang
|align="center"|[[TVRI World]]
|PT Lativi Media Karya Semarang-Padang
|[[tvOne]]
|-
|[[Berkas:TVRI Sport 2022.svg|center|50px]]
| rowspan="1" align="center"| 42
|align="center"|[[TVRI Sport]]
| rowspan="1"|642{{nbsp}}MHz
| MetroTV Sumatera Barat
| rowspan="1" |PT Media Televisi Nusantara Lima
| [[MetroTV]]
| rowspan="1" |[[Media Group]]
|-
|[[Berkas:iNews.svg|center|50px|Payakumbuh]]
|align="center"|[[iNews Payakumbuh]]
|align="center"|PT Pass Televisi
|align="center"|iNews
|align="center"|MNC Media
|}
==== Sumatera Barat-5 ====
 
Meliputi [[Kabupaten Dharmasraya]].
=== Sumatra Barat-2 ===
{{Empty section}}
==== Sumatera Barat-6 ====
 
Meliputi [[Kabupaten Solok Selatan]].
=== Sumatra Barat-3 ===
{{Empty section}}
==== Sumatera Barat-7 ====
 
=== Sumatra Barat-4 ===
Meliputi [[Kota Payakumbuh]] dan [[Kabupaten Lima Puluh Kota]]
{{Empty section}}
 
=== Sumatra Barat-5 ===
{{Empty section}}
 
=== Sumatra Barat-6 ===
{{Empty section}}
 
=== Sumatra Barat-7 ===
Meliputi [[Kabupaten Pesisir Selatan]].
{| class="wikitable sortable"
{{Empty section}}
!Kanal ([[frekuensi ultra tinggi|UHF]])
 
!Frekuensi ([[Hertz|MHz]])
=== Sumatra Barat-8 ===
!Multipleksing
!Logo
!Nama
!Nama Perusahaan
!Jaringan
!Pemilik
|-
| rowspan=5 align="center"|28
| rowspan=5 align="center"|530
| rowspan="5" align="center"|TVRI [[Painan, IV Jurai, Pesisir Selatan|Painan]]
|[[Berkas:TVRILogo2019.svg|center|50px]]
| align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI]]
| rowspan="4"align="center"|[[LPP]] TVRI Stasiun Sumatera Barat
|rowspan="4"align="center"|[[TVRI]]
|rowspan="4"align="center"|LPP [[Televisi Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:TVRI Sumatera Barat.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Sumatera Barat]]
|-
|[[Berkas:TVRI-World.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI World]]
|-
|[[Berkas:TVRI Sport 2022.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Sport]]
|-
|[[Berkas:RCTI logo 2015.svg|center|50px|Network<br>Sumatera Barat]]
|align="center"|RCTI Network Sumatera Barat
|align="center"|PT RCTI Sebelas
|align="center"|RCTI
|align="center"|MNC Media
|}
==== Sumatera Barat-8 ====
Meliputi [[Kabupaten Kepulauan Mentawai]].
{{Empty section}}
 
== Satelit == <!--yang tidak ada di terestrial-->
{| class="wikitable sortable"
!Wilayah asal
!Logo
!Nama
!Nama Perusahaan
Baris 223 ⟶ 346:
!Frekuensi
|-
|rowspan="3"align="center"|[[Kota Padang]]
|[[Berkas:Logo-deikidstv.png|center|50px]]
|[[Surau TV]]
|align="center"|DEI Kids TV
|PT Radio Renada Gita Persada
|
|[[Yayasan Dar el-Iman]]
|rowspan="2"align="center"|[[Yayasan Dar El-Iman]]
|[[Telkom-4]]: 3720/H/32727
|rowspan="2"align="center"|Telkom-4: 3872/H/2727
|-
|[[Berkas:Surautv.png|center|50px]]
|align="center"|[[Surau TV]]
|align="center"|PT Radio Renada Gita Persada
|-
|[[Berkas:TVRI Sumatera Barat.svg|center|50px]]
|align="center"|TVRI Sumatera Barat
|align="center"|LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat
|align="center"|TVRI
|align="center"|Telkom-4: 3793/H/16360
|}
 
== Tidak beroperasi ==
=== Analog ===
* [[Kota Bukittinggi]]
Siaran analog untuk seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat telah dihentikan mulai 12 Agustus 2023. Beberapa stasiun televisi terlebih dahulu menghentikan siaran analog sebelum batas waktu yang ditetapkan.
** [[BiTV]] (54 UHF, analog)
 
** [[Triarga TV]] (56 UHF, analog)
==== [[Kota Padang|Padang]] dan [[Kota Bukittinggi|Bukittinggi]] ====
{| class="wikitable sortable"
!Wilayah
!Kanal (UHF)
!Nama
!Nama perusahaan
!Jaringan
!Tahun berhenti
!Keterangan
|-
| rowspan="15"align="center"| [[Padang]]
| align="center"| 25
| align="center"|[[TVRI Sumatera Barat]]
| align="center"|LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat
| align="center"|TVRI
| Rowspan="2"align="center"|2022
| align="center"|ASO mandiri pada 2 November 2022
|-
| align="center"| 33
| align="center"|[[Padang TV]]
| align="center"|PT Padang Media Televisi
| align="center"|[[JPM]]
| align="center"|ASO mandiri pada 7 November 2022
|-
| align="center"| 23
| align="center"|Trans7 Padang
| align="center"|PT Trans7 Padang Aceh
| align="center"|[[Trans7]]
| rowspan="13"align="center"|2023
| align="center"|ASO mandiri pada 7 Juli 2023
|-
|align="center"| 27
|align="center"|tvOne Padang
|align="center"|PT Lativi Media Karya Semarang-Padang
|align="center"|[[tvOne]]
|align="center"|ASO mandiri pada 30 Juli 2023
|-
| align="center"| 29
| align="center"|Trans TV Padang
| align="center"|PT Trans TV Pekanbaru Padang
| align="center"|[[Trans TV]]
| align="center"|ASO mandiri pada 7 Juli 2023
|-
|align="center"| 31
|align="center"|[[iNews Padang]]
|align="center"|PT Minang Media Televisi Sumbar
|align="center"|[[iNews]]
|align="center"|ASO mandiri pada 1 Agustus 2023
|-
|align="center"| 35
|align="center"|[[NET. Padang]]
|align="center"|PT Favorit Mitra Media Televisi
|align="center"|[[NET.]]
|align="center"|ASO mandiri pada 31 Juli 2023
|-
| align="center"| 37
| align="center"|GTV Padang
| align="center"|PT GTV Empat
| align="center"|[[GTV (Indonesia)|GTV]]
| align="center"|ASO mandiri pada 1 Agustus 2023
|-
| align="center"| 39
| align="center"|MetroTV Padang
| align="center"|PT Media Televisi Nusantara Lima
| align="center"|[[MetroTV]]
| align="center"|ASO mandiri pada 27 April 2023
|-
| align="center"| 41
| align="center"|MNCTV Sumatera Barat
| align="center"|PT TPI Lima
| align="center"|[[MNCTV]]
| rowspan="2"align="center"|ASO mandiri pada 1 Agustus 2023
|-
| align="center"| 43
| align="center"|RCTI Network Sumatera Barat
| align="center"|PT RCTI Sebelas
| align="center"|[[RCTI]]
|-
|align="center"| 45
|align="center"|antv Padang
|align="center"|PT Cakrawala Andalas Televisi Banjarmasin dan Padang
|align="center"|[[antv]]
|align="center"|ASO mandiri pada 30 Juli 2023
|-
| align="center"| 47
| align="center"|SCTV Padang
| align="center"|PT Surya Citra Visi Media
| align="center"|[[SCTV]]
| rowspan="2"align="center"|ASO mandiri pada 7 Juli 2023
|-
| align="center"| 49
| align="center"|Indosiar Padang
| align="center"|PT Indosiar Padang Televisi
| align="center"|[[Indosiar]]
|-
| align="center"| 61
| align="center"|[[RTV Padang]]
| align="center"|PT Kidung Rindu Maharaja
| align="center"|[[Rajawali Televisi|RTV]]
| align="center"|ASO mandiri
|-
|rowspan="9"align="center"| [[Bukittinggi]]
| align="center"| 54
| align="center"|[[Garuda TV Bukittinggi|BiTV]]
| align="center"|PT Bukittinggi Televisi Sukses Mandiri
| align="center"|Independen
| align="center"|2017
|
|-
| align="center"| 56
| align="center"|[[Sin Po TV Bukittinggi|Triarga TV]]
| align="center"|PT Triarga Media Televisi
| align="center"|Independen
| align="center"|2017
| align="center"|Bangkrut karena ekonomi perusahaan memburuk
|-
| align="center"|
| align="center"|IBN TV
| align="center"|PT IBN Televisi Bukittinggi
| align="center"|Indonesia Broadcast Network
|
|
|-
| align="center"| 31
| align="center"|iNews Bukittinggi
| align="center"|PT Minang Media Televisi Sumbar
| align="center"|[[iNews]]
| rowspan="5"align="center"|2023
| rowspan="2"align="center"|ASO mandiri pada 1 Agustus 2023
|-
| align="center"| 37
| align="center"|GTV Bukittinggi
| align="center"|PT GTV Empat
| align="center"|[[GTV (Indonesia)|GTV]]
|-
|align="center"| 52
|align="center"|MetroTV Bukittinggi
|align="center"|PT Media Televisi Padang
|align="center"|[[MetroTV]]
|align="center"|ASO mandiri pada 27 April 2023
|-
| align="center"| 58
| align="center"|RCTI Network Sumatera Barat
| align="center"|PT RCTI Sebelas
| align="center"|[[RCTI]]
| align="center"|ASO mandiri pada 1 Agustus 2023
|-
| align="center"| 60
| align="center"|Trans TV Bukittinggi
| align="center"|PT Trans TV Bukittinggi Gorontalo
| align="center"|[[Trans TV]]
| align="center"|ASO mandiri pada 7 Juli 2023
|-
| align="center"| 62
| align="center"|SCTV Bukittinggi
| align="center"|PT Surya Citra Visi Media
| align="center"|[[SCTV]]
| align="center"|2022
| align="center"|ASO mandiri
|}
 
==== [[Kabupaten Dharmasraya|Dharmasraya]] ====
{| class="wikitable sortable"
!Nama
!Jaringan
!Frekuensi
!Nama perusahaan
!Tahun berhenti
!Keterangan
|-
|align="center"|[[Dharmasraya TV]]<ref>[http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=9342&kat=14 Hari Ini, Dharmasraya TV Diluncurkan]{{Pranala mati|date=Maret 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>[http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=1563 Dharmasraya TV]</ref>
|align="center"|Independen
|align="center"|591,25&nbsp;MHz
|
|align="center"|2015
|
|}
 
== Lihat pula ==
* [[Daftar stasiun radio di Sumatera Barat]]
* [[Daftar stasiun televisi di Indonesia]]
 
== Referensi ==
{{Reflist}}
{{Daftar stasiun televisi di Indonesia}}
 
[[Kategori:Daftar bertopik SumatraSumatera Barat]]
[[Kategori:Stasiun televisi di SumatraSumatera Barat| ]]
[[Kategori:Daftar stasiun televisi di Indonesia|Sumatera Barat]]