Pemilihan umum Bupati Gresik 2020: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Technetium 99m (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(2 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 108:
| rowspan=3|<center>'''1'''
|[[Berkas:No-image-available.png|al=|pus|130x130px]]
|[[BerkasFile:No-image-availableKPU Asluchul Alif.pngjpg|al=|pus|130x130px]]
| rowspan=3|'''Pengusung:'''
* {{Parpolicon|PKB}}
Baris 215:
! style="text-align:center;"| [[Balongpanggang, Gresik|Balongpanggang]]
| style="text-align:center;"| 19.206
| style="text-align:center;"| '''52,71%'''
| style="text-align:center;"| 17.233
| style="text-align:center;"| 47,29%
|-
! style="text-align:center;"| [[Benjeng, Gresik|Benjeng]]
| style="text-align:center;"| 22.515
| style="text-align:center;"| '''54,28%'''
| style="text-align:center;"| 18.962
| style="text-align:center;"| 45,72%
|-
! style="text-align:center;"| [[Bungah, Gresik|Bungah]]
| style="text-align:center;"| 14.594
| style="text-align:center;"| 35,94%
| style="text-align:center;"| 26.014
| style="text-align:center;"| '''64,06%'''
|-
! style="text-align:center;"| [[Cerme, Gresik|Cerme]]
| style="text-align:center;"| 23.823
| style="text-align:center;"| 47,11%
| style="text-align:center;"| 26.741
| style="text-align:center;"| '''52,89%'''
|-
! style="text-align:center;"| [[Driyorejo, Gresik|Driyorejo]]
| style="text-align:center;"| 29.729
| style="text-align:center;"| '''52,07%'''
| style="text-align:center;"| 27.363
| style="text-align:center;"| 47,93%
|-
! style="text-align:center;"| [[Duduk Sampeyan, Gresik|Duduk Sampeyan]]
| style="text-align:center;"| 14.118
| style="text-align:center;"| 44,90%
| style="text-align:center;"| 17.324
| style="text-align:center;"| '''55,10%'''
|-
! style="text-align:center;"| [[Dukun, Gresik|Dukun]]
| style="text-align:center;"| 20.484
| style="text-align:center;"| '''55,41%'''
| style="text-align:center;"| 16.482
| style="text-align:center;"| 44,59%
|-
! style="text-align:center;"| [[Gresik, Gresik|Gresik]]
| style="text-align:center;"| 17.508
| style="text-align:center;"| 48,70%
| style="text-align:center;"| 18.446
| style="text-align:center;"| '''51,30%'''
|-
! style="text-align:center;"| [[Kebomas, Gresik|Kebomas]]
| style="text-align:center;"| 26.977
| style="text-align:center;"| '''50,69%'''
| style="text-align:center;"| 26.243
| style="text-align:center;"| 49,31%
|-
! style="text-align:center;"| [[Kedamean, Gresik|Kedamean]]
| style="text-align:center;"| 19.795
| style="text-align:center;"| 48,05%
| style="text-align:center;"| 21.404
| style="text-align:center;"| '''51,95%'''
|-
! style="text-align:center;"| [[Manyar, Gresik|Manyar]]
| style="text-align:center;"| 27.528
| style="text-align:center;"| 45,95%
| style="text-align:center;"| 32.381
| style="text-align:center;"| '''54,05%'''
|-
! style="text-align:center;"| [[Menganti, Gresik|Menganti]]
| style="text-align:center;"| 32.458
| style="text-align:center;"| 44,23%
| style="text-align:center;"| 40.929
| style="text-align:center;"| '''55,77%'''
|-
! style="text-align:center;"| [[Panceng, Gresik|Panceng]]
| style="text-align:center;"| 12.106
| style="text-align:center;"| 44,49%
| style="text-align:center;"| 15.102
| style="text-align:center;"| '''55,51%'''
|-
! style="text-align:center;"| [[Sangkapura, Gresik|Sangkapura]]
| style="text-align:center;"| 13.205
| style="text-align:center;"| '''51,50%'''
| style="text-align:center;"| 12.434
| style="text-align:center;"| 48,50%
|-
! style="text-align:center;"| [[Sidayu, Gresik|Sidayu]]
| style="text-align:center;"| 10.528
| style="text-align:center;"| 44,58%
| style="text-align:center;"| 13.090
| style="text-align:center;"| '''55,42%'''
|-
! style="text-align:center;"| [[Tambak, Gresik|Tambak]]
| style="text-align:center;"| 8.098
| style="text-align:center;"| '''57,65%'''
| style="text-align:center;"| 5.949
| style="text-align:center;"| 42,35%
|-
! style="text-align:center;"| [[Ujung Pangkah, Gresik|Ujung Pangkah]]
| style="text-align:center;"| 15.721
| style="text-align:center;"| '''52,92%'''
| style="text-align:center;"| 13.988
| style="text-align:center;"| 47,08%
|-
! style="text-align:center;"| [[Wringinanom, Gresik|Wringinanom]]
| style="text-align:center;"| 27.218
| style="text-align:center;"| '''57,94%'''
| style="text-align:center;"| 19.759
| style="text-align:center;"| 42,06%
|-
! colspan="5"|