Pemilihan umum Bupati Pangkajene dan Kepulauan 2005: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(9 revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan)
Baris 10:
| election_date = 27 Juni 2005
| registered =
| turnout = 80,93%<ref name=":10">{{cite book|last=Marijan|first=Kacung|authorlink=|date=2006|title=Demokratisasi di daerah: pelajaran dari pilkada secara langsung|url=https://books.google.co.id/books?id=0LOJAAAAMAAJ&q=demokratisasi+Maros+74,98&dq=demokratisasi+Maros+74,98&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjpy4nR1onvAhVIVH0KHR9ZDHQQ6AEwAHoECAEQAg|page=135|publisher=Pustaka Eureka & PusDeHAM|accessdate=25 Mei 2024|isbn=9789793565170}}</ref>
| turnout =
<!-- Kandidat 1 -->
| image1 = [[Berkas:Andi_Gaffar_Patappe.jpg|x108px]]
Baris 46:
| after_party =
}}
'''Pemilihan umum Bupati Pangkajene dan Kepulauan 2005''' (disingkat '''Pilbup Pangkep 2005''' dan selanjutnya disebut '''Pilkada Pangkep 2005''') adalah [[pemilihan umum]] lokal yang dilaksanakan pada hari senin tanggal [[27 Juni]] [[2005]] mulai pukul 7.00–13.00 [[WITA]] di wilayah [[Kabupaten]] [[Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan|Pangkajene dan Kepulauan]], [[Provinsi]] [[Sulawesi Selatan]], [[Indonesia]]. Pilkada SoppengPangkep 2005 diadakan dalam rangka memilih [[Daftar Bupati Pangkajene dan Kepulauan|Bupati]] dan [[Daftar Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan|Wakil Bupati]] [[Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan|Pangkajene dan Kepulauan]] untuk masa jabatan periode 2005–2010. Bupati [[petahana]], Andi Gaffar Patappe kembali mencalonkan diri.
 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah salah satu daerah dari 10 daerah (kabupaten) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang menggelar Pilkada 2005 secara serentak tanggal 27 Juni 2005. Adapun 10 daerah tersebut adalah [[Kabupaten Barru]], [[Kabupaten Bulukumba]], [[Kabupaten Gowa]], [[Kabupaten Maros]], [[Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan]], [[Kabupaten Kepulauan Selayar]], [[Kabupaten Soppeng]], [[Kabupaten Tana Toraja]], [[Kabupaten Luwu Timur]], dan [[Kabupaten Luwu Utara]]. Pasca penerapan otonomi daerah dan pemberlakuan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004, Pilkada Pangkep 2005 merupakan hajatan Pilkada yang pertama dengan melibatkan langsung rakyat SoppengPangkep untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Terdapat tiga pasangan kandidat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Pemilihan [[Daftar Bupati Soppeng|Bupati]] dan [[Daftar Wakil Bupati Soppeng|Wakil Bupati]] [[Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan|Pangkajene dan Kepulauan]] 2005, yakni Andi Gaffar Patappe berpasangan dengan Effendi Kasmin, Syafruddin Nur berpasangan dengan Andi Kemal Burhanuddin, dan Muhammad Taufik Fachruddin berpasangan dengan Andi Ilyas Mangewa.
 
== Kursi parlemen ==
Baris 128:
! Nomor<br />Urut !! Kandidat Bupati !! Kandidat Wakil Bupati !! Partai Politik Pengusung !! Kursi parlemen !! Total Kursi !! Persentase
|-
| rowspan=1413| <center>1. || rowspan=1413| H. Andi Gaffar Patappe<br>{{small|Bupati petahana}} ||rowspan=1413| H. Effendi Kasmin<br>{{small|Birokrat di Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan}} || {{Parpolicon|PBR}} || <center>3 || rowspan=1413|<center>98 ||rowspan=1413| 3026,0067%
|-
|{{Parpolicon|Merdeka}} || <center>1
Baris 137:
|-
|{{Parpolicon|PDIP}} || <center>1
|-
|{{Parpolicon|PKB}} || <center>1
|-
|{{Parpolicon|Sarikat}} || <center>1
Baris 156 ⟶ 154:
|{{Parpolicon|PKPB}} || <center>0
|-
|rowspan=34|<center>2. || rowspan=34|H. Syafruddin Nur<br>{{small|Birokrat, Asisten Pembangunan dan Ekonomi di Pemerintahan Kota Makassar}} || rowspan=34|H. Andi Kemal Burhanuddin<br>{{small|Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pangkep}} || {{Parpolicon|Golkar}} || <center>12 ||rowspan=34|<center>1617 || rowspan=34|5356,3367%
|-
|{{Parpolicon|PAN}} || <center>2
Baris 162 ⟶ 160:
|{{Parpolicon|PKS}} || <center>2
|-
|{{Parpolicon|PKB}} || <center>1
|-
| <center>3. ||rowspan=5| H. Muhammad Taufik Fachruddin<br>{{small|Pengusaha}} || H. Andi Ilyas Mangewa<br>{{small|Birokrat di Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan}} || {{Parpolicon|PPP}} || <center>5 ||<center>5 ||16,67%
|}
 
Baris 179:
| bgcolor={{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}} colspan=2|
|-
! style="text-align:center;" colspan="2"| [[Andi Gaffar Patappe]]<br><small>Effendi Kasmin</small>
! style="text-align:center;" colspan="2"| Syafruddin Nur<br><small>Andi Kemal Burhanuddin</small>
! style="text-align:center;" colspan="2"| Muhammad Taufik Fachruddin<br><small>Andi Ilyas Mangewa</small>
Baris 207:
|-
! style="text-align:center;"| [[Bungoro, Pangkajene dan Kepulauan|Bungoro]]
| style="text-align:center;"|4.117
| style="text-align:center;"|0022,0015%
| style="background:#cfc; text-align:center;"|11.466
| style="background:#cfc; text-align:center;"|0061,0067%
| style="text-align:center;"|3.008
| style="text-align:center;"|0016,0018%
| style="text-align:center;"| {{formatnum:18591}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0098,0080%}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:226}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:001,0020%}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Labakkang, Pangkajene dan Kepulauan|Labakkang]]
| style="text-align:center;"|4.449
| style="text-align:center;"|0020,0056%
| style="background:#cfc; text-align:center;"|14.262
| style="background:#cfc; text-align:center;"|0065,0091%
| style="text-align:center;"|2.929
| style="text-align:center;"|0013,0053%
| style="text-align:center;"| {{formatnum:21640}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0098,0083%}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:256}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:001,0017%}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Liukang Kalmas, Pangkajene dan Kepulauan|Liukang Kalmas]]
| style="text-align:center;"|2.000
| style="text-align:center;"|0032,0047%
| style="background:#cfc; text-align:center;"|3.494
| style="background:#cfc; text-align:center;"|0056,0073%
| style="text-align:center;"|665
| style="text-align:center;"|0010,0080%
| style="text-align:center;"| {{formatnum:6159}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0098,0067%}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:83}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:001,0033%}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Liukang Tangaya, Pangkajene dan Kepulauan|Liukang Tangaya]]
| style="text-align:center;"|3.040
| style="text-align:center;"|0035,0013%
| style="background:#cfc; text-align:center;"|4.554
| style="background:#cfc; text-align:center;"|0052,0062%
| style="text-align:center;"|1.060
| style="text-align:center;"|0012,0025%
| style="text-align:center;"| {{formatnum:8654}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0098,0056%}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:126}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:001,0044%}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Liukang Tupabbiring, Pangkajene dan Kepulauan|Liukang Tupabbiring]]
| style="text-align:center;"|5.845
| style="text-align:center;"|0038,0061%
| style="background:#cfc; text-align:center;"|8.538
| style="background:#cfc; text-align:center;"|0056,0039%
| style="text-align:center;"|757
| style="text-align:center;"|005,00%
| style="text-align:center;"| {{formatnum:15140}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0098,0050%}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:230}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:001,0050%}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Mandalle, Pangkajene dan Kepulauan|Mandalle]]
| style="text-align:center;"|2.636
| style="text-align:center;"|0040,0070%
| style="background:#cfc; text-align:center;"|3.135
| style="background:#cfc; text-align:center;"|0048,0041%
| style="text-align:center;"|705
| style="text-align:center;"|0010,0089%
| style="text-align:center;"| {{formatnum:6476}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0099,0016%}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:55}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:000,0084%}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Ma'rang, Pangkajene dan Kepulauan|Ma'rang]]
| style="text-align:center;"|6.147
| style="text-align:center;"|0040,0094%
| style="background:#cfc; text-align:center;"|6.546
| style="background:#cfc; text-align:center;"|0043,0060%
| style="text-align:center;"|2.321
| style="text-align:center;"|0015,0046%
| style="text-align:center;"| {{formatnum:15014}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0098,0057%}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:218}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:001,0043%}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Minasatene, Pangkajene dan Kepulauan|Minasatene]]
| style="text-align:center;"|3.102
| style="text-align:center;"|0020,0057%
| style="background:#cfc; text-align:center;"|9.677
| style="background:#cfc; text-align:center;"|0064,0018%
| style="text-align:center;"|2.300
| style="text-align:center;"|0015,0025%
| style="text-align:center;"| {{formatnum:15079}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0098,0082%}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:180}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:001,0018%}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Pangkajene, Pangkajene dan Kepulauan|Pangkajene]]
| style="text-align:center;"|3.254
| style="text-align:center;"|0015,0079%
| style="background:#cfc; text-align:center;"|13.409
| style="background:#cfc; text-align:center;"|0065,0006%
| style="text-align:center;"|3.946
| style="text-align:center;"|0019,0015%
| style="text-align:center;"| {{formatnum:20609}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0099,0007%}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:193}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:000,0093%}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Segeri, Pangkajene dan Kepulauan|Segeri]]
| style="text-align:center;"|4.031
| style="text-align:center;"|0041,0090%
| style="background:#cfc; text-align:center;"|4.640
| style="background:#cfc; text-align:center;"|0048,0023%
| style="text-align:center;"|949
| style="text-align:center;"|009,0086%
| style="text-align:center;"| {{formatnum:9620}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0098,0050%}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:146}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:001,0050%}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Tondong Tallasa, Pangkajene dan Kepulauan|Tondong Tallasa]]
| style="text-align:center;"|1.313
| style="text-align:center;"|0026,0051%
| style="background:#cfc; text-align:center;"|2.509
| style="background:#cfc; text-align:center;"|0050,0066%
| style="text-align:center;"|1.131
| style="text-align:center;"|0022,0083%
| style="text-align:center;"| {{formatnum:4953}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0098,0084%}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:58}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:001,0016%}}
|-
! colspan="11"|
Baris 359:
| align="center" colspan="11"| '''Sumber:''' Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
|}
 
== Lihat pula ==
* [[Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2005]]
 
== Referensi ==
{{reflist}}
 
{{Pilkada Pangkajene dan Kepulauan}}
{{Pemilihan umum Kepala Daerah di Sulawesi Selatan}}
[[Kategori:Pemilihan umum bupati di Sulawesi Selatan|Pangkajene dan Kepulauan, 2005]]
[[Kategori:Pemilihan kepala daerah di Indonesia tahun 2005|Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten]]