Chen Long: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
k →Referensi: Persondata now moved to wikidata, removed: {{Persondata <!-- Metadata: see Wikipedia:Persondata. --> |NAME = Chen, Long |ALTERNATIVE NAMES = |SHORT DESCRIPTION = Chinese badminton player |DATE OF BIRTH = January 1 |
||
(13 revisi perantara oleh 6 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{update}}
{{Infobox badminton player
|name = Chen Long
Baris 6 ⟶ 7:
|birth_name =
|birth_date = {{tanggal lahir dan umur|mf=yes|1989|01|18}}
|birth_place = [[Distrik Shashi]], [[Jingzhou]], [[Hubei]], [[China]]
|height = {{convert|1.87|m|ftin|abbr=on}}
|weight = {{convert|79|kg|lb st|abbr=on}}
|event = Tunggal Putra
|country = {{CHN}}
|years_active =
|handedness =
|coach =
|
|
|
|date_of_current_ranking = 21 Juni 2022<ref>[https://bwfbadminton.com/rankings/ Rangkings], www.bwfbadminton.com, Diakses tanggal 22 Juni 2022</ref>
|
|
|played =
|titles =
|medal_templates =
{{MedalSport|Tunggal Putra [[bulu tangkis]]}}
{{MedalCountry|{{CHN}}}}
Baris 54 ⟶ 55:
{{chinese name|[[Chen (nama panggilan)|Chen]]}}
{{Chinese|title=Chen Long|t=諶龍|p=Chén Lóng}}
'''Chen Long''' ({{lahirmati|[[Distrik Shashi]], [[Jingzhou]], [[Hubei]]| 18|1|1989}}) adalah seorang pemain [[bulu tangkis]] di nomor tunggal putra yang berasal dari negara [[Tiongkok]].
== Karier ==
===
Chen Long mejadi sosok pemain tunggal putra remaja yang berhasil pada [[Kejuaraan Bulutangkis Yunior Dunia BWF]] baik dinomor tunggal putra remaja maupun di tim, dengan berhasil meraih medali emas. Dia juga berhasil medali emas di [[Kejuaraan Bulutangkis Yunior Asia 2007]]
Baris 68 ⟶ 70:
Chen memperoleh medali emas keduanya bersama tim China pada [[Badminton at the Asian Games|Asian Games]] yang diselenggarakan di Guangzhou, namun dia gagal meraih medali emas di nomor individu. Dua minggu kemudian dia berhasil meraih gelar di [[China Open (badminton)|China Open Super Series]].
== Kehidupan pribadi ==
Chen Long menikah dengan pemain bulu tangkis [[Wang Shixian]] pada tahun 2017.<ref>{{cite web |url=https://www.thestar.com.my/news/in-other-media/2017/11/30/badminton-ace-chen-long-gets-married/ |title=Badminton ace Chen Long gets married |newspaper=[[China Press]] |date=30 November 2017|accessdate=9 Desember 2021}}</ref> Dan mereka memiliki seorang anak laki-laki pada Juni tahun 2019.<ref>{{cite news | url = https://www.straitstimes.com/sport/little-coffee-boost-for-chen |title = 'Little Coffee' boost for Chen | date = 23 Januari 2020 | access-date = 9 Desember 2021 | last = Lee |first = David | newspaper = [[The Straits Times]] }}</ref>
Nama asli Chen Long sebenarnya adalah {{linktext|谌}}, dibaca Shèn<ref>{{Cite web|url=http://blog.sina.com.cn/s/blog_94d38b2c0102wlmr.html|title = 不得不说的奥运冠军谌龙之姓氏读音_谌氏文史网_新浪博客}}</ref> tetapi kata 谌 ini diucapkan chén ketika tidak digunakan sebagai nama keluarga. Akibatnya, kesalahan pengucapan sering terjadi dan pada awal karirnya ketika dia mendaftar sebagai atlet Tiongkok, nama belakangnya salah terdaftar sebagai Chen, yang seharusnya Shen. Dia sudah mencoba untuk menggantinya tetapi gagal karena alasan birokrasi dan kemudian dia akhirnya tetap menggunakan nama Chen, bukan Shen.
== Prestasi ==
=== Olimpiade ===
''Tunggal Putra''
{| class="sortable wikitable"do style="font-size: 90%;"
! Tahun
! Lokasi
! Lawan
! Skor
! Hasil
|- style="background:#F3E6D7"
| align="center" | [[Badminton at the 2012 Summer Olympics – Men's singles|2012]]
| align="left" | [[Wembley Arena]], [[London]], Inggris Raya
| align="left" | {{flagicon|KOR}} [[Lee Hyun-il]]
| align="left" | 21–12, 15–21, 21–15
| style="text-align:left; background:white" | [[File:Bronze medal.svg|16px]] '''Perunggu'''
|- style="background:#F3E6D7"
| align="center" | [[Badminton at the 2016 Summer Olympics – Men's singles|2016]]
| align="left" | [[Riocentro|Riocentro – Pavilion 4]], [[Rio de Janeiro]], Brasil
| align="left" | {{flagicon|MAS}} [[Lee Chong Wei]]
| align="left" | 21–18, 21–18
| style="text-align:left; background:white" | [[File:Gold medal.svg|16px]] '''Emas'''
|- style="background:#F3E6D7"
| align="center" | [[Badminton at the 2020 Summer Olympics – Men's singles|2020]]
| align="left" | [[Musashino Forest Sport Plaza]], [[Tokyo]], Japan
| align="left" | {{flagicon|DEN}} [[Viktor Axelsen]]
| align="left" | 15–21, 12–21
| style="text-align:left; background:white" | [[File:Silver medal.svg|16px]] '''Perak'''
|}
=== Kejuaraan Dunia ===
''Tunggal Putra''
{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"
! Tahun
! Lokasi
! Lawan
! Skor
! Hasil
|- style="background:#F3E6D7"
| align="center" | [[2014 BWF World Championships – Men's singles|2014]]
| align="left" | [[Ballerup Super Arena]], [[Copenhagen]], Denmark
| align="left" | {{flagicon|MAS}} [[Lee Chong Wei]]
| align="left" | 21–19, 21–19
| style="text-align:left; background:white" | [[File:Med 1.png|Gold]] '''Emas'''
|- style="background:#F3E6D7"
| align="center" | [[2015 BWF World Championships – Men's singles|2015]]
| align="left" | [[Istora Gelora Bung Karno]], [[Jakarta]], Indonesia
| align="left" | {{flagicon|MAS}} Lee Chong Wei
| align="left" | 21–14, 21–17
| style="text-align:left; background:white" | [[File:Med 1.png|Gold]] '''Emas'''
|- style="background:#F3E6D7"
| align="center" | [[2017 BWF World Championships – Men's singles|2017]]
| align="left" | [[Commonwealth Arena and Sir Chris Hoy Velodrome|Emirates Arena]], [[Glasgow]], Skotlandia
| align="left" | {{flagicon|DEN}} [[Viktor Axelsen]]
| align="left" | 9–21, 10–21
| style="text-align:left; background:white" | [[File:Med 3.png|Bronze]] '''Perunggu'''
|- style="background:#F3E6D7"
| align="center" | [[2018 BWF World Championships – Men's singles|2018]]
| align="left" | [[Nanjing Youth Olympic Sports Park]], [[Nanjing]], Tiongkok
| align="left" | {{flagicon|CHN}} [[Shi Yuqi]]
| align="left" | 11–21, 17–21
| style="text-align:left; background:white" | [[File:Med 3.png|Bronze]] '''Perunggu'''
|}
=== Asian Games ===
''Tunggal Putra''
{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"
! Tahun
! Lokasi
! Lawan
! Skor
! Hasil
|- style="background:#FFB069"
| align="center" | [[Badminton at the 2014 Asian Games – Men's singles|2014]]
| align="left" | [[Gyeyang Gymnasium]], [[Incheon]], Korea Selatan
| align="left" | {{flagicon|CHN}} [[Lin Dan]]
| align="left" | 21–12, 16–21, 16–21
| style="text-align:left; background:white" | [[File:Med 2.png|Silver]] '''Perak'''
|}
=== Asian Championships ===
''Tunggal Putra''
{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"
! Tahun
! Lokasi
! Lawan
! Skor
! Hasil
|- style="background:#ECF2FF"
| align="center" | [[2009 Badminton Asia Championships|2009]]
| align="left" | [[Suwon Gymnasium|Suwon Indoor Stadium]], [[Suwon]], [[Korea Selatan]]
| align="left" | {{flagicon|CHN}} [[Bao Chunlai]]
| align="left" | 21–16, 10–21, 16–21
| style="text-align:left; background:white" | [[File:Med 2.png|Silver]] '''Perak'''
|- style="background:#ECF2FF"
| align="center" | [[2011 Badminton Asia Championships|2011]]
| align="left" | Sichuan Gymnasium, [[Chengdu]], [[Tiongkok]]
| align="left" | {{flagicon|CHN}} Bao Chunlai
| align="left" | 12–21, 13–21
| style="text-align:left; background:white" | [[File:Med 3.png|Bronze]] '''Perunggu'''
|- style="background:#ECF2FF"
| align="center" | [[2012 Badminton Asia Championships|2012]]
| align="left" | Qingdao Sports Centre Conson Stadium, [[Qingdao]], [[Tiongkok]]
| align="left" | {{flagicon|CHN}} [[Du Pengyu]]
| align="left" | 21–17, 16–21, 12–21
| style="text-align:left; background:white" | [[File:Med 3.png|Bronze]] '''Perunggu'''
|- style="background:#ECF2FF"
| align="center" | [[2013 Badminton Asia Championships|2013]]
| align="left" | Taipei Arena, [[Taipei]]
| align="left" | {{flagicon|CHN}} Du Pengyu
| align="left" | 17–21, 19–21
| style="text-align:left; background:white" | [[File:Med 2.png|Silver]] '''Perak'''
|- style="background:#ECF2FF"
| align="center" | [[2015 Badminton Asia Championships#Finals|2015]]
| align="left" | [[Wuhan Gymnasium|Wuhan Sports Center Gymnasium]], [[Wuhan]], [[Tiongkok]]
| align="left" | {{flagicon|CHN}} [[Tian Houwei]]
| align="left" | Walkover
| style="text-align:left; background:white" | [[File:Med 3.png|Bronze]] '''Perunggu'''
|- style="background:#ECF2FF"
| align="center" | [[2016 Badminton Asia Championships#Finals|2016]]
| align="left" | Wuhan Sports Center Gymnasium, Wuhan, China
| align="left" | {{flagicon|MAS}} [[Lee Chong Wei]]
| align="left" | 17–21, 21–15, 13–21
| style="text-align:left; background:white" | [[File:Med 2.png|Silver]] '''Perak'''
|- style="background:#ECF2FF"
| align="center" | [[2017 Badminton Asia Championships#Finals|2017]]
| align="left" | Wuhan Sports Center Gymnasium, Wuhan, China
| align="left" | {{flagicon|CHN}} [[Lin Dan]]
| align="left" | 21–23, 21–11, 21–10
| style="text-align:left; background:white" | [[File:Med 1.png|Gold]] '''Emas'''
|- style="background:#ECF2FF"
| align="center" | [[2018 Badminton Asia Championships#Finals|2018]]
| align="left" | Wuhan Sports Center Gymnasium, Wuhan, China
| align="left" | {{flagicon|JPN}} [[Kento Momota]]
| align="left" | 17–21, 13–21
| style="text-align:left; background:white" | [[File:Med 2.png|Silver]] '''Perak'''
|}
== Referensi ==
{{reflist}}
{{commons category|Chen Long}}
{{DEFAULTSORT:Chen, Long}}
[[Kategori:Pemain bulu tangkis putra Tiongkok]]
[[Kategori:Olahragawan Tiongkok peraih medali Olimpiade]]
[[Kategori:Pemain bulu tangkis tunggal putra]]
{{badminton-bio-stub|Tiongkok}}
|