Daftar stasiun MRT di Singapura: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Botrie (bicara | kontrib)
k Robot: Perubahan kosmetika
Sngpra (bicara | kontrib)
 
(23 revisi perantara oleh 10 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
Berikut adalah daftar semua stasiun [[MRT Singapura|MRT]] di Singapura. Semua stasiun MRT mempunyai fasilitas difabel.
Artikel ini berisi daftar tentang '''Stasiun MRT di Singapura'''. Saat ini terdapat 78 stasiun yang beroperasi dan satu stasiun sudah jadi namun belum dibuka sampai daerah sekeliling stasiun lebih terbangun. Beberapa lainnya masih dalam tahap perencanaan dan pembangunan.
 
Untuk stasiun-stasiun [[Light Rail Transit (Singapura)|LRT Singapura]], silakan buka [[:ms:Senarai stesen LRT di Singapura|Daftar stasiun LRT di Singapura]].
 
== Stasiun MRT ==
 
{| class="wikitable sortable"
|-
| '''Kode''' || '''Nama stasiun''' || '''Dibuka'''
|-
| '''Kode Huruf-Nomor''' || '''Nama Stasiun''' || '''Dibuka'''
|-bgcolor=#{{SMRT color|Utara Selatan}}
|align="center" colspan="3"|'''<font color="white">JalurLaluan Utara Selatan (NSL)</font>'''
|-
| '''NS1 / EW24''' || [[Stasiun MRT Jurong East|Jurong East]] || rowspan="4" | 10 Maret 1990
|-
| '''NS2''' || [[Stasiun MRT Bukit Batok|Bukit Batok]] || 10 Maret 1990
|-
| '''NS3''' || [[Stasiun MRT Bukit Gombak|Bukit Gombak]] || 10 Maret 1990
|-
| '''NS4 / BP1''' || [[Stasiun MRT/LRT Choa Chu Kang|Choa Chu Kang]] || 10 Maret 1990
|-
| '''NS5''' || [[Stasiun MRT Yew Tee|Yew Tee]] || 10 Februari 1996
|-
| '''NS6''' || (rencana[[Stasiun stasiunMRT diSungei Kadut|Sungei Kadut)]]
|pertengahan 2030-an
|-
| '''NS7''' || [[Stasiun MRT Kranji|Kranji]] || rowspan="5" | 10 Februari 1996
|-
| '''NS8''' || [[Stasiun MRT Marsiling|Marsiling]] || 10 Februari 1996
|-
| '''NS9/TE2''' || [[Stasiun MRT Woodlands|Woodlands]] || 10 Februari 1996
|-
| '''NS10''' || [[Stasiun MRT Admiralty|Admiralty]] || 10 Februari 1996
|-
| '''NS11''' || [[Stasiun MRT Sembawang|Sembawang]] || 10 Februari 1996
|-
| '''NS12''' ||[[Canberra]]||2 November 2019
| NS12 || (rencana stasiun di Simpang)
|-
| '''NS13''' || [[Stasiun MRT Yishun|Yishun]] || rowspan="2" | 20 Desember 1988
|-
| '''NS14''' || [[Stasiun MRT Khatib|Khatib]] || 20 Desember 1988
|-
| '''NS15''' || [[Stasiun MRT Yio Chu Kang|Yio Chu Kang]] || rowspan="5" | 7 November 1987
|-
| '''NS16''' || [[Stasiun MRT Ang Mo Kio|Ang Mo Kio]] || 7 November 1987
|-
| '''NS17 / CC15''' || [[Stasiun MRT Bishan|Bishan]] || 7 November 1987
|-
| '''NS18''' || [[Stasiun MRT Braddell|Braddell]] || 7 November 1987
|-
| '''NS19''' || [[Stasiun MRT Toa Payoh|Toa Payoh]] || 7 November 1987
|-
| '''NS20''' || [[Stasiun MRT Novena|Novena]] || rowspan="7" | 12 Desember 1987
|-
| '''NS21 / DT11''' || [[Stasiun MRT Newton|Newton]] || 12 Desember 1987
|-
| '''NS22/TE14''' || [[Stasiun MRT Orchard|Orchard]] || 12 Desember 1987
|-
| '''NS23''' || [[Stasiun MRT Somerset|Somerset]] || 12 Desember 1987
|-
| '''NS24 / NE6 / CC1''' || [[Stasiun MRT Dhoby Ghaut|Dhoby Ghaut]] || 12 Desember 1987
|-
| '''NS25 / EW13''' || [[Stasiun MRT City Hall|City Hall]] || 12 Desember 1987
|-
| '''NS26 / EW14''' || [[Stasiun MRT Raffles Place|Raffles Place]] || 12 Desember 1987
|-
| '''NS27 / CE2/TE20''' || [[Stasiun MRT Marina Bay|Marina Bay]] || 4 November 19871989
|-
| '''NS28''' ||[[Stasiun MRT Marina South Pier|Marina (namaSouth stasiun dalam finalisasi)Pier]] || 23 November 2014
|-bgcolor=#{{SMRT color|Timur Barat}}
|align="center" colspan="3"|'''<font color="white">JalurLaluan Timur Barat (EWL)</font>'''
|-
| '''EW1''' || [[Stasiun MRT Pasir Ris|Pasir Ris]] || rowspan="3" | 16 Desember 1989
|-
| '''EW2 / DT32''' || [[Stasiun MRT Tampines|Tampines]] || 16 Desember 1989
|-
| '''EW3''' || [[Stasiun MRT Simei|Simei]] || 16 Desember 1989
|-
| '''EW4''' || [[Stasiun MRT Tanah Merah|Tanah Merah]] || rowspan="9" | 4 November 1989
|-
| '''EW5''' || [[Stasiun MRT Bedok|Bedok]] || 4 November 1989
|-
| '''EW6''' || [[Stasiun MRT Kembangan|Kembangan]] || 4 November 1989
|-
| '''EW7''' || [[Stasiun MRT Eunos|Eunos]] || 4 November 1989
|-
| '''EW8 / CC9''' || [[Stasiun MRT Paya Lebar|Paya Lebar]] || 4 November 1989
|-
| '''EW9''' || [[Stasiun MRT Aljunied|Aljunied]] || 4 November 1989
|-
| '''EW10''' || [[Stasiun MRT Kallang|Kallang]] || 4 November 1989
|-
| '''EW11''' || [[Stasiun MRT Lavender|Lavender]] || 4 November 1989
|-
| '''EW12 / DT14''' || [[Stasiun MRT Bugis|Bugis]] || 4 November 1989
|-
| '''EW13 / NS25''' || [[Stasiun MRT City Hall|City Hall]] || rowspan="4" | 12 NovemberDesember 19891987
|-
| '''EW14 / NS26''' || [[Stasiun MRT Raffles Place|Raffles Place]] || 4 November 1989
|-
| '''EW15''' || [[Stasiun MRT Tanjong Pagar|Tanjong Pagar]] || 12 Desember 1987
|-
| '''EW16 / NE3/TE17''' || [[Stasiun MRT Outram Park|Outram Park]] || 12 Desember 1987
|-
| '''EW17''' || [[Stasiun MRT Tiong Bahru|Tiong Bahru]] || rowspan="5" | 12 Maret 1988
|-
| '''EW18''' || [[Stasiun MRT Redhill|Redhill]] || 12 Maret 1988
|-
| '''EW19''' || [[Stasiun MRT Queenstown|Queenstown]] || 12 Maret 1988
|-
| '''EW20''' || [[Stasiun MRT Commonwealth|Commonwealth]] || 12 Maret 1988
|-
| '''EW21 / CC22''' || [[Stasiun MRT Buona Vista|Buona Vista]] || 12 Maret 1988
|-
| '''EW22''' || [[Stasiun MRT Dover|Dover]] || 1218 MaretOktober 19882001
|-
| '''EW23''' || [[Stasiun MRT Clementi|Clementi]] || 12 Maret 1988
|-
| '''EW24 / NS1''' || [[Stasiun MRT Jurong East|Jurong East]] || rowspan="3" | 5 November 1988
|-
| '''EW25''' || [[Stasiun MRT Chinese Garden|Chinese Garden]] || 5 November 1988
|-
| '''EW26''' || [[Stasiun MRT Lakeside|Lakeside]] || 5 November 1988
|-
| '''EW27''' || [[Stasiun MRT Boon Lay|Boon Lay]] || 6 Juli 1990
|-
| '''EW28''' || [[Stasiun MRT Pioneer|Pioneer]] || rowspan="2" | 28 Februari 2009
|-
| '''EW29''' || [[Stasiun MRT Joo Koon|Joo Koon]] || 28 Februari 2009
|-
| '''EW30''' ||[[Stasiun MRT Gul Circle|Gul Circle]] || rowspan="4" | 18 Juni 2017
| EW30 || (detail belum diumumkan) || 2016
|-
| '''EW31''' ||[[Stasiun (detailMRT belumTuas diumumkan) |Crescent|Tuas 2016Crescent]]
|-
| '''EW32''' ||[[Stasiun (detailMRT belumTuas diumumkan)West Road||Tuas West 2016Road]]
|-
| EW33 || (detail belum diumumkan) || 2016
|-
| '''EW33''' ||[[Stasiun MRT Tuas Link|Tuas Link]]
|-bgcolor=#{{SMRT color|Timur Barat}}
|align="center" colspan="3"|'''<font color="white">JalurSambungan MRTLapangan EkstensiTerbang Changi Laluan Timur Barat (EWL)</font>'''
|-
| CG1 / DT35 || [[Stasiun MRT Expo|Expo]] || 10 Januari 2001
|-
| CG2'''CG1/DT35''' || [[Stasiun MRT Changi AirportExpo|Changi AirportExpo]] || 810 FebruariJanuari 20022001
|-
| '''CG2''' ||[[Stasiun MRT Changi Airport|Changi Airport]] || 8 Februari 2002
|-bgcolor=#{{SMRT color|Timur Laut}}
|align="center" colspan="3"|'''<font color="white">JalurLaluan Timur Laut (NEL)</font>'''
|-
| '''NE1 / CC29''' || [[Stasiun MRT HarbourFront|HarbourFront]] || 20 Juni 2003
|-
|'''NE2'''
| NE3 / EW16 || [[Stasiun MRT Outram Park|Outram Park]] || 20 Juni 2003
|(Stesen masa hadapan di Keppel)
|Akan diumumkan
|-
| NE4 '''NE3/EW16/ DT19TE17''' || [[Stasiun MRT ChinatownOutram Park|ChinatownOutram Park]] || rowspan="8" | 20 Juni 2003
|-
| NE5'''NE4/DT19''' || [[Stasiun MRT Clarke QuayChinatown|Clarke QuayChinatown]] || 20 Juni 2003
|-
| NE6 / NS24 / CC1'''NE5''' || [[Stasiun MRT DhobyClarke GhautQuay|DhobyClarke GhautQuay]] || 20 Juni 2003
|-
| NE7 '''NE6/NS24/ BT4CC1''' || [[Stasiun MRT LittleDhoby IndiaGhaut|LittleDhoby IndiaGhaut]] || 20 Juni 2003
|-
| NE8'''NE7/DT12''' || [[Stasiun MRT FarrerLittle ParkIndia|FarrerLittle ParkIndia]] || 20 Juni 2003
|-
| NE9'''NE8''' || [[Stasiun MRT BoonFarrer KengPark|BoonFarrer KengPark]] || 20 Juni 2003
|-
| NE10'''NE9''' || [[Stasiun MRT PotongBoon PasirKeng|PotongBoon PasirKeng]] || 20 Juni 2003
|-
| NE11'''NE10''' || [[Stasiun MRT WoodleighPotong Pasir|WoodleighPotong Pasir]] || 20 Juni 2011
|-
| NE12 / CC13'''NE11''' || [[Stasiun MRT SerangoonWoodleigh|SerangoonWoodleigh]] || 20 Juni 20032011
|-
| NE13'''NE12/CC13''' || [[Stasiun MRT KovanSerangoon|KovanSerangoon]] || rowspan="3" | 20 Juni 2003
|-
| NE14'''NE13''' || [[Stasiun MRT HougangKovan|HougangKovan]] || 20 Juni 2003
|-
| NE15'''NE14''' || [[Stasiun MRT BuangkokHougang|BuangkokHougang]] || 15 Januari 2006
|-
| NE16 / STC'''NE15''' || [[Stasiun MRT/LRT SengkangBuangkok|SengkangBuangkok]] || 2015 JuniJanuari 20032006
|-
| NE17 '''NE16/ PTCSTC''' || [[Stasiun MRT/LRT PunggolSengkang|PunggolSengkang]]|| rowspan="2" || 20 Juni 2003
|-
| '''NE17/PTC''' ||[[Stasiun MRT/LRT Punggol|Punggol]]
|-bgcolor=#{{SMRT color|Lingkar}}
|align="center" colspan="3"|'''<font color="black">JalurLaluan LingkarBulatan (CCL)</font>'''
|-
| '''CC1 / NS24 / NE6''' || [[Stasiun MRT Dhoby Ghaut|Dhoby Ghaut]] || rowspan="11" | 17 April 2010
|-
| '''CC2''' || [[Stasiun MRT Bras Basah|Bras Basah]] || 17 April 2010
|-
| '''CC3''' || [[Stasiun MRT Esplanade|Esplanade]] || 17 April 2010
|-
| '''CC4 / DT15''' || [[Stasiun MRT Promenade|Promenade]] || 17 April 2010
|-
| '''CC5''' || [[Stasiun MRT Nicoll Highway|Nicoll Highway]] || 17 April 2010
|-
| '''CC6''' || [[Stasiun MRT Stadium|Stadium]] || 17 April 2010
|-
| '''CC7''' || [[Stasiun MRT Mountbatten|Mountbatten]] || 17 April 2010
|-
| '''CC8''' || [[Stasiun MRT Dakota|Dakota]] || 17 April 2010
|-
| '''CC9 / EW8''' || [[Stasiun MRT Paya Lebar|Paya Lebar]] || 17 April 2010
|-
| '''CC10 / DT26''' || [[Stasiun MRT MacPherson|MacPherson]] || 17 April 2010
|-
| '''CC11''' || [[Stasiun MRT Tai Seng|Tai Seng]] || 17 April 2010
|-
| '''CC12''' || [[Stasiun MRT Bartley|Bartley]] || rowspan="5" | 28 Mei 2009
|-
| '''CC13 / NE12''' || [[Stasiun MRT Serangoon|Serangoon]] || 28 Mei 2009
|-
| '''CC14''' || [[Stasiun MRT Lorong Chuan|Lorong Chuan]] || 28 Mei 2009
|-
| '''CC15 / NS17''' || [[Stasiun MRT Bishan|Bishan]] || 28 Mei 2009
|-
| '''CC16''' || [[Stasiun MRT Marymount|Marymount]] || 28 Mei 2009
|-
| '''CC17/TE9''' || [[Stasiun MRT Caldecott|Caldecott]] || 8 Oktober 2011
|-
| '''CC18''' || [[Stasiun MRT Bukit Brown|Bukit Brown]] (nama dalam finalisasi)
|Akan diumumkan
|-
| '''CC19 / DT9''' || [[Stasiun MRT Botanic Gardens|Kebun Bunga/Botanic Gardens]] || rowspan="11" | 8 Oktober 2011
|-
| '''CC20''' || [[Stasiun MRT Farrer Road|Farrer Road]] || 8 Oktober 2011
|-
| '''CC21''' || [[Stasiun MRT Holland Village|Holland Village]] || 8 Oktober 2011
|-
| '''CC22 / EW21''' || [[Stasiun MRT Buona Vista|Buona Vista]] || 8 Oktober 2011
|-
| '''CC23''' || [[Stasiun MRT one-north|one-north]] || 8 Oktober 2011
|-
| '''CC24''' || [[Stasiun MRT Kent Ridge|Kent Ridge]] || 8 Oktober 2011
|-
| '''CC25''' || [[Stasiun MRT Haw Par Villa|Haw Par Villa]] || 8 Oktober 2011
|-
| '''CC26''' || [[Stasiun MRT Pasir Panjang|Pasir Panjang]] || 8 Oktober 2011
|-
| '''CC27''' || [[Stasiun MRT Labrador Park|Labrador Park]] || 8 Oktober 2011
|-
| '''CC28''' || [[Stasiun MRT Telok Blangah|Telok Blangah]] || 8 Oktober 2011
|-
| CC29 / NE1 || [[Stasiun MRT HarbourFront|HarbourFront]] || 8 Oktober 2011
|-
| '''CC29/NE1''' ||[[Stasiun MRT HarbourFront|HarbourFront]]
|-bgcolor=#{{SMRT color|Lingkar}}
|align="center" colspan="3"|'''<font color="white">EkstensiSambungan Marina Bay Laluan Bulatan (CCL)</font>'''
|-
| CE1 / DT16 || [[Stasiun MRT Bayfront|Bayfront]] || Januari 2012
|-
| CE2 '''CE1/ NS27DT16''' || [[Stasiun MRT Marina BayBayfront|Marina BayBayfront]] || rowspan="2" | 14 Januari 2012
|-
| '''CE2/NS27/TE20''' ||[[Stasiun MRT Marina Bay|Marina Bay]]
|-bgcolor=#{{SMRT color|Pusat Kota}}
|align="center" colspan="3"|'''<font color="white">JalurLaluan Pusat KotaBandar (sedang dibangunDTL)</font>'''
|-
| '''DT1/BP6''' ||[[Stasiun MRT Bukit Panjang|Bukit Panjang]]|| rowspan="3" | 27 Desember 2015
|-bgcolor=blue
|align="center" colspan="3"|'''<font color="white">Tahap 2</font>'''
|-
| DT1'''DT2''' || [[Stasiun MRT Bukit PanjangCashew|Bukit PanjangCashew]] || 2015
|-
| DT2'''DT3''' || [[Stasiun:ms:Stesen MRT CashewHillview|CashewHillview]] || 2015
|-
| DT3'''DT4''' || [[Stasiun MRT HillviewHume|HillviewHume]] || 2015
|2025
|-
| '''DT5''' ||[[Stasiun MRT Beauty World|Beauty World]]|| rowspan="9" | 27 Desember 2015
| DT4 || (rencana stasiun di Hume Avenue)
|-
| DT5'''DT6''' || [[Stasiun:ms:Stesen MRT BeautyKing WorldAlbert Park|BeautyKing WorldAlbert Park]] || 2015
|-
| DT6'''DT7''' || [[Stasiun:ms:Stesen MRT KingSixth Albert ParkAvenue|KingSixth Albert ParkAvenue]] || 2015
|-
| DT7'''DT8''' || [[Stasiun:ms:Stesen MRT SixthTan AvenueKah Kee|SixthTan AvenueKah Kee]] || 2015
|-
| DT8'''DT9/CC19''' || [[Stasiun MRT TanBotanic Kah KeeGardens|TanKebun KahBunga/Botanic KeeGardens]] || 2015
|-
| DT9 '''DT10/ CC19TE11''' || [[Stasiun:ms:Stesen MRT Botanic GardensStevens|Botanic GardensStevens]] || 2015
|-
| DT10'''DT11/NS21''' || [[Stasiun MRT StevensNewton|StevensNewton]] || 2015
|-
| DT11 '''DT12/ NS21NE7''' || [[Stasiun MRT NewtonLittle India|NewtonLittle India]] || 2015
|-
| DT12 / NE7'''DT13''' || [[Stasiun:ms:Stesen MRT Little IndiaRochor|Little IndiaRochor]] || 2015
|-
| DT13'''DT14/EW12''' || [[Stasiun MRT RochorBugis|RochorBugis]] || 2015rowspan="6" | 22 Desember 2013
|-
| '''DT15/CC4''' ||[[Stasiun MRT Promenade|Promenade]]
|-bgcolor=blue
|align="center" colspan="3"|'''<font color="white">Tahap 1</font>'''
|-
| DT14 '''DT16/ EW12CE1''' || [[Stasiun MRT BugisBayfront|BugisBayfront]] || 2013
|-
| DT15 / CC4'''DT17''' || [[Stasiun MRT PromenadeDowntown|PromenadeDowntown]] || 2013
|-
| DT16 / CE1'''DT18''' || [[Stasiun MRT BayfrontTelok Ayer|BayfrontTelok Ayer]] || 2013
|-
| DT17'''DT19/NE4''' || [[Stasiun MRT DowntownChinatown|DowntownChinatown]] || 2013
|-
| DT18'''DT20''' || [[Stasiun MRT TelokFort AyerCanning|TelokFort AyerCanning]] || 2013rowspan="16" | 21 Oktober 2017
|-
| DT19 / NE4'''DT21''' || [[Stasiun:ms:Stesen MRT ChinatownBencoolen|ChinatownBencoolen]] || 2013
|-
| '''DT22''' || [[:ms:Stesen MRT Jalan Besar|Jalan Besar]]
|-bgcolor=blue
|align="center" colspan="3"|'''<font color="white">Tahap 3</font>'''
|-
| '''DT23''' || [[:ms:Stesen MRT Bendemeer|Bendemeer]]
| DT20 || River Valley (nama menunggu finalisasi) || 2017
|-
| '''DT24''' || [[:ms:Stesen MRT Geylang Bahru|Geylang Bahru]]
| DT21 || Bencoolen (nama menunggu finalisasi) || 2017
|-
| '''DT25''' || [[:ms:Stesen MRT Mattar|Mattar]]
| DT22 || Sungei Road (nama menunggu finalisasi) || 2017
|-
| '''DT26/CC10''' ||[[Stasiun MRT MacPherson|MacPherson]]
| DT23 || Jalan Besar (nama menunggu finalisasi) || 2017
|-
| '''DT27''' || [[:ms:Stesen MRT Ubi|Ubi]]
| DT24 || Kallang Bahru (nama menunggu finalisasi) || 2017
|-
| '''DT28''' || [[:ms:Stesen MRT Kaki Bukit|Kaki Bukit]]
| DT25 || Mattar (nama menunggu finalisasi) || 2017
|-
| DT26 / CC10'''DT29''' || [[Stasiun:ms:Stesen MRT MacPhersonBedok North|MacPhersonBedok North]] || 2017
|-
| '''DT30''' || [[:ms:Stesen MRT Bedok Reservoir|Bedok Reservoir]]
| DT27 || Ubi (nama menunggu finalisasi) || 2017
|-
| '''DT31''' || [[:ms:Stesen MRT Tampines West|Tampines West]]
| DT28 || Kaki Bukit (nama menunggu finalisasi) || 2017
|-
| '''DT32/EW2''' ||[[Stasiun MRT Tampines|Tampines]]
| DT29 || Bedok Town Park (nama menunggu finalisasi) || 2017
|-
| '''DT33''' || [[:ms:Stesen MRT Tampines East|Tampines East]]
| DT30 || Bedok Reservoir (nama menunggu finalisasi) || 2017
|-
| '''DT34''' || [[:ms:Stesen MRT Upper Changi|Upper Changi]]
| DT31 || Tampines West (nama menunggu finalisasi) || 2017
|-
| DT32 '''DT35/ EW2CG1''' || [[Stasiun MRT TampinesExpo|TampinesExpo]] || 2017
|- bgcolor=#{{rcr|SMRT|Thomson-East Coast}}
| colspan="9" style="text-align:center;" |'''[[Thomson–East Coast MRT line|<span style="color:white;">Laluan Thomson Pantai Timur (TEL)</span>]]'''
|-
|'''TE1'''
| DT33 || Tampines East (nama menunggu finalisasi) || 2017
|[[Stasiun MRT Woodlands North|Woodlands North]]
| rowspan="3" |31 Januari 2020
|-
|'''TE2/NS9'''
| DT34 || Upper Changi (nama menunggu finalisasi) || 2017
|[[Stasiun MRT Woodlands|Woodlands]]
|-
|'''TE3'''
| DT35 / CG1 || [[Stasiun MRT Expo|Expo]] || 2017
|[[Stasiun MRT Woodlands South|Woodlands South]]
|-
|'''TE4'''
|[[Stasiun MRT Springleaf|Springleaf]]
| rowspan="6" |28 Agustus 2021
|-
|'''TE5'''
|[[Stasiun MRT Lentor|Lentor]]
|-
|'''TE6'''
|[[Stasiun MRT Mayflower|Mayflower]]
|-
|'''TE7'''
|[[Stasiun MRT Bright Hill|Bright Hill]]
|-
|'''TE8'''
|[[Stasiun MRT Upper Thomson|Upper Thomson]]
|-
|'''TE9/CC17'''
|[[Stasiun MRT Caldecott|Caldecott]]
|-
|'''TE10'''
|[[Stasiun MRT Mount Pleasant|Mount Pleasant]]
|Akan diumumkan
|-
|'''TE11/DT10'''
|[[:ms:Stesen MRT Stevens|Stevens]]
| rowspan="10" |13 November 2022
|-
|'''TE12'''
|[[Stasiun MRT Napier|Napier]]
|-
|'''TE13'''
|[[Stasiun MRT Orchard Boulevard|Orchard Boulevard]]
|-
|'''TE14/NS22'''
|[[Stasiun MRT Orchard|Orchard]]
|-
|'''TE15'''
|[[:ms:Stesen MRT Great World|Great World]]
|-
|'''TE16'''
|[[Stasiun MRT Havelock|Havelock]]
|-
|'''TE17/EW16/NE3'''
|[[Stasiun MRT Outram Park|Outram Park]]
|-
|'''TE18'''
|[[Stasiun MRT Maxwell|Maxwell]]
|-
|'''TE19'''
|[[Stasiun MRT Shenton Way|Shenton Way]]
|-
|'''TE20/NS27/CE2'''
|[[Stasiun MRT Marina Bay|Marina Bay]]
|-
|'''TE21'''
|[[Stasiun MRT Marina South|Marina South]]
|Akan diumumkan
|-
|'''TE22'''
|[[Stasiun MRT Gardens by the Bay|Taman di Pesisiran/Gardens By the Bay]]
|13 November 2022
|-
|'''TE23'''
|[[Stasiun MRT Tanjong Rhu|Tanjong Rhu]]
| rowspan="7" |23 Juni 2024
|-
|'''TE24'''
|[[:ms:Stesen_MRT_Katong_Park|Katong Park]]
|-
|'''TE25'''
|[[Stasiun MRT Tanjong Katong|Tanjong Katong]]
|-
|'''TE26'''
|[[Stasiun MRT Marine Parade|Marine Parade]]
|-
|'''TE27'''
|[[Stasiun MRT Marine Terrace|Marine Terrace]]
|-
|'''TE28'''
|[[Stasiun MRT Siglap|Siglap]]
|-
|'''TE29'''
|[[Stasiun MRT Bayshore|Bayshore]]
|}
 
== Lihat pula ==
== Lihat juga ==
* [[Daftar stasiun LRT di Singapura]]
* [[:ms:Senarai stesen LRT di Singapura|Daftar stasiun LRT di Singapura]]
 
== Catatan ==
{{reflist}}
 
== Referensi ==
 
== Pranala luar ==
 
#{{en}} https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/getting_around/public_transport/rail_network.html
{{Stasiun MRT di Singapura}}
{{Jalur MRT di Singapura}}
 
[[Kategori:Transportasi di Singapura]]
 
[[en:List of Singapore MRT stations]]
[[ja:マス・ラピッド・トランジット (シンガポール)の駅一覧]]
[[ms:Senarai stesen MRT di Singapura]]
[[simple:List of Singapore MRT stations]]
[[ta:சிங்கப்பூர் ரயில் நிலையங்கள்]]
[[zh:新加坡地铁站列表]]