Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
k LogoDPRD
 
(12 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 5:
| native_name =
| legislature = Dewan Perwakilan Rakyat<br />Kabupaten Bima<br />2019-2024
| coa_pic = LambangFile:Logo DPRD Kabupaten Bima.pngjpg
| coa_res = 100px
| house_type = [[Unikameral]]
Baris 17:
| election1 = 18 Oktober 2019<ref name="kahaba">{{cite news|url=https://kahaba.net/berita-bima/69884/pimpinan-dprd-kabupaten-bima-ditetapkan.html|title=Pimpinan DPRD Kabupaten Bima Ditetapkan|publisher=Kahaba}}</ref>
| leader2_type = Wakil Ketua I
| leader2 = [[Muhammad AminullahAminurlah]]
| party2 = [[Berkas:Logo Partai Amanat Nasional.png({{Parpolname|20px]]PAN}})
| election2 = 18 Oktober 2019<ref name="kahaba"/>
| leader3_type = Wakil Ketua II
| leader3 = [[Yasin (politikus)|Yasin]]
| party3 = [[Berkas:Logo Gerindra.svg({{Parpolname|20px]]Gerindra}})
| election3 = 18 Oktober 2019<ref name="kahaba"/>
| leader4_type = Wakil Ketua III
| leader4 = Hj. [[Nurhayati (politikus)|Nurhayati]]
| party4 = ({{Parpolname|PPP}})
| election4 = 18 Oktober 2019<ref name="kahaba"/>
| members = 45
| structure1 = DPRD Kabupaten Bima 2019.svg
| structure1_res = 250px
| political_groups1 =
{{legend|#00A65ADB2016|[[Partai KebangkitanDemokrasi BangsaIndonesia Perjuangan|PKBPDI-P]] (2)}}
{{legend|#193282|[[Partai NasDem|NasDem]] (4)}}
{{legend|#008000|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] (2)}}
{{legend|#ED9A11|[[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] (3)}}
{{legend|#2643A3|[[Partai Demokrat|Demokrat]] (4)}}
{{legend|#0033FF|[[Partai Amanat Nasional|PAN]] (6)}}
{{legend|#FFFF00|[[Partai Golongan Karya|Golkar]] (9)}}
{{legend|#00B300|[[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]] (5)}}
{{legend|#B79164|[[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]] (5)}}
{{legend|#CD0000|[[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]] (2)}}
{{legend|#FFFF00|[[Partai Golongan Karya|Golkar]] (9)}}
{{legend|#214AA0|[[Partai NasDem|NasDem]] (4)}}
{{legend|#FE5000|[[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] (4)}}
{{legend|#008000|[[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]] (5)}}
{{legend|#0000FF|[[Partai Amanat Nasional|PAN]] (6)}}
{{legend|#FFA500|[[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] (3)}}
{{legend|#000080|[[Partai Demokrat|Demokrat]] (4)}}
{{legend|#00FF00|[[Partai Bulan Bintang|PBB]] (1)}}
{{legend|#FE5000|[[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] (4)}}
| committees1 =
| joint_committees =
| voting_system1 = [[Representasi Proposional]]
| last_election1 = [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|17 April 2019]]
| meeting_place = Gedung DPRD Kabupaten Bima{{br}}Jalan Gatot Subroto No. 4 <6{{br>}}[[Penatoi, Mpunda, Bima|Penatoi]], [[WohaMpunda, Bima|Mpunda]], [[Kota Bima]]{{br}}[[Nusa Tenggara Barat]], [[Indonesia]]
| website =
| footnotes =
}}
 
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima''' (disingkat '''DPRD Kabupaten Bima''', untuk membedakannya dengan ''[[DPRD Kota Bima]]'') adalah [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten]] yang ada di [[Kabupaten Bima]], [[Nusa Tenggara Barat]]. DPRD Bima memiliki 45 anggota yang tersebar di 11 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh [[Partai Golongan Karya]].
 
== Hasil Pemilihan Umum ==
 
=== [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] ===
Perolehan suara sah partai politik peserta [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pemilu 2024]] dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima adalah sebagai berikut.
{{cot|Hasil pemilihan umum 2024}}
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center";"font-size: 100%;"
|- bgcolor="#cccccc"
! Daerah pemilihan
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" | [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" | [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" | [[Partai NasDem|NasDem]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" | [[Partai Buruh (Indonesia, 2021)|Buruh]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" | [[Partai Gelombang Rakyat Indonesia|Gelora]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" | [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Nusantara|PKN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" | [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia|Garuda]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" | [[Partai Amanat Nasional|PAN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" | [[Partai Bulan Bintang|PBB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" | [[Partai Demokrat (Indonesia)|Demokrat]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" | [[Partai Ummat|Ummat]]
! Jumlah suara sah
|-
|Bima 1 ||{{formatnum:596}}||{{formatnum:7401}}||{{formatnum:6196}}||{{formatnum:7647}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:10003}}||{{formatnum:120}}||{{formatnum:5570}}||{{formatnum:5248}}||{{formatnum:82}}||{{formatnum:70}}||{{formatnum:84}}||{{formatnum:2908}}||{{formatnum:4389}}||{{formatnum:4829}}||{{formatnum:25}}||{{formatnum:341}}||{{formatnum:4630}}||{{formatnum:375}}||'''{{formatnum:60514}}'''
|-
|Bima 2 ||{{formatnum:631}}||{{formatnum:456}}||{{formatnum:4020}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:16037}}||{{formatnum:8171}}||{{formatnum:38}}||{{formatnum:1755}}||{{formatnum:2797}}||{{formatnum:51}}||{{formatnum:73}}||{{formatnum:56}}||{{formatnum:4935}}||{{formatnum:54}}||{{formatnum:4318}}||{{formatnum:10}}||{{formatnum:901}}||{{formatnum:3593}}||{{formatnum:1949}}||'''{{formatnum:49845}}'''
|-
|Bima 3 ||{{formatnum:2611}}||{{formatnum:3425}}||{{formatnum:615}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:10670}}||{{formatnum:3374}}||{{formatnum:44}}||{{formatnum:1762}}||{{formatnum:2036}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:3390}}||{{formatnum:58}}||{{formatnum:4103}}||{{formatnum:400}}||{{formatnum:1510}}||{{formatnum:10}}||{{formatnum:240}}||{{formatnum:4123}}||{{formatnum:659}}||'''{{formatnum:39032}}'''
|-
|Bima 4 ||{{formatnum:386}}||{{formatnum:3358}}||{{formatnum:3829}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:9042}}||{{formatnum:2758}}||{{formatnum:22}}||{{formatnum:253}}||{{formatnum:5041}}||{{formatnum:10}}||{{formatnum:17}}||{{formatnum:48}}||{{formatnum:3460}}||{{formatnum:38}}||{{formatnum:152}}||{{formatnum:23}}||{{formatnum:32}}||{{formatnum:3422}}||{{formatnum:21}}||'''{{formatnum:31912}}'''
|-
|Bima 5 ||{{formatnum:5005}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:8259}}||{{formatnum:1192}}||{{formatnum:7018}}||{{formatnum:5490}}||{{formatnum:56}}||{{formatnum:2575}}||{{formatnum:6092}}||{{formatnum:101}}||{{formatnum:5971}}||{{formatnum:89}}||{{formatnum:6373}}||{{formatnum:622}}||{{formatnum:3622}}||{{formatnum:10}}||{{formatnum:114}}||{{formatnum:5400}}||{{formatnum:34}}||'''{{formatnum:58023}}'''
|-
|Bima 6 ||{{formatnum:4467}}||{{formatnum:8647}}||{{formatnum:4124}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:13131}}||{{formatnum:3908}}||{{formatnum:257}}||{{formatnum:3076}}||{{formatnum:7369}}||{{formatnum:57}}||{{formatnum:3061}}||{{formatnum:80}}||{{formatnum:8061}}||{{formatnum:922}}||{{formatnum:3816}}||{{formatnum:21}}||{{formatnum:1948}}||{{formatnum:5280}}||{{formatnum:354}}||'''{{formatnum:68579}}'''
|- class="sortbottom"
! Jumlah
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" |'''{{formatnum:13696}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" |'''{{formatnum:31546}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" |'''{{formatnum:19976}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" |'''{{formatnum:63545}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" |'''{{formatnum:33704}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" |'''{{formatnum:537}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" |'''{{formatnum:14991}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" |'''{{formatnum:28583}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" |'''{{formatnum:303}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" |'''{{formatnum:12582}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:415}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" |'''{{formatnum:29840}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" |'''{{formatnum:6425}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" |'''{{formatnum:18247}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:99}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:3576}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" |'''{{formatnum:26448}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" |'''{{formatnum:3392}}'''
! '''{{formatnum:307905}}'''
|-
|align="left" colspan="20" |Sumber: [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L6..18NTB.pdf |title=Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=09-05-2024 |date=20-03-2024}}</ref>
|}
{{notefoot}}
{{clear}}
{{cob}}
 
== Pimpinan Dewan ==
Baris 70 ⟶ 137:
| 2
| Wakil Ketua I
| [[Muhammad AminullahAminurlah]]
| [[Partai Amanat Nasional]]
|-
| 3
| Wakil Ketua II
| [[Yasin (politikus)|Yasin]]
| [[Partai Gerakan Indonesia Raya]]
|-
| 4
| Wakil Ketua III
| Hj. [[Nurhayati (politikus)|Nurhayati]]
| [[Partai Persatuan Pembangunan]]
|}
Baris 89 ⟶ 156:
{| class="wikitable"
|-
! colspan=2 rowspan=2|Partai Politik
! colspan=2|Jumlah Kursi dalam Periode
|-
Baris 95 ⟶ 162:
! 2019-2024
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PKB}}
| align=center| 3
| align=right| {{decrease}} 2
|-
| {{ParpoiconParpolindo|Gerindra}}
| align=center| 4
| align=right| {{increase}} 5
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PDIP}}
| align=center| 3
| align=right| {{decrease}} 2
|-
| {{ParpoliconParpolindo|Golkar}}
| align=center| 6
| align=right| {{increase}} 9
|-
| {{ParpoliconParpolindo|NasDem}}
| align=center| 3
| align=right| {{increase}} 4
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PKS 20}}
| align=center| 4
| align=right| {{steady}} 4
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PPP}}
| align=center| 4
| align=right| {{increase}} 5
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PAN}}
| align=center| 7
| align=right| {{decrease}} 6
|-
| {{ParpoliconParpolindo|Hanura}}
| align=center| 4
| align=right| {{decrease}} 3
|-
| {{ParpoliconParpolindo|Demokrat}}
| align=center| 5
| align=right| {{decrease}} 4
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PBB}}
| align=center| 2
| align=right| {{decrease}} 1
|-
! colspan=2| Jumlah Anggota
! 45
! {{steady}} 45
|-
! colspan=2| Jumlah Partai
! 11
! {{steady}} 11
|}</onlyinclude>
 
== Daftar Anggota ==
 
=== Periode 2019–2024 ===
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Bima periode 2019–2024:
{| class="wikitable sortable"
! Nama Anggota
! colspan=2|Partai Politik
! Daerah Pemilihan
! Keterangan
|-
| Mahdalena
| {{Parpolindo|PKB}}
| <center>Bima 1
|
|-
| Muhtar, S.E.
| {{Parpolindo|PKB}}
| <center>Bima 6
|
|-
| Ruslan, S.Pd.
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| <center>Bima 2
|
|-
| Supardi
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| <center>Bima 3
|
|-
| Boymin, S.E.
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| <center>Bima 4
|
|-
| Sulaiman M.T., S.H.
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| <center>Bima 5
|
|-
| Yasin, S.Pd.I.
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| <center>Bima 6
|
|-
| Firdaus, S.H.
| {{Parpolindo|PDIP}}
| <center>Bima 1
|
|-
| Muliawan Afriadin, S.Sos.
| {{Parpolindo|PDIP}}
| <center>Bima 4
|
|-
| H. Muhammad H. Ibrahim, S.E.
| {{Parpolindo|Golkar}}
| <center>Bima 1
|
|-
| Muhammad Putera Ferryandi, S.IP.
| {{Parpolindo|Golkar}}
| <center>Bima 2
|
|-
| Azhar, S.E.
| {{Parpolindo|Golkar}}
| <center>Bima 2
|
|-
| Ramdin
| {{Parpolindo|Golkar}}
| <center>Bima 3
|
|-
| Ibnu Hajar, S.H.
| {{Parpolindo|Golkar}}
| <center>Bima 4
|
|-
| H. Anwar H. Zainudin, S.Pd.
| {{Parpolindo|Golkar}}
| <center>Bima 5
|
|-
| Ir. Suryadin
| {{Parpolindo|Golkar}}
| <center>Bima 5
|
|-
| Musmulyadin, S.H.
| {{Parpolindo|Golkar}}
| <center>Bima 6
|
|-
| Hj. Suhartini
| {{Parpolindo|Golkar}}
| <center>Bima 6
|
|-
| Mustakim
| {{Parpolindo|NasDem}}
| <center>Bima 1
|
|-
| Ir. Ahmad
| {{Parpolindo|NasDem}}
| <center>Bima 2
|
|-
| Syahbuddin
| {{Parpolindo|NasDem}}
| <center>Bima 5
|
|-
| Edy Muhlis, S.Sos.
| {{Parpolindo|NasDem}}
| <center>Bima 6
|
|-
| Ismail, S.Ag.
| {{Parpolindo|PKS 20}}
| <center>Bima 1
|
|-
| Ilham Yusuf
| {{Parpolindo|PKS 20}}
| <center>Bima 2
|
|-
| Ahyar, S.Adm.
| {{Parpolindo|PKS 20}}
| <center>Bima 5
|
|-
| Syaifullah
| {{Parpolindo|PKS 20}}
| <center>Bima 6
|
|-
| Hj. Nurhayati, S.E., M.Si.
| {{Parpolindo|PPP}}
| <center>Bima 2
|
|-
| Muhammad Erwin, S.IP., M.IP.
| {{Parpolindo|PPP}}
| <center>Bima 3
|
|-
| H. Mustakim
| {{Parpolindo|PPP}}
| <center>Bima 4
|
|-
| Maaruf
| {{Parpolindo|PPP}}
| <center>Bima 5
|
|-
| Ardiwin, S.H.
| {{Parpolindo|PPP}}
| <center>Bima 6
|
|-
| Sirajudin
| {{Parpolindo|PAN}}
| <center>Bima 1
|
|-
| Kurniawan
| {{Parpolindo|PAN}}
| <center>Bima 2
|
|-
| Rafidin, S.Sos.
| {{Parpolindo|PAN}}
| <center>Bima 3
|
|-
| H. Adlan, S.Pd.
| {{Parpolindo|PAN}}
| <center>Bima 4
|
|-
| Muhamad Aminurlah, S.E.
| {{Parpolindo|PAN}}
| <center>Bima 5
|
|-
| Muhammad Natsir, S.Sos.
| {{Parpolindo|PAN}}
| <center>Bima 6
|
|-
| Drs. Ismail
| {{Parpolindo|Hanura}}
| <center>Bima 3
|
|-
| Ma'ruf, S.Adm.
| {{Parpolindo|Hanura}}
| <center>Bima 5
|
|-
| H. Abdurrahman, S.Sos.
| {{Parpolindo|Hanura}}
| <center>Bima 6
|
|-
| Muhammad Isnaini
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| <center>Bima 1
|
|-
| Dedy
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| <center>Bima 3
|
|-
| I. Zulkarnain, S.Adm.
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| <center>Bima 5
|
|-
| Nukrah, S.Sos.
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| <center>Bima 6
|
|-
| Ahmad
| {{Parpolindo|PBB}}
| <center>Bima 1
|
|-
|}
 
== Daerah Pemilihan ==
{{utama|Daftar daerah pemilihan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat}}
Pada [[Pemilu 2019]], pemilihan DPRD Kabupaten Bima dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/281_NTB.pdf |title=Keputusan KPU Nomor 281/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 |publisher=KPU RI|access-date=16-01-2021|date=04-04-2018}}</ref>
 
Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|Pileg 2019]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/281_NTB.pdf |title=Keputusan KPU Nomor 281/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 |publisher=KPU RI|access-date=16-01-2021|date=04-04-2018}}</ref> dan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pileg 2024]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu006.pdf |title=Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=10-02-2023 |date=06-02-2023}}</ref>, pemilihan DPRD Kabupaten Bima dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
{| class="wikitable"
|-
! Nama Dapil
! Wilayah Dapil
! Jumlah Kursi<br><small>(2019)</small>
! Jumlah Kursi<br><small>(2024)</small>
|-
| align=center|BIMA 1
| [[Monta, Bima|Monta]], [[Parado, Bima|Parado]], [[Woha, Bima|Woha]]
| align=center|8
| align=center|{{increase}} 9
|-
| align=center|BIMA 2
| [[Bolo, Bima|Bolo]], [[Madapangga, Bima|Madapangga]]
| align=center|7
| align=center|{{steady}} 7
|-
| align=center|BIMA 3
| [[Donggo, Bima|Donggo]], [[Sanggar, Bima|Sanggar]], [[Soromandi, Bima|Soromandi]], [[Tambora, Bima|Tambora]]
| align=center|6
| align=center|{{decrease}} 5
|-
| align=center|BIMA 4
| [[Ambalawi, Bima|Ambalawi]], [[Wera, Bima|Wera]]
| align=center|5
| align=center|{{steady}} 5
|-
| align=center|BIMA 5
| [[Lambu, Bima|Lambu]], [[Sape, Bima|Sape]]
| align=center|9
| align=center|{{steady}} 9
|-
| align=center|BIMA 6
| [[Belo, Bima|Belo]], [[Lambitu, Bima|Lambitu]], [[Langgudu, Bima|Langgudu]], [[Palibelo, Bima|Palibelo]], [[Wawo, Bima|Wawo]]
| align=center|10
| align=center|{{steady}} 10
|-
! colspan=2 |TOTAL
| align=center|'''45'''
| align=center|{{steady}} '''45'''
|-
|}