Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
 
(4 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 13:
| new_session = 24 September 2019
| leader1_type = Ketua
| leader1 = [[Alvian IndrawirawanIndra Wirawan]], S.Adm.
| party1 = ({{Parpolname|Golkar}})
| election1 = 28 Oktober 2019
Baris 21:
| election2 = 28 Oktober 2019
| leader3_type = Wakil Ketua II
| leader3 = Hj. [[Rini AndrianiAnggriani]]
| party3 = ({{Parpolname|PBB}})
| election3 = 6 November 2019
| members = 25
| structure1 = DPRD Kota Bima 2019.svg
| structure1_res = 250px
| political_groups1 =
{{legend|#00A65A193282|[[Partai Kebangkitan BangsaNasDem|PKBNasDem]] (12)}}
{{legend|#008000|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] (1)}}
{{legend|#ED9A11|[[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] (2)}}
{{legend|#2643A3|[[Partai Demokrat|Demokrat]] (3)}}
{{legend|#0033FF|[[Partai Amanat Nasional|PAN]] (3)}}
{{legend|#7583A9|[[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]] (1)}}
{{legend|#FFFF00|[[Partai Golongan Karya|Golkar]] (3)}}
{{legend|#00B300|[[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]] (2)}}
{{legend|#B79164|[[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]] (3)}}
{{legend|#FFFF00|[[Partai Golongan Karya|Golkar]] (3)}}
{{legend|#214AA0|[[Partai NasDem|NasDem]] (2)}}
{{legend|#FE5000|[[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] (2)}}
{{legend|#FFFFFF|[[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]] (1)}}
{{legend|#008000|[[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]] (2)}}
{{legend|#0000FF|[[Partai Amanat Nasional|PAN]] (3)}}
{{legend|#FFA500|[[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] (2)}}
{{legend|#000080|[[Partai Demokrat|Demokrat]] (3)}}
{{legend|#00FF00|[[Partai Bulan Bintang|PBB]] (3)}}
{{legend|#FE5000|[[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] (2)}}
| committees1 =
| joint_committees =
| voting_system1 = [[Representasi Proposional]]
| last_election1 = [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|17 April 2019]]
| meeting_place = Gedung DPRD Kota Bima{{br}}Jl. Soekarno - Hatta No. 54 Rabangodu Selatan {{br}}[[Rabangodu Selatan, Raba, Bima|Rabangodu Selatan]]<, [[Raba, Bima|Raba]], [[Kota Bima]]{{br>}}[[Nusa Tenggara Barat]], [[Indonesia]]
| website = [{{URL|https://sekwansetwan.bimakota.go.id/ Setwan Kota Bima]}}
| footnotes =
}}
 
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima''' (disingkat '''DPRD Kota Bima''') adalah [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|lembaga perwakilan lokal tingkat kota]] yang ada di [[Kota Bima]], [[Provinsi Nusa Tenggara Barat]], [[Indonesia]]. DPRD Kota Bima dibentuk pada tahun [[2003]] dengan jumlah anggota 25 orang yang dipimpin oleh 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua. Anggota DPRD Kota Bima periode 2003-2004 tersebut diambil dari [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima|DPRD Kabupaten Bima]] sebagai DPRD induk.
 
== Hasil Pemilihan Umum ==
 
=== [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] ===
Perolehan suara sah partai politik peserta [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pemilu 2024]] dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut.
{{cot|Hasil pemilihan umum 2024}}
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center";"font-size: 100%;"
|- bgcolor="#cccccc"
! Daerah pemilihan
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" | [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" | [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" | [[Partai NasDem|NasDem]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" | [[Partai Buruh (Indonesia, 2021)|Buruh]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" | [[Partai Gelombang Rakyat Indonesia|Gelora]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" | [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Nusantara|PKN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" | [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia|Garuda]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" | [[Partai Amanat Nasional|PAN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" | [[Partai Bulan Bintang|PBB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" | [[Partai Demokrat (Indonesia)|Demokrat]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" | [[Partai Ummat|Ummat]]
! Jumlah suara sah
|-
|Kota Bima 1 ||{{formatnum:207}}||{{formatnum:619}}||{{formatnum:2385}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:3694}}||{{formatnum:2077}}||{{formatnum:16}}||{{formatnum:208}}||{{formatnum:3164}}||{{formatnum:5}}||{{formatnum:15}}||{{formatnum:16}}||{{formatnum:2972}}||{{formatnum:107}}||{{formatnum:2934}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:81}}||{{formatnum:1802}}||{{formatnum:68}}||'''{{formatnum:20372}}'''
|-
|Kota Bima 2 ||{{formatnum:172}}||{{formatnum:1378}}||{{formatnum:84}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:2887}}||{{formatnum:2195}}||{{formatnum:6}}||{{formatnum:1514}}||{{formatnum:1811}}||{{formatnum:14}}||{{formatnum:2611}}||{{formatnum:11}}||{{formatnum:2547}}||{{formatnum:62}}||{{formatnum:2696}}||{{formatnum:6}}||{{formatnum:10}}||{{formatnum:140}}||{{formatnum:70}}||'''{{formatnum:18214}}'''
|-
|Kota Bima 3 ||{{formatnum:184}}||{{formatnum:2179}}||{{formatnum:962}}||{{formatnum:2022}}||{{formatnum:4293}}||{{formatnum:42}}||{{formatnum:85}}||{{formatnum:1949}}||{{formatnum:10}}||{{formatnum:19}}||{{formatnum:147}}||{{formatnum:3649}}||{{formatnum:1141}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:4545}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:325}}||{{formatnum:31}}||{{formatnum:56}}||'''{{formatnum:21641}}'''
|-
|Kota Bima 4 ||{{formatnum:1294}}||{{formatnum:4605}}||{{formatnum:371}}||{{formatnum:5422}}||{{formatnum:4877}}||{{formatnum:41}}||{{formatnum:152}}||{{formatnum:4249}}||{{formatnum:99}}||{{formatnum:1385}}||{{formatnum:52}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:6164}}||{{formatnum:1726}}||{{formatnum:4158}}||{{formatnum:21}}||{{formatnum:1066}}||{{formatnum:1723}}||{{formatnum:46}}||'''{{formatnum:37451}}'''
|- class="sortbottom"
! Jumlah
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" |'''{{formatnum:1857}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" |'''{{formatnum:8781}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" |'''{{formatnum:3802}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" |'''{{formatnum:14025}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" |'''{{formatnum:13442}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" |'''{{formatnum:105}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" |'''{{formatnum:1959}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" |'''{{formatnum:11173}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" |'''{{formatnum:128}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" |'''{{formatnum:4030}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:226}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" |'''{{formatnum:15332}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" |'''{{formatnum:3036}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" |'''{{formatnum:14333}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:31}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:1482}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" |'''{{formatnum:3696}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" |'''{{formatnum:240}}'''
! '''{{formatnum:97678}}'''
|-
|align="left" colspan="20" |Sumber: [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L6..18NTB.pdf |title=Keputusan KPU Kota Bima Nomor 210 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=09-05-2024 |date=20-03-2024}}</ref>
|}
{{notefoot}}
{{clear}}
{{cob}}
 
== Pimpinan Dewan ==
Baris 61 ⟶ 124:
| 1
| Ketua
| [[Alvian IndrawirawanIndra Wirawan]], S.Adm.
| [[Partai Golongan Karya]]
|-
Baris 71 ⟶ 134:
| 3
| Wakil Ketua II
| Hj. [[Rini AndrianiAnggriani]]
| [[Partai Bulan Bintang]]
|}
Baris 79 ⟶ 142:
{| class="wikitable"
|-
! colspan=2 rowspan=2|Partai Politik
! colspan=3|Jumlah Kursi pada Periode
|-
Baris 86 ⟶ 149:
! 2019-2024<ref>{{cite web|url=https://kahaba.net/berita-bima/67778/kpu-tetapkan-25-anggota-dprd-kota-bima-hasil-pemilu-2019.html|title=KPU Tetapkan 25 Anggota DPRD Kota Bima Hasil Pemilu 2019|publisher=Kahaba.net|date=29-07-2019|access-date=09-08-2019}}</ref>
|-
| {{ParpoliconParpolindo|HanuraPKB}}
| align=center| 10
| align=right| {{increase}} 1
| align=right| {{steady}} 1
| align=right| {{increase}} 2
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PKPBGerindra}}
| align=center| 1
| align=right bgcolor=#DCDCDC|
| align=right bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|PPPI}}
| align=center| 1
| align=right bgcolor=#DCDCDC|
| align=right bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|Gerindra}}
| align=center| 1
| align=right| {{increase}} 3
| align=right| {{steady}} 3
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PKPIPDIP}}
| align=center| 02
| align=right| {{increase}} 13
| align=right| {{decrease}} 0
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PKSGolkar}}
| align=center| 4
| align=right| {{decrease}} 3
| align=right| {{steady}} 3
|-
| {{Parpolindo|NasDem}}
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=right| {{new}} 1
| align=right| {{increase}} 2
|-
| {{Parpolindo|PKS 20}}
| align=center| 2
| align=right| {{steady}} 2
| align=right| {{steady}} 2
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PANPerindo}}
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=right bgcolor=#DCDCDC|
| align=right| {{new}} 1
|-
| {{Parpolindo|PPP}}
| align=center| 1
| align=right| {{increase}} 3
| align=right| {{decrease}} 2
|-
| {{Parpolindo|PAN}}
| align=center| 3
| align=right| {{increase}} 4
| align=right| {{decrease}} 3
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PKBHanura}}
| align=center| 1
| align=right| {{steady}} 1
| align=right| {{increase}} 2
|-
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| align=center| 3
| align=right| {{decrease}} 2
| align=right| {{increase}} 3
|-
| {{Parpolindo|PBB}}
| align=center| 2
| align=right| {{decrease}} 1
| align=right| {{increase}} 3
|-
| {{Parpolindo|PKPI}}
| align=center| 0
| align=right| {{increase}} 1
| align=right| {{steadydecrease}} 10
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PPIPKPB}}
| align=center| 1
| align=right bgcolor=#DCDCDC|
| align=right bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PNIMPPPI}}
| align=center| 1
| align=right bgcolor=#DCDCDC|
| align=right bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PDKPPI}}
| align=center| 1
| align=right bgcolor=#DCDCDC|
| align=right bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{ParpoliconParpolindo|GolkarPNIM}}
| align=center| 4
| align=right| {{decrease}} 3
| align=right| {{steady}} 3
|-
| {{Parpolicon|PPP}}
| align=center| 1
| align=right| {{increase}}bgcolor=#DCDCDC| 3
| align=right bgcolor=#DCDCDC| {{decrease}} 2
|-
| {{Parpolicon|PBB}}
| align=center| 2
| align=right| {{decrease}} 1
| align=right| {{increase}} 3
|-
| {{Parpolicon|PDIP}}
| align=center| 2
| align=right| {{increase}} 3
| align=right| {{decrease}} 0
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PBRPDK}}
| align=center| 1
| align=right bgcolor=#DCDCDC|
| align=right bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{ParpoliconParpolindo|DemokratPBR}}
| align=center| 31
| align=right| {{decrease}} 2
| align=right| {{increase}} 3
|-
| {{Parpolicon|NasDem}}
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=right| {{new}} 1
| align=right| {{increase}} 2
|-
| {{Parpolicon|Perindo}}
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=right bgcolor=#DCDCDC|
| align=right bgcolor=#DCDCDC| {{new}} 1
|-
! colspan=2|Jumlah Kursi
! 25
! {{steady}} 25
! {{steady}} 25
|-
! colspan=2|Jumlah Partai
! 15
! {{decrease}} 12
Baris 322 ⟶ 385:
|
|-
| Hj. Rini Anggriani
| {{Parpolindo|PBB}}
| <center>Kota Bima 3
Baris 372 ⟶ 435:
{{utama|Daftar daerah pemilihan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat}}
 
Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|Pileg 2019]], pemilihan DPRD Kota Bima dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/281_NTB.pdf |title=Keputusan KPU Nomor 281/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 |publisher=KPU RI|access-date=16-01-2021|date=04-04-2018}}</ref>, pemilihan DPRD Kota Bima dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
{| class="wikitable"
|-
Baris 390 ⟶ 453:
| [[Asakota, Bima|Asakota]]
| align=center|5
|-
! colspan=2 |TOTAL
| align=center|'''25'''
|-
|}
 
Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pileg 2024]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu006.pdf |title=Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=10-02-2023 |date=06-02-2023}}</ref>, pemilihan DPRD Kota Bima dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
{| class="wikitable"
|-
! Nama Dapil
! Wilayah Dapil
! Jumlah Kursi
|-
| align=center|KOTA BIMA 1
| [[Mpunda, Bima|Mpunda]]
| align=center|5
|-
| align=center|KOTA BIMA 2
| [[Rasanae Barat, Bima|Rasanae Barat]]
| align=center|5
|-
| align=center|KOTA BIMA 3
| [[Asakota, Bima|Asakota]]
| align=center|6
|-
| align=center|KOTA BIMA 4
| [[Rasanae Timur, Bima|Rasanae Timur]], [[Raba, Bima|Raba]]
| align=center|9
|-
! colspan=2 |TOTAL