Daftar stasiun televisi di Lampung: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Dzulfi Ramadhan (bicara | kontrib)
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
(47 revisi perantara oleh 11 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 8:
==== Lampung-1 ====
Meliputi [[Kota Bandar Lampung]], [[Kota Metro]], [[Kabupaten Lampung Tengah]], [[Kabupaten Lampung Timur]], [[Kabupaten Lampung Selatan]], [[Kabupaten Pesawaran]], [[Kabupaten Pringsewu]].
{| class="wikitable sortable"
!Kanal (UHF)
!Frekuensi (MHz)
Baris 20:
!Pemilik
|-
| align="center" rowspan="1110" |33
| rowspan="1110" align="center"|570
| rowspan="1110" align="center"|TVRI Gunung Betung
|align="center"|1
|1
| rowspan="4" align="center"|'''[[Televisi resolusi tinggi|HD]]'''
<!--PEMANCAR TVRI UNTUK WILAYAH LAMPUNG-1 MASIH 1 ISR YAITU TVRI GN.BETUNG-->
|[[Berkas:TVRILogo2019.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI]]
| rowspan="4" align="center"|LPP TVRI Stasiun Lampung
| rowspan="4" align="center"|TVRI
| rowspan="4" align="center"|[[LPP]] [[Televisi Republik Indonesia]]
|-
|align="center"|2
|2
|[[Berkas:TVRI Lampung 2023.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Lampung]]
|-
|align="center"|3
|3
|[[Berkas:TVRIWorldTVRI-World.pngsvg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI World]]
|-
|align="center"|4
|4
|[[Berkas:TVRI Sport 2022.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Sport]]
|-
|
| rowspan="4" align="center"|'''[[Televisi resolusi standar|SD]]'''
|[[Berkas:LDSLogo Davika TV.jpegpng|center|45px]]
|align="center"|Davika TV
|LDS TV
|align="center"|PT Untukmu Indonesia Lampung<ref name=LDS>[https://id.scribd.com/document/513446818/Surat-Pernyataan-Cakupan-Kabupaten-Lamteng-Lds-Copy Surat..]</ref>
|align="center"|Independen
|
|-
|
|[[Berkas:Logo Saburai TV.jpegpng|center|50px]]<br>[[Berkas:BTV (Indonesia) logo.svg|center|50px|cirebon]]
|align="center"|Saburai TV
|align="center"|PT Selatan Wahana Media Visual
|rowspanalign="2center"|DNN dan [[JawaBTV Pos Multimedia(Indonesia)|JPMBTV]]
|align="center"|Disway Media dan [[B Universe]]
|rowspan="2"|[[Jawa Pos Group]]
|-
|
|[[Berkas:Logo Radar TV Lampung.jpegpng|center|50px]]
|align="center"|[[Radar Lampung TV]]
|align="center"|PT Radar Lampung Visual
|align="center"|[[Disway|DNN]]
|align="center"|[[Disway|Disway Media]]
|-
|
|[[Berkas:NET. sky blue.svg|center|50px|Lampung]]
|align="center"|[[NET.]] Lampung
|align="center"|PT Industri Televisi Lampung
|align="center"|NET.
|align="center"|[[Net Visi Media]]
|-
|
| rowspan="212" align="center"|'''[[Televisi resolusi tinggi|HD]]'''
|[[Berkas:Rajawali Televisi.svg|center|50px|Lampung]]
|align="center"|[[Rajawali Televisi|RTV]] Lampung]]
|align="center"|PT Langkah Laras Sejati
|align="center"|RTV
|align="center"|[[Rajawali Corpora]]
|-
|
|[[Berkas:Logo Unila TV.jpegpng|center|50px]]
|align="center"|Unila TV{{Efn|Bersiaran dengan resolusi 720i/p|name=720p}}
|align="center"|Perkumpulan Televisi Komunitas FISIP Universitas Lampung
|align="center"|Independen ([[lembaga penyiaran komunitas|komunitas]])
|align="center"|[[Universitas Lampung]]
|-
|align="center" rowspan="11" |36
|
|rowspan="11" align="center"|'''[[Televisi resolusi standar|SD]]'''594
|rowspan="11" align="center"|antv Bandar Lampung
|[[Berkas:Logo Siger TV.png|center|50px]]
|align="center"|26
|[[Siger TV]]
|PT Siger Media Lampung
|CTV Network/[[Mola|MOS Network]]
|[[CTV Network]]
|-
| align="center" rowspan="10" |36
| rowspan="10" |594
| rowspan="10" |antv Bandar Lampung
|26
| rowspan="22" align="center"|'''[[Televisi resolusi tinggi|HD]]'''
|[[Berkas:Antv logo.svg|center|50px|Lampung]]
|align="center"|[[antv Lampung]]
|align="center"|PT Cakrawala Andalas Televisi Lampung dan Kendari
|align="center"|[[antv]]
| rowspan="3" align="center"|[[Visi Media Asia]]
|-
|align="center"|27
|27
|[[Berkas:TvOne 2023.svg|center|50px|Lampung]]
|align="center"|[[tvOne]] Lampung
|align="center"|PT Lativi Media Karya Yogyakarta dan Lampung
|align="center"|tvOne
|-
|
|[[Berkas:VTV Indonesia 2023.svg|center|50px|Lampung]]
|align="center"|[[VTV (Indonesia)|VTV]] Lampung
|align="center"|PT Viva Televisi Olahraga Indonesia Tiga
|align="center"|VTV
|-
|align="center"|20
|20
|[[Berkas:Trans TV 2013.svg|center|50px|Lampung]]
|align="center"|[[Trans TV]] Lampung{{Efn|Bersiaran dengan nama biro daerah Bandar Lampung|name=biro}}
|align="center"|PT Trans TV Jambi Lampung
|align="center"|Trans TV
|rowspan="2"align="center"|[[Trans Media]]
|-
|align="center"|21
|21
|[[Berkas:Trans 7 2013.svg|center|50px|Lampung]]
|align="center"|[[Trans7]] Lampung{{efn|name=biro}}
|align="center"|PT Trans7 Lampung Pekanbaru
|align="center"|Trans7
|-
|align="center"|28
|28
|[[Berkas:RCTI logo 2015.svg|center|50px|Network <br /> Lampung]]
| align="center"|[[RCTI]] Network Lampung
| align="center"|PT RCTI Sembilan
| align="center"|RCTI
|rowspan="4"align="center"| [[Media Nusantara Citra|MNC Media]]
|-
|align="center"|29
|29
|[[Berkas:MNCTV logo 2015.svg|center|50px|Lampung]]
| align="center"|[[MNCTV]] Lampung
| align="center"|PT TPI Satu
| align="center"|MNCTV
|-
|align="center"|30
|30
|[[Berkas:GTV (2017).svg|center|50px|Lampung]]
| align="center"|[[GTV (Indonesia)|GTV]] Lampung{{efn|name=biro}}
| align="center"|PT GTV Satu
| align="center"|GTV
|-
|align="center"|31
|31
|[[Berkas:iNews.svg|center|50px|Lampung]]
| align="center"|[[iNews Lampung]]
| align="center"|PT Lampung Mega Televisi
| align="center"|[[iNews]]
|-
|
|[[Berkas:Delta TV.jpeg|center|60px]]
| align="center"|Delta TV{{efn|name=720p}}
|align="center"|PT Pratama Lampung Televisi
|align="center"|[[STTV]]
|
|-
|
|align="center" rowspan="7"|39
| align="center"|'''[[Televisi resolusi standar|SD]]'''
|rowspan="7"|618
|[[Berkas:Logo Siger TV.png|center|50px]] [[Berkas:Logo CTV - MOS Network 2023.png|center|50px]]
|rowspan="7"|MetroTV Bandar Lampung
|align="center"|[[Siger TV]]
|22
|align="center"|PT Siger Media Lampung
|align="center"|[[CTV (Indonesia)|CTV]]/[[MOS Network]]
|align="center"|[[Djarum]]
|-
|align="center"rowspan="7"|39
|rowspan="7"align="center"|618
|rowspan="7"align="center"|MetroTV Bandar Lampung
|align="center"|22
| rowspan="12" align="center"|'''[[Televisi resolusi tinggi|HD]]'''
| [[Berkas:LogoMetroTVsince2010.svg|center|50px|Lampung]]
|align="center"|[[MetroTV Lampung]]
|align="center"|PT Media Televisi Lampung
|align="center"|[[MetroTV]]
|align="center"|[[Media Group]]
|-
|
| [[Berkas:MagnaChannel.png|center|50px|Lampung]]<br />[[File:Logo GarudaTV Merah Putih Silver Merah.svg|center|50px|Lampung]]
| align="center"|[[Magna Channel]] Lampung
| align="center"|PT Mitra Media Digital Delapan
| align="center"|Magna Channel dan [[Garuda TV]]
| align="center"|Media Group ''dan'' Digdaya Media Nusantara
|-
|
| [[Berkas:BN Channel.png|center|50px|Lampung]]
| align="center"|[[BN Channel]] Lampung
| align="center"|PT Mitra Siaran Digital Delapan
| align="center"|BN Channel
| align="center"|Media Group
|-
|align="center"|23
|23
|[[Berkas:SCTV Logo.svg|center|50px|Lampung]]
| align="center"|[[SCTV]] Lampung
| align="center"|PT Surya Citra Kirana
| align="center"|SCTV
| rowspan="4"align="center"|[[Surya Citra Media]]
|-
|align="center"|24
|24
|[[Berkas:Indosiar 2015.svg|center|50px|Lampung]]
| align="center"|[[Indosiar]] Lampung
| align="center"|PT Indosiar Lampung Televisi
| align="center"|Indosiar
|-
|
|[[Berkas:Moji blue.svg|center|50px|Lampung]]
| align="center"|[[Moji]] Lampung{{efn|Sebelumnya Moji Kalianda}}
| align="center"|PT Omni Polonia
| align="center"|Moji
|-
|
|[[Berkas:Mentari TV.svg|center|50px|Lampung]]
| align="center"|[[Mentari TV]] Lampung
|align="center"|PT Citaprima Lampung Televisi
|align="center"|Mentari TV
|-
| rowspan="7" align="center" |42
| rowspan="7" align="center"|642
| rowspan="7" align="center"|NTV Bandar Lampung
|
|[[Berkas:Nusantara TV.png|center|50px45px|Lampung]]
|align="center"|[[Nusantara TV]] Lampung
|align="center"|PT Nusantara Media Mandiri Lampung
|align="center"|Nusantara TV
| rowspan="4" align="center"|[[NT Corp]]
|-
|
|[[Berkas:Harumtv.png|center|50px]]
| align="center"|[[Harum TV]]
|<!--align="center"|PT Harum Terang Sehati-->
|
|-
|
|[[Berkas:Gold TV Indonesia.png|center|50px]]
| align="center"|[[Gold TV]]
|<!--align="center"|PT Gold Media Mandiri-->
|
|-
|
|[[Berkas:Bhineka TV.png|center|45px]]
| align="center"|[[Bhineka TV]]
|<!--align="center"|PT Bhinneka Berjuang Sejahtera-->
|
|-
|
|[[Berkas:KOMPAS TV (2017).svg|center|50px|Lampung]]
|align="center"|[[Kompas TV]] Lampung
|align="center"|PT Mediatama Amrita Digital
|align="center"|Kompas TV
|align="center"|[[KG Media]]
|-
|
| rowspan="2" align="center"|'''[[Televisi resolusi standar|SD]]'''
| [[Berkas:Logo Tegar TV.png|center|50px]]
|align="center"|[[Tegar TV]]
|align="center"|PT Tegar Multimedia
|align="center"|Independen
|
|-
|
|[[Berkas:Logo Mitra TV.png|center|50px]]
|
|align="center"|Mitra TV
|align="center"|PT Lampungraya Televisi Indonesia
|align="center"|Independen
|
|}
'''Catatan:'''<br>
{{Notes}}
 
==== Lampung-2 ====
Meliputi [[Kabupaten Tulang Bawang]] dan [[Kabupaten Mesuji]].
{| class="wikitable sortable"
!Kanal (UHF)
!Frekuensi (MHz)
Baris 275 ⟶ 278:
!Pemilik
|-
| align="center" rowspan="4" |27
| rowspan="4" align="center"|522
| rowspan="4" align="center"|TVRI [[Simpang Pematang, Mesuji|Simpang Pematang]]
|[[Berkas:TVRILogo2019.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI]]
| rowspan="4" align="center"|LPP TVRI Stasiun Lampung
| rowspan="4" align="center"|TVRI
| rowspan="4" align="center"|LPP Televisi Republik Indonesia
|-
|[[Berkas:TVRI Lampung 2023.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Lampung]]
|-
|[[Berkas:TVRIWorldTVRI-World.pngsvg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI World]]
|-
|[[Berkas:TVRI Sport 2022.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Sport]]
|}
==== Lampung-3 ====
Meliputi [[Kabupaten Lampung Utara]], [[Kabupaten Way Kanan]], dan [[Kabupaten Tulang Bawang Barat]].
{| class="wikitable sortable"
!Kanal (UHF)
!Frekuensi (MHz)
Baris 305 ⟶ 308:
!Pemilik
|-
| align="center" rowspan="5" |31
| rowspan="5" align="center"|554
| rowspan="5" align="center"|TVRI [[Kotabumi, Lampung Utara|Kotabumi]]
|[[Berkas:TVRILogo2019.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI]]
| rowspan="4" align="center"|LPP TVRI Stasiun Lampung
| rowspan="4" align="center"|TVRI
| rowspan="4" align="center"|LPP Televisi Republik Indonesia
|-
|[[Berkas:TVRI Lampung 2023.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Lampung]]
|-
|[[Berkas:TVRIWorldTVRI-World.pngsvg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI World]]
|-
|[[Berkas:TVRI Sport 2022.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Sport]]
<!--|-
| [[Berkas:Sin Po TV.svg|center|50px|Lampung]]
|
| align="center"|[[Sin Po TV]] Lampung
|CTV Sumatera
| align="center"|PT LampungrayaSinpo Televisi IndonesiaLampungraya
| align="center"|Sin Po TV
|CTV Network
| align="center"|[[Sin Po|Sin Po Media]]
|[[CTV Banten]]-->
|}
==== Lampung-4 ====
Meliputi [[Kabupaten Lampung Barat]], [[Kabupaten Tanggamus]], dan [[Kabupaten Pesisir Barat]].
{| class="wikitable sortable"
!Kanal (UHF)
!Frekuensi (MHz)
Baris 341 ⟶ 344:
!Pemilik
|-
| align="center" rowspan="4" |29
| rowspan="4" align="center"|538
| rowspan="4" align="center"|TVRI [[Liwa]]
|[[Berkas:TVRILogo2019.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI]]
| rowspan="4" align="center"|LPP TVRI Stasiun Lampung
| rowspan="4" align="center"|TVRI
| rowspan="4" align="center"|LPP Televisi Republik Indonesia
|-
|[[Berkas:TVRI Lampung 2023.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Lampung]]
|-
|[[Berkas:TVRIWorldTVRI-World.pngsvg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI World]]
|-
|[[Berkas:TVRI Sport 2022.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Sport]]
|-
|}
 
== Satelit == <!--yang tidak ada di terestrial-->
{| class="wikitable sortable"
!Wilayah asal
!Logo
Baris 369 ⟶ 372:
!Pemilik
!Frekuensi
!Kualitas Gambar
|-
|align="center"|[[Kota Bandar Lampung]]
|[[Berkas:TVRI Lampung 2023.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Lampung]]
|align="center"|LPP TVRI Stasiun Lampung
|align="center"|[[Televisi Republik Indonesia|LPP Televisi Republik Indonesia]]
|align="center"|Telkom-4: 3791/H/16360
|align="center"|HD
|-
|align="center"|[[Kota Metro]]
| [[Berkas:Logo Hijrah TV.png|center|50px]]
|
|[[align="center"|Hijrah TV]]
|align="center"|PT. Media Hijrah Indonesia
|
|align="center"|[[Telkom-4]]: 3773/H/10280<br>Asiasat 9: 3880/H/33000
|align="center"|SD
3773/H/10280 <br> SES-9: 11861/H/45000
|-
|[[Kabupaten Lampung Tengah]]
|
|Lampung Tengah TV
|
|Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah
|AsiaSat 9: 12655/V/45000
|}
 
== Tidak beroperasi ==
 
=== Analog ===
 
==== Bandar Lampung dan Kalianda ====
{| class="wikitable sortable"
|+
!Wilayah
!Kanal (UHF)
Baris 408 ⟶ 403:
!Keterangan
|-
| rowspan="26" align="center"|[[Kota Bandar Lampung|Bandar Lampung]]
|-
| align="center" |23
| align="center"|Unila TV
| align="center"|Perkumpulan Televisi Komunitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
| align="center"|Independen ([[Lembaga penyiaran komunitas|komunitas]])
| rowspan="5" align="center"|2022
| align="center"|ASO mandiri
|-
| align="center"|40
| align="center"|[[TVRI Lampung]]
| align="center"|LPP TVRI Stasiun Lampung
| align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI]]
| align="center"|ASO mandiri pada 2 November 2022
|-
| align="center"|42
| align="center"|Tegar TV
| align="center"|PT Tegar Multimedia
| align="center"|Independen
| rowspan="2"align="center"|ASO mandiri
|-
| align="center"|48
| align="center"|Radar Lampung TV
| align="center"|PT Radar Lampung Visual
| align="center"|JPM
|-
| align="center" |62
| align="center"|[[Kompas TV]] Lampung
| align="center"|PT Mediatama Amrita Digital
| align="center"|Kompas TV
|align="center"|ASO mandiri pada 1 Desember 2022.<ref>{{Cite web|title=Resmi! Kompas TV Lampung Migrasi Siaran Analog ke Digital.|url=https://www.kompas.tv/regional/354161/resmi-kompas-tv-lampung-migrasi-siaran-analog-ke-digital|website=KOMPAS.tv|language=id|access-date=2023-08-13}}</ref>
|-
| align="center"|53
| align="center"|sportOne Lampung
| align="center"|PT Viva Televisi Olahraga Indonesia Tiga
| align="center"|[[VTV (Indonesia)|SportOnesportOne]]
| rowspan="4" align="center"|Tidak diketahui
| align="center"|Off air, lalu pindah ke siaran digital di MUX antv Bandar Lampung (saat itu di kanal 37 UHF) sejak 14 April 2022 sampai berganti nama menjadi VTV.
|-
| align="center"|54
| align="center"|[[Suma TV]]
| align="center"|PT Suma Media Tama
| align="center"|Independen
|
|-
| align="center"|58
| align="center"|LDS TV<ref name=LDS/>
| align="center"|PT Untukmu Indonesia Lampung
| align="center"|Independen
| align="center"|Pindah ke siaran digital kanal 33 UHF
|-
| align="center" |60
| align="center"|Delta TV
| align="center"|PT Pratama Lampung Televisi
| align="center"|STTV
| align="center"|Off air, kemudian pindah ke siaran digital kanal 37 UHF (pada saat itu) mulai Oktober 2022. Kanal 60 UHF digunakan CTV Sumatera.
|-
| align="center"|22
| align="center"|[[Trans7]] Lampung
| align="center"|PT Trans7 Lampung Pekanbaru
| align="center"|Trans7
| rowspan="15" align="center"|2023
| align="center"|ASO mandiri pada 7 Juli 2023
|-
| align="center"|24
| align="center"|[[MNCTV]] Lampung
| align="center"|PT TPI Satu
| align="center"|MNCTV
| align="center"|ASO mandiri pada 1 Agustus 2023
|-
| align="center"|26
| align="center"|[[Trans TV]] Lampung
| align="center"|PT Trans TV Jambi Lampung
| align="center"|Trans TV
| rowspan="2"align="center"|ASO mandiri pada 7 Juli 2023
|-
| align="center"|28
| align="center"|[[Indosiar]] Lampung
| align="center"|PT Indosiar Lampung Televisi
| align="center"|Indosiar
|-
| align="center"|30
| align="center"|[[antv]] Lampung
| align="center"|PT Cakrawala Andalas Televisi Lampung dan Kendari
| align="center"|antv
| align="center"|ASO mandiri pada 30 Juli 2023
|-
| align="center"|32
| align="center"|[[RCTI]] Network Lampung
| align="center"|PT RCTI Sembilan
| align="center"|RCTI
| align="center"|ASO mandiri pada 1 Agustus 2023
|-
| align="center"|34
| align="center"|[[SCTV]] Lampung
| align="center"|PT Surya Citra Kirana
| align="center"|SCTV
| align="center"|ASO mandiri pada 7 Juli 2023
|-
| align="center"| 36
| align="center"|[[MetroTV Lampung]]
| align="center"|PT Media Televisi Lampung
| align="center"|[[MetroTV]]
| align="center"|ASO mandiri, kemudian pindah ke siaran digital kanal 41 UHF, kemudian pindah ke kanal 39 UHF secara resmi pada awal Agustus 2023.
|-
| align="center"|38
| align="center"|[[GTV]] Lampung
| align="center"|PT GTV Satu
| align="center"|GTV
| align="center"|ASO mandiri pada 1 Agustus 2023
|-
| align="center"|44
| align="center"|[[RTV Lampung]]
| align="center"|PT Langkah Laras Sejati
| align="center"|RTV
| align="center"|ASO mandiri pada 31 Juli 2023
|-
| align="center"|46
| align="center"|[[Siger TV]]
| align="center"|PT Siger Media Lampung
| align="center"|[[CTV Network]]
| align="center"|Izin ISR analog dicabut Kominfo. Siger TV terkena sanksi dari [[Kominfo]] akibat masih menyiarkan siaran analog.
|-
| align="center"|50
| align="center"|[[iNews Lampung]]
| align="center"|PT Lampung Mega Televisi
| align="center"|iNews
| align="center"|ASO mandiri pada 1 Agustus 2023
|-
| align="center"|51
| align="center"|[[NET.]] Lampung
| align="center"|PT Industri Televisi Lampung
| align="center"|NET.
| align="center"|ASO mandiri pada 31 Juli 2023
|-
| align="center"|55
| align="center"|[[tvOne]] Lampung
| align="center"|PT Lativi Media Karya Yogyakarta dan Lampung
| align="center"|tvOne
| align="center"|ASO mandiri pada 30 Juli 2023
|-
| align="center"|60
| align="center"|CTV Sumatera
| align="center"|PT Lampungraya Televisi Indonesia
| rowspan=3 align="center"|[[CTV Network]]
| align="center"|- Off air <br> - Izin ISR analog dicabut Kominfo, terkait penerapan aturan pemadaman siaran analog (Analog Switch Off).
|-
| align="center"|_
| align="center"|Cempaka TV
| align="center"|PT Cempaka Televisi Indonesia
| rowspan=2|CTV Networkalign="center"|2008
| rowspan=2 align="center"|Izin IPP (hak siar) tidak diberikan KPID Lampung
| rowspan=2|2008
| rowspan=2|Izin IPP (hak siar) tidak diberikan KPID Lampung
|-
| rowspan="5" align="center"|[[Kalianda]]
| align="center"|_
| align="center"|Rajabasa TV
| align="center"|PT Rajabasa Televisi Indonesia
|-
| align="center"| 45
|align="center"|Saburai TV
|align="center"|PT Selatan Wahana Media Visual
|align="center"|Independen
|
|align="center"|Pindah ke siaran digital kanal 33 UHF
|-
| align="center"| 36
| align="center"|[[MetroTV Lampung]]
| align="center"|PT Media Televisi Lampung
| align="center"|[[MetroTV]]
| rowspan="3" align="center"| 2023
|align="center"|ASO mandiri, kemudian pindah ke siaran digital kanal 41 UHF, kemudian pindah ke kanal 39 UHF secara resmi pada awal Agustus 2023.
|-
| align="center" | 39
| align="center"|MYTV Lampung
| align="center"|PT Banten Media Global Televisi
| align="center"|[[MYTV (Indonesia)|MYTV]]
| align="center"|Off air tanpa alasan yang jelas.
|-
| align="center"|49
| align="center"|Moji Kalianda
| align="center"|PT Omni Polonia
| align="center"|[[Moji]]
| align="center"|Pindah ke siaran digital kanal 41 UHF, kemudian pindah ke kanal 39 UHF secara resmi pada awal Agustus 2023 (mengikuti MUX Metro TV).
|}
 
====[[Kota Agung, Tanggamus|Kota Agung]]====
{| class="wikitable sortable"
!Wilayah
!Kanal (UHF)
Baris 605 ⟶ 599:
|-
| align="center" | Kota Agung
| align="center"|50
| align="center"|[[iNews Lampung]]
| align="center"|PT Lampung Mega Televisi
| align="center"|[[iNews]]
| align="center"|2022
|
|}
 
====[[Kotabumi, Lampung Utara|Kotabumi]] ====
{| class="wikitable sortable"
! Wilayah
! Kanal (UHF)
Baris 625 ⟶ 619:
| align="center" | Kotabumi
| align="center" | 52
| align="center"|CTV Sumatera
| align="center"|PT Lampungraya Televisi Indonesia
| align="center"|[[CTV Network]]
| align="center"|2023
| align="center"|- Off Air
- Izin ISR analog dicabut Kominfo, terkait penerapan pemadaman siaran analog (Analog Switch Off).
|}
Baris 636 ⟶ 630:
====Lampung - 1====
=====Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu=====
{| class="wikitable sortable"
 
{| class="wikitable"
!Kanal (UHF)
!Frekuensi (MHz)
Baris 651 ⟶ 644:
| align="center" |33
| align="center" |570
| align="center"|TVRI Gunung Betung
|[[Berkas:Inspira.png|center|50px|Lampung]]
|align="center"|Inspira TV Lampung
|align="center"|PT Untukmu Indonesia Lampung
|align="center"|Inspira TV
|align="center"|Inspira Media
|align="center"|2021
|align="center"|Inspira TV berhenti bersiaran digital di Provinsi Lampung, kemudian statusnya berubah menjadi TV lokal dan berganti nama menjadi LDSTV.
|}
 
=== Satelit ===
{| class="wikitable sortable"
!Wilayah asal
!Logo
!Nama
!Nama Perusahaan
!Pemilik
!Frekuensi
!Tahun Berhenti
!Keterangan
|-
|align="center"|Kota Bandar Lampung
|[[Berkas:Logo Radar TV Lampung.png|center|50px]]
|align="center"|Radar TV Lampung
|align="center"|PT. Radar Lampung Visual
|align="center"|[[Disway|Disway Media]]
|align="center"|Chinasat 11: 12560/V/43200<ref>[https://youtu.be/7CDxaSMJE80?si=0EIWpT8jlJzMXyeA Radar TV Lampung bersiaran lewat satelit Chinasat 11 melalui Ninmedia pada Mei 2018]</ref>
|align="center"rowspan="2"|Tidak diketahui
|align="center"rowspan="2"|Berhenti bersiaran lewat satelit tanpa alasan yang jelas.
|-
|align="center"|[[Lampung Tengah |Kabupaten Lampung Tengah]]
|
|align="center"|Lampung Tengah TV
|align="center"|
|align="center"|[[Kominfo|Dinas Kementerian Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah]]
|align="center"|AsiaSat 9: 12655/V/45000
|}
 
Baris 666 ⟶ 687:
 
== Referensi ==
{{Reflistreflist}}
 
{{Daftar stasiun televisi di Indonesia}}