Pemilihan umum Gubernur Sulawesi Utara 2020: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Menolak 2 perubahan teks terakhir (oleh 36.84.49.43 dan Dadang mokodongan14) dan mengembalikan revisi 16168789 oleh Bagas Chrisara |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
(54 revisi perantara oleh 24 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 7:
| next_election = Pemilihan umum Gubernur Sulawesi Utara 2024
| next_year = 2024
| election_date =
| turnout =
| image1 = [[Berkas:Olly Dondokambey.jpg|x100px]]
|
|
| party1 = Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
| titlestyle = font-weight:normal;background:transparent;text-align:center;
| liststyle = align=center
| title =
| [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]]
| [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]]
| [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]
| [[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]]
}}
|
| percentage1 = '''{{Percentage|821503|1438587|2}}'''
| image2 = [[Berkas:Bupati Minahasa Selatan Christiany Paruntu.jpg|x100px]]
| nominee2 = [[Christiany Eugenia Paruntu]]
| running_mate2 = [[Sehan Salim Landjar]]
| party2 = Partai Golongan Karya
| alliance2 = {{Collapsible list
| titlestyle = font-weight:normal;background:transparent;text-align:center;
| liststyle = align=center
| title =
| [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
| [[Partai Amanat Nasional|PAN]]
| [[Partai Demokrat|Demokrat]]
}}
| popular_vote2 = 491.457
| percentage2 = {{Percentage|491457|1438587|2}}
| image3 = [[Berkas:ImageVonnie.jpeg|x100px]]
| nominee3 = [[Vonnie Anneke Panambunan]]
| running_mate3 = [[Hendry Corneles Mamengko Runtuwene]]
| party3 = Partai NasDem
| popular_vote3 = 125.627
| percentage3 = {{Percentage|125627|1438587|2}}
| 2blank = Logo
| 2data1 = [[Berkas:Logo Pemilihan Serentak - 9 Desember 2020.png|x100px]]
| map_image = 2020 North Sulawesi gubernatorial election results by city and regency.svg
| map_size = 400
| map_alt = center
| map =
| map_caption =
| title = [[Daftar Gubernur Sulawesi Utara|Gubernur]] dan <br/>[[Daftar Wakil Gubernur Sulawesi Utara|Wakil Gubernur]]
| before_election = [[Olly Dondokambey]] dan <br/>[[Steven Kandouw]]
| before_party = Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| posttitle =
| after_election = [[Olly Dondokambey]] dan <br/>[[Steven Kandouw]]
| after_party = Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
}}
'''Pemilihan umum Gubernur Sulawesi Utara 2020''' (selanjutnya disebut '''Pilkada Sulut 2020''' atau '''Pilgub Sulut 2020''') adalah [[pemilihan umum]] lokal yang akan diselenggarakan di [[Provinsi Sulawesi Utara]], [[Indonesia]]. Pilkada Sulut 2020 diadakan dalam rangka memilih [[Daftar Gubernur Sulawesi Utara|Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara]] periode [[2021]]-[[2024]].<ref>Pasal 201 Ayat (7) [https://mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, da Wali Kota Menjadi Undang-Undang] JDIH MK RI. Diakses pada 09-07-2019.</ref>
==
{{Seealso|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara}}
Hasil [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|pemilihan umum legislatif 2019]] di [[Provinsi Sulawesi Utara]] terdapat 9 partai politik dengan jumlah 45 Kursi di [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara|DPRD Sulawesi Utara]].
{| class="wikitable"
|-
! colspan="2" rowspan="2" |Partai politik
! colspan="3" |Jumlah
|-
! Kursi
! %
! {{increase}} {{decrease}} ([[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014|2014]])
|-
| bgcolor={{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}|
| {{Parpolicon|PDIP}}
| {{Infobox political party/seats|18|45|hex={{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}}}
| {{percentage bar|40.0|c={{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}|width=250}}
| {{increase}} 5
|-
| bgcolor="{{Partai NasDem/meta/color}}" |
| {{Parpolicon|NasDem}}
| {{Infobox political party/seats|9|45|hex={{Partai NasDem/meta/color}}}}
| {{percentage bar|20.0|c={{Partai NasDem/meta/color}}|width=250}}
| {{increase}} 7
|-
| bgcolor={{Partai Golongan Karya/meta/color}}|
| {{Parpolicon|Golkar}}
| {{Infobox political party/seats|7|45|hex={{Partai Golongan Karya/meta/color}}}}
| {{percentage bar|15.6|c={{Partai Golongan Karya/meta/color}}|width=250}}
| {{decrease}} 2
|-
| bgcolor="{{Partai Demokrat/meta/color}}" |
| {{Parpolicon|Demokrat}}
| {{Infobox political party/seats|4|45|hex={{Partai Demokrat/meta/color}}}}
| {{percentage bar|8.9|c={{Partai Demokrat/meta/color}}|width=250}}
| {{decrease}} 2
|-
| bgcolor={{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}|
| {{Parpolicon|Gerindra}}
| {{Infobox political party/seats|2|45|hex={{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}}}
| {{percentage bar|4.4|c={{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}|width=250}}
| {{decrease}} 4
|-
| bgcolor={{Partai Amanat Nasional/meta/color}}|
| {{Parpolicon|PAN}}
| {{Infobox political party/seats|2|45|hex={{Partai Amanat Nasional/meta/color}}}}
| {{percentage bar|4.4|c={{Partai Amanat Nasional/meta/color}}|width=250}}
| {{decrease}} 1
|-
| bgcolor={{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}|
| {{Parpolicon|PKB}}
| {{Infobox political party/seats|1|45|hex={{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}}}
| {{percentage bar|2.2|c={{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}|width=250}}
| {{increase}} 1
|-
| bgcolor={{Partai Keadilan Sejahtera/meta/color}}|
| {{Parpolicon|PKS}}
| {{Infobox political party/seats|1|45|hex={{Partai Keadilan Sejahtera/meta/color}}}}
| {{percentage bar|2.2|c={{Partai Keadilan Sejahtera/meta/color}}|width=250}}
| {{decrease}} 1
|-
| bgcolor={{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}}|
| {{Parpolicon|PSI}}
| {{Infobox political party/seats|1|45|hex={{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}}}}
| {{percentage bar|2.2|c={{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}}|width=250}}
| {{new}}
|-
|}
== Kandidat ==
Pemilihan umum ini diikuti oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
{| class="wikitable"
! rowspan="2" |No. Urut
! colspan="2" |Pasangan Calon
! rowspan="2" |Partai Politik Pengusung
! rowspan="2" |Kursi [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara|DPRD]]
! rowspan="2" |Keterangan
|-
!Calon Gubernur
!Calon Wakil Gubernur
|-
| rowspan="3" |<center>'''<big>1</big>'''
|[[Berkas:Bupati Minahasa Selatan Christiany Paruntu.jpg|al=|pus|130x130px]]
|[[File:KPU Sehan Salim Landjar.jpg|al=|pus|130x130px]]
| rowspan="3" |'''Pengusung:'''
* {{Parpolicon|Golkar}}
* {{Parpolicon|PAN}}
* {{Parpolicon|Demokrat}}
'''Pendukung:'''
* {{Parpolicon|PBB}}
* {{Parpolicon|Berkarya}}
* {{Parpolicon|Garuda}}
| rowspan="3" |{{Composition bar|13|45|hex=#FFFF00}}
| rowspan="3" |<ref>{{Cite web|url=https://totabuan.news/terkini/wacana-head-to-head-gagal-pilgub-sulut-tiga-pasang/|title=Wacana Head to Head Gagal, Pilgub Sulut Tiga Pasang |last=Balamba|first=Konni|website=totabuan.news|language=id-ID|date=2020-09-03|access-date=2020-09-05}}</ref>
|-
|align=center|[[Christiany Eugenia Paruntu]]<br><small>(Kader [[Partai Golkar]])</small>
|align=center|[[Sehan Salim Landjar]]<br><small>(Kader [[Partai Amanat Nasional|PAN]])</small>
|-
|align=center|<small>[[Daftar Bupati Minahasa Selatan|Bupati Minahasa Selatan]]</small><br><small>(2010–2015, 2016–2021)</small>
|align=center|<small>[[Daftar Bupati Bolaang Mongondow Timur|Bupati Bolaang Mongondow Timur]]</small><br><small>(2010–2015, 2016–2021)</small>
|-
| rowspan="3" |<center>'''<big>2</big>'''
|[[Berkas:ImageVonnie.jpeg|al=|pus|130x130px]]
|[[Berkas:No-image-available.png|al=|pus|130x130px]]
| rowspan="3" |'''Pengusung:'''
* {{Parpolicon|NasDem}}
'''Pendukung:'''
* {{Parpolicon|PKS}}
| rowspan="3" |{{Composition bar|9|45|hex=#214AA0}}
| rowspan="3" |<ref>{{Cite web|url=https://manadopost.jawapos.com/publika-politika/03/09/2020/pks-usung-vap-hendry-runtuwene-bertarung-di-pilgub-sulut/|title=PKS Usung VAP-Hendry Runtuwene Bertarung di Pilgub Sulut |last=|first=|website=jawapos.com|language=id-ID|date=2020-09-03|access-date=2020-09-05}}</ref>
|-
|align=center|[[Vonnie Anneke Panambunan]]<br><small>(Kader [[Partai NasDem|NasDem]])</small>
|align=center|[[Hendry Corneles Mamengko Runtuwene]]<br><small>(Non-Partisan)</small>
|-
|align=center|<small>[[Daftar Bupati Minahasa Utara|Bupati Minahasa Utara]]</small><br><small>(2005–2008, 2016–2021)</small>
|align=center|<small>Sekretaris Umum Sinode [[GMIM]]</small>
|-
| rowspan="3" |<center>'''<big>3</big>'''
|[[Berkas:Olly Dondokambey.jpg|al=|pus|130x130px]]
|[[Berkas:Steven Kandouw, Wakil Gubernur Sulawesi Utara (2016).jpg|al=|pus|130x130px]]
| rowspan="3" |'''Pengusung:'''
*{{Parpolicon|PDIP}}
*{{Parpolicon|Gerindra}}
* {{Parpolicon|PKB}}
*{{Parpolicon|PSI}}
'''Pendukung:'''
* {{Parpolicon|PPP}}
* {{Parpolicon|Perindo}}
* {{Parpolicon|PKPI}}
| rowspan="3" |{{Composition bar|22|45|hex=#CD0000}}
| rowspan="3" |<ref>{{Cite news|url=https://www.tribunnews.com/pilkada-2020/2020/09/02/hari-ini-olly-steven-deklarasi-cagub-dan-cawagub-sulut-di-5-lokasi-berbeda|title=Hari Ini Olly-Steven Deklarasi Cagub dan Cawagub Sulut di 5 Lokasi Berbeda |last=Aco|first=Hasanudin|work=[[Tribunnews|Tribunnews.com]]|language=id|date=2020-09-02|access-date=2020-09-05|editor-last=Agustina|editor-first=Dewi}}</ref>
|-
| align="center" |[[Olly Dondokambey]]<br><small>(Kader [[PDI Perjuangan]])</small>
| align="center" |[[Steven Kandouw]]<br><small>(Kader [[PDI Perjuangan]])</small>
|-
| align="center" |<small>[[Gubernur Sulawesi Utara]]</small><br><small>(2016–2021)</small>
| align="center" |<small>[[Wakil Gubernur Sulawesi Utara]]</small><br><small>(2016–2021)</small>
|}
== Hasil pemilu ==
{{electiontable|Hasil Pilgub Sulut 2020|Ringkasan hasil pemilihan umum Gubernur Sulawesi Utara 9 Desember 2020}}
|- bgcolor="#E9E9E9" align="center"
! colspan="2" align="left" | Calon
! align="left" | Pasangan
! width="75" | Suara
! width="30" | %
|-
| bgcolor="{{Partai Golongan Karya/meta/color}}" |
| align="left" | [[Christiany Eugenia Paruntu]]
| align="left" | [[Sehan Salim Landjar]]
| {{formatnum:491457}}
| {{Percentage|491457|1438587|2}}
|-
| bgcolor="{{Partai NasDem/meta/color}}" |
| align="left" | [[Vonnie Anneke Panambunan]]
| align="left" | [[Hendry Corneles Mamengko Runtuwene]]
| {{formatnum:125627}}
| {{Percentage|125627|1438587|2}}
|-
| bgcolor="{{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}" |
| align="left" | [[Olly Dondokambey]]
| align="left" | [[Steven Kandouw]]
| {{formatnum:821503}}
| {{Percentage|821503|1438587|2}}
|-
| colspan="9" bgcolor="#E9E9E9" |
|-
! colspan="3" align="left" | Total
! {{formatnum:1438587}}
! {{Percentage|1438587|1438587|2}}
|-
| colspan="6" bgcolor="#E9E9E9" |
|-
| colspan="3" align="left" | Suara sah
| {{formatnum:1438587}} || {{Percentage|1438587|1462605|2}}
|-
| colspan="3" align="left" | Suara tidak sah
| {{formatnum:24018}} || {{Percentage|24018|1462605|2}}
|-
| colspan="3" align="left" | Pemilih pengguna hak pilih
| {{formatnum:1462605}} || {{Percentage|1462605|1864883|2}}
|-
| colspan="3" align="left" | Pemilih golput
| {{formatnum:402278}} || {{Percentage|402278|1864883|2}}
|-
| colspan="3" align="left" | Pemilih terdaftar
| {{formatnum:1864883}}
| bgcolor="#E9E9E9" |
|-
| colspan="6" bgcolor="#E9E9E9" |
|-
| colspan="6" align="left" | '''Sumber:''' [https://drive.google.com/file/d/1oOEYzAKd4BSPAMH7rBriKXnC7RL0-Puw/view Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara]
|}
{|class="wikitable"
|-
! style="text-align:center;" rowspan="4" | Suara menurut wilayah
! style="text-align:center;" colspan="3"|
! style="text-align:center;" colspan="3"|
|-
| bgcolor={{Partai Golongan Karya/meta/color}} colspan=2|
| bgcolor={{Partai NasDem/meta/color}} colspan=2|
| bgcolor={{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}} colspan=2|
|-
! style="text-align:center;" colspan="2"| Christiany Eugenia Paruntu<br><small>Golkar</small>
! style="text-align:center;" colspan="2"| Vonnie Anneke Panambunan<br><small>NasDem</small>
! style="text-align:center;" colspan="2"| Olly Dondokambey<br><small>PDIP</small>
|-
!width=80px style="text-align:center;"|Suara
!width=80px style="text-align:center;"|%
!width=80px style="text-align:center;"|Suara
!width=80px style="text-align:center;"|%
!width=80px style="text-align:center;"|Suara
!width=80px style="text-align:center;"|%
|-
! style="text-align:center;"| [[Kabupaten Bolaang Mongondow]]
| style="text-align:center;"|56.302
| style="text-align:center;"|{{percentage|56302|131116|2}}
| style="text-align:center;"|5.007
| style="text-align:center;"|{{percentage|5007|131116|2}}
| style="background:#cfc; text-align:center;"|69.807
| style="background:#cfc; text-align:center;"|{{percentage|69807|131116|2}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan]]
| style="text-align:center;"|18.928
| style="text-align:center;"|{{percentage|18928|43626|2}}
| style="text-align:center;"|1.974
| style="text-align:center;"|{{percentage|1974|43626|2}}
| style="background:#cfc; text-align:center;"|22.724
| style="background:#cfc; text-align:center;"|{{percentage|22724|43626|2}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Kabupaten Bolaang Mongondow Timur]]
| style="background:#cfc; text-align:center;"|26.451
| style="background:#cfc; text-align:center;"|{{percentage|26451|50262|2}}
| style="text-align:center;"|3.589
| style="text-align:center;"|{{percentage|3589|50262|2}}
| style="text-align:center;"|20.222
| style="text-align:center;"|{{percentage|20222|50262|2}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Kabupaten Bolaang Mongondow Utara]]
| style="background:#cfc; text-align:center;"|24.203
| style="background:#cfc; text-align:center;"|{{percentage|24203|44500|2}}
| style="text-align:center;"|1.648
| style="text-align:center;"|{{percentage|1648|44500|2}}
| style="text-align:center;"|18.649
| style="text-align:center;"|{{percentage|18649|44500|2}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Kabupaten Kepulauan Sangihe]]
| style="text-align:center;"|28.663
| style="text-align:center;"|{{percentage|28663|73290|2}}
| style="text-align:center;"|4.744
| style="text-align:center;"|{{percentage|4744|73290|2}}
| style="background:#cfc; text-align:center;"|39.883
| style="background:#cfc; text-align:center;"|{{percentage|39883|73290|2}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro]]
| style="text-align:center;"|10.841
| style="text-align:center;"|{{percentage|10841|39085|2}}
| style="text-align:center;"|3.084
| style="text-align:center;"|{{percentage|3084|39085|2}}
| style="background:#cfc; text-align:center;"|25.160
| style="background:#cfc; text-align:center;"|{{percentage|25160|39085|2}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Kabupaten Kepulauan Talaud]]
| style="text-align:center;"|10.973
| style="text-align:center;"|{{percentage|10973|47020|2}}
| style="text-align:center;"|8.966
| style="text-align:center;"|{{percentage|8966|47020|2}}
| style="background:#cfc; text-align:center;"|27.081
| style="background:#cfc; text-align:center;"|{{percentage|27081|47020|2}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Kabupaten Minahasa]]
| style="text-align:center;"|39.316
| style="text-align:center;"|{{percentage|39316|189089|2}}
| style="text-align:center;"|20.813
| style="text-align:center;"|{{percentage|20813|189089|2}}
| style="background:#cfc; text-align:center;"|128.960
| style="background:#cfc; text-align:center;"|{{percentage|128960|189089|2}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Kabupaten Minahasa Selatan]]
| style="text-align:center;"|53.026
| style="text-align:center;"|{{percentage|53026|140972|2}}
| style="text-align:center;"|6.749
| style="text-align:center;"|{{percentage|6749|140972|2}}
| style="background:#cfc; text-align:center;"|81.197
| style="background:#cfc; text-align:center;"|{{percentage|81197|140972|2}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Kabupaten Minahasa Tenggara]]
| style="text-align:center;"|19.859
| style="text-align:center;"|{{percentage|19859|72177|2}}
| style="text-align:center;"|4.609
| style="text-align:center;"|{{percentage|4609|72177|2}}
| style="background:#cfc; text-align:center;"|47.709
| style="background:#cfc; text-align:center;"|{{percentage|47709|72177|2}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Kabupaten Minahasa Utara]]
| style="text-align:center;"|30.292
| style="text-align:center;"|{{percentage|30292|122061|2}}
| style="text-align:center;"|19.933
| style="text-align:center;"|{{percentage|19933|122061|2}}
| style="background:#cfc; text-align:center;"|71.836
| style="background:#cfc; text-align:center;"|{{percentage|71836|122061|2}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Kota Bitung]]
| style="text-align:center;"|35.204
| style="text-align:center;"|{{percentage|35204|113807|2}}
| style="text-align:center;"|13.084
| style="text-align:center;"|{{percentage|13084|113807|2}}
| style="background:#cfc; text-align:center;"|65.519
| style="background:#cfc; text-align:center;"|{{percentage|65519|113807|2}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Kota Kotamobagu]]
| style="background:#cfc; text-align:center;"|34.863
| style="background:#cfc; text-align:center;"|{{percentage|34863|63584|2}}
| style="text-align:center;"|914
| style="text-align:center;"|{{percentage|914|63584|2}}
| style="text-align:center;"|27.807
| style="text-align:center;"|{{percentage|27807|63584|2}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Kota Manado]]
| style="text-align:center;"|88.738
| style="text-align:center;"|{{percentage|88738|240377|2}}
| style="text-align:center;"|22.037
| style="text-align:center;"|{{percentage|22037|240377|2}}
| style="background:#cfc; text-align:center;"|129.602
| style="background:#cfc; text-align:center;"|{{percentage|129602|240377|2}}
|-
! style="text-align:center;"| [[Kota Tomohon]]
| style="text-align:center;"|13.798
| style="text-align:center;"|{{percentage|13798|67621|2}}
| style="text-align:center;"|8.476
| style="text-align:center;"|{{percentage|8476|67621|2}}
| style="background:#cfc; text-align:center;"|45.347
| style="background:#cfc; text-align:center;"|{{percentage|45347|67621|2}}
|-
! colspan="7"|
|-
| align="center" rowspan="2"| '''Total'''
| style="text-align:center;"| {{formatnum:491457}}
| style="text-align:center;"| {{percentage|491457|1438587|2}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:125627}}
| style="text-align:center;"| {{percentage|125627|1438587|2}}
| style="background:#cfc; text-align:center;"| {{formatnum:821503}}
| style="background:#cfc; text-align:center;"| {{percentage|821503|1438587|2}}
|-
| colspan="6" align="center"| {{formatnum:1438587}}
|-
! colspan="7"|
|-
| colspan="7"| Sumber: [https://drive.google.com/file/d/1oOEYzAKd4BSPAMH7rBriKXnC7RL0-Puw/view Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara]
|}
== Lihat Pula ==
Baris 57 ⟶ 421:
{{reflist}}
== Pranala
* [https://sulutprov.go.id/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara]
* [https://sulut.kpu.go.id/ KPU Provinsi Sulawesi Utara]
[[Kategori:Pemilihan gubernur di Indonesia|Sulawesi Utara, 2020]]
[[Kategori:Pemilihan
[[Kategori:Pemilihan
|