Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
 
(45 revisi perantara oleh 8 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Kotak info parlemen
| background_color = #9370DBFFFF00
| text_color =#FFFFFF
| name = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<br/>Kabupaten Tana Toraja
| native_name =
| legislature = Dewan Perwakilan Rakyat<br />Kabupaten Tana Toraja<br />2019-20242019–2024
| coa_pic = Logokabtator<!--Lambang DPRD Kabupaten Tana Toraja.jpg-->
| coa_res = 150px120px
| house_type = [[Unikameral]]
| body =
| term_limits = 5 tahun
| foundation =
| new_session = 26 September 2019
| leader1_type = Ketua
| leader1 = [[Welem Sambolangi]], S.E.
| party1 = [[Partai Golongan Karya({{Parpolname|Golkar]]}})
| election1 = 22 Oktober 2019
| leader2_type = Wakil Ketua I
| leader2 = [[EvivianaEvivana Rombe Datu]], S.Pd., M.M.
| party2 = [[Partai NasDem({{Parpolname|NasDem]]}})
| election2 = 22 Oktober 2019
| leader3_type = Wakil Ketua II
| leader3 = [[Yohanis Lintin Paembongan]], S.Th.
| party3 = [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan({{Parpolname|PDI-P]]PDIP}})
| election3 = 22 Oktober 2019
| members = 30
| structure1 = DPRD Kabupaten Tana Toraja 2019.svg
| structure1_res = 250px
| political_groups1 =
{{legend|#D40000DB2016|[[Partai GerakanDemokrasi Indonesia RayaPerjuangan|GerindraPDI-P]] (25)}}
{{legend|#FF0000193282|[[Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganNasDem|PDI-PNasDem]] (56)}}
{{legend|#FFFF00ED9A11|[[Partai GolonganHati KaryaNurani Rakyat|Partai GolkarHanura]] (73)}}
{{legend|#27408B2643A3|[[Partai NasDemDemokrat|NasDemDemokrat]] (64)}}
{{legend|#C4C100FF0000|[[Partai BerkaryaKeadilan dan Persatuan Indonesia|BerkaryaPKPI]] (1)}}
{{legend|#FFFFFF7583A9|[[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]] (1)}}
{{legend|#FF8C00FFFF00|[[Partai HatiGolongan Nurani RakyatKarya|HanuraGolkar]] (37)}}
{{legend|#000080B79164|[[Partai DemokratGerakan Indonesia Raya|Gerindra]] (42)}}
{{legend|#EA0000EEEE22|[[Partai Keadilan dan Persatuan IndonesiaBerkarya|PKPIBerkarya]] (1)}}
| committees1 =
| joint_committees =
| voting_system1 = [[Representasi Proposional]]
| last_election1 = [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|17 April 2019]]
| meeting_placesession_room = Gedung DPRD Building of Tana Toraja<br />[[ Sulawesi Selatan]]<br />[[Indonesia]]Regency.jpg
| website session_res = http://www.dprd-tanatorajakab.go.id/250px
| meeting_place = Gedung DPRD Kabupaten Tana Toraja <br />Jl. Sultan Hasanuddin No. 2A <br /> [[Bombongan, Makale, Tana Toraja|Bombongan]], [[Makale, Tana Toraja|Makale]], [[Kabupaten Tana Toraja]] <br /> [[Sulawesi Selatan]], [[Indonesia]]
| website = {{URL|https://www.dprd-tanatorajakab.go.id/}}
| footnotes =
}}
Baris 48 ⟶ 53:
Secara umum DPRD Kabupaten Tana Toraja adalah lembaga legislatif daerah yang mempunyai fungsi sebagai legislasi, yaitu membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati, fungsi anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan Pemerintaha daerah Kabupaten Tana Toraja. Adapun fungsi pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, keputusan bupati dan kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Tana Toraja.
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tana Toraja sejak terbentuknya hasil pemekaran kabupaten yaitu Kabupaten Toraja Utara, telah mengalami berbagai perubahan, baik struktur maupun komposisi Anggota DPRD.
Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja untuk periode 2014 - 2019 terdiri dari 30 Anggota DPRD yang terpilih melalui pemilihan umum legislatif dan telah dilantik pada tanggal 26 September 2014, merupakan wakil dari semua wilayah pemilihan di kabupaten Tana Toraja dan anggota Partai Politik yang berkedudukan di Kabupaten Tana Toraja.<ref>ZAILANI, Akhmad. ''Wajah Parlemen Daerah di Indonesia''. [[Jakarta]]: Sultan Pustaka, [[2015]]. ISBN 219-42-5470-8]</ref><ref>KPU Tana Toraja: [http://kpu-tanatorajakab.go.id/index.php/77-berita-kpu/125-pelantikan-anggota-dprd-kab-tana-toraja-periode-2014--2019]{{Pranala mati|date=Maret 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}, diakses 16 Juni 2016</ref><ref>Sulsel.Pojok Satu: [http://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/04/21/suka-dikritik-karena-malas-hadir-seluruh-anggota-dprd-tator-kompak-ikuti-paripurna/]{{Pranala mati|date=Maret 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}, diakses 16 Juni 2016 </ref>
 
== Hasil Pemilihan Umum ==
 
=== [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] ===
Perolehan suara sah partai politik peserta [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pemilu 2024]] dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut.
{{cot|Hasil pemilihan umum 2024}}
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center";"font-size: 100%;"
|- bgcolor="#cccccc"
! Daerah pemilihan
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" | [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" | [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" | [[Partai NasDem|NasDem]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" | [[Partai Buruh (Indonesia, 2021)|Buruh]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" | [[Partai Gelombang Rakyat Indonesia|Gelora]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" | [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Nusantara|PKN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" | [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia|Garuda]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" | [[Partai Amanat Nasional|PAN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" | [[Partai Bulan Bintang|PBB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" | [[Partai Demokrat (Indonesia)|Demokrat]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" | [[Partai Ummat|Ummat]]
! Jumlah suara sah
|-
|Tana Toraja 1 ||{{formatnum:108}}||{{formatnum:4734}}||{{formatnum:2226}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:9371}}||{{formatnum:3640}}||{{formatnum:48}}||{{formatnum:15}}||{{formatnum:44}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:2219}}||{{formatnum:8}}||{{formatnum:14}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:3135}}||{{formatnum:233}}||{{formatnum:2503}}||{{formatnum:9}}||{{formatnum:0}}||'''{{formatnum:28309}}'''
|-
|Tana Toraja 2 ||{{formatnum:66}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:7346}}||{{formatnum:2830}}||{{formatnum:5225}}||{{formatnum:2903}}||{{formatnum:22}}||{{formatnum:3470}}||{{formatnum:8}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:3079}}||{{formatnum:4}}||{{formatnum:2233}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:2858}}||{{formatnum:734}}||{{formatnum:528}}||{{formatnum:7}}||{{formatnum:0}}||'''{{formatnum:31313}}'''
|-
|Tana Toraja 3 ||{{formatnum:57}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:4893}}||{{formatnum:84}}||{{formatnum:3350}}||{{formatnum:3366}}||{{formatnum:12}}||{{formatnum:5}}||{{formatnum:11}}||{{formatnum:1}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:4}}||{{formatnum:11}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:2998}}||{{formatnum:132}}||{{formatnum:11}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:0}}||'''{{formatnum:14939}}'''
|-
|Tana Toraja 4 ||{{formatnum:209}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:4600}}||{{formatnum:2492}}||{{formatnum:2825}}||{{formatnum:2620}}||{{formatnum:6}}||{{formatnum:25}}||{{formatnum:8}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:1294}}||{{formatnum:11}}||{{formatnum:6}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:4507}}||{{formatnum:1787}}||{{formatnum:1249}}||{{formatnum:30}}||{{formatnum:0}}||'''{{formatnum:21671}}'''
|-
|Tana Toraja 5 ||{{formatnum:206}}||{{formatnum:3828}}||{{formatnum:3058}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:5035}}||{{formatnum:3385}}||{{formatnum:16}}||{{formatnum:13}}||{{formatnum:7}}||{{formatnum:4}}||{{formatnum:2372}}||{{formatnum:14}}||{{formatnum:8}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:3824}}||{{formatnum:87}}||{{formatnum:2361}}||{{formatnum:9}}||{{formatnum:0}}||'''{{formatnum:24227}}'''
|-
|Tana Toraja 6 ||{{formatnum:108}}||{{formatnum:4369}}||{{formatnum:3936}}||{{formatnum:3639}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:5733}}||{{formatnum:8}}||{{formatnum:9}}||{{formatnum:6}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:6}}||{{formatnum:3}}||{{formatnum:3}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:3319}}||{{formatnum:135}}||{{formatnum:238}}||{{formatnum:1}}||{{formatnum:0}}||'''{{formatnum:21513}}'''
|- class="sortbottom"
! Jumlah
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" |'''{{formatnum:754}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" |'''{{formatnum:29770}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" |'''{{formatnum:14626}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" |'''{{formatnum:29445}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" |'''{{formatnum:21647}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" |'''{{formatnum:112}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" |'''{{formatnum:3537}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" |'''{{formatnum:84}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" |'''{{formatnum:9}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" |'''{{formatnum:8972}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:44}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" |'''{{formatnum:2275}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" |'''{{formatnum:0}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" |'''{{formatnum:20641}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:3108}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:6890}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" |'''{{formatnum:58}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" |'''{{formatnum:0}}'''
! '''{{formatnum:141972}}'''
|-
|align="left" colspan="20" |Sumber: [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L6.27Sulsel.pdf |title=Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor 645 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=12-05-2024 |date=20-03-2024}}</ref>
|}
{{notefoot}}
{{clear}}
{{cob}}
 
== Pimpinan Dewan ==
Baris 66 ⟶ 138:
| 2
| Wakil Ketua I
| [[EvivianaEvivana Rombe Datu]], S.Pd., M.M.
| [[Partai NasDem]]
|-
| 3
| Wakil Ketua II
| [[Yohanis Lintin Paembongan]], S.Th.
| [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]]
|}
Baris 77 ⟶ 149:
== Komposisi Anggota ==
<onlyinclude>
Berikut ini adalah komposisi anggota [[DPRD]] Kabupaten Tana Toraja dalamsejak duapembentukannya periodepada terakhirtahun 1959.<ref>[https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/06/SULSEL.jpg Perolehan Kursi DPRD Tana Toraja 2014-2019]</ref><ref>[{{Cite web |url=https://www.karebatoraja.com/kpu-tetapkan-caleg-dprd-tana-toraja-terpilih-berikut-daftar-namanya/ |title=Perolehan Kursi DPRD Tana Toraja 2019-2024] |access-date=2020-05-24 |archive-date=2019-07-22 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190722070050/https://www.karebatoraja.com/kpu-tetapkan-caleg-dprd-tana-toraja-terpilih-berikut-daftar-namanya/ |dead-url=yes }}</ref>
{| class="wikitable collapsible collapsed"
|-
! rowspan=2|Golongan/Partai Politik
! colspan=215|Jumlah Kursi dalam Periode
|-
! 1959–1961<sup>a</sup><ref name=":407">{{cite book|last=Pemerintahan Republik Indonesia|first=|year=1959|url=|title=Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Pemerintahan Republik Indonesia|location=Jakarta|isbn=|pages=|coauthors=}}</ref>
! 2014-2019
! 1961–1966<sup>b</sup>
! 2019-2024
! 1966–1971<sup>b</sup><ref name=":408">{{cite book|last=Dewan Gereja-Gereja di Indonesia; Lembaga Penelitian dan Studi|first=|year=1975|url=https://www.google.co.id/books/edition/Benih_yang_tumbuh_Sarira_J_A_Gereja_Tora/fio9AAAAIAAJ?hl=id&gbpv=0&bsq=Parkindo%20Toraja|title=Benih yang tumbuh: Sarira, J. A. Gereja Toraja Rantepao|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Pasundan|location=Bandung|isbn=|pages=320|coauthors=}}</ref>
! 1971–1977<ref name=":409">{{cite book|last=Bigalke|first=Terance William|year=2005|url=https://www.google.co.id/books/edition/Tana_Toraja/9i9e3j2qPCAC?hl=id&gbpv=1&dq=toraja+after+1965&pg=PA265&printsec=frontcover|title=Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People|language=Inggris|format=pdf|publisher=Singapore University Press|location=Singapura|isbn=9789971693138|pages=277|coauthors=}}</ref>
! 1977–1982<ref name=":40">{{cite book|last=Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan|first=|year=1981|url=https://www.google.co.id/books/edition/South_Sulawesi_in_figures/-PZllVhwI30C?hl=id&gbpv=1&dq=south+sulawesi+in+figures&printsec=frontcover|title=Sulawesi Selatan Dalam Angka 1981|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan|location=Ujung Pandang|isbn=|pages=24|coauthors=}}</ref>
! 1982–1987<ref name=":140">{{cite book|last=Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan|first=|year=1982|url=https://www.google.co.id/books/edition/South_Sulawesi_in_figures/iIDHT3L5wb4C?hl=id&gbpv=1|title=Sulawesi Selatan Dalam Angka 1982|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Kantor Sensus & Statistik Propinsi Sulawesi Selatan|location=Ujung Pandang|isbn=|pages=35|coauthors=}}</ref>
! 1987–1992<ref name=":277">{{cite book|last=Lembaga Pemilihan Umum RI|first=|year=1988|url=https://www.google.co.id/books/edition/_/r98RAAAAMAAJ?hl=id&gbpv=1|title=Pemilihan Umum 1987 (Volume 5)|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Lembaga Pemilihan Umum|location=Jakarta|isbn=|pages=218|coauthors=}}</ref>
! 1992–1997<ref name=":27">{{cite book|last=Lembaga Pemilihan Umum RI|first=|year=1994|url=https://www.google.co.id/books/edition/Pemilihan_umum_1992_dari_daerah_ke_daera/khWOAAAAMAAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Pemilihan+Umum+1992+Dari+Daerah+Ke+Daerah&pg=PP17&printsec=frontcover|title=Pemilihan Umum 1992 Dari Daerah Ke Daerah|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Lembaga Pemilihan Umum|location=Jakarta|isbn=|pages=448|coauthors=}}</ref>
! 1997–1999<ref name=":441">{{cite book|last=Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan|first=|year=2002|url=https://sulsel.bps.go.id/publication/2002/01/01/ff0baddc53d554e0100e893c/sulawesi-selatan-dalam-angka-2002.html|title=Sulawesi Selatan Dalam Angka 2002|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan|location=Makassar|isbn=|pages=22|coauthors=}}</ref>
! 1999–2004
! 2004–2009<sup>c</sup><ref name=":4418">{{cite book|last=Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan|first=|year=2004|url=https://sulsel.bps.go.id/publication/2004/07/01/a58d6da526a9c6bea6590a76/sulawesi-selatan-dalam-angka-2004-2005.html|title=Sulawesi Selatan Dalam Angka 2004-2005|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan|location=Makassar|isbn=|pages=23-27|coauthors=}}</ref>
! 2009–2010<sup>d</sup><ref name=":70">{{Cite web|url=https://daerah.sindonews.com/berita/722203/25/tana-toraja-diusulkan-dibagi-lima-dapil|title=Tana Toraja diusulkan dibagi lima dapil|last=Lembang|first=Joni|date=27 Februari 2013|website=daerah.sindonews.com|access-date=19 Agustus 2023}}</ref>
! 2010–2014<sup>e</sup><ref name=":44178">{{cite book|last=Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja|first=|year=2010|url=https://tatorkab.bps.go.id/publication/2011/10/31/0029d5027fe3573d2fcb79bf/tana-toraja-dalam-angka-2010.html|title=Kabupaten Tana Toraja Dalam Angka 2010|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja|location=Tana Toraja|isbn=|pages=26|coauthors=}}</ref>
! 2014–2019
! 2019–2024
|-
| [[Berkas:Logo Gerindra.svg{{Parpoicon|20px]] [[Gerindra]]}}
| colspan=11 align=center| 4bgcolor=#DCDCDC|
| align=rightcenter| {{decreasenew}} 21
| align=center| {{steady}} 1
| align=center| {{increase}} 4
| align=center| {{decrease}} 2
|-
| {{Parpolicon|PDIP}}
| [[Berkas:LOGO- PDIP.svg|20px]] [[PDI Perjuangan]]
| colspan=9 align=center| 3bgcolor=#DCDCDC|
| align=rightcenter| {{increasenew}} 5
| align=center| 2
| align=center| {{increase}} 6
| align=center| {{decrease}} 3
| align=center| {{steady}} 3
| align=center| {{increase}} 5
|-
| {{Parpolicon|Golkar}} (termasuk Golongan Karya Non Partai)
| [[Berkas:Logo GOLKAR.jpg|20px]] [[Golkar]]
| align=center| 7bgcolor=#DCDCDC|
| align=rightcenter| {{steadynew}} 7
| align=center| 15
| align=center| {{increase}} 26
| align=center| {{decrease}} 23
| align=center| {{increase}} 26
| align=center|
| align=center| 27
| align=center| {{decrease}} 13
| align=center|
| align=center| 10
| align=center| {{increase}} 7
| align=center| {{steady}} 7
| align=center| {{steady}} 7
| align=center| {{steady}} 7
|-
| {{Parpolicon|NasDem}}
| [[Berkas:Partai NasDem.svg|20px]] [[Partai NasDem|NasDem]]
| colspan=13 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 4
| align=center| {{increase}} 6
|-
| {{Parpolicon|Berkarya}}
| colspan=14 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 1
|-
| {{Parpolicon|PKS 2020}} (termasuk PK)
| colspan=9 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}}
| align=center| 4
| align=rightcenter| {{increasedecrease}} 62
| align=center| {{steady}} 2
| align=center| {{steady}} 2
| align=center| {{decrease}} 0
|-
| {{Parpolicon|Perindo}}
| [[Berkas:Logo Partai Berkarya.svg|20px]] [[Partai Berkarya|Berkarya]]
| colspan=14 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=rightcenter| {{new}} 1
|-
| {{Parpolicon|Hanura}}
| [[Berkas:Contoh Logo Baru PKS.jpg|20px]] [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]]
| colspan=11 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 0
| align=center| {{increase}} 1
| align=center| {{increase}} 4
| align=center| {{decrease}} 3
|-
| {{Parpolicon|RepublikaN}}
| colspan=11 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 0
| align=center| {{increase}} 1
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|Demokrat}}
| colspan=10 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 1
| align=center| {{increase}} 7
| align=center| {{decrease}} 4
| align=center| {{decrease}} 3
| align=center| {{increase}} 4
|-
| {{Parpolicon|PKPI}} (termasuk PKP)
| colspan=9 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}}
| align=center| 5
| align=center| {{decrease}} 2
| align=center| {{decrease}} 1
| align=center| {{increase}} 3
| align=center| {{decrease}} 1
|-
| {{Parpolicon|PDK}} (termasuk PPDK)
| colspan=10 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 5
| align=center| {{steady}} 5
| align=center| {{decrease}} 3
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|PKPB}}
| colspan=10 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 0
| align=center| {{increase}} 1
| align=center| {{steady}} 1
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|Patriot}} (termasuk PP Pancasila)
| colspan=10 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 0
| align=center| {{increase}} 2
| align=center| {{decrease}} 0
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|Kedaulatan}}
| colspan=11 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 1
| align=center| {{decrease}} 0
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|PNIM}} (termasuk PNI Supeni)
| colspan=9 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}}
| align=center| 2
| align=rightcenter| {{decrease}} 01
| align=center| {{decrease}} 0
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|PPD}}
| [[Berkas:PartaiPerindo.png|20px]] [[Perindo]]
| colspan=10 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=rightcenter| {{new}} 1
| align=center| {{steady}} 1
| align=center| {{steady}} 1
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|PPDI}}
| [[Berkas:Logo Hanura.svg|20px]] [[Partai Hanura|Hanura]]
| colspan=10 align=center| 4bgcolor=#DCDCDC|
| align=rightcenter| {{decreasenew}} 32
| align=center| {{decrease}} 0
| align=center| {{increase}} 2
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|PDS}}
| [[Berkas:Democratic Party (Indonesia).svg|20px]] [[Partai Demokrat|Demokrat]]
| colspan=10 align=center| 3bgcolor=#DCDCDC|
| align=rightcenter| {{increasenew}} 40
| align=center| {{increase}} 3
| align=center| {{decrease}} 2
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|PAN}}
| [[Berkas:Logo PKPI.jpg|25px|Lambang PKPI]] [[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia|PKPI]]
| colspan=9 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}}
| align=center| 1
| align=center| {{steady}} 1
| align=center| {{steady}} 1
| align=center| {{decrease}} 0
| align=center| {{steady}} 0
|-
| {{Parpolicon|IPKI}}
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 1
| align=center| {{decrease}} 0
| colspan=5 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center|
| colspan=5 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|PSII}}
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 1
| align=center| {{decrease}} 0
| colspan=5 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center|
| colspan=5 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|PNI}}
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 1
| align=center| {{decrease}} 0
| colspan=11 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|Katolik}}
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 1
| align=center| {{steady}} 1
| colspan=11 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| [[Nahdlatul Ulama|NU]]
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 1
| align=center| {{decrease}} 0
| colspan=11 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|Parkindo}}
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 9
| align=center| {{decrease}} 3
| colspan=11 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|PDI}}
| colspan=4 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 1
| align=center| {{decrease}} 0
| align=center|
| align=center| 2
| align=center| {{increase}} 10
| align=center|
| colspan=5 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|ABRI}}
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center| 3
| align=rightcenter| {{decreaseincrease}} 15
| align=center| {{increase}} 7
| align=center| {{steady}} 7
| align=center| {{decrease}} 4
| align=center|
| colspan=5 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| Non ABRI/Sipil/Madani
| colspan=5 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 2
| colspan=9 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
! Jumlah Anggota
! {{new}} 24
! 30
!
! 29
! {{increase}} 30
! {{decrease}} 27
! {{increase}} 33
! {{increase}} 34
! {{increase}} 36
! {{decrease}} 27
!
! 33
! {{increase}} 40
! {{decrease}} 30
! {{steady}} 30
! {{steady}} 30
|-
! Jumlah Golongan/Partai
! 8
!
! 7
! {{decrease}} 3
! {{steady}} 3
! {{steady}} 3
!
! 3
! {{steady}} 3
!
! 10
! {{increase}} 14
! {{steady}} 14
! {{decrease}} 8
! {{increase}} 9
|-
