Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
 
(4 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 17:
| election1 = 14 Desember 2019
| leader2_type = Wakil Ketua I
| leader2 = [[AlbertAlberth Efruan]], S.Pd.K.
| party2 = ({{Parpolname|Gerindra}})
| election2 = 14 Desember 2019
| leader3_type = Wakil Ketua II
| leader3 = [[Yohanis Bosko Rahawarin]], S.H.
| party3 = ({{Parpolname|PAN}})
| election3 = 14 Desember 2019
| members = 25
| structure1 = DPRD Kabupaten Maluku Tenggara 2019.svg
| structure1_res = 250px
| political_groups1 =
{{legend|#00A65ADB2016|[[Partai KebangkitanDemokrasi BangsaIndonesia Perjuangan|PKBPDI-P]] (42)}}
{{legend|#214AA0193282|[[Partai NasDem|NasDem]] (3)}}
{{legend|#008000|[[Partai PersatuanKebangkitan PembangunanBangsa|PPPPKB]] (14)}}
{{legend|#FFA500ED9A11|[[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] (1)}}
{{legend|#0000802643A3|[[Partai Demokrat|Demokrat]] (2)}}
{{legend|#B22222E6B333|[[Partai Garuda|Garuda]] (1)}}
{{legend|#EA0000FF0000|[[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia|PKPI]] (1)}}
{{legend|#0000FF0033FF|[[Partai Amanat Nasional|PAN]] (3)}}
{{legend|#FFFFFF7583A9|[[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]] (3)}}
{{legend|#CD000000B300|[[Partai DemokrasiPersatuan Indonesia PerjuanganPembangunan|PDI-PPPP]] (21)}}
{{legend|#B79164|[[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]] (3)}}
{{legend|#CD0000|[[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]] (2)}}
{{legend|#214AA0|[[Partai NasDem|NasDem]] (3)}}
{{legend|#B22222|[[Partai Garuda|Garuda]] (1)}}
{{legend|#FE5000|[[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] (1)}}
{{legend|#FFFFFF|[[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]] (3)}}
{{legend|#008000|[[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]] (1)}}
{{legend|#0000FF|[[Partai Amanat Nasional|PAN]] (3)}}
{{legend|#FFA500|[[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] (1)}}
{{legend|#000080|[[Partai Demokrat|Demokrat]] (2)}}
{{legend|#EA0000|[[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia|PKPI]] (1)}}
| committees1 =
| joint_committees =
| voting_system1 = [[Representasi Proposional]]
| last_election1 = [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|17 April 2019]]
| meeting_place = Gedung DPRD Kabupaten Maluku Tenggara {{br}} Jl. Soekarno Hatta <{{br/>}} [[Ohoijang Watdek, Kei Kecil, Maluku Tenggara|Ohoijang Watdek]], <[[Kei Kecil, Maluku Tenggara|Kei Kecil]] {{br>}} [[Kabupaten Maluku Tenggara]] {{br}} [[Maluku]], [[Indonesia]]
| website =
| footnotes =
Baris 50:
 
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara''' (disingkat '''DPRD Maluku Tenggara''') adalah [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten]] yang ada di [[Kabupaten Maluku Tenggara]], [[Maluku]]. DPRD Maluku Tenggara memiliki 25 anggota yang tersebar di 12 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh [[Partai Kebangkitan Bangsa]].
 
== Hasil Pemilihan Umum ==
 
=== [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] ===
Perolehan suara sah partai politik peserta [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pemilu 2024]] dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebagai berikut.
{{cot|Hasil pemilihan umum 2024}}
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center";"font-size: 100%;"
|- bgcolor="#cccccc"
! Daerah pemilihan
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" | [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" | [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" | [[Partai NasDem|NasDem]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" | [[Partai Buruh (Indonesia, 2021)|Buruh]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" | [[Partai Gelombang Rakyat Indonesia|Gelora]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" | [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Nusantara|PKN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" | [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia|Garuda]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" | [[Partai Amanat Nasional|PAN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" | [[Partai Bulan Bintang|PBB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" | [[Partai Demokrat (Indonesia)|Demokrat]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" | [[Partai Ummat|Ummat]]
! Jumlah suara sah
|-
|Maluku Tenggara 1 ||{{formatnum:829}}||{{formatnum:1731}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:3045}}||{{formatnum:1809}}||{{formatnum:1542}}||{{formatnum:11}}||{{formatnum:5}}||{{formatnum:1921}}||{{formatnum:881}}||{{formatnum:648}}||{{formatnum:778}}||{{formatnum:1947}}||{{formatnum:6}}||{{formatnum:918}}||{{formatnum:1754}}||{{formatnum:1261}}||{{formatnum:959}}||{{formatnum:9}}||'''{{formatnum:20054}}'''
|-
|Maluku Tenggara 2 ||{{formatnum:3236}}||{{formatnum:2944}}||{{formatnum:3455}}||{{formatnum:2394}}||{{formatnum:2457}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:800}}||{{formatnum:2175}}||{{formatnum:1976}}||{{formatnum:2035}}||{{formatnum:336}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:3772}}||{{formatnum:399}}||{{formatnum:1032}}||{{formatnum:1999}}||{{formatnum:2551}}||{{formatnum:1548}}||{{formatnum:3}}||'''{{formatnum:33114}}'''
|-
|Maluku Tenggara 3 ||{{formatnum:1358}}||{{formatnum:1889}}||{{formatnum:1978}}||{{formatnum:880}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:2597}}||{{formatnum:415}}||{{formatnum:595}}||{{formatnum:629}}||{{formatnum:1106}}||{{formatnum:768}}||{{formatnum:299}}||{{formatnum:2387}}||{{formatnum:108}}||{{formatnum:262}}||{{formatnum:1253}}||{{formatnum:2018}}||{{formatnum:465}}||{{formatnum:221}}||'''{{formatnum:19228}}'''
|- class="sortbottom"
! Jumlah
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" |'''{{formatnum:5423}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" |'''{{formatnum:6564}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" |'''{{formatnum:8478}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" |'''{{formatnum:5083}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" |'''{{formatnum:6596}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" |'''{{formatnum:428}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" |'''{{formatnum:1400}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" |'''{{formatnum:4725}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" |'''{{formatnum:3963}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" |'''{{formatnum:3451}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:1413}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" |'''{{formatnum:8106}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" |'''{{formatnum:513}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" |'''{{formatnum:2212}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:5006}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:5830}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" |'''{{formatnum:2972}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" |'''{{formatnum:233}}'''
! '''{{formatnum:72396}}'''
|-
|align="left" colspan="20" |Sumber: [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L6.31Maluku.pdf |title=Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 406 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=12-05-2024 |date=20-03-2024}}</ref>
|}
{{notefoot}}
{{clear}}
{{cob}}
 
== Pimpinan Dewan ==
Baris 67 ⟶ 128:
| 2
| Wakil Ketua I
| [[AlbertAlberth Efruan]], S.Pd.K.
| [[Partai Gerakan Indonesia Raya]]
|-
| 3
| Wakil Ketua II
| [[Yohanis Bosko Rahawarin]], S.H.
| [[Partai Amanat Nasional]]
|}
Baris 81 ⟶ 142:
{| class="wikitable"
|-
! colspan=2 rowspan=2|Partai Politik
! colspan=2|Jumlah Kursi dalam Periode
|-
Baris 87 ⟶ 148:
! 2019-2024
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PKB}}
| align=center| 3
| align=right| {{increase}} 4
|-
| {{ParpoiconParpolindo|Gerindra}}
| align=center| 2
| align=right| {{increase}} 3
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PDIP}}
| align=center| 3
| align=right| {{decrease}} 2
|-
| {{ParpoliconParpolindo|Golkar}}
| align=center| 2
| align=right| {{decrease}} 0
|-
| {{ParpoliconParpolindo|NasDem}}
| align=center| 5
| align=right| {{decrease}} 3
|-
| {{ParpoliconParpolindo|Garuda}}
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=right| {{new}} 1
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PKS 20}}
| align=center| 1
| align=right| {{steady}} 1
|-
| {{ParpoliconParpolindo|Perindo}}
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=right| {{new}} 3
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PPP}}
| align=center| 1
| align=right| {{steady}} 1
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PAN}}
| align=center| 2
| align=right| {{increase}} 3
|-
| {{ParpoliconParpolindo|Hanura}}
| align=center| 2
| align=right| {{decrease}} 1
|-
| {{ParpoliconParpolindo|Demokrat}}
| align=center| 2
| align=right| {{steady}} 2
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PKPI}}
| align=center| 2
| align=right| {{decrease}} 1
|-
! colspan=2|Jumlah Anggota
! 25
! {{steady}} 25
|-
! colspan=2|Jumlah Partai
! 11
! {{increase}} 12
Baris 163 ⟶ 224:
|
|-
| Minduchri KudubunKoedoeboen, S.E.
| {{Parpolindo|PKB}}
| <center>Maluku Tenggara 2