Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Oddstreams (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
 
(3 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 27:
| salary =
| members = 25
| structure1 = DPRD Kota Tidore Kepulauan 2019.svg
| structure1_res = 250px
| political_groups1 =
Baris 51:
 
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan''' (disingkat '''DPRD Tidore''' atau '''DPRD Tikep''') adalah [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|lembaga perwakilan lokal tingkat kota]] yang ada di [[Kota Tidore Kepulauan]], [[Provinsi Maluku Utara]], [[Indonesia]]. Pemilihan anggota DPRD Tidore dilakukan rutin 5 tahun sekali dalam 3 [[daerah pemilihan]] (dapil). Anggota DPRD Tidore yang saat ini menjabat adalah hasil [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|Pemilu 2019]] untuk periode [[2019]]-[[2024]] yang dilantik sejak [[13 September]] [[2019]].<ref>[https://gamalamanews.com/2019/09/13/anggota-dprd-tidore-periode-2019-2024-dilantik/ Anggota DPRD Tidore Kepulauan dilantik 13 September 2019]</ref>
 
== Hasil Pemilihan Umum ==
 
=== [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] ===
Perolehan suara sah partai politik peserta [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pemilu 2024]] dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan adalah sebagai berikut.
{{cot|Hasil pemilihan umum 2024}}
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center";"font-size: 100%;"
|- bgcolor="#cccccc"
! Daerah pemilihan
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" | [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" | [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" | [[Partai NasDem|NasDem]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" | [[Partai Buruh (Indonesia, 2021)|Buruh]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" | [[Partai Gelombang Rakyat Indonesia|Gelora]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" | [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Nusantara|PKN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" | [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia|Garuda]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" | [[Partai Amanat Nasional|PAN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" | [[Partai Bulan Bintang|PBB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" | [[Partai Demokrat (Indonesia)|Demokrat]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" | [[Partai Ummat|Ummat]]
! Jumlah suara sah
|-
|Kota Tidore Kepulauan 1 ||{{formatnum:3552}}||{{formatnum:239}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:6864}}||{{formatnum:1055}}||{{formatnum:1552}}||{{formatnum:1}}||{{formatnum:10}}||{{formatnum:784}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:173}}||{{formatnum:711}}||{{formatnum:1744}}||{{formatnum:344}}||{{formatnum:1474}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:210}}||{{formatnum:34}}||{{formatnum:48}}||'''{{formatnum:18795}}'''
|-
|Kota Tidore Kepulauan 2 ||{{formatnum:3178}}||{{formatnum:1276}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:11253}}||{{formatnum:3092}}||{{formatnum:2197}}||{{formatnum:22}}||{{formatnum:116}}||{{formatnum:1479}}||{{formatnum:318}}||{{formatnum:76}}||{{formatnum:1044}}||{{formatnum:906}}||{{formatnum:615}}||{{formatnum:2464}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:1162}}||{{formatnum:55}}||{{formatnum:3}}||'''{{formatnum:29256}}'''
|-
|Kota Tidore Kepulauan 3 ||{{formatnum:1608}}||{{formatnum:113}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:10836}}||{{formatnum:788}}||{{formatnum:1113}}||{{formatnum:9}}||{{formatnum:85}}||{{formatnum:2256}}||{{formatnum:1}}||{{formatnum:8}}||{{formatnum:1082}}||{{formatnum:1384}}||{{formatnum:18}}||{{formatnum:1161}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:223}}||{{formatnum:25}}||{{formatnum:5}}||'''{{formatnum:20715}}'''
|- class="sortbottom"
! Jumlah
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" |'''{{formatnum:8338}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" |'''{{formatnum:1628}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" |'''{{formatnum:28953}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" |'''{{formatnum:4935}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" |'''{{formatnum:4862}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" |'''{{formatnum:32}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" |'''{{formatnum:211}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" |'''{{formatnum:4519}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" |'''{{formatnum:319}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" |'''{{formatnum:257}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:2837}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" |'''{{formatnum:4034}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" |'''{{formatnum:977}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" |'''{{formatnum:5099}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:0}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:1595}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" |'''{{formatnum:114}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" |'''{{formatnum:56}}'''
! '''{{formatnum:68766}}'''
|-
|align="left" colspan="20" |Sumber: [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L6.32Malut.pdf |title=Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 331 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=12-05-2024 |date=20-03-2024}}</ref>
|}
{{notefoot}}
{{clear}}
{{cob}}
 
== Pimpinan Dewan ==
Baris 81 ⟶ 142:
{| class="wikitable"
|-
! colspan=2 rowspan=2|Partai Politik
! colspan=3|Jumlah Kursi pada Periode
|-
Baris 88 ⟶ 149:
! 2019-2024<ref>{{cite web|url=https://indotimur.com/pemilu2019/ini-25-anggota-dprd-kota-tidore-periode-2019-2024-yang-terpilih|title=Ini 25 Anggota DPRD Kota Tidore Periode 2019-2024 Yang Terpilih|puublisher=Indo Timur|date=03-05-3019|access-date=01-09-2019}}</ref>
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PKPBPKB}}
| align=center| 10
| align=right bgcolor=#000000| {{increase}} 2
| align=right bgcolor=#000000| {{increase}} 3
|-
| {{ParpoliconParpolindo|KedaulatanGerindra}}
| align=center| 10
| align=right bgcolor=#000000| {{increase}} 2
| align=right bgcolor=#000000| {{decrease}} 0
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PNIMPDIP}}
| align=center| 13
| align=right bgcolor=#000000| {{steady}} 3
| align=right bgcolor=#000000| {{increase}} 8
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PDPGolkar}}
| align=center| 14
| align=right bgcolor=#000000| {{steady}} 4
| align=right bgcolor=#000000| {{decrease}} 2
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PDKNasDem}}
| align=center| 1bgcolor=#000000|
| align=right bgcolor=#000000| {{new}} 3
| align=right bgcolor=#000000| {{steady}} 3
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PBRPKS 20}}
| align=center| 1
| align=right bgcolor=#000000| {{steady}} 1
| align=right bgcolor=#000000| {{increase}} 2
|-
| {{ParpoliconParpolindo|Hanura}}
| align=center| 0
| align=right| {{increase}} 1
| align=right| {{steady}} 1
|-
| {{ParpoliconParpolindo|GerindraPAN}}
| align=center| 0
| align=right| {{increase}} 2
| align=right| {{decrease}} 0
|-
| {{Parpolicon|PKS 2020}}
| align=center| 1
| align=right| {{steady}} 1
| align=right| {{increase}} 2
|-
| {{Parpolicon|PAN}}
| align=center| 2
| align=right| {{steady}} 2
| align=right| {{increase}} 3
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PKBPBB}}
| align=center| 01
| align=right| {{increase}} 2
| align=right| {{increasedecrease}} 30
|-
| {{ParpoliconParpolindo|GolkarDemokrat}}
| align=center| 41
| align=right| {{steadyincrease}} 43
| align=right| {{decrease}} 2
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PPPPerindo}}
| align=center| 1bgcolor=#000000|
| align=center bgcolor=#000000|
| align=right| {{increasenew}} 21
|-
| {{Parpolindo|PPP}}
| align=center| 2
| align=right| {{steady}} 2
| align=right| {{decrease}} 0
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PBBPKPB}}
| align=center| 1
| align=right| {{increase}}bgcolor=#000000| 2
| align=right| {{decrease}}bgcolor=#000000| 0
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PDIPKedaulatan}}
| align=center| 31
| align=right| {{steady}}bgcolor=#000000| 3
| align=right bgcolor=#000000| {{increase}} 8
|-
| {{ParpoliconParpolindo|DemokratPNIM}}
| align=center| 1
| align=right| {{increase}}bgcolor=#000000| 3
| align=right| {{decrease}}bgcolor=#000000| 2
|-
| {{ParpoliconParpolindo|NasDemPDP}}
| align=center| 1
| align=right bgcolor=#000000|
| align=right bgcolor=#000000| {{new}} 3
| align=right| {{steady}} 3
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PerindoPDK}}
| align=center| 1
| align=right bgcolor=#000000|
| align=centerright bgcolor=#000000|
|-
| align=right| {{new}} 1
| {{Parpolindo|PBR}}
| align=center| 01
| align=right bgcolor=#000000|
| align=right bgcolor=#000000|
|-
! colspan=2|Jumlah Kursi
! 20
! {{increase}} 25
! {{steady}} 25
|-
! colspan=2|Jumlah Partai
! 13
! {{decrease}} 11