Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatra Selatan: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
OrophinBot (bicara | kontrib)
 
(12 revisi perantara oleh 6 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 2:
| background_color = #9370DB
| text_color = #FFFFFF
| name = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<br/> Provinsi SumatraSumatera Selatan
| native_name =
| legislature = Periode 2019-2024
| coa_pic = <!-- LambangFile:Logo DPRD tidak sama dengan lambang PemprovSumatera -->Selatan.png
| coa_res = 120px
| house_type = [[Unikameral]]
Baris 50:
| last_election1 = [[Pemilu 2019|17 April 2019]]
| next_election1 = [[Pemilu 2024|14 Februari 2024]]
| meeting_place = Gedung DPRD Provinsi SumatraSumatera Selatan<br/>Jalan Kapten A. Rivai No. 1<br/>Kode Pos 30137<br/>[[Ilir Barat I, Palembang|Ilir Barat I]], [[Kota Palembang]]<br/>[[[[Sumatera Selatan]], [[Indonesia]]
| website = {{URL|dprd.sumselprov.go.id}}
| footnotes =
}}
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi SumatraSumatera Selatan''' (disingkat '''DPRD SumatraSumatera Selatan''' atau '''DPRD Sumsel''') adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara [[Pemerintahan daerah di Indonesia|Pemerintahan Daerah]] di [[Provinsi SumatraSumatera Selatan]], [[Indonesia]].
<onlyinclude>DPRD Sumsel beranggotakan 75 orang yang dipilih melalui [[pemilihan umum]] setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Sumsel terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari [[partai politik]] pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Sumsel yang sedang menjabat saat ini adalah hasil [[Pemilu 2019]] yang dilantik pada [[24 September]] [[2019]] oleh [[Pengadilan Tinggi Palembang|Ketua Pengadilan Tinggi Palembang]] di Gedung DPRD Provinsi SumatraSumatera Selatan.<ref>{{cite web|url=http://www.kaganga.com/parlemen/view/75-anggota-dprd-sumsel-dilantik.html|title=75 Anggota DPRD Sumsel Dilantik|date=24-09-2019|access-date=16-10-2019|website=kaganga.com|publisher=Kanwil Kemenkumham Maluku Utara}}</ref> Komposisi anggota DPRD Sumsel periode 2019-2024 terdiri dari 11 [[partai politik]] dimana [[Partai Golkar]] adalah [[partai politik]] pemilik kursi terbanyak yaitu 13 kursi, kemudian disusul oleh [[PDI Perjuangan]] yang meraih 11 kursi dan [[Partai Gerindra]] yang meraih 10 kursi.</onlyinclude>
DPRD SumatraSumatera Selatan memiliki 75 anggota yang terbagi ke dalam sembilan fraksi.<ref>KPU RI: [http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2014/3531/--dilantik] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161011121236/http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2014/3531/--dilantik |date=2016-10-11 }}, diakses 20 Juni 2016</ref><ref>Sumsel Tribun: [http://sumsel.tribunnews.com/2014/04/25/inilah-daftar-calon-anggota-dprd-sumsel-periode-2014-2019-terpilih], diakses 20 Juni 2016</ref>
 
== Hasil Pemilihan Umum ==
 
=== [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] ===
Perolehan suara sah partai politik peserta [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pemilu 2024]] dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.
{{cot|Hasil pemilihan umum 2024}}
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center";"font-size: 100%;"
|- bgcolor="#cccccc"
! Daerah pemilihan
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" | [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" | [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" | [[Partai NasDem|NasDem]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" | [[Partai Buruh (Indonesia, 2021)|Buruh]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" | [[Partai Gelombang Rakyat Indonesia|Gelora]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" | [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Nusantara|PKN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" | [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia|Garuda]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" | [[Partai Amanat Nasional|PAN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" | [[Partai Bulan Bintang|PBB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" | [[Partai Demokrat (Indonesia)|Demokrat]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" | [[Partai Ummat|Ummat]]
! Jumlah suara sah
|-
|Sumatera Selatan 1 ||{{formatnum:28195}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:77646}}||{{formatnum:46337}}||{{formatnum:66246}}||{{formatnum:64591}}||{{formatnum:3105}}||{{formatnum:3030}}||{{formatnum:42849}}||{{formatnum:1011}}||{{formatnum:3058}}||{{formatnum:1467}}||{{formatnum:26185}}||{{formatnum:2419}}||{{formatnum:30741}}||{{formatnum:6660}}||{{formatnum:13155}}||{{formatnum:5621}}||{{formatnum:2450}}||'''{{formatnum:424766}}'''
|-
|Sumatera Selatan 2 ||{{formatnum:27903}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:80338}}||{{formatnum:49701}}||{{formatnum:55652}}||{{formatnum:57722}}||{{formatnum:3469}}||{{formatnum:4600}}||{{formatnum:58530}}||{{formatnum:3180}}||{{formatnum:1999}}||{{formatnum:2095}}||{{formatnum:43654}}||{{formatnum:2754}}||{{formatnum:49020}}||{{formatnum:13621}}||{{formatnum:7392}}||{{formatnum:10453}}||{{formatnum:3892}}||'''{{formatnum:475975}}'''
|-
|Sumatera Selatan 3 ||{{formatnum:73239}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:124712}}||{{formatnum:95512}}||{{formatnum:65906}}||{{formatnum:48080}}||{{formatnum:1735}}||{{formatnum:8172}}||{{formatnum:52154}}||{{formatnum:1233}}||{{formatnum:38498}}||{{formatnum:2062}}||{{formatnum:52384}}||{{formatnum:1537}}||{{formatnum:88918}}||{{formatnum:1831}}||{{formatnum:4953}}||{{formatnum:27554}}||{{formatnum:1696}}||'''{{formatnum:690176}}'''
|-
|Sumatera Selatan 4 ||{{formatnum:41503}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:69763}}||{{formatnum:36416}}||{{formatnum:41827}}||{{formatnum:51785}}||{{formatnum:791}}||{{formatnum:2575}}||{{formatnum:5501}}||{{formatnum:406}}||{{formatnum:3190}}||{{formatnum:912}}||{{formatnum:49566}}||{{formatnum:336}}||{{formatnum:24199}}||{{formatnum:3432}}||{{formatnum:42376}}||{{formatnum:35320}}||{{formatnum:433}}||'''{{formatnum:410331}}'''
|-
|Sumatera Selatan 5 ||{{formatnum:55420}}||{{formatnum:50378}}||{{formatnum:30807}}||{{formatnum:82257}}||{{formatnum:44526}}||{{formatnum:899}}||{{formatnum:2521}}||{{formatnum:10745}}||{{formatnum:1202}}||{{formatnum:5729}}||{{formatnum:1539}}||{{formatnum:39209}}||{{formatnum:2109}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:85412}}||{{formatnum:1414}}||{{formatnum:3686}}||{{formatnum:39833}}||{{formatnum:1446}}||'''{{formatnum:459132}}'''
|-
|Sumatera Selatan 6 ||{{formatnum:51241}}||{{formatnum:58842}}||{{formatnum:68985}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:88262}}||{{formatnum:45139}}||{{formatnum:8565}}||{{formatnum:5676}}||{{formatnum:51457}}||{{formatnum:2305}}||{{formatnum:7843}}||{{formatnum:2302}}||{{formatnum:28785}}||{{formatnum:4277}}||{{formatnum:79097}}||{{formatnum:3669}}||{{formatnum:3022}}||{{formatnum:57263}}||{{formatnum:1173}}||'''{{formatnum:567903}}'''
|-
|Sumatera Selatan 7 ||{{formatnum:73418}}||{{formatnum:68892}}||{{formatnum:46926}}||{{formatnum:57698}}||{{formatnum:42766}}||{{formatnum:1364}}||{{formatnum:2973}}||{{formatnum:40679}}||{{formatnum:967}}||{{formatnum:12952}}||{{formatnum:926}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:87981}}||{{formatnum:2264}}||{{formatnum:72816}}||{{formatnum:6157}}||{{formatnum:30659}}||{{formatnum:4937}}||{{formatnum:1302}}||'''{{formatnum:555677}}'''
|-
|Sumatera Selatan 8 ||{{formatnum:38777}}||{{formatnum:66410}}||{{formatnum:65975}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:94855}}||{{formatnum:56997}}||{{formatnum:2472}}||{{formatnum:6155}}||{{formatnum:60651}}||{{formatnum:1495}}||{{formatnum:3294}}||{{formatnum:750}}||{{formatnum:50310}}||{{formatnum:9248}}||{{formatnum:30269}}||{{formatnum:1446}}||{{formatnum:1103}}||{{formatnum:3949}}||{{formatnum:385}}||'''{{formatnum:494541}}'''
|-
|Sumatera Selatan 9 ||{{formatnum:31832}}||{{formatnum:41619}}||{{formatnum:53769}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:104012}}||{{formatnum:35010}}||{{formatnum:938}}||{{formatnum:5308}}||{{formatnum:25543}}||{{formatnum:32240}}||{{formatnum:8648}}||{{formatnum:347}}||{{formatnum:17684}}||{{formatnum:997}}||{{formatnum:6477}}||{{formatnum:2578}}||{{formatnum:3355}}||{{formatnum:3539}}||{{formatnum:329}}||'''{{formatnum:374225}}'''
|-
|Sumatera Selatan 10 ||{{formatnum:57163}}||{{formatnum:77813}}||{{formatnum:48639}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:93005}}||{{formatnum:79598}}||{{formatnum:3369}}||{{formatnum:2941}}||{{formatnum:39378}}||{{formatnum:5396}}||{{formatnum:5086}}||{{formatnum:1052}}||{{formatnum:15953}}||{{formatnum:554}}||{{formatnum:51731}}||{{formatnum:3350}}||{{formatnum:6784}}||{{formatnum:3628}}||{{formatnum:1002}}||'''{{formatnum:496442}}'''
|- class="sortbottom"
! Jumlah
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" |'''{{formatnum:478691}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" |'''{{formatnum:716413}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" |'''{{formatnum:543067}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" |'''{{formatnum:749720}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" |'''{{formatnum:526214}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" |'''{{formatnum:26707}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" |'''{{formatnum:43951}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" |'''{{formatnum:387487}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" |'''{{formatnum:49435}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" |'''{{formatnum:90297}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:13452}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" |'''{{formatnum:411711}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" |'''{{formatnum:26495}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" |'''{{formatnum:518680}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:44158}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:116485}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" |'''{{formatnum:192097}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" |'''{{formatnum:14108}}'''
! '''{{formatnum:4949168}}'''
|-
|align="left" colspan="20" |Sumber: [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L5.6Sumsel.pdf |title=Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=30-04-2024 |date=20-03-2024}}</ref>
|}
{{notefoot}}
{{clear}}
{{cob}}
 
== Komposisi Anggota ==
<onlyinclude>
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Sumsel dalam tiga periode terakhir.<ref>{{cite web|url=https://dprd.sumselprov.go.id/komposisi-keanggotaan-dprd-provinsi-sumatera-selatan/|title=Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan|date=15-10-2015|access-date=19-10-2019|website=dprd.sumselprov.go.id}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.rmolsumsel.com/read/2014/09/24/13898/Ini-Daftar-Nama-Anggota-DPRD-Sumsel-yang-Dilantik-Hari-Ini-|title=Ini Daftar Nama Anggota DPRD Sumsel yang Dilantik Hari Ini|date=24-09-2014|access-date=19-10-2019|website=rmolsumsel.com|archive-date=2019-10-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20191018231032/http://www.rmolsumsel.com/read/2014/09/24/13898/Ini-Daftar-Nama-Anggota-DPRD-Sumsel-yang-Dilantik-Hari-Ini-|dead-url=yes}}</ref><ref>{{cite web|url=https://sumeks.co/75-anggota-dprd-sumsel-dilantik-berikut-daftarnya/|title=75 Anggota DPRD Sumsel Dilantik, Berikut Daftarnya…|date=24-09-2019|access-date=19-10-2019|website=sumeks.co}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.antaranews.com/berita/1007294/inilah-75-anggota-dprd-sumsel-terpilih-2019-2024|title=Inilah 75 anggota DPRD Sumsel terpilih 2019 - 2024|date=12-08-2019|access-date=19-10-2019|website=antaranews.com}}</ref><ref>{{Cite web|last=Pahlevi|first=Reiza|title=Daftar 75 Orang yang Lolos DPRD Sumsel, Ada Anak Kepala Daerah-Adik Menteri|url=https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7246185/daftar-75-orang-yang-lolos-dprd-sumsel-ada-anak-kepala-daerah-adik-menteri|website=detiksumbagsel|language=id-ID|access-date=2024-06-19}}</ref>
{| class="wikitable"
|-
! colspan=2 rowspan=2|Partai Politik
! colspan=3"4" |Jumlah Kursi dalam Periode
|-
! 2009-2014
! 2014-2019
! 2019-2024
! 2024-2029
|-
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align=center| 16
| align=rightcenter| {{decrease}} 10
| align=rightcenter| {{increase}} 13
| align=center| {{decrease}} 12
|-
| {{Parpolindo|PDIP}}
| align=center| 11
| align=rightcenter| {{increase}} 13
| align=rightcenter| {{decrease}} 11
| align=center| {{decrease}} 9
|-
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| align=center| 6
| align=rightcenter| {{increase}} 10
| align=rightcenter| {{steady}} 10
| align=center| {{increase}} 11
|-
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| align=center| 13
| align=rightcenter| {{decrease}} 11
| align=rightcenter| {{decrease}} 9
| align=center| {{decrease}} 8
|-
| {{Parpolindo|PKB}}
| align=center| 4
| align=rightcenter| {{increase}} 6
| align=rightcenter| {{increase}} 8
| align=center| {{decrease}} 7
|-
| {{Parpolindo|PKS 20}}
| align=center| 7
| align=rightcenter| {{decrease}} 5
| align=rightcenter| {{increase}} 6
| align=center| {{increase}} 7
|-
| {{Parpolindo|NasDem}}
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 5
| align=right| {{increase}} 6
|-
| {{Parpolindo|PAN}}
| align=center| 4
| align=rightcenter| {{increase}} 6
| align=rightcenter| {{decrease}} 5
| align=center| {{increase}} 6
|-
| {{Parpolindo|Hanura}}
| align=center| {{new}} 4
| align=rightcenter| {{increase}} 5
| align=rightcenter| {{decrease}} 3
| align=center| {{decrease}} 1
|-
| {{Parpolindo|Perindo}}
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=right| {{new}} 3
|-
| {{Parpolindo|PPP}}
| align=center| 5
| align=rightcenter| {{decrease}} 2
| align=rightcenter| {{decrease}} 1
| align=center| {{increase}} 2
|-
| {{Parpolindo|PBB}}
| align=center| 3
| align=rightcenter| {{decrease}} 2
| align=rightcenter| {{decrease}} 0
| align=center| {{steady}} 0
|-
| {{Parpolindo|NasDem}}
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 5
| align=center| {{increase}} 6
| align=center| {{increase}} 10
|-
| {{Parpolindo|Perindo}}
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 3
| align=center| {{decrease}} 1
|-
| {{Parpolindo|PKN}}
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 1
|-
| {{Parpolindo|PKPB}}
| align=center | 1
| align=right bgcolor=#DCDCDC |
| align=right bgcolor=#DCDCDC |
| align=right bgcolor=#DCDCDC |
Baris 137 ⟶ 232:
| {{Parpolindo|PPRN}}
| align=center | {{new}} 1
| align=right bgcolor=#DCDCDC |
| align=right bgcolor=#DCDCDC |
| align=right bgcolor=#DCDCDC |
Baris 142 ⟶ 238:
! colspan=2 align=left|Jumlah Anggota
! 75
! {{steady}} 75
! {{steady}} 75
! {{steady}} 75
Baris 149 ⟶ 246:
! {{decrease}} 11
! {{steady}} 11
! {{increase}} 12
|}
</onlyinclude>
Baris 156 ⟶ 254:
 
=== Periode 2009-2014 ===
[[DPRD]] SumatraSumatera Selatan hasil [[Pemilihan Umum Legislatif 2009]] tersusun dari 13 partai, dengan perincian sebagai berikut:<ref>[http://www.dprd.sumselprov.go.id/index.php/dprd-sumsel/komposisi-anggota Komposisi Anggota DPRD Sumsel]{{Pranala mati|date=Maret 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>[http://www.dprd.sumselprov.go.id/ Situs Resmi] dprd.sumselprov.go.id</ref>
{| class="wikitable"
|-
Baris 386 ⟶ 484:
|}
==== Periode 2014-2019 ====
4 (empat) orang pimpinan DPRD SumatraSumatera Selatan definitif, dilantik oleh ketua pengadilan tinggi provinsi SumatraSumatera Selatan definitif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.161.16-4674. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri itu tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Sumsel pada tanggal 12 Desember 2014.Rapat paripurna istimewa II sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri No.161.16-4674 tahun 2014 pada 1 Desember 2014 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Sumsel.
Pelantikan empat pimpinan DPRD itu dihadiri Gubernur SumatraSumatera Selatan, H Alex Noerdin dan pejabat di lingkungan pemerintah Pemerintah Provinsi SumatraSumatera Selatan serta S anggota DPR RI asal Sumsel antara lain Yulian Gunhar, Nazaruddin Kiemas dan HM Iqbal Romzi.<ref name="Smd">ZAILANI, Akhmad. ''Wajah Parlemen Daerah di Indonesia''. [[Jakarta]]: Metro, [[2015]]. ISBN 219-42-5470-8</ref><ref>Antara.Sumsel: [http://www.antarasumsel.com/berita/290960/empat-pimpinan-dprd-sumsel-resmi-dilantik, diakses 20 Juni 2016]</ref>
Pimpinan DPRD Sumatera Selatan periode 2014-2019 yaitu:
* H. M A Gantada, SH, M.Hum (Ketua)
Baris 450 ⟶ 548:
{{utama|Daftar daerah pemilihan provinsi Indonesia}}
 
Pada [[PemiluPemilihan 2019]],umum pemilihanlegislatif DPRDIndonesia Provinsi2019|Pileg Sumatra Selatan dibagi kedalam 10 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:2019]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/269_Sumatera%20selatan_2.pdf|title=Keputusan KPU Nomor 269/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan|publisher=KPU RI|acces-date=19-10-2019|date=04-04-2018}}</ref> dan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pileg 2024]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu006.pdf |title=Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=10-02-2023 |date=06-02-2023}}</ref>, pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dibagi kedalam 10 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
{| class="wikitable"
|-
Baris 504 ⟶ 602:
== Daftar Anggota ==
=== Periode 2014-2019 ===
Anggota DPRD SumatraSumatera Selatan periode 2014-2019 dilantik pada tanggal 24 September 2014 di Gedung DPRD Provinsi Sumsel di Jalan Kapten A. Rivai, Palembang.<ref name="Smd"/> Berikut adalah daftar anggota DPRD SumatraSumatera Selatan terpilih yang dilantik.<ref>{{Cite web|title=Inilah Calon Anggota DPRD Sumsel Berdasarkan Rekapitulasi Suara|url=https://palembang.tribunnews.com/2014/04/29/inilah-daftar-caleg-dprd-sumsel-berdasarkan-rekapitulasi-suara|website=Sripoku.com|language=id-ID|access-date=2022-10-15}}</ref>
{| class="wikitable sortable"
! Nama Anggota
Baris 550 ⟶ 648:
|bgcolor="{{Warna partai politik|PDIP}}" | ||bgcolor=#DCDCDC|{{Nama Partai Politik|PDIP}}
|bgcolor=#DCDCDC align=center|Sumatera Selatan 6
|bgcolor=#DCDCDC|Ketua DPRD (2014-2018)<br>Mengundurkan diri karena mengikuti [[Pemilihan umum Gubernur SumatraSumatera Selatan 2018|Pilgub Sumsel 2018]].<ref name ="PAW">{{Cite web|title=2018, DPRD Sumsel Bakal Banjir PAW|url=https://koransn.com/2018-dprd-sumsel-bakal-banjir-paw/|website=Suara Nusantara|language=id-ID|access-date=2022-10-15}}</ref>
|-
| H. Aswandi Asgap Serampoe
Baris 1.561 ⟶ 1.659:
{{DPRD Provinsi di Indonesia}}
 
[[Kategori:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi SumatraSumatera Selatan| ]]
[[Kategori:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi|SumatraSumatera Selatan]]
[[Kategori:SumatraSumatera Selatan]]