Brigade Infanteri 4/Marinir: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
iy
 
(7 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 33:
| flying_hours =
|image=}}
[[Berkas:Logo BrigifBrigade Infanteri 4 Korps Marinir.png|jmpl|311x311px]]
'''Brigade Infanteri 4 Marinir/Berdiri Sendiri''' atau '''Brigif 4 Mar/BS''' merupakan Brigade Infanteri berdiri sendiri dan baru dijajaran [[Korps Marinir]] dan langsung di bawah [[Komandan Korps Marinir]]. Karena Brigif 4 Mar/BS memiliki nilai strategis tersendiri sebagai kekuatan terpusat yang berada di daerah, sebagai kekuatan militer.<ref>{{Cite web|last=Brigif4marinir.com|date=2023-01-11|title=Brigif 4 Marinir/BS|url=https://brigif4marinir.com/profil-lengkap/|website=Brigif4marinir.com|language=id-ID|access-date=2023-01-11}}</ref>
 
Baris 77:
||8.||[[Hardimo|Kolonel Mar Hardimo]]||2012||2013 || AAL 1989 || Korps Marinir || -
|-
||9.||[[Edi Juardi|Kolonel Mar Edi Juardi]]||2013||2014 || AAL 1989|| Korps Marinir || StafMayor KhususJenderal KasalTNI Mar
|-
||11.||[[Suherlan|Kolonel Mar Suherlan, S.E., M.M., M,Sc., CHRMP.]]||2014||2015 || AAL 1990 || Korps Marinir || Wadan Kormar
|-
||12.||[[I Wayan Ariwijaya|Kolonel Mar I Wayan Ariwijaya, S.E., CFrA.]]||2015||2015 || AAL 1988|| Korps Marinir || PaBrigadir SahliJenderal Tk.TNI II Siber Sahli Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNIMar
|-
||13.||[[Werijon|Kolonel Mar Werijon, M.Han., CIQnR., CIQAR.]]||2015||2016 || AAL 1991|| Korps Marinir ([[Denjaka]]) || DirekturWaaster Umum AkademiPanglima TNI
|-
||14.||[[Hermanto (militer)|Kolonel Mar Hermanto, S.E., M.M.]]<ref>[http://www.marinir.tnial.mil.id/index.php?berita=detail&id=3807 "DANBRIGIF-3 MARINIR SERAHKAN TONGKAT KOMANDO"]{{Pranala mati|date=Januari 2023 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>||2016||2017 || AAL 1991 || Korps Marinir || Aspotmar Kasal
Baris 95:
||17.||[[Bambang Hadi Suseno|Kolonel Mar Bambang Hadi Suseno, S.E.]]||2018||2019 || AAL 1993 || Korps Marinir || Aspotwil Kaskogabwilhan I
|-
||18.||[[Ahmad Fajar|Kolonel Mar Ahmad Fajar]]||2019||2020 || AAL 1993|| Korps Marinir || Ir KodiklatalDankodikmar
|-
||19.||[[Nawawi (militer)|Kolonel Mar Nawawi, S.E., M.M.]]||2020||2021 || AAL 1996|| Korps Marinir || Dandenma Mabes TNI
|-
||20.||[[Harry Indarto|Kolonel Mar Harry Indarto, S.E., M.M.]]||2021||Sekarang2022 || AAL 1996 || Korps Marinir || Komandan Lantamal III
|-
||21.||[[Bob Osianto Siregar|Kolonel Mar Bob Osianto Siregar, S.E., M.M.]]||2022||2024 || AAL 1997 || Korps Marinir || -Pamen Mabesal Dikreg LII Sesko TNI TA.2024
|-
||22.||[[Supriadi Tarigan|Kolonel Mar Supriadi Tarigan, S.I.P., M.M.]]||2024||Sekarang || AAL 1997 || Korps Marinir || Komandan Brigif 4 Marinir/BS
Baris 110:
{{Reflist}}
 
[[Kategori:Brigif 4 Marinir/BSMarinir| ]]
[[Kategori:Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut]]
[[Kategori:Korps Marinir]]