Provinsi di Indonesia: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Mommy Debby (bicara | kontrib)
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
 
(11 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 7:
| start_date = 18 Agustus 1945 (dengan jumlah 8 provinsi)
| current_number = 38 (termasuk 9 [[Wilayah administrasi khusus di Indonesia|daerah khusus/istimewa]])
| population_range = {{ubl|Tersepi: 517.623 jiwa ([[Papua Selatan]])|Teramai:<br> 43.053(545.732841 jiwa (per Q1 2024)|Teramai: [[Jawa Barat]]<br> (50.489.208 jiwa per Q1 2024)<ref name="DUKCAPIL"/>}}
| area_range = {{ubl|Tersempit: 664&nbsp;km<sup>2</sup> ([[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]])<br/>Terluas: 153.564 km<sup>2</sup> ([[Kalimantan Tengah]])}}
| government = [[Gubernur]]
| subdivision = [[Kabupaten dan kota di Indonesia|Kabupaten dan kota]]
}}
 
Pada tingkat pertama, [[Indonesia]] terbagi atas [[Provinsi|provinsi-provinsi]], dan setiap provinsi dikepalai oleh seorang [[gubernur]]. Hingga saat ini, [[Indonesia]] memiliki sejumlah 38 provinsi, termasuk sembilan di antaranya yang merupakan daerah berstatus [[Wilayah administrasi khusus di Indonesia|khusus dan/atau istimewa]].<ref name="DUKCAPIL">{{cite web|url=https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/|title=Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2024|website=www.dukcapil.kemendagri.go.id|accessdate=1 November 2024|format=Visual}}</ref>
 
== Dasar hukum ==
Baris 23 ⟶ 25:
 
== Daftar ==
{{UntukAbout|section=yes|daftar-daftar provinsi secara alfabetis|daftar menurut kriteria tertentulainnya|Daftar provinsi di Indonesia}}{{Peta Indonesia}}
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size:9095%;"
|- style="font-size:small;"
! rowspan="2" class="unsortable" |Lambang
Baris 108 ⟶ 110:
|-
|[[Berkas:Coat of arms of Jakarta.svg|center|75x75px]]
| scope="row" style="font-size:106%;" |'''[[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]]'''
|<code>31</code>
|<code>JK</code>
|DKI Jakarta
|—<ref group="lower-alpha">Secara ''de facto'', gedung-gedung pemerintahan, baik milik [[Pemerintah Indonesia|pemerintah pusat Indonesia]] maupun [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta]], umumnya terletak di [[Kota Administrasi Jakarta Pusat]]. Namun secara ''de jure'', semua undang-undang mengenai pembentukan dan penetapan kekhususan daerah Jakarta tidak pernah mencantumkan [[ibu kota]] provinsi untuk DK Jakarta.</ref>
|Jawa
|[[Teguh Setyabudi]]
|22 Jun 1527<ref>{{Cite news|last=Zulfikar|first=Fahri|date=2021-06-22|title=Ulang Tahun Jakarta 22 Juni: Sejarah hingga Kumpulan Ucapan untuk Diupload Di Medsos|url=https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5614780/ulang-tahun-jakarta-22-juni-sejarah-hingga-kumpulan-ucapan-untuk-diupload-di-medsos|work=[[Detik.com|detikcom]]|language=id-ID|access-date=2022-03-29}}</ref>
| {{dsv|20071956 291}} |{{Plain link|https://peraturan.bpk.go.id/Details/3992251075/uu-no-291-tahun-20071956|291/20071956}}
|[[Daftar kabupaten dan kota administrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta|1]]<ref name=":0" group="lower-alpha">Pembagian daerah tingkat II di DKI Jakarta sebenarnya berupa [[kabupaten administrasi]] dan [[kota administrasi]], yaitu kabupaten dan kota yang bukan merupakan [[daerah otonom]], sehingga tidak ada [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah|DPRD]] pada daerah tersebut dan [[bupati]] atau [[wali kota]]nya dipilih langsung oleh [[Daftar Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Gubernur DKI Jakarta]] dari kalangan [[Pegawai negeri sipil|Pegawai Negeri Sipil]].</ref>
|[[Daftar kabupaten dan kota administrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta|5]]<ref name=":0" group="lower-alpha" />
Baris 139 ⟶ 141:
|—
|[[Kota Jambi|Jambi]]
|Sumatera
|Sumatra
|[[Al Haris]]
|6 Jan 1957<ref>{{Cite web|last=Rino|date=2018-01-22|title=Sejarah Jambi|url=https://jambiprov.go.id/profil-sejarah-jambi.html|website=JambiProv|publisher=Pemerintah Provinsi Jambi|access-date=2022-03-16|quote=Kendati dejure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi.}}</ref>
Baris 256 ⟶ 258:
|Babel
|[[Kota Pangkalpinang|Pangkalpinang]]
|Sumatera
|Sumatra
|[[Sugito (birokrat)|Sugito]]
|21 Nov 2000<ref>{{Cite web|last=Irnawati|date=2020-11-21|title=Hari Jadi ke-20 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Momen Refleksi Untuk Lebih Maju|url=https://babelprov.go.id/hari-jadi-ke-20-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-momen-refleksi-untuk-lebih-maju|website=BabelProv|publisher=Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung|access-date=2022-03-29|archive-date=2022-04-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20220403222836/https://babelprov.go.id/hari-jadi-ke-20-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-momen-refleksi-untuk-lebih-maju|dead-url=yes}}</ref>
Baris 269 ⟶ 271:
|Kepri
|[[Kota Tanjungpinang|Tanjungpinang]]
|Sumatera
|Sumatra
|[[Ansar Ahmad (politikus Indonesia)|Ansar Ahmad]]
|24 Sep 2002<ref>{{Cite web|last=Novyana|date=2021-09-23|title=Ajak Masyarakat Hadiri Upacara Hari Jadi Kepri Secara Daring|url=https://kepriprov.go.id/home/berita/5982|website=KepriProv|publisher=Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau|access-date=2022-03-16|archive-date=2022-04-02|archive-url=https://web.archive.org/web/20220402090110/https://kepriprov.go.id/home/berita/5982|dead-url=yes}}</ref>
Baris 282 ⟶ 284:
|—
|[[Kota Bandar Lampung|Bandar Lampung]]
|Sumatera
|Sumatra
|[[Samsudin(Birokrat)|Samsudin]]
|18 Mar 1964<ref>{{Cite web|last=Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung|first=|date=2016-05-29|title=Sejarah Lampung|url=https://www.lampungprov.go.id/pages/sejarah-lampung|website=LampungProv|publisher=Pemerintah Provinsi Lampung|access-date=2022-03-29|quote=Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964.}}</ref>
Baris 307 ⟶ 309:
|<code>MU</code>
|Malut
|[[Sofifi (kota)|Sofifi]]
|Maluku
|[[Samsuddin Abdul Kadir]]
Baris 413 ⟶ 415:
|[[Wanggar, Nabire|Wanggar]]
|Papua
|[[RibkaAnwar HalukHarun Damanik]]
|—<ref name="no-anniversary" group="lower-alpha" />
| {{dsv|2022 15}} |{{Plain link|https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/217798/uu-no-15-tahun-2022|15/2022}}
Baris 425 ⟶ 427:
|—
|[[Kota Pekanbaru|Pekanbaru]]
|Sumatera
|Sumatra
|[[Rahman Hadi]]
|9 Ags 1957<ref>{{Cite web|date=2021-08-06|title=Peringati Hari Jadi Riau ke-64, Pemprov Riau Gelar Berbagai Perlombaan|url=https://www.riau.go.id/home/content/2021/08/06/9410-peringati-hari-jadi-riau-ke-64-pemprov-riau-gelar-berbagai|website=Riau|publisher=Pemerintah Provinsi Riau|access-date=2022-03-16}}</ref>
Baris 503 ⟶ 505:
|Sumbar
|[[Kota Padang|Padang]]
|Sumatera
|Sumatra
|[[Mahyeldi Ansharullah]]
|1 Okt 1945<ref>{{Cite web|last=Shania|first=Tita|date=2019-07-22|title=1 Oktober Ditetapkan Sebagai Hari Jadi Sumatera Barat|url=https://sumbarprov.go.id/home/news/17182-1-oktober-ditetapkan-sebagai-hari-jadi-sumatera-barat.html|website=SumbarProv|publisher=Pemerintah Provinsi Sumatera Barat|access-date=2022-03-16}}</ref>
Baris 516 ⟶ 518:
|Sumsel
|[[Kota Palembang|Palembang]]
|Sumatera
|Sumatra
|[[Elen Setiadi]]
|15 Mei 1946<ref>{{Cite web|last=Tim Media Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan|date=2020-05-15|title=Selamat HUT Provinsi Sumatera Selatan ke-74|url=http://www.sumselprov.go.id/pages/beritadetail/Selamat-HUT-Provinsi-Sumatera-Selatan-ke-74|website=SumselProv|publisher=Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan|access-date=2022-03-29}}</ref>
Baris 529 ⟶ 531:
|Sumut
|[[Kota Medan|Medan]]
|Sumatera
|Sumatra
|[[Agus Fatoni]]
|15 Apr 1948<ref>{{Cite web|title=Sejarah|url=https://sumutprov.go.id/artikel/halaman/sejarah|website=SumutProv|publisher=Pemerintah Provinsi Sumatera Utara|access-date=2022-03-16|quote=Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.}}</ref>
Baris 538 ⟶ 540:
 
== Kekhususan dan keistimewaan ==
{{Daerah administrasi Indonesia|i}}
{{Utama|Wilayah administrasi khusus di Indonesia}}
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Daerah-daerah tersebut disebut [[daerah khusus dan daerah istimewa]]. Saat ini, terdapat delapan provinsi di Indonesia yang merupakan daerah khusus dan/atau daerah istimewa, dengan enam provinsi yang hanya memiliki sifat kekhususan, satu provinsi yang hanya memiliki sifat keistimewaan, dan satu provinsi dengan kedua sifat tersebut.
Baris 706 ⟶ 708:
! rowspan="2" data-sort-type="number" |Luas<ref name=":0" /><br />(''km<sup>2</sup>'')
! rowspan="2" data-sort-type="number" |[[Kepadatan penduduk|Kepadatan]]<br />(''jiwa/km²'')
! rowspan="2" data-sort-type="number" |[[Indeks Pembangunan Manusia|IPM 2023]]<ref name="IPM">{{cite web|title=[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020|url=https://www.bps.go.id/indicatorid/26statistics-table/4133/1V25GaFNHaExaMnhITm1sWmRrUlJZelJzYUc1SGR6MDkjMw==/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html?year=2023|publishertitle=[[BadanIndeks PusatPembangunan Statistik]]Manusia menurut Provinsi 2022-2023|access-datewebsite=23www.bps.go.id|accessdate=1 MeiNovember 20212024}}</ref><br />([[Badan Pusat Statistik|BPS]],<br />2020)
! colspan="2" |[[Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah|APBD]] provinsi
! colspan="2" |[[Produk domestik regional bruto|PDRB]] harga berlaku
Baris 718 ⟶ 720:
| style="text-align:right;" |5.379.937
| style="text-align:right;" |56.834,746
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|5.325379.010937|56.839834,09746}}
| style="text-align:right;" |7174,9970
| style="text-align:right;" |13.352,98
| style="text-align:right;" |16.170,65
Baris 728 ⟶ 730:
| style="text-align:right;" |15.305.230
| style="text-align:right;" |72.460,744
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|15.180305.796230|72.460,61744}}
| style="text-align:right;" |7175,7713
| style="text-align:right;" |12.011,63
| style="text-align:right;" |12.649,63
Baris 738 ⟶ 740:
| style="text-align:right;" |5.624.143
| style="text-align:right;" |42.119,542
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|5.596624.336143|42.137119,70542}}
| style="text-align:right;" |7275,3864
| style="text-align:right;" |5.924,28
| style="text-align:right;" |6.204,28
Baris 748 ⟶ 750:
| style="text-align:right;" |6.646.390
| style="text-align:right;" |89.935,896
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|6.454646.751390|89.935,90896}}
| style="text-align:right;" |7274,7195
| style="text-align:right;" |8.656,85
| style="text-align:right;" |8.656,85
Baris 758 ⟶ 760:
| style="text-align:right;" |3.642.763
| style="text-align:right;" |49.026,579
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|3.557642.073763|49.008026,73579}}
| style="text-align:right;" |7173,2973
| style="text-align:right;" |4.215,31
| style="text-align:right;" |4.795,85
Baris 768 ⟶ 770:
| style="text-align:right;" |8.646.686
| style="text-align:right;" |86.771,684
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|8.490646.335686|86.769771,34684}}
| style="text-align:right;" |7073,0118
| style="text-align:right;" |9.902,57
| style="text-align:right;" |9.766,47
Baris 778 ⟶ 780:
| style="text-align:right;" |2.047.110
| style="text-align:right;" |20.128,340
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|2.032047.767110|20.130128,21340}}
| style="text-align:right;" |7174,4030
| style="text-align:right;" |2.760,08
| style="text-align:right;" |2.838,78
Baris 788 ⟶ 790:
| style="text-align:right;" |8.901.566
| style="text-align:right;" |33.570,264
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|8.853901.275566|33.575570,41264}}
| style="text-align:right;" |6972,6948
| style="text-align:right;" |6.558,09
| style="text-align:right;" |7.011,70
Baris 798 ⟶ 800:
| style="text-align:right;" |1.472.427
| style="text-align:right;" |16.690,129
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|1.455472.485427|16.690,54129}}
| style="text-align:right;" |7174,4709
| style="text-align:right;" |1.927,54
| style="text-align:right;" |2.079,66
Baris 808 ⟶ 810:
| style="text-align:right;" |2.101.215
| style="text-align:right;" |8.269,708
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|2.055101.278215|8.273269,87708}}
| style="text-align:right;" |7579,5908
| style="text-align:right;" |3.480,32
| style="text-align:right;" |3.870,32
Baris 818 ⟶ 820:
| style="text-align:right;" |11.249.585
| style="text-align:right;" |660,982
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|11.246249.067585|661660,23982}}
| style="text-align:right;" |8083,7755
| style="text-align:right;" |77.448,71
| style="text-align:right;" |75.757,23
Baris 828 ⟶ 830:
| style="text-align:right;" |48.637.180
| style="text-align:right;" |37.044,858
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|4748.586637.943180|37.040044,04858}}
| style="text-align:right;" |7274,0925
| style="text-align:right;" |31.540,87
| style="text-align:right;" |31.525,70
Baris 838 ⟶ 840:
| style="text-align:right;" |37.044.858
| style="text-align:right;" |34.337,489
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|37.227044.604858|34.334337,54489}}
| style="text-align:right;" |7173,8739
| style="text-align:right;" |24.303,74
| style="text-align:right;" |24.589,87
Baris 848 ⟶ 850:
| style="text-align:right;" |3.677.522
| style="text-align:right;" |3.170,645
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|3.675677.662522|3.173170,87645}}
| style="text-align:right;" |7981,9709
| style="text-align:right;" |5.364,61
| style="text-align:right;" |5.761,35
Baris 858 ⟶ 860:
| style="text-align:right;" |41.144.067
| style="text-align:right;" |48.036,840
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|4041.994144.515067|48.033036,89840}}
| style="text-align:right;" |7174,7165
| style="text-align:right;" |27.642,17
| style="text-align:right;" |29.454,86
Baris 868 ⟶ 870:
| style="text-align:right;" |12.145.161
| style="text-align:right;" |9.352,767
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|1112.788145.728161|9.352,52767}}
| style="text-align:right;" |7275,4577
| style="text-align:right;" |10.645,88
| style="text-align:right;" |11.223,18
Baris 878 ⟶ 880:
| style="text-align:right;" |4.287.193
| style="text-align:right;" |5.590,150
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|4.273287.992193|5.590,21150}}
| style="text-align:right;" |7578,5001
| style="text-align:right;" |5.044,66
| style="text-align:right;" |6.102,49
Baris 888 ⟶ 890:
| style="text-align:right;" |5.473.507
| style="text-align:right;" |19.675,889
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|5.405473.385507|19.677675,04889}}
| style="text-align:right;" |6872,2537
| style="text-align:right;" |5.399,08
| style="text-align:right;" |5.961,58
Baris 898 ⟶ 900:
| style="text-align:right;" |5.514.216
| style="text-align:right;" |46.446,644
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|5.484514.580216|46.452446,38644}}
| style="text-align:right;" |6568,1940
| style="text-align:right;" |5.060,28
| style="text-align:right;" |5.486,76
Baris 908 ⟶ 910:
| style="text-align:right;" |5.482.046
| style="text-align:right;" |147.037,037
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|5.461482.993046|147.035037,20037}}
| style="text-align:right;" |6770,6647
| style="text-align:right;" |5.392,93
| style="text-align:right;" |5.684,42
Baris 918 ⟶ 920:
| style="text-align:right;" |2.672.790
| style="text-align:right;" |153.443,908
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|2.639672.990790|153.413443,06908}}
| style="text-align:right;" |7173,0573
| style="text-align:right;" |5.167,26
| style="text-align:right;" |5.191,68
Baris 928 ⟶ 930:
| style="text-align:right;" |4.141.533
| style="text-align:right;" |37.135,054
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|4.103141.719533|37.190135,30054}}
| style="text-align:right;" |7074,9166
| style="text-align:right;" |6.278,84
| style="text-align:right;" |6.243,84
Baris 938 ⟶ 940:
| style="text-align:right;" |3.891.849
| style="text-align:right;" |126.981,279
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|3.803891.972849|127126.907981,84279}}
| style="text-align:right;" |7678,2420
| style="text-align:right;" |10.861,80
| style="text-align:right;" |11.501,77
Baris 948 ⟶ 950:
| style="text-align:right;" |709.620
| style="text-align:right;" |70.101,184
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|692709.239620|6970.212101,10184}}
| style="text-align:right;" |7072,6388
| style="text-align:right;" |2.146,31
| style="text-align:right;" |2.404,94
Baris 958 ⟶ 960:
| style="text-align:right;" |2.664.313
| style="text-align:right;" |14.500,275
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|2.655664.970313|14.511500,27275}}
| style="text-align:right;" |7275,9304
| style="text-align:right;" |4.000,12
| style="text-align:right;" |3.817,65
Baris 968 ⟶ 970:
| style="text-align:right;" |3.074.958
| style="text-align:right;" |61.605,718
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|3.034074.513958|61.237605,50718}}
| style="text-align:right;" |6971,5566
| style="text-align:right;" |8.678,12
| style="text-align:right;" |6.808,72
Baris 978 ⟶ 980:
| style="text-align:right;" |9.255.930
| style="text-align:right;" |45.330,550
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|9.192255.621930|45.704330,16550}}
| style="text-align:right;" |7174,9360
| style="text-align:right;" |9.223,13
| style="text-align:right;" |9.109,28
Baris 988 ⟶ 990:
| style="text-align:right;" |2.690.791
| style="text-align:right;" |36.159,713
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|2.669690.840791|36.158159,55713}}
| style="text-align:right;" |7172,4594
| style="text-align:right;" |3.840,47
| style="text-align:right;" |4.767,32
Baris 998 ⟶ 1.000:
| style="text-align:right;" |1.203.921
| style="text-align:right;" |12.025,147
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|1.198203.765921|12.045025,91147}}
| style="text-align:right;" |6871,6825
| style="text-align:right;" |1.757,29
| style="text-align:right;" |1.739,47
Baris 1.008 ⟶ 1.010:
| style="text-align:right;" |1.447.186
| style="text-align:right;" |16.594,749
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|1.441447.407186|16.589594,43749}}
| style="text-align:right;" |6669,1180
| style="text-align:right;" |1.827,08
| style="text-align:right;" |2.015,66
Baris 1.018 ⟶ 1.020:
| style="text-align:right;" |1.886.735
| style="text-align:right;" |46.158,267
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|1.875886.506735|46.150158,92267}}
| style="text-align:right;" |6972,4975
| style="text-align:right;" |3.328,15
| style="text-align:right;" |4.015,22
Baris 1.028 ⟶ 1.030:
| style="text-align:right;" |1.337.368
| style="text-align:right;" |32.998,696
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|1.316337.973368|32.989998,31696}}
| style="text-align:right;" |6870,4998
| style="text-align:right;" |2.849,04
| style="text-align:right;" |3.335,96
Baris 1.038 ⟶ 1.040:
| style="text-align:right;" |1.036.568
| style="text-align:right;" |82.680,958
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|41.308036.744568|31282.767680,13958}}
| style="text-align:right;" |6063,4401
| style="text-align:right;" |14.763,75
| style="text-align:right;" |15.758,96
Baris 1.048 ⟶ 1.050:
| style="text-align:right;" |557.974
| style="text-align:right;" |60.275,310
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|1557.148.538974|9960.505275,67310}}
| style="text-align:right;" |6567,0947
| style="text-align:right;" |6.311,85
| style="text-align:right;" |6.778,26
Baris 1.058 ⟶ 1.060:
| style="text-align:right;" |516.075
| style="text-align:right;" |117.849,159
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|516.075|117.849,159}}
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
Baris 1.068 ⟶ 1.070:
| style="text-align:right;" |1.346.685
| style="text-align:right;" |61.072,913
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|1.346.685|61.072,913}}
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
Baris 1.078 ⟶ 1.080:
| style="text-align:right;" |1.457.696
| style="text-align:right;" |51.213,330
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|1.457.696|51.213,330}}
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
Baris 1.088 ⟶ 1.090:
| style="text-align:right;" |603.054
| style="text-align:right;" |39.122,948
| style="text-align:right;" |{{kp|fixed=y|603.054|39.122,948}}
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
Baris 1.149 ⟶ 1.151:
Berikut ini merupakan provinsi-provinsi hasil pemekaran dari provinsi lainnya.
 
[[FileBerkas:Indonesia provinces 1945-2012.gif|thumb|650x650px|<center>Pemekaran provinsi di Indonesia dari tahun ke tahun1945-2012|pus]]
[[Berkas:Indonesia provinces 2022.svg|thumb|650x650px|<center>Pemekaran provinsi Indonesia di [[Papua]], tahun 2022|pus]]
 
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran