Divisi Infanteri 1/Kostrad: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Mommy Debby (bicara | kontrib) Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
(21 revisi perantara oleh 16 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Infobox military unit
|unit_name
=Divisi Infanteri 1/Prakasa Vira Gupti |image
=Divif 1.svg
|caption
=Lambang Divif 1/Kostrad
|dates='''[[22 Desember]] [[1965]]'''▼
|dates
|country=[[Indonesia]]▼
|branch=[[TNI Angkatan Darat]]▼
|country
|command_structure= [[Kostrad]]▼
|type=Pasukan Tempur▼
|branch
|role=Operasi Pertahanan Strategis▼
|size=Rahasia▼
|commander1=[[Mayor Jenderal]] [[TNI]] [[Bobby Rinal Makmun]]▼
=[[Kostrad]]
|commander1_label=Panglima▼
|type
|commander2=[[Brigadir Jenderal]] [[TNI]] [[Novi Rubadi Sugito]]▼
|commander2_label=Kepala Staf▼
|role
|commander3=[[Brigadir Jenderal]] [[TNI]] [[Agus Firman Yusmono]]▼
|commander3_label=Inspektur▼
|size
|commander1
=Panglima
|commander2
=Kepala Staf
|commander3
=Inspektur
|garrison=[[Depok]], [[Jawa Barat]]
|ceremonial_chief
= |ceremonial_chief_label
= |colonel_of_the_regiment
= |nickname
= |motto
= ''Prakasa Vira Gupti'' |colors
={{color box|#0B6623|'''HIJAU TUA'''}}
|colors_label
=[[Baret]]
|march
= |mascot
= |battles=
*[[Operasi Madago Raya]]
*[[Operasi Seroja]]
*[[Operasi Dwikora]]
|notable_commanders
= |anniversaries
= }}
'''Divisi Infanteri 1/Prakasa Vira Gupti''' atau '''Divif 1/Kostrad''' merupakan satuan di bawah jajaran Kostrad yang memiliki tugas pokok membina kesiapan operasional satuan-satuan tempur di bawah komandonya agar senantiasa siap dihadapkan kepada kemungkinan pelaksanaan tugas pada tingkat strategis.
Baris 55 ⟶ 79:
|- style="background-color: #f99; color: black;"
!No.
!Foto
!Nama
!Awal Masa<br>Jabatan
Baris 61 ⟶ 86:
!Pangkat Terakhir
|-
!colspan="
|-
|1.|| ||[[Brigjen]] [[TNI]] [[Widjojo Soejono]]||1965||1966||PETA 1945||[[Jenderal|Jenderal TNI]] [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|2.|| ||[[Brigjen]] [[TNI]] [[RM. Sroehardoyo]]||1966||1970||PETA 1945||[[
|-
|3.|| ||[[Brigjen]] [[TNI]] [[Wiyogo Atmodarminto]]||1970||1973||PETA 1945||Letjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|4.|| ||[[Brigjen]] [[TNI]] [[Subiandono]]||1973||1975||PETA 1945||[[Brigadir Jenderal|Brigjen TNI]] [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|5.|| ||[[Brigjen]] [[TNI]] [[Rudini]]||1975||1977||KMA Breda 1955||Jenderal TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|6.|| ||[[Brigjen]] [[TNI]] [[Untung Sridadi (militer)|Untung Sridadi]]||1977||1978||KMA Breda 1955 ||[[Mayor Jenderal|Mayjen TNI]] [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|7.|| ||[[Brigjen]] [[TNI]] [[Djoni Abdurachman]]||1978||1980||PETA 1945||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn]]
|-
|8.|| ||[[Brigjen]] [[TNI]] [[Edi Sudradjat]]||1980||1981||AMN 1960||Jenderal TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|9.|| ||[[Brigjen]] [[TNI]] [[Feisal Tanjung]]||1981||1983||AMN 1961||Jenderal TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
!colspan=
|-
|10.|| ||[[Brigjen]] [[TNI]] [[Soegito]]||1983||1985||AMN 1961||Letjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|11.|| ||[[Brigjen]] [[TNI]] [[Warsito]]||1985||1987||AMN 1962 ||Letjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|12.|| ||[[Brigjen]] [[TNI]] [[Herman Bernhard Leopold Mantiri]]||1987||1988||AMN 1962||Letjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|13.|| ||[[Brigjen]] [[TNI]] [[F.X. Sudjasmin]]||1988||1989||AMN 1964||Letjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|14.|| ||[[Brigjen]] [[TNI]] [[Theo Syafei]]||1989||1991||AMN 1965||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|15.|| ||[[Brigjen]] [[TNI]] [[Ilyas Yusuf]]||1991||1993||AMN 1966||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|16.|| ||[[Brigjen]] [[TNI]] [[Adang Ruchiatna]]||1993||1994||AMN 1966||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|17.|| ||[[Brigjen]] [[TNI]] [[SDT. Sumendap]]||colspan=2 style="text-align:center"| [[1994]]||AKABRI 1968||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|18.|| ||[[Brigjen]] [[TNI]] [[Johny Lumintang]]||1994||1995||AKABRI 1970||Letjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|19.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Ismed Yuzairi Chaniago]]||1995||1997||AKABRI 1971||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|20.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Sang Nyoman Suwisma]]||1997||1998||AKABRI 1971||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|21.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Adam Damiri]]||colspan=2 style="text-align:center"| [[1998]]||AKABRI 1972||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|22.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[I Gede Purnawa]]||1998||2000||AKABRI
|-
|23.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Harry Kosasih]]||2000||2001||AKABRI 1973||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|24.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Syamsul Mappareppa]]||2001||2002||AKABRI 1973||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|25.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Rudjiono]]||2002||2003||AKABRI 1974||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|26.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Arief Budi Sampurno]]||2003||2004||AKABRI 1974||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|27.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[George Toisutta]]||2004||2005||AKABRI 1976||Jenderal TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|28.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Bambang Suranto]]||2005||2006||AKABRI 1974||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|29.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Rasyid Qurnuen Aquary]]||colspan=2 style="text-align:center"| [[2006]]||AKABRI 1976||Letjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|30.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[M. Noer Muis]]||2006||2007||AKABRI 1976||Letjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|31.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Hatta Syafrudin]]||2007||2010||AKABRI 1977||
|-
|32.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Moeldoko]]||colspan=2 style="text-align:center"| [[2010]]||AKABRI 1981||Jenderal TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|33.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Adi Mulyono]]||colspan=2 style="text-align:center"| [[2010]]||AKABRI 1981||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|34.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Muhammad Nizam]]||2010||2011||AKABRI 1981||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|35.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Harry Purdianto]]||2011||2012||AKABRI 1982||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|36.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Daniel Ambat]]||2011||2014||AKABRI 1983||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|37.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Fransen G. Siahaan]]||colspan=2 style="text-align:center"| [[2014]]||AKABRI 1983||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|38.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Edy Rahmayadi]]||2014||2015||AKMIL 1985||
Letjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|39.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Lodewyk Pusung]]||colspan=2 style="text-align:center"| [[2015]]||AKMIL 1985||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|40.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Sudirman (militer, lahir Maret 1963)|Sudirman]]||2015||2016||AKMIL 1986||Letjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|41.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Anto Mukti Putranto]]||2016||2017||AKMIL 1987||Letjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|42.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Ainurrahman]]||2017||2018||AKMIL 1988||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|43.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Agus Rohman]]||2018||2020||AKMIL 1988||Letjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|44.|| ||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Dedy Kusmayadi]]||2020||2022||AKMIL 1987||Mayjen TNI [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
|45.||[[Berkas:Dan Brigif Linud 17 Bobby Rinal Makmun.jpg|100px]]||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Bobby Rinal Makmun]]||2022||
|-
|46.||||[[Mayjen]] [[TNI]] [[Rudi Puruwito]]||2023||2024||AKMIL 1994||Pangdam XVII/Cenderawasih
|-
|47.||||[[Brigjen]] [[TNI]] [[Novi Rubadi Sugito]]||2024||Sekarang||AKMIL 1992||Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad
|}
Baris 161 ⟶ 190:
Komposisi Satuan Divisi Infanteri 1/Kostrad terdiri dari:
* '''Markas Komando Divisi Infanteri 1/Kostrad''' di [[Cilodong, Depok]], [[Jawa Barat]]
* [[Brigade Infanteri 17|Brigif
:* [[Batalyon Infanteri 305|Yonif
:* [[Batalyon Infanteri 328|Yonif
:* [[Batalyon Infanteri 330|Yonif
* [[Brigade Infanteri 13|Brigif
:* [[Batalyon Infanteri 303|Yonif
:* [[Batalyon Infanteri 321|Yonif
:* [[Batalyon Infanteri 323/Raider|Yonif
* [[Brigade Infanteri 14|Brigif
:* [[Batalyon Infanteri 318|
:* [[Batalyon Infanteri 320|
* [[Resimen Artileri Medan 1|Menarmed 1/Sthira Yudha]]
:* [[Batalyon Artileri Medan 9|Yon Armed 9/155 GS/Pasopati]]
Baris 195 ⟶ 224:
{{TNI-AD}}
[[Kategori:Divisi Infanteri 1/Kostrad| ]]
|