Pemilihan umum Bupati Kerinci 2024: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Randyradika (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(4 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 12:
| time_zone = [[Waktu Indonesia Barat|WIB]]
| registered = 198.343
| turnout = 156158.746 363 (79,03 84%)
| image1 = [[Berkas:Paslon Nomor Urut 1 Kerinci 2024.png|100px]]
| nominee1 = [[Darmadi]]
| running_mate1 = [[Darifus]]
| party1 = Partai Gerakan Indonesia Raya
| popular_vote1 = 27.658
| percentage1 = 18.,05 %
| image2 = [[File:Paslon Nomor Urut 2 Kerinci 2024.png|100px]]
| nominee2 = [[Tafyani Kasim]]
| running_mate2 = [[Ezi Kurniawan]]
| party2 = Partai Demokrat
| popular_vote2 = 19.812
| percentage2 = 12,93 %
| image3 = [[File:Paslon Nomor Urut 3 Kerinci 2024.png|100px]]
| nominee3 = '''[[Monadi Murasman]]'''
| running_mate3 = '''[[Murison]]'''
| party3 = Partai Amanat Nasional
| popular_vote3 = '''72.130'''
| percentage3 = '''47,07 %'''
| image4 = [[File:Paslon Nomor Urut 4 Kerinci 2024.png|100px]]
| nominee4 = [[Deri Mulyadi]]
| running_mate4 = [[Aswanto]]
| party4 = Partai Golongan Karya
| popular_vote4 = 33.656
| percentage4 = 21,96 %
| map_image = Lokasi Jambi Kabupaten Kerinci.svg
| map_size = 300px
| map_caption = Peta [[Provinsi Jambi]] yang menyoroti [[Kabupaten Kerinci]]
| title = Bupati
| before_election = [[Asraf]] ([[Penjabat]])
| before_party =
| posttitle = Bupati dan Wakil Bupati terpilih
| after_election = Monadi dan Murison
| after_party = Partai Amanat Nasional
}}
 
'''Pemilihan umum Bupati Kerinci 2024''' dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih [[Bupati Kerinci]] periode [[2024]]2025-[[2029]]2030.<ref>[https://www.cnbcindonesia.com/news/20220125134125-4-310262/catat-pemilu-2024-digelar-14-februari-pilkada-27-november Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November]. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022</ref>
 
Pemilihan Bupati (Pilbup) Kerinci tahun tersebut akan diselenggarakan setelah [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024]] (Pilpres) dan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Baris 54:
Mantan bupati [[Adirozal]] tidak dapat mencalonkan diri kembali pada [[Pemilihan umum Bupati Kerinci 2024]] karena telah menjabat selama dua periode.
 
== Syarat ambang batas pencalonan ==
== Calon ==
{{Seealso|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci}}Perolehan hasil [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|pemilihan umum legislatif 2024]] menunjukkan 11 partai politik mendapatkan kursi di [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci|DPRD Kabupaten Kerinci]] dengan jumlah 30 kursi untuk periode 2024–2029. Aturan awalnya partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kabupaten Kerinci, 6 kursi dari 30 kursi. Tidak ada satupun partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi.
 
Pada 20 Agustus 2024, [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia|Mahkamah Konstitusi]] (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan [[Partai Buruh (Indonesia, 2021)|Partai Buruh]] dan [[Partai Gelombang Rakyat Indonesia|Partai Gelora]] terhadap UU Pilkada.<ref>{{Cite web|last=Fadhil|first=Haris|title=5 Putusan MK: Parpol Tanpa Kursi Bisa Usung Calon hingga Syarat Usia|url=https://news.detik.com/berita/d-7500329/5-putusan-mk-parpol-tanpa-kursi-bisa-usung-calon-hingga-syarat-usia|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-09-17}}</ref> Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di [[Kabupaten Kerinci]] adalah 197.657 pemilih,<ref>{{Cite web|last=Administrator|title=Berikut Jumlah DPT Pemilu 2024 di 11 Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi - Jambi Line|url=https://www.jambiline.com/politik/1963093711/berikut-jumlah-dpt-pemilu-2024-di-11-kabupaten-kota-dalam-provinsi-jambi|website=Berikut Jumlah DPT Pemilu 2024 di 11 Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi - Jambi Line|language=id|access-date=2024-09-27}}</ref> sehingga menurut aturan tersebut, kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten tersebut untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati.<ref>{{Cite web|title=PKPU Pilkada Merujuk Putusan MK Disetujui DPR, Ini Poin-poinnya|url=https://nasional.sindonews.com/read/1442477/12/pkpu-pilkada-merujuk-putusan-mk-disetujui-dpr-ini-poin-poinnya-1724558883|website=SINDOnews Nasional|language=id-ID|access-date=2024-09-17}}</ref> Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pemilu 2024]], ada 5 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu [[Partai Golongan Karya|Partai Golkar]] (15,88%), [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Partai Gerindra]] (13,51%), [[Partai NasDem]] (11,46%), [[Partai Amanat Nasional|PAN]] (10,42%), [[Partai Demokrat]] (10,29%).
=== Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Gerakan Indonesia Raya ===
 
Berikut perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci hasil Pemilu 2024.
{| class="wikitable sortable"
!Nomor
Urut
!Partai
Politik
! colspan="2" |Perolehan
Suara
!Perolehan
Kursi
|-
!4
|{{Parpolicon|Golkar}}
| align="right" |25.926
| align="right" |15,88%
| align="right" |{{Steady}} 4
|-
!2
|{{Parpolicon|Gerindra}}
| align="right" |22.052
| align="right" |13,51%
| align="right" |{{Steady}} 5
|-
!5
|{{Parpolicon|NasDem}}
| align="right" |18.707
| align="right" |11,46%
| align="right" |{{increase}} 4
|-
!12
|{{Parpolicon|PAN}}
| align="right" |17.022
| align="right" |10,42%
| align="right" |{{decrease}} 3
|-
!14
|{{Parpolicon|Demokrat}}
| align="right" |16.794
| align="right" |10,29%
| align="right" |{{Steady}} 3
|-
!8
|{{Parpolicon|PKS 2020}}
| align="right" |15.224
| align="right" |9,32%
| align="right" |{{Steady}} 3
|-
!1
|{{Parpolicon|PKB}}
| align="right" |13.532
| align="right" |8,29%
| align="right" |{{decrease}} 2
|-
!3
|{{Parpolicon|PDIP}}
| align="right" |11.813
| align="right" |7,23%
| align="right" |{{decrease}} 2
|-
!17
|{{Parpolicon|PPP}}
| align="right" |8.257
| align="right" |5,06%
| align="right" |{{increase}} 2
|-
!10
|{{Parpolicon|Hanura}}
| align="right" |5.577
| align="right" |3,42%
| align="right" |{{increase}} 1
|-
!16
|{{Parpolicon|Perindo}}
| align="right" |4.185
| align="right" |2,56%
| align="right" |{{Steady}} 1
|-
!24
|{{Parpolicon|Ummat}}
| align="right" |2.678
| align="right" |1,64%
| align="right" |
|-
!9
|{{Parpolicon|PKN}}
| align="right" |799
| align="right" |0,49%
| align="right" |
|-
!7
|{{Parpolicon|Gelora}}
| align="right" |354
| align="right" |0,22%
| align="right" |
|-
!13
|{{Parpolicon|PBB}}
| align="right" |229
| align="right" |0,14%
| align="right" |
|-
!6
|{{Parpolicon|Buruh 2021}}
| align="right" |133
| align="right" |0,08%
| align="right" |
|-
!11
|{{Parpolicon|Garuda}}
| align="right" |0
| align="right" |0,00%
| align="right" |
|-
!15
|{{Parpolicon|PSI}}
| align="right" |0
| align="right" |0,00%
| align="right" |
|-
! colspan="2" |Jumlah
!163.282
!100,00%
!30
|}
 
== Calon ==
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center;"
|-
Baris 71 ⟶ 199:
| [[Berkas:DARIFUS - Cawabup Kerinci 2024.webp|pus|200x200px|tepi]]
|-
|'''Lahir:''' Kerinci, 29 Desember 1969<br>'''Alamat:''' Kab. Kerinci<br>'''Agama:''' Islam<br>'''Partai:''' -<br>'''Pendidikan Terakhir:''' S1 Universitas Sulawesi Tenggara
| Mantan Anggota TNI
|'''Lahir:''' Semurup, 30 Desember 1964<br>'''Alamat:''' Kab. Kerinci<br>'''Agama:''' Islam<br>'''Partai:''' -<br>'''Pendidikan Terakhir:''' S2 Universitas Bung Hatta
| Mantan Birokrat
|-
| Komandan Denzibang 3/II Jambi<br>(2022)
| Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci<br>(2022–2024)
|-
| bgcolor={{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}|
| bgcolor={{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}|
|-
| colspan=2 |'''Partai Pengusung dan Pendukung'''
|-
| colspan=2 | {{Parpolicon|Gerindra}} {{Parpolicon|PPP}}
|-
| colspan="2" |Suara sah pemilu legislatif{{composition bar|30309|163282|hex={{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}|width=400|per=true}}Kursi DPRD Kabupaten Kerinci{{composition bar|7|30|hex={{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}|width=400|per=true}}
|-
| colspan="2" |'''Visi'''
|-
| colspan="2" |''"Terwujudnya Kerinci Maju (Mandiri, Agamis, Aman, Jujur, dan Unggul)."''
|-
| colspan="2" |'''Misi'''
|-
| colspan="2" |
# Meningkatkan perekonomian berbasis potensi lokal dan berdaya saing.
# Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan memperkuat nilai agama dan budaya.
# Mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur.
# Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
# Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas berbasis inovasi.
|}
 
 
=== Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Demokrat ===
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center;"
|-
!colspan=2|[[Berkas:2NumberTwoInCircle.png|pus|65x65px]]
|-
! style="width:3em; font-size:135%; background:{{Partai DemokratDemokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}; width:200px;"| [[Tafyani Kasim|{{color|white|Tafyani Kasim}}]]
! style="width:3em; font-size:135%; background:{{Partai Demokrat/meta/color}}; width:200px;"| [[Ezi Kurniawan|{{color|white|Ezi Kurniawan}}]]
|- style="color:black; font-size:100%;"
|- style="color:black; font-size:100%;"
| style="width:3em; background:#f0f0f0ff9999; width:200px;"|'''Calon Bupati'''
| style="width:3em; background:#f0f0f05865c5; width:200px;"|'''Calon Wakil Bupati'''
|-
| [[Berkas:TAFYANI KASIM - Cabup Kerinci 2024.webp|pus|200x200px|tepi]]
| [[Berkas:EZI KURNIAWAN - Cawabup Kerinci 2024.webp|pus|200x200px|tepi]]
|-
|'''Lahir:''' Keluru, 13 September 1965<br>'''Alamat:''' Kab. Kerinci<br>'''Agama:''' Islam<br>'''Partai:''' [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]]<br>'''Pendidikan Terakhir:''' AMIK Padang
| Pengusaha
|'''Lahir:''' Sungai Bendung Air, 15 Desember 1992<br>'''Alamat:''' Kab. Kerinci<br>'''Agama:''' Islam<br>'''Partai:''' [[Partai Demokrat|Demokrat]]<br>'''Pendidikan Terakhir:''' S1 STAIN Kerinci
| Pengusaha
|-
| Direktur Utama PT. Andalan Mitra Prestasi
| bgcolor={{Independen/meta/color}}|
| Bendahara Partai Demokrat Kabupaten Kerinci<br>(2023–sekarang)
| bgcolor={{Independen/meta/color}}|
|-
| bgcolor={{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}|
| colspan=2 |'''Partai Pengusung dan Pendukung'''
| bgcolor={{Partai Demokrat/meta/color}}|
|-
| colspan=2 |'''Partai Pengusung'''
| colspan=2 | {{Parpolicon|PDIP}} {{Parpolicon|PKB}} {{Parpolicon|Demokrat}} {{Parpolicon|Perindo}} {{Parpolicon|Hanura}}
|-
| colspan=2 | {{Parpolicon|Demokrat}} {{Parpolicon|PKB}} {{Parpolicon|PDIP}} {{Parpolicon|Hanura}} {{Parpolicon|Perindo}} {{Parpolicon|Gelora}}
|-
| colspan="2" |Suara sah pemilu legislatif{{composition bar|52255|163282|hex={{Partai Demokrat/meta/color}}|width=400|per=true}}Kursi DPRD Kabupaten Kerinci{{composition bar|9|30|hex={{Partai Demokrat/meta/color}}|width=400|per=true}}
|-
| colspan="2" |'''Visi'''
|-
| colspan="2" |''"Terwujudnya Kabupaten Kerinci yang Inovatif, Maju, Peduli, dan Berkelanjutan."''
|-
| colspan="2" |'''Misi'''
|-
| colspan="2" |
# Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif berbasis digital dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.
# Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak.
# Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
# Meningkatkan kualitas pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
# Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.
|}
 
=== Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Amanat Nasional ===
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center;"
|-
Baris 117 ⟶ 274:
|-
! style="width:3em; font-size:135%; background:{{Partai Amanat Nasional/meta/color}}; width:200px;"| [[Monadi Murasman|{{color|white|Monadi Murasman}}]]
! style="width:3em; font-size:135%; background:{{Partai Amanat NasionalNasDem/meta/color}}; width:200px;"| [[Murison|{{color|white|Murison}}]]
|- style="color:black; font-size:100%;"
|- style="color:black; font-size:100%;"
| style="width:3em; background:#82a8ff; width:200px;"|'''Calon Bupati'''
| style="width:3em; background:#82a8ff 69a0d1; width:200px;"|'''Calon Wakil Bupati'''
|-
| [[Berkas:MONADI - Cabup Kerinci 2024.webp|pus|200x200px|tepi]]
| [[Berkas:MURISON - Cawabup Kerinci 2024.webp|pus|200x200px|tepi]]
|-
|'''Lahir:''' Dusun Baru, Sungai Penuh, 1 Maret 1972<br>'''Alamat:''' Kab. Kerinci<br>'''Agama:''' Islam<br>'''Partai:''' [[Partai Amanat Nasional|PAN]]<br>'''Pendidikan Terakhir:''' S2 Universitas Satyagama
| Ketua DPD Partai Amanat Nssional Kabupaten Kerinci
|'''Lahir:''' Kerinci, 29 Mei 1965<br>'''Alamat:''' Kab. Kerinci<br>'''Agama:''' Islam<br>'''Partai:''' [[Partai NasDem|NasDem]]<br>'''Pendidikan Terakhir:''' S2 Universitas Bung Hatta
| Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
|-
| Sekretaris DPD PAN Kabupaten Kerinci<br>(2021–sekarang)
| Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci<br>(2020–2024)
|-
| bgcolor={{Partai Amanat Nasional/meta/color}}|
| bgcolor={{Partai Amanat NasionalNasDem/meta/color}}|
|-
| colspan=2 |'''Partai Pengusung dan Pendukung'''
|-
| colspan=2 | {{Parpolicon|PANNasdem}} {{Parpolicon|NasdemPAN}}
|-
| colspan="2" |Suara sah pemilu legislatif{{composition bar|35729|163282|hex={{Partai Amanat Nasional/meta/color}}|width=400|per=true}}Kursi DPRD Kabupaten Kerinci{{composition bar|7|30|hex={{Partai Amanat Nasional/meta/color}}|width=400|per=true}}
|-
| colspan="2" |'''Visi'''
|-
| colspan="2" |''"Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera."''
|-
| colspan="2" |'''Misi'''
|-
| colspan="2" |
# Menciptakan birokrasi pemerintah yang berkualitas dan pelayanan publik adaptif serta supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan.
# Meningkatkan pengembangan ekonomi inklusif berbasis pertanian.
# Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan gender untuk SDM berdaya saing serta ketahanan sosial budaya.
# Meningkatkan infrastruktur kewilayahan dan ketahanan bencana dan ekologi.
# Pengembangan inovasi untuk kemandirian dan daya saing daerah serta mewujudkan kesinambungan pembangunan.
|}
 
=== Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Golongan Karya ===
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center;"
|-
Baris 153 ⟶ 325:
| [[Berkas:ASWANTO - Cawabup Kerinci 2024.webp|pus|200x200px|tepi]]
|-
|'''Lahir:''' Padang, 24 Mei 1971<br>'''Alamat:''' Kota Jambi<br>'''Agama:''' Islam<br>'''Partai:''' -<br>'''Pendidikan Terakhir:''' S3 Universitas Andalas
| Dokter & Akademisi
|'''Lahir:''' Lempur, 29 Oktober 1975<br>'''Alamat:''' Kab. Merangin<br>'''Agama:''' Islam<br>'''Partai:''' -<br>'''Pendidikan Terakhir:''' S2 Universitas Diponegoro
| Tokoh Masyarakat
|-
| Ketua Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran IDI Wilayah Jambi<br>(2021–2024)
| Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)<br>(2005–sekarang)<br>Ketua Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMK) Universitas Diponegoro<br>(2023–2024)
|-
| bgcolor={{Partai Golongan Karya/meta/color}}|
| bgcolor={{Partai Golongan Karya/meta/color}}|
|-
| colspan=2 |'''Partai Pengusung dan Pendukung'''
|-
| colspan=2 | {{Parpolicon|Golkar}} {{Parpolicon|PKS 2020}} {{Parpolicon|PBB}} {{Parpolicon|Ummat}}
|-
| colspan="2" |'''Partai Pendukung'''
|-
| colspan="2" |{{Parpolicon|Ummat}} {{Parpolicon|PBB}}
|-
| colspan="2" |Suara sah pemilu legislatif{{composition bar|41150|163282|hex={{Partai Golongan Karya/meta/color}}|width=400|per=true}}Kursi DPRD Kabupaten Kerinci{{composition bar|7|30|hex={{Partai Golongan Karya/meta/color}}|width=400|per=true}}
|-
| colspan="2" |'''Visi'''
|-
| colspan="2" |''"Semangat Baru (Berakhlak, Adil, Rukun, dan Unggul) Kerinci Maju."''
|-
| colspan="2" |'''Misi'''
|-
| colspan="2" |
# Membangun kehidupan beragama dan melestarikan budaya kerinci yang terintegrasi dengan pariwisata berdimensi industri kreatif.
# Menerapkan prinsip good governance dan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan yang rasional dan berkeadilan serta reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.
# Meningkatkan sumberdaya manusia yang mendukung potensi Kerinci.
# Meningkatkan pembangunan dalam bidang kesehatan untuk kemandirian dalam pelayanan kesehatan dan menjadi program unggulan potensi daerah.
# Memperkuat sektor pertanian/agribisnis berbasis wisata menuju industri kreatif, inovatif, dan kolaboratif di perdesaan.
# Mendorong upaya pelestarian lingkungan untuk mendukung wilayah Kerinci sebagai paru-paru dunia.
# Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang dan lingkungan hidup serta mendukung pariwisata.
# Membangun konektivitas dan kerjasama antar daerah tetangga untuk menunjang pertumbuhan agrowisata.
# Menciptakan semangat kewirausahaan dan memberdayakan kaum perempuan di sektor usaha mikro kecil menengah.
# Membangun infrastruktur secara berkeadilan untuk kerinci unggul serta kesiapan pemekaran wilayah Kerinci.
|}
 
== Hasil Resmi Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 KPU Kabupaten Kerinci ==
{| class="wikitable sortable"
|-
Baris 172 ⟶ 370:
! Pemilih !! %
|-
| align="center"|1 || [[Darmadi]] - [[Darifus]] ||align="right"|27.658 ||align="right"|18.,05 %
|-
| align="center"|2 ||[[ Tafyani Kasim|Tafyani]] - [[Ezi Kurniawan|Ezi]] ||align="right"|19.812||align="right"|12,93 %
|-
| align="center"|'''3''' || '''[[Monadi Murasman|Monadi]] - [[Murison]]'''||align="right"|'''72.130'''||align="right"|'''47,07 %'''
|-
| align="center"|34 ||[[ Deri Mulyadi|Deri]] - [[Aswanto]] ||align="right"|33.656||align="right"|21,96 %
|-
| style="background-color:#E9E9E9" colspan=4|
|-
|colspan=2| Jumlah suara sah || align="right"|153.256 || align="right"|96,78 %
|-
|colspan=2| Suara tidak sah || align="right"|5.107|| align="right"|3,22 %
|-
|colspan=2| Jumlah suara sah dan tidak sah / Partisipasi pemilih || align="right" |158.363|| align="right"|100 79,84%
|-
| colspan="2" | Tidak menggunakan hak pilih || align="right" |39.980 || align="right" |20,16%
|-
|colspan=2| Pemilih terdaftar || align="right"|198.343||align="right"|100%
|-
| style="background-color:#E9E9E9" colspan=4|
|-
| colspan="4" | Sumber: [https://jdih.kpu.go.id/jambi/kerinci/detailkepkpuk-464d545652303945535867253344 JDIH KPU Kabupaten Kerinci]
|colspan=2| Partisipasi pemilih || align="right"|156.746 ||align="right"|79,03 %
|}
{| class="wikitable"
! rowspan="2" |Kecamatan
! colspan="2" |Darmadi - Darifus
! colspan="2" |Tafyani Kasim - Ezi Kurniawan
! colspan="2" |'''Monadi - Murison'''
! colspan="2" |Deri Mulyadi - Aswanto
! colspan="2" |Jumlah suara sah
! colspan="2" |Jumlah suara tidak sah
! colspan="2" |Pengguna hak pilih
! colspan="2" |Golput
! rowspan="2" |'''Jumlah Pemilih Terdaftar'''
|-
!Suara
|colspan=2| Pemilih terdaftar || align="right"|198.343||align="right"|100 %
!%
!Suara
!%
!Suara
!%
!Suara
!%
!Jumlah
!%
!Jumlah
!%
!Jumlah
!%
!Jumlah
!%
|-
| style="text-align:center;" |[[Gunung Raya, Kerinci|Gunung Raya]]
| style="background-color:#E9E9E9" colspan=4|
| style="text-align:center;" |334
| style="text-align:center;" |6,32%
| style="text-align:center;" |283
| style="text-align:center;" |5,36%
| style="text-align:center;" |1.357
| style="text-align:center;" |25,69%
| style="background:#cfc; text-align:center;" |3.308
| style="background:#cfc; text-align:center;" |62,63%
| style="text-align:center;" |5.282
| style="text-align:center;" |96,25%
| style="text-align:center;" |206
| style="text-align:center;" |3,75%
| style="text-align:center;" |5.488
| style="text-align:center;" |79,91%
| style="text-align:center;" |1.380
| style="text-align:center;" |20,09%
| style="text-align:center;" |6.868
|-
| style="text-align:center;" |[[Danau Kerinci, Kerinci|Danau Kerinci]]
|colspan=2| Sumber ||colspan=2|<ref>{{Cite web|title=Info Publik Pilkada 2024|url=https://pilkada2024.kpu.go.id/|website=pilkada2024.kpu.go.id|access-date=2024-12-07}}</ref>
| style="text-align:center;" |412
| style="text-align:center;" |6,24%
| style="background:#cfc; text-align:center;" |2.328
| style="background:#cfc; text-align:center;" |35,24%
| style="text-align:center;" |2.298
| style="text-align:center;" |34,78%
| style="text-align:center;" |1.569
| style="text-align:center;" |23,75%
| style="text-align:center;" |6.607
| style="text-align:center;" |97,36%
| style="text-align:center;" |179
| style="text-align:center;" |2,64%
| style="text-align:center;" |6.786
| style="text-align:center;" |64,11%
| style="text-align:center;" |3.799
| style="text-align:center;" |35,89%
| style="text-align:center;" |10.585
|-
| style="text-align:center;" |[[Sitinjau Laut, Kerinci|Sitinjau Laut]]
| style="text-align:center;" |202
| style="text-align:center;" |3,37%
| style="background:#cfc; text-align:center;" |2.647
| style="background:#cfc; text-align:center;" |44,12%
| style="text-align:center;" |2.119
| style="text-align:center;" |35,32%
| style="text-align:center;" |1.031
| style="text-align:center;" |17,19%
| style="text-align:center;" |5.999
| style="text-align:center;" |97,39%
| style="text-align:center;" |161
| style="text-align:center;" |2,61%
| style="text-align:center;" |6.160
| style="text-align:center;" |75,09%
| style="text-align:center;" |2.043
| style="text-align:center;" |24,91%
| style="text-align:center;" |8.203
|-
| style="text-align:center;" |[[Air Hangat, Kerinci|Air Hangat]]
| style="text-align:center;" |1.023
| style="text-align:center;" |13,70%
| style="text-align:center;" |74
| style="text-align:center;" |0,99%
| style="text-align:center;" |2.368
| style="text-align:center;" |31,71%
| style="background:#cfc; text-align:center;" |4.003
| style="background:#cfc; text-align:center;" |53,60%
| style="text-align:center;" |7.468
| style="text-align:center;" |97,57%
| style="text-align:center;" |186
| style="text-align:center;" |2,43%
| style="text-align:center;" |7.654
| style="text-align:center;" |84,87%
| style="text-align:center;" |1.365
| style="text-align:center;" |15,13%
| style="text-align:center;" |9.019
|-
| style="text-align:center;" |[[Gunung Kerinci, Kerinci|Gunung Kerinci]]
| style="text-align:center;" |2.673
| style="text-align:center;" |33,40%
| style="text-align:center;" |56
| style="text-align:center;" |0,70%
| style="background:#cfc; text-align:center;" |5.163
| style="background:#cfc; text-align:center;" |64,51%
| style="text-align:center;" |111
| style="text-align:center;" |1,39%
| style="text-align:center;" |8.003
| style="text-align:center;" |97,59%
| style="text-align:center;" |198
| style="text-align:center;" |2,41%
| style="text-align:center;" |8.201
| style="text-align:center;" |84,51%
| style="text-align:center;" |1.503
| style="text-align:center;" |15,49%
| style="text-align:center;" |9.704
|-
| style="text-align:center;" |[[Batang Merangin, Kerinci|Batang Merangin]]
| style="text-align:center;" |866
| style="text-align:center;" |11,93%
| style="text-align:center;" |1.128
| style="text-align:center;" |15,54%
| style="background:#cfc; text-align:center;" |4.064
| style="background:#cfc; text-align:center;" |55,99%
| style="text-align:center;" |1.201
| style="text-align:center;" |16,54%
| style="text-align:center;" |7.259
| style="text-align:center;" |97,59%
| style="text-align:center;" |179
| style="text-align:center;" |2,41%
| style="text-align:center;" |7.438
| style="text-align:center;" |77,82%
| style="text-align:center;" |2.120
| style="text-align:center;" |22,18%
| style="text-align:center;" |9.558
|-
| style="text-align:center;" |[[Keliling Danau, Kerinci|Keliling Danau]]
| style="text-align:center;" |660
| style="text-align:center;" |8,83%
| style="background:#cfc; text-align:center;" |3.030
| style="background:#cfc; text-align:center;" |40,54%
| style="text-align:center;" |2.308
| style="text-align:center;" |30,88%
| style="text-align:center;" |1.476
| style="text-align:center;" |19,75%
| style="text-align:center;" |7.474
| style="text-align:center;" |97,41%
| style="text-align:center;" |199
| style="text-align:center;" |2,59%
| style="text-align:center;" |7.673
| style="text-align:center;" |74,21%
| style="text-align:center;" |2.666
| style="text-align:center;" |25,79%
| style="text-align:center;" |10.339
|-
| style="text-align:center;" |[[Kayu Aro, Kerinci|Kayu Aro]]
| style="text-align:center;" |3.088
| style="text-align:center;" |23,49%
| style="text-align:center;" |1.096
| style="text-align:center;" |8,34%
| style="background:#cfc; text-align:center;" |7.832
| style="background:#cfc; text-align:center;" |59,57%
| style="text-align:center;" |1.132
| style="text-align:center;" |8,61%
| style="text-align:center;" |13.148
| style="text-align:center;" |96,82%
| style="text-align:center;" |432
| style="text-align:center;" |3,18%
| style="text-align:center;" |13.580
| style="text-align:center;" |88,21%
| style="text-align:center;" |1.815
| style="text-align:center;" |11,79%
| style="text-align:center;" |15.395
|-
| style="text-align:center;" |[[Air Hangat Timur, Kerinci|Air Hangat Timur]]
| style="text-align:center;" |884
| style="text-align:center;" |7,86%
| style="text-align:center;" |735
| style="text-align:center;" |6,53%
| style="background:#cfc; text-align:center;" |5.832
| style="background:#cfc; text-align:center;" |51,83%
| style="text-align:center;" |3.802
| style="text-align:center;" |33,79%
| style="text-align:center;" |11.253
| style="text-align:center;" |94,89%
| style="text-align:center;" |606
| style="text-align:center;" |5,11%
| style="text-align:center;" |11.859
| style="text-align:center;" |74,17%
| style="text-align:center;" |4.129
| style="text-align:center;" |25,83%
| style="text-align:center;" |15.988
|-
| style="text-align:center;" |[[Gunung Tujuh, Kerinci|Gunung Tujuh]]
