Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2024: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Menyederhanakan nama agar gampang dikenal dan tidak panjang-panjang. Kecuali Ridwan Kamil yang memang cukup. Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
(39 revisi perantara oleh 19 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{pp-semi-template|small=yes}}
{{current event}}
{{Self reference|Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan [[Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2024|Pemilihan kepala daerah 2024]] di seluruh Indonesia.}}
{{Infobox election
| election_name = Pemilihan Umum Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2024
| country = Jakarta
| election_date = [[Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2024|27 November 2024]]
| opinion_polls = #Jajak pendapat
| registered = 8.214.007
| turnout = 57,52%<ref name="sk">{{Cite web|title=Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024|url=https://sirekappilkada-obj-formd.kpu.go.id/ebb0/pilkada/100_DC1_pkwkp_191095_1733650636_a291643c-8501-4f34-b304-a4f8511231bb.pdf|website=[[Komisi Pemilihan Umum]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20241209012740/https://sirekappilkada-obj-formd.kpu.go.id/ebb0/pilkada/100_DC1_pkwkp_191095_1733650636_a291643c-8501-4f34-b304-a4f8511231bb.pdf|archive-date=2024-12-09|dead-url=no|access-date=2024-12-09}}</ref>
| image1 = [[Berkas:
| colour1 =
| nominee1 = '''[[
| running_mate1 = '''[[
| party1 =
| popular_vote1 = '''2.183.239'''
| percentage1 = '''50,07%'''
| image2 = [[Berkas:
| colour2 =
| nominee2 = [[
| running_mate2 = [[
| party2 =
| alliance2 = [[KIM Plus]]
| popular_vote2 =
| percentage2 = 39,40%
| image3 = [[Berkas:Dharma Pongrekun and Kun Wardana, Candidate for 2024 Jakarta gubernatorial election.png|x100px]]
| colour3 =
|
| running_mate3 = [[Kun Wardana Abyoto]]
| party3 = Independen (politikus)
| popular_vote3 =
| percentage3 = 10,53%
| logo = Logo Pilgub Jakarta 2024 Suara Kita Masa Depan Jakarta.png
| mascot = Si Mayor Maskot Pilgub Jakarta 2024.png
Baris 39 ⟶ 40:
| next_year = 2029
| next_election = Pemilihan umum Gubernur Daerah Khusus Jakarta 2029
| after_election = [[Pramono Anung]] dan [[Rano Karno]]
| after_party = Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| map2_image = 2024 Jakarta gubernatorial election results map by subdistrict (KIM+ colour scheme).svg
| map2_caption = Peta hasil
| ongoing =
| type = presiden
| posttitle = [[Gubernur Jakarta|Gubernur]] dan [[Wakil Gubernur Jakarta|Wakil Gubernur]] terpilih
}}
'''Pemilihan Umum Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2024''' ([[Nama|Nama lain]]: Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2024, [[Akronim]]: Pilkada DKI Jakarta 2024) adalah ajang kontestasi politik dalam lima tahun sekali yang diadakan di [[Jakarta]] untuk memilih [[Gubernur Jakarta|gubernur]] dan [[Wakil Gubernur Jakarta|wakil gubernur]] definitif untuk masa bakti 2025 sampai
== Latar belakang ==
Baris 220 ⟶ 222:
[[Berkas:2024 Indonesian local elections ballot paper for Governor and Vice Governor.jpg|jmpl|ka|200px|Desain surat suara untuk pemilihan gubernur.]]
=== Kandidat dari Koalisi
[[Berkas:Ridwan Suswono 2024 campaign poster.jpg|jmpl|200px|Poster kampanye Ridwan Kamil dan Suswono]]
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center;"
Baris 614 ⟶ 616:
== Jajak pendapat ==
Berikut ini merupakan jajak pendapat terkait pasangan calon pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2024
{| class="wikitable sortable mw-datatable" style="text-align:center;font-size:90%;line-height:17px"
Baris 782 ⟶ 784:
|-
|<center>3
|Minggu, 17 November 2024 || {{Center|Golden Ballroom Hotel Sultan<ref>{{cite news|url=https://www.liputan6.com/pemilu/read/5785467/debat-ketiga-pilkada-jakarta-2024-berikut-tema-dan-lokasinya?page=3|title=Debat Ketiga Pilkada Jakarta 2024, Berikut Tema dan Lokasinya|author=Winda Nelfira|editor=Abdillah|work=[[Liputan6.com]]|date=13 November 2024}}</ref>}}|| Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim ||{{bulleted list|Penanganan banjir| Penataan pemukiman|Penurunan emisi dan Polusi udara serta Transisi Energi Terbarukan|Pengelolaan sampah|Ketersediaan air bersih|Kota layak huni dan Penataan ruang terbuka hijau<ref>{{cite news|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241116202930-617-1167429/debat-ketiga-pilgub-jakarta-hari-ini-usung-tema-perkotaan-dan-iklim|title=Debat Ketiga Pilgub Jakarta Hari Ini, Usung Tema Perkotaan dan Iklim|date=17 November 2024|access-date=18 November 2024|work=
|<center>[[Putri Violla]]<br>[[Zulfikar Naghi]]</center>
|{{bulleted list|[[Indosiar
|}
</onlyinclude>
Baris 790 ⟶ 792:
== Penghitungan dan hasil ==
=== Hitung cepat ===
Hasil resmi diperkirakan akan diumumkan pada bulan Desember,
{{sembunyikan mulai|titlestyle = background:lightgrey;|title=Hasil hitung cepat}}
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 100%; text-align:center"
Baris 797 ⟶ 799:
! rowspan="2" | Sampel masuk
|-
! Ridwan–Suswono
! Dharma–Kun
! Pramono–Rano
|-
! Charta Politika
Baris 819 ⟶ 821:
| 100,00%
|-
! ''[[Kompas (surat kabar)|Litbang Kompas]]''
| 40,02%
| 10,49%
Baris 825 ⟶ 827:
| 100,00%
|-
! SMRC
| 38,80%
| 10,17%
Baris 832 ⟶ 834:
|-
! [[Lingkaran Survei Indonesia|LSI-Denny JA]]
| 39,
| 10,
|style="background:#CFC"| '''50,
|
|-
! ''[[Sin Po|Litbang Sin Po]]''
| 39,53%
| 10,61%
|style="background:#CFC"| '''49,86%'''
| 100,00%
|}
{{sembunyikan selesai}}
Baris 842 ⟶ 850:
[[File:2024 Jakarta gubernatorial election results map by subdistrict (KIM+ colour scheme).svg|thumb|upright=1.5|250px|Hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap kelurahan]]
{{Election results
|color1=#F68C02
|cand1=[[Pramono Anung]]
|vp1=[[Rano Karno]]
|party1= [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]]
|votes1 = 2183239
|cand2=[[Ridwan Kamil]]
|vp2=[[Suswono]]
|party2=[[Partai Golongan Karya|Golkar]]
|color2=#1CBDC5
|votes2 = 1718160
|color3=#000000
|
|
|party3= [[Independen (politikus)|Independen]]
|votes3 = 459230
|invalid=363764
|invalidonly=yes
|electorate=8214007
|source=[https://sirekappilkada-obj-formd.kpu.go.id/ebb0/pilkada/100_DC1_pkwkp_191095_1733650636_a291643c-8501-4f34-b304-a4f8511231bb.pdf KPU Daerah Khusus Jakarta]
}}
===Suara berdasarkan
{|class="wikitable"
! style="text-align:center;" rowspan="4" |Suara menurut wilayah
! style="text-align:center;" colspan="2"|[[Berkas:Ridwan Kamil and Suswono, Candidate for 2024 Jakarta gubernatorial election.png|frameless|x90px]]
! style="text-align:center;" colspan="2"|[[Berkas:Dharma Pongrekun and Kun Wardana, Candidate for 2024 Jakarta gubernatorial election.png|frameless|x90px]]
! style="text-align:center;" colspan="2"|[[Berkas:Pramono Anung and Rano Karno, Candidate for 2024 Jakarta gubernatorial election.png|frameless|x90px]]
! style="text-align:center;" width=100px rowspan="4"|
! rowspan="4" |Jumlah suara tidak sah
! colspan="2" rowspan="3" |Jumlah suara sah dan tidak sah/pengguna hak pilih
! colspan="2" rowspan="3" |Tidak menggunakan hak pilih/golput
! rowspan="4" |Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT
|-
| bgcolor=#1CBDC5 colspan=2|
| bgcolor=#
| bgcolor=#F68C02 colspan=2|
|-
! style="text-align:center;" colspan="2"| [[Kampanye Ridwan Kamil–Suswono dalam pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2024|Ridwan Kamil<br/>Suswono]]
! style="text-align:center;" colspan="2"| [[Kampanye Dharma Pongrekun–Kun Wardana dalam pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2024|Dharma
! style="text-align:center;" colspan="2"| [[Kampanye Pramono Anung–Rano Karno dalam pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2024|Pramono
|-
!width=100px style="text-align:center;"|Suara
Baris 919 ⟶ 901:
!width=100px style="text-align:center;"|Suara
!width=50px style="text-align:center;"|%
!Jumlah
!%
!Jumlah
!%
|-
! style="text-align:center;"| [[Kabupaten Kepulauan Seribu|Kepulauan Seribu]]
|style="text-align:right;"|{{formatnum:6578}}
|style="text-align:right;"|{{percentage|6578|14687|2|pad=y}}
|style="text-align:right;"|{{formatnum:653}}
|style="text-align:right;"|{{percentage|653|14687|2|pad=y}}
|style="background:#cfc; text-align:right;"|'''
|style="background:#cfc; text-align:right;"|'''
|style="text-align:right;"|{{formatnum:14687}}
|style="text-align:right;"|474
|style="text-align:right;"|15.161
|style="text-align:right;"|72,51%
|style="text-align:right;"|5.747
|style="text-align:right;"|27,49%
|style="text-align:right;"|20.908
|-
! style="text-align:center;"| [[Kota Administrasi Jakarta Barat|Jakarta Barat]]
|style="text-align:right;"|{{formatnum:386880}}
|style="text-align:right;"|{{percentage|386880|997075|2|pad=y}}
|style="text-align:right;"|{{formatnum:109457}}
|style="text-align:right;"|{{percentage|109457|997075|2|pad=y}}
|style="background:#cfc; text-align:right;"|'''
|style="background:#cfc; text-align:right;"|'''
|style="text-align:right;"|{{formatnum:997075}}
|style="text-align:right;"|71.927
|style="text-align:right;"|1.069.002
|style="text-align:right;"|55,98%
|style="text-align:right;"|840.772
|style="text-align:right;"|44,02%
|style="text-align:right;"|1.909.774
|-
! style="text-align:center;"| [[Kota Administrasi Jakarta Pusat|Jakarta Pusat]]
|style="text-align:right;"|{{formatnum:152235}}
|style="text-align:right;"|{{percentage|152235|417472|2|pad=y}}
|style="text-align:right;"|{{formatnum:44865}}
|style="text-align:right;"|{{percentage|44865|417472|2|pad=y}}
|style="background:#cfc; text-align:right;"|'''{{formatnum:220372}}'''
|style="background:#cfc; text-align:right;"|'''{{percentage|220372|417472|2|pad=y}}'''
|style="text-align:right;"|{{formatnum:417472}}
|style="text-align:right;"|38.077
|style="text-align:right;"|455.549
|style="text-align:right;"|55,98%
|style="text-align:right;"|358.172
|style="text-align:right;"|44,02%
|style="text-align:right;"|813.721
|-
! style="text-align:center;"| [[Kota Administrasi Jakarta Selatan|Jakarta Selatan]]
|style="text-align:right;"|{{formatnum:375391}}
|style="text-align:right;"|{{percentage|375391|956702|2|pad=y}}
|style="text-align:right;"|{{formatnum:90294}}
|style="text-align:right;"|{{percentage|90294|956702|2|pad=y}}
|style="background:#cfc; text-align:right;"|'''{{formatnum:491017}}'''
|style="background:#cfc; text-align:right;"|'''{{percentage|491017|956702|2|pad=y}}'''
|style="text-align:right;"|{{formatnum:956702}}
|style="text-align:right;"|89.778
|style="text-align:right;"|1.046.480
|style="text-align:right;"|59,83%
|style="text-align:right;"|702.481
|style="text-align:right;"|40,17%
|style="text-align:right;"|1.748.961
|-
! style="text-align:center;"| [[Kota Administrasi Jakarta Timur|Jakarta Timur]]
|style="text-align:right;"|{{formatnum:535613}}
|style="text-align:right;"|{{percentage|535613|1307718|2|pad=y}}
|style="text-align:right;"|{{formatnum:136935}}
|style="text-align:right;"|{{percentage|136935|1307718|2|pad=y}}
|style="background:#cfc; text-align:right;"|'''{{formatnum:635170}}'''
|style="background:#cfc; text-align:right;"|'''{{percentage|635170|1307718|2|pad=y}}'''
|style="text-align:right;"|{{formatnum:1307718}}
|style="text-align:right;"|118.116
|style="text-align:right;"|1.425.834
|style="text-align:right;"|60,04%
|style="text-align:right;"|948.994
|style="text-align:right;"|39,96%
|style="text-align:right;"|2.374.828
|-
! style="text-align:center;"| [[Kota Administrasi Jakarta Utara|Jakarta Utara]]
|style="text-align:right;"|{{formatnum:261463}}
|style="text-align:right;"|{{percentage|261463|666975|2|pad=y}}
|style="text-align:right;"|{{formatnum:77026}}
|style="text-align:right;"|{{percentage|77026|666975|2|pad=y}}
|style="background:#cfc; text-align:right;"|'''{{formatnum:328486}}'''
|style="background:#cfc; text-align:right;"|'''{{percentage|328486|666975|2|pad=y}}'''
|style="text-align:right;"|{{formatnum:666975}}
|style="text-align:right;"|45.392
|style="text-align:right;"|712.367
|style="text-align:right;"|52,93%
|style="text-align:right;"|633.448
|style="text-align:right;"|47,07%
|style="text-align:right;"|1.345.815
|-align="right"
! Total
! style="text-align:right;"|1.718.160
! style="text-align:right;"|39,40%
! style="text-align:right;"|459.230
! style="text-align:right;"|10,53%
! style="background:#cfc; text-align:right;"|2.183.239
! style="background:#cfc; text-align:right;"|50,07%
! style="text-align:right;"|4.360.629
! style="text-align:right;"|363.764
! style="text-align:right;"|4.724.393
! style="text-align:right;"|57,52%
! style="text-align:right;"|3.489.614
! style="text-align:right;"|42,48%
! style="text-align:right;"|8.214.007
|-
| colspan="
|}
|