Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Oddstreams (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
 
(4 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 48:
 
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah''' (disingkat '''DPRD Mempawah''') adalah [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten]] yang ada di [[Kabupaten Mempawah]], [[Kalimantan Barat]], [[Indonesia]]. DPRD Kabupaten Mempawah memiliki 35 anggota yang terbagi dalam 10 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh [[Partai Golongan Karya]].
 
== Hasil Pemilihan Umum ==
 
=== [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] ===
Perolehan suara sah partai politik peserta [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pemilu 2024]] dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut.
{{cot|Hasil pemilihan umum 2024}}
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center";"font-size: 100%;"
|- bgcolor="#cccccc"
! Daerah pemilihan
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" | [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" | [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" | [[Partai NasDem|NasDem]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" | [[Partai Buruh (Indonesia, 2021)|Buruh]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" | [[Partai Gelombang Rakyat Indonesia|Gelora]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" | [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Nusantara|PKN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" | [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia|Garuda]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" | [[Partai Amanat Nasional|PAN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" | [[Partai Bulan Bintang|PBB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" | [[Partai Demokrat (Indonesia)|Demokrat]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" | [[Partai Ummat|Ummat]]
! Jumlah suara sah
|-
|Mempawah 1 ||{{formatnum:4606}}||{{formatnum:4267}}||{{formatnum:4698}}||{{formatnum:2653}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:7170}}||{{formatnum:8}}||{{formatnum:21}}||{{formatnum:4705}}||{{formatnum:23}}||{{formatnum:3703}}||{{formatnum:4}}||{{formatnum:4223}}||{{formatnum:10}}||{{formatnum:6649}}||{{formatnum:31}}||{{formatnum:92}}||{{formatnum:322}}||{{formatnum:101}}||'''{{formatnum:43286}}'''
|-
|Mempawah 2 ||style="background:#cfc;" |{{formatnum:5875}}||{{formatnum:2402}}||{{formatnum:5483}}||{{formatnum:5458}}||{{formatnum:4210}}||{{formatnum:63}}||{{formatnum:71}}||{{formatnum:1503}}||{{formatnum:6}}||{{formatnum:2120}}||{{formatnum:14}}||{{formatnum:2498}}||{{formatnum:13}}||{{formatnum:4477}}||{{formatnum:146}}||{{formatnum:63}}||{{formatnum:821}}||{{formatnum:16}}||'''{{formatnum:35239}}'''
|-
|Mempawah 3 ||{{formatnum:4988}}||{{formatnum:1986}}||{{formatnum:1489}}||{{formatnum:6700}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:9844}}||{{formatnum:13}}||{{formatnum:22}}||{{formatnum:129}}||{{formatnum:46}}||{{formatnum:1185}}||{{formatnum:14}}||{{formatnum:7329}}||{{formatnum:7}}||{{formatnum:5392}}||{{formatnum:30}}||{{formatnum:7}}||{{formatnum:3132}}||{{formatnum:8}}||'''{{formatnum:42321}}'''
|-
|Mempawah 4 ||{{formatnum:4864}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:7373}}||{{formatnum:5024}}||{{formatnum:7129}}||{{formatnum:4818}}||{{formatnum:20}}||{{formatnum:25}}||{{formatnum:610}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:4213}}||{{formatnum:12}}||{{formatnum:2959}}||{{formatnum:46}}||{{formatnum:6401}}||{{formatnum:144}}||{{formatnum:11}}||{{formatnum:212}}||{{formatnum:11}}||'''{{formatnum:43874}}'''
|- class="sortbottom"
! Jumlah
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" |'''{{formatnum:20333}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" |'''{{formatnum:16028}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" |'''{{formatnum:16694}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" |'''{{formatnum:21940}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" |'''{{formatnum:26042}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" |'''{{formatnum:104}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" |'''{{formatnum:139}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" |'''{{formatnum:6947}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" |'''{{formatnum:77}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" |'''{{formatnum:11221}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:44}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" |'''{{formatnum:17009}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" |'''{{formatnum:76}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" |'''{{formatnum:22919}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:351}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:173}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" |'''{{formatnum:4487}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" |'''{{formatnum:136}}'''
! '''{{formatnum:164720}}'''
|-
|align="left" colspan="20" |Sumber: [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L6.20Kalbar.pdf |title=Keputusan KPU Kabupaten Mempawah Nomor 280 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=10-05-2024 |date=20-03-2024}}</ref>
|}
{{notefoot}}
{{clear}}
{{cob}}
 
== Pimpinan Dewan ==
Baris 76 ⟶ 139:
== Komposisi Anggota ==
<onlyinclude>
Berikut ini adalah komposisi anggota [[DPRD]] Kabupaten Mempawah dalam duatiga periode terakhir.
{| class="wikitable"
|-
! colspan=2 rowspan=2|Partai Politik
! colspan=23|Jumlah Kursi dalam Periode
|-
! 2014-20192014–2019<ref>[https://pontianak.tribunnews.com/2014/05/12/berikut-nama-nama-caleg-terpilih-di-dprd-kabupaten-pontianak Perolehan Kursi DPRD Mempawah 2014-2019]</ref>
! 2019-20242019–2024<ref>[https://pontianak.tribunnews.com/2019/07/30/rekapitulasi-jumlah-perolehan-kursi-parpol-di-dprd-mempawah-berikut-daftarnya Perolehan Kursi DPRD Mempawah 2019-2024]</ref>
! 2024–2029
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PKB}}
| align=center| 4
| align=rightcenter| {{decrease}} 3
| align=center| {{increase}} 4
|-
| {{ParpoiconParpolindo|Gerindra}}
| align=center| 3
| align=rightcenter| {{increase}} 4
| align=center| {{steady}} 4
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PDIP}}
| align=center| 4
| align=rightcenter| {{decrease}} 3
| align=center| {{steady}} 3
|-
| {{ParpoliconParpolindo|Golkar}}
| align=center| 4
| align=rightcenter| {{increase}} 7
| align=center| {{decrease}} 6
|-
| {{ParpoliconParpolindo|NasDem}}
| align=center| 4
| align=rightcenter| {{increase}} 5
| align=center| {{steady}} 5
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PKS 20}}
| align=center| 1
| align=rightcenter| {{steady}} 1
| align=center| {{steady}} 1
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PPPHanura}}
| align=center| 21
| align=rightcenter| {{decreaseincrease}} 14
| align=center| {{decrease}} 2
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PAN}}
| align=center| 2
| align=rightcenter| {{decrease}} 1
| align=center| {{increase}} 5
|-
| {{ParpoliconParpolindo|HanuraPBB}}
| align=center| 1
| align=rightcenter| {{increasedecrease}} 40
| align=center| {{steady}} 0
|-
| {{ParpoliconParpolindo|Demokrat}}
| align=center| 4
| align=rightcenter| {{increase}} 6
| align=center| {{decrease}} 4
|-
| {{ParpoliconParpolindo|PBBPPP}}
| align=center| 12
| align=rightcenter| {{decrease}} 01
| align=center| {{steady}} 1
|-
! colspan=2|Jumlah Anggota
! 30
! {{increase}} 35
! {{steady}} 35
|-
! colspan=2|Jumlah Partai
! 11
! {{decrease}} 10
! {{steady}} 10
|}</onlyinclude>
 
== Sejarah Ketua DPRD Mempawah ==
Berikut adalah '''Daftar Ketua DPRD [[Kabupaten Mempawah]]''', [[Kalimantan Barat]], [[Indonesia]] dari masa ke masa.
<onlyinclude>
{| class="wikitable"
|-
! Nomor
! Ketua
! Wakil Ketua
! Periode
! Keterangan
|-
| align="center" rowspan=2|1
| align="center" |[[Rahmad Satria]]
| align="center" rowspan=2|Indaryani{{br}}Rajuini
| align="center" |2014 – 2018
| align="center" |<ref>[https://kalbar.antaranews.com/berita/328746/pimpinan-definitif-dprd-mempawah-2014-2019-dilantik] Antara Kalbar - Pimpinan Definitif DPRD Mempawah 2014-2019 Dilantik</ref>
|-
| align="center" |[[Safruddin]]
| align="center" |2018 – 2019
| align="center" |Menggantikan Rahmad Satria yang mengundurkan diri karena berkontestasi dalam Pilbup Mempawah 2018.<ref>[http://pontianak.tribunnews.com/2018/06/07/safruddin-gantikan-rahmad-satria-sebagai-ketua-dprd] TribunMempawah.com - Safruddin Gantikan Rahmad Satria Sebagai Ketua DPRD Mempawah</ref>
|}</onlyinclude>
 
== Daerah Pemilihan ==
{{utama|Daftar daerah pemilihan kabupaten/kota di Kalimantan Barat}}
 
Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|Pileg 2019]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/283_KalBar.pdf |title=Keputusan KPU Nomor 283/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 |publisher=KPU RI|access-date=18-01-2021|date=04-04-2018}}</ref> dan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pileg 2024]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu006.pdf |title=Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=10-02-2023 |date=06-02-2023}}</ref>, pemilihan DPRD Kabupaten Mempawah dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
{| class="wikitable"
|-
! Nama Dapil
! Wilayah Dapil
! Jumlah Kursi
|-
| align=center|MEMPAWAH 1
| [[Mempawah Hilir, Mempawah|Mempawah Hilir]], [[Mempawah Timur, Mempawah|Mempawah Timur]]
| align=center|9
|-
| align=center|MEMPAWAH 2
| [[Sungai Kunyit, Mempawah|Sungai Kunyit]], [[Toho, Mempawah|Toho]], [[Sadaniang, Mempawah|Sadaniang]]
| align=center|7
|-
| align=center|MEMPAWAH 3
| [[Segedong, Mempawah|Segedong]], [[Siantan, Mempawah|Jongkat (Siantan)]]
| align=center|9
|-
| align=center|MEMPAWAH 4
| [[Anjongan, Mempawah|Anjongan]], [[Sungai Pinyuh, Mempawah|Sungai Pinyuh]]
| align=center|10
|-
! colspan=2 |TOTAL
| align=center|'''35'''
|-
|}
 
== Daftar Anggota ==
 
=== Periode 2019–2024 ===
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Mempawah periode 2019–2024:.
{| class="wikitable sortable"
! Nama Anggota
Baris 325 ⟶ 455:
|}
 
=== Periode 2024–2029 ===
== Sejarah Ketua DPRD Mempawah ==
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Mempawah periode 2024–2029.<ref>{{cite web|url=https://pontianakinfo.disway.id/read/6412/35-anggota-dprd-mempawah-resmi-dilantik-ini-dia-nama-nama-calegnya |title=35 Anggota DPRD Mempawah Resmi Dilantik, Ini Dia Nama-Nama Calegnya! |website=disway.id |access-date=25-12-2024 |date=17-09-2024 |last=Mus |first=Ahmad |editor=Muhammad Zibi Alifiqri }}</ref>
Berikut adalah '''Daftar Ketua DPRD [[Kabupaten Mempawah]]''', [[Kalimantan Barat]], [[Indonesia]] dari masa ke masa.
{| class="wikitable sortable"
<onlyinclude>
! Nama Anggota
{| class="wikitable"
! colspan=2|Partai Politik
|-
! Daerah Pemilihan
! Nomor
! Suara Sah
! Ketua
! Wakil Ketua
! Periode
! Keterangan
|-
| Miftahul Akhyar, S.H.
| align="center" rowspan=2|1
| {{Parpolindo|PKB}}
| align="center" |[[Rahmad Satria]]
| <center>Mempawah 1
| align="center" rowspan=2|Indaryani{{br}}Rajuini
| align="center" |2014 – 20182.241
|
| align="center" |<ref>[https://kalbar.antaranews.com/berita/328746/pimpinan-definitif-dprd-mempawah-2014-2019-dilantik] Antara Kalbar - Pimpinan Definitif DPRD Mempawah 2014-2019 Dilantik</ref>
|-
| Subandio, S.H.
| align="center" |[[Safruddin]]
| {{Parpolindo|PKB}}
| align="center" |2018 – 2019
| <center>Mempawah 2
| align="center" |Menggantikan Rahmad Satria yang mengundurkan diri karena berkontestasi dalam Pilbup Mempawah 2018.<ref>[http://pontianak.tribunnews.com/2018/06/07/safruddin-gantikan-rahmad-satria-sebagai-ketua-dprd] TribunMempawah.com - Safruddin Gantikan Rahmad Satria Sebagai Ketua DPRD Mempawah</ref>
| align=center|1.903
|}</onlyinclude>
|
 
== Daerah Pemilihan ==
{{utama|Daftar daerah pemilihan kabupaten/kota di Kalimantan Barat}}
 
Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|Pileg 2019]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/283_KalBar.pdf |title=Keputusan KPU Nomor 283/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 |publisher=KPU RI|access-date=18-01-2021|date=04-04-2018}}</ref> dan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pileg 2024]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu006.pdf |title=Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=10-02-2023 |date=06-02-2023}}</ref>, pemilihan DPRD Kabupaten Mempawah dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
{| class="wikitable"
|-
| Razali
! Nama Dapil
| {{Parpolindo|PKB}}
! Wilayah Dapil
| <center>Mempawah 3
! Jumlah Kursi
| align=center|2.429
|
|-
| Purnawati
| align=center|MEMPAWAH 1
| {{Parpolindo|PKB}}
| [[Mempawah Hilir, Mempawah|Mempawah Hilir]], [[Mempawah Timur, Mempawah|Mempawah Timur]]
| align=<center|9>Mempawah 4
| align=center|1.556
|
|-
| M. Rois
| align=center|MEMPAWAH 2
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| [[Sungai Kunyit, Mempawah|Sungai Kunyit]], [[Toho, Mempawah|Toho]], [[Sadaniang, Mempawah|Sadaniang]]
| align=<center|7>Mempawah 1
| align=center|3.497
|
|-
| Paulus, S.H.
| align=center|MEMPAWAH 3
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| [[Segedong, Mempawah|Segedong]], [[Siantan, Mempawah|Jongkat (Siantan)]]
| align=<center|9>Mempawah 2
| align=center|1.455
|
|-
| Abdul Mutolib, S.Kom.I.
| align=center|MEMPAWAH 4
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| [[Anjongan, Mempawah|Anjongan]], [[Sungai Pinyuh, Mempawah|Sungai Pinyuh]]
| align=<center|10>Mempawah 4
| align=center|4.272
|
|-
| A. Rafik, S.H.
! colspan=2 |TOTAL
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| align=center|'''35'''
| <center>Mempawah 4
| align=center|2.538
|
|-
| M. V. Febrianto, S.E.
| {{Parpolindo|PDIP}}
| <center>Mempawah 1
| align=center|3.016
|
|-
| Alpian
| {{Parpolindo|PDIP}}
| <center>Mempawah 2
| align=center|2.387
|
|-
| Ahmadi, S.Kom.
| {{Parpolindo|PDIP}}
| <center>Mempawah 4
| align=center|3.174
|
|-
| M. Suhadi
| {{Parpolindo|Golkar}}
| <center>Mempawah 1
| align=center|2.079
|
|-
| Edi Cingkong
| {{Parpolindo|Golkar}}
| <center>Mempawah 2
| align=center|1.888
|
|-
| Hj. Sri Tuti Armalia
| {{Parpolindo|Golkar}}
| <center>Mempawah 3
| align=center|2.087
|
|-
| H. Ria Mulyadi, S.Sos.
| {{Parpolindo|Golkar}}
| <center>Mempawah 3
| align=center|2.021
|
|-
| Safruddin A., S.P., M.P.
| {{Parpolindo|Golkar}}
| <center>Mempawah 4
| align=center|2.922
|
|-
| Sulastri
| {{Parpolindo|Golkar}}
| <center>Mempawah 4
| align=center|2.652
|
|-
| H. Anwarsyah, S.E.
| {{Parpolindo|NasDem}}
| <center>Mempawah 1
| align=center|1.855
|
|-
| H. Anwar, S.Pd., S.H., M.H.
| {{Parpolindo|NasDem}}
| <center>Mempawah 2
| align=center|3.722
|
|-
| Darwies Harafat, S.H., M.H.
| {{Parpolindo|NasDem}}
| <center>Mempawah 3
| align=center|3.412
|
|-
| Wandi
| {{Parpolindo|NasDem}}
| <center>Mempawah 3
| align=center|2.774
|
|-
| Rusdi
| {{Parpolindo|NasDem}}
| <center>Mempawah 4
| align=center|2.125
|
|-
| Abd. Kadir, A.Md.
| {{Parpolindo|PKS 20}}
| <center>Mempawah 1
| align=center|2.255
|
|-
| Choirussaib, S.Pd.I.
| {{Parpolindo|Hanura}}
| <center>Mempawah 1
| align=center|2.065
|
|-
| Tri Margono, A.Md.
| {{Parpolindo|Hanura}}
| <center>Mempawah 4
| align=center|1.919
|
|-
| M. Hudi Sarman
| {{Parpolindo|PAN}}
| <center>Mempawah 1
| align=center|1.262
|
|-
| Siskodoni
| {{Parpolindo|PAN}}
| <center>Mempawah 2
| align=center|933
|
|-
| Riduan M. Yusuf, S.H.
| {{Parpolindo|PAN}}
| <center>Mempawah 3
| align=center|4.101
|
|-
| Putra Wahyudi
| {{Parpolindo|PAN}}
| <center>Mempawah 3
| align=center|1.939
|
|-
| Muhammad Guntur
| {{Parpolindo|PAN}}
| <center>Mempawah 4
| align=center|1.873
|
|-
| Erdediawan, S.H.
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| <center>Mempawah 1
| align=center|3.698
|
|-
| Muhammad Kaut
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| <center>Mempawah 2
| align=center|2.828
|
|-
| Sayuti, S.T., M.P.
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| <center>Mempawah 3
| align=center|2.856
|
|-
| Drs. Leopole van Aert
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| <center>Mempawah 4
| align=center|3.188
|
|-
| Abdul Malik, S.H.
| {{Parpolindo|PPP}}
| <center>Mempawah 3
| align=center|1.934
|
|-
|}