Pemilihan umum Bupati Batu Bara 2024: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android
Rennn1941 (bicara | kontrib)
Update new table for districts result
 
(29 revisi perantara oleh 12 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Infobox election
| election_name = Pemilihan umum Bupati Batu Bara 2024
| flag_image = Lambang Kabupaten = Batubara.png
| type = presidential
| previous_election = Pemilihan umum Bupati Batu Bara 2018
| previous_year = 2018
Baris 8:
| next_year = 2029
| election_date = 27 November 2024
| registered = 323.032 ({{increase}} {{formatnum:12,96%}})
| map_image = Lokasi_Sumatra_Utara_Kabupaten_Batu_Bara.svg
| turnout = {{ubl|{{formatnum:201972}}<br>62,52% ({{decrease}} 0,77%)|{{Progress bar|62.523836647762450778870204809431|color1=#D40000|header=no}}}}
| map_size = 200px
| map_image = Lokasi_Sumatra_Utara_Kabupaten_Batu_Bara.svg
| map_caption =
| map_size = 300px
| title = Bupati
| map_caption = Peta [[Provinsi Sumatera Utara]] yang menyoroti [[Kabupaten Batu Bara]]
| before_election = [[Zahir (bupati)|Zahir]]
| title = Bupati
| before_party = Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| before_election = [[Heri Wahyudi]] ([[Penjabat]])
| posttitle =
| before_party = [[Birokrat]]
| after_election =
| after_party posttitle =
| after_election = [[Baharuddin Siagian]]
| after_party = [[Partai Gerakan Indonesia Raya]]
| result_bar = {{Infobox election/Presiden RI
<!-- Darwis-Oky -->
|candidate1 = [[Darwis]]
|image1 =
|running_mate1 = [[Oky Iqbal Frima]]
|party1 = [[Partai NasDem|NasDem]], [[Partai Demokrat|Demokrat]]
|alliance1 =
|colour1 = 2643A3
|popular_vote1 = 74.355
|percentage1 = 37,91%
<!-- Baharuddin-Syafrizal -->
|candidate2 = '''[[Baharuddin Siagian]]'''
|image2 =
|running_mate2 = '''[[Syafrizal]]'''
|party2 = '''[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]''', '''[[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]]''', '''[[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]]''', '''[[Partai Amanat Nasional|PAN]]''', '''[[Partai Bulan Bintang|PBB]]''', '''[[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]]''', '''[[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]]'''
|alliance2 =
|colour2 = B79164
|popular_vote2 = '''81.358'''
|percentage2 = '''41,49%'''
<!-- Zahir-Aslam -->
|candidate3 = [[Zahir (bupati)|Zahir]]
|image3 =
|running_mate3 = [[Aslam Rayuda]]
|party3 = [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]], [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]], [[Partai Ummat|Ummat]]
|alliance3 =
|colour3 = FF0000
|popular_vote3 = 40.399
|percentage3 = 20,60%
}}
{{Composition bar advanced
|boxwidth = 300
|total = 100
|party1 = 37.91455902749449294280819123766
|partycolor1 = #2643A3
|party2 = 41.485477686220119115607408011748
|partycolor2 = #B79164
|party3 = 20.599963286285387941584400750591
|partycolor3 = #FF0000
|divisionname = {{white|Hasil suara}}
}}
<!-- Peta dan footer -->
}}
 
'''Pemilihan umum Bupati Batu Bara 20142024''' (yang selanjutnya disebut sebagai '''Pilbup Batu Bara 2024''') dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih [[Bupati Batu Bara]] periode [[2024]]-[[2029]].<ref>[https://www.cnbcindonesia.com/news/20220125134125-4-310262/catat-pemilu-2024-digelar-14-februari-pilkada-27-november Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November]. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022</ref> Pemilihan Bupati (Pilbup) Batu Bara tahun tersebut akan diselenggarakan setelah [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024]] (Pilpres) dan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
 
Mantan Bupati [[Zahir (bupati)|Zahir]] dapat kembali mencalonkan diri dalam [[Pemilihan umum Bupati Batu Bara 2024]].
Pemilihan Bupati (Pilbup) Batu Bara tahun tersebut akan diselenggarakan setelah [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024]] (Pilpres) dan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
 
== Kursi Parlemen ==
Bupati [[petahana]] [[Zahir (bupati)|Zahir]] dapat kembali mencalonkan diri dalam Pilbup Batu Bara 2024
{{seealso|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara}}
 
Perolehan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pemilihan umum legislatif 2024]] di Kabupaten Batu Bara terdapat 11 partai politik dengan jumlah 40 Kursi di [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara|DPRD Kabupaten Serdang Bedagai]]. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon [[Bupati Batu Bara|Bupati]] dan [[Wakil Bupati Batu Bara|Wakil Bupati]] jika memenuhi ambang batas 8,5% suara sah<ref>Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2024, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.</ref> dari hasil pemilihan umum legislatif sebelumnya (Pemilu 2024).
== Bakal calon ==
 
=== Potensial ===
{| class="wikitable"
* [[Zahir (bupati)|Zahir]], [[Bupati Batu Bara]]
!No.
* [[Oky Iqbal Frima]], [[Daftar Wakil Bupati Batu Bara|Wakil Bupati Batu Bara]]
! colspan="2" |Partai politik
* [[Darwis]], [[Pemilihan umum Bupati Batu Bara 2018|Mantan Cabup 2018]]
!Jumlah suara sah
* [[M. Safi’i]], [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara|Ketua DPRD Batu Bara]]
!Jumlah kursi
* [[Fahri Iswahyudi]], [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara|Anggota DPRD Batu Bara]]
!Perubahan kursi ([[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|2024]])
* [[Citra Muliadi Bangun]], [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara|Anggota DPRD Batu Bara]]
|-
* [[Yahdi Khoir Harahap]], [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara|Anggota DPRD Sumut]]
!1
* [[Ahmad Hadian ]], [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara|Anggota DPRD Sumut]]
| style="background: {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" |
* Satrio cristovel Sitinjak. laksamana angkatan Laut (TNI Al ), kepala Staf angkatan Laut TNI Al
|{{Parpolicon|PDIP}}
|style="text-align:center";|{{formatnum:46734}}
|{{Composition bar|10|40|hex={{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}}}
| align="center" |{{increase}} 6
|-
!2
| style="background: {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" |
|{{Parpolicon|Gerindra}}
|style="text-align:center";|{{formatnum:27643}}
|{{Composition bar|6|40|hex={{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}}}
| align="center" |{{increase}} 2
|-
!3
| style="background: {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" |
|{{Parpolicon|PKS 2020}}
|style="text-align:center";|{{formatnum:24489}}
|{{Composition bar|4|40|hex={{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}}}}
| align="center" |{{increase}} 1
|-
!4
| style="background: {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" |
|{{Parpolicon|PAN}}
|style="text-align:center";|{{formatnum:18151}}
|{{Composition bar|4|40|hex={{Partai Amanat Nasional/meta/color}}}}
| align="center" |{{increase}} 1
|-
!5
| style="background: {{Golkar/meta/color}};" |
|{{Parpolicon|Golkar}}
|style="text-align:center";|{{formatnum:24916}}
|{{Composition bar|3|40|hex={{Golkar/meta/color}}}}
| align="center" |{{decrease}} 1
|-
!6
| style="background: {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" |
|{{Parpolicon|PKB}}
|style="text-align:center";|{{formatnum:23292}}
|{{Composition bar|3|40|hex={{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}}}
| align="center" |{{increase}} 2
|-
!7
| style="background: {{Partai Demokrat/meta/color}};" |
|{{Parpolicon|Demokrat}}
|style="text-align:center";|{{formatnum:16538}}
|{{Composition bar|3|40|hex={{Partai Demokrat/meta/color}}}}
| align="center" |{{steady}} 0
|-
!8
| style="background: {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" |
|{{Parpolicon|PPP}}
|style="text-align:center";|{{formatnum:15109}}
|{{Composition bar|3|40|hex={{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}}}}
| align="center" |{{steady}} 0
|-
!9
| style="background: {{Partai NasDem/meta/color}};" |
|{{Parpolicon|NasDem}}
|style="text-align:center";|{{formatnum:17976}}
|{{Composition bar|2|40|hex={{Partai NasDem/meta/color}}}}
| align="center" |{{decrease}} 1
|-
!10
| style="background: {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" |
|{{Parpolicon|Perindo}}
|style="text-align:center";|{{formatnum:7104}}
|{{Composition bar|1|40|hex={{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}}}}
| align="center" |{{increase}} 1
|-
!11
| style="background: {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" |
|{{Parpolicon|Hanura}}
|style="text-align:center";|{{formatnum:6059}}
|{{Composition bar|1|40|hex={{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}}}}
| align="center" |{{decrease}} 1
|-
 
|}
 
== Calon ==
=== Kandidat dari Koalisi Partai Demokrat dan Partai NasDem ===
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center;"
|-
!colspan=2|[[Berkas:1NumberOneInCircle.png|65px|center]]
|-
! style="width:3em; font-size:135%; background:{{Partai Demokrat/meta/color}}; width:200px;"| [[Darwis|{{color|white|Darwis}}]]
! style="width:3em; font-size:135%; background:{{Partai Nasional Demokrat/meta/color}}; width:200px;"| [[Oky Iqbal Frima|{{color|white|Oky Iqbal Frima}}]]
|-style="font-size:100%; color:black; background:#FFFFFF"
| style="width:3em; width:200px;"|'''Calon Bupati'''
| style="width:3em; width:200px;"|'''Calon Wakil Bupati'''
|-
| [[Berkas:Silver - replace this image male.svg|pus|200x200px|tepi]]
| [[Berkas:KPU Oky Iqbal Frima.jpg|pus|200x200px|tepi]]
|-
| Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara
| [[Wakil Bupati Batu Bara]]<br />(2018–2023)
|-
| bgcolor="{{Partai Demokrat/meta/color}}" |
| bgcolor="{{Partai Nasional Demokrat/meta/color}}" |
|-
| colspan="2"|'''Partai Pengusung'''
|-
| colspan="2" |{{Parpolicon|Partai Demokrat}} {{Parpolicon|Partai NasDem}}
|-
|}
 
=== Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Gerindra ===
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center;"
|-
!colspan=2|[[Berkas:2NumberTwoInCircle.png|65px|center]]
|-
! style="width:3em; font-size:135%; background:{{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}; width:200px;"| [[Baharuddin Siagian|{{color|white|Baharuddin Siagian}}]]
! style="width:3em; font-size:135%; background:{{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}; width:200px;"| [[Syafrizal|{{color|white|Syafrizal}}]]
|- style="color:#000; font-size:100%; background:#FFFFFF;"
| style="width:3em; width:200px;"|'''Calon Bupati'''
| style="width:3em; width:200px;"|'''Calon Wakil Bupati'''
|-
| [[Berkas:Silver - replace this image male.svg|pus|200x200px|tepi]]
| [[File:Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Syafrizal.jpg|pus|200x200px|tepi]]
|-
| Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara
| Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara <br> 2014-2024
|-
| bgcolor="{{Independen/meta/color}}" |
| bgcolor="{{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}" |
|-
| colspan="2"|'''Partai Pengusung dan Pendukung'''
|-
| colspan="2" |{{Parpolicon|Gerindra}} {{Parpolicon|PKS 2020}} {{Parpolicon|PAN}} {{Parpolicon|PKB}} {{Parpolicon|PPP}} {{Parpolicon|Perindo}} {{Parpolicon|PBB}} {{Parpolicon|Buruh 2021}}
|-
|}
 
=== Kandidat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ===
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center;"
|-
!colspan=2|[[Berkas:3NumberThreeInCircle.svg|65px|center]]
|-
! style="width:3em; font-size:135%; background:#FF0000; width:200px;"| [[Zahir (bupati)|{{color|white|Zahir}}]]
! style="width:3em; font-size:135%; background:#FF0000; width:200px;"| [[Aslam Rayuda|{{color|white|Aslam Rayuda}}]]
|- style="color:#000; font-size:100%; background:#FFDDCD;"
| style="width:3em; width:200px;"|'''Calon Bupati'''
| style="width:3em; width:200px;"|'''Calon Wakil Bupati'''
|-
| [[Berkas:Bupati Zahir 2022.jpg|pus|200x200px|tepi]]
| [[Berkas:Silver - replace this image male.svg|pus|200x200px|tepi]]
|-
| [[Bupati Batu Bara]]<br />(2018–2023)
| Pengusaha
|-
| colspan=2 bgcolor="#FF0000"|
|-
| colspan="2"|'''Partai Pengusung'''
|-
| colspan="2" |{{Parpolicon|Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan}} {{Parpolicon|Hanura}} {{Parpolicon|Ummat}}
|-
|}
 
== Hasil Pemilihan Umum ==
{{Election results
|cand1=[[Darwis]]
|vp1=[[Oky Iqbal Frima]]
|color1={{Partai Demokrat/meta/color}}
|votes1=74355
 
|cand2=[[Baharuddin Siagian]]
|vp2=[[Syafrizal]]
|color2={{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}
|votes2=81358
 
|cand3=[[Zahir (bupati)|Zahir]]
|vp3=[[Aslam Rayuda]]
|color3={{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}
|votes3=40399
 
|invalid=5860
|invalidonly=yes
|electorate=323032
|source=[https://sirekappilkada-obj-formd.kpu.go.id/306a/pilkada/100_DB1_pkwkk_191166_1733245130_40ffdde1-bd1b-4255-a9e2-6f99704504bf.pdf KPUD Kabupaten Batu Bara]
}}
 
=== Hasil per Kecamatan ===
{{cot|Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara 2024 per Kecamatan}}
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right; font-size:90%"
! rowspan="4" style="width:120px;" |Kecamatan
! rowspan="4" style="width:120px;" |Jumlah daftar pemilih tetap
! colspan="2" style="text-align:center;" |
! colspan="2" style="text-align:center;" |
! colspan="2" style="text-align:center;" |
! rowspan="4" style="width:120px;" |Grafik Selisih suara
! rowspan="4" style="width:120px;" |Jumlah suara sah
! rowspan="4" style="width:120px;" |Jumlah suara tidak sah
! rowspan="4" style="width:120px;" |Jumlah suara
|-
! colspan="2" data-sort-type="number" style="width:40px;" |[[Darwis]]<br/>[[Oky Iqbal Frima]]
! colspan="2" data-sort-type="number" style="width:40px;" |[[Baharudin Siagian]]<br/>[[Syafrizal]]
! colspan="2" data-sort-type="number" style="width:40px;" |[[Zahir (bupati)|Zahir]]<br/>[[Aslam Rayuda]]
|-
! colspan="2" style="background:{{Partai Demokrat/meta/color}};" |
! colspan="2" style="background:{{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" |
! colspan="2" style="background:{{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" |
|-
!Suara
!%
!Suara
!%
!Suara
!%
|-
| style="text-align:left;" |[[Medang Deras, Batu Bara|'''Medang Deras''']]
| style="text-align:center;" |{{formatnum:41812}}
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''{{formatnum:11265}}'''
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''45,11%'''
| style="text-align:center;" |{{formatnum:9063}}
| style="text-align:center;" |36,29%
| style="text-align:center;" |{{formatnum:4646}}
| style="text-align:center;" |18,60%
| {{Stacked bar|A1=45.106911187635140546168014735325|A2=36.289741330984223592536237687195|A3=18.603347481380635861295747577481}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:24974}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:767}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:25741}}
|-
| style="text-align:left;" |[[Sei Suka, Batu Bara|'''Sei Suka''']]
| style="text-align:center;" |{{formatnum:26362}}
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''{{formatnum:5900}}'''
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''40,17%'''
| style="text-align:center;" |{{formatnum:4450}}
| style="text-align:center;" |30,29%
| style="text-align:center;" |{{formatnum:4339}}
| style="text-align:center;" |29,54%
| {{Stacked bar|A1=40.166110695077949486009939410443|A2=30.294778405609639866566818707877|A3=29.53911089931241064742324188168}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:14689}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:549}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:15238}}
|-
| style="text-align:left;" |[[Air Putih, Batu Bara|'''Air Putih''']]
| style="text-align:center;" |{{formatnum:41109}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:7848}}
| style="text-align:center;" |32,33%
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''{{formatnum:12424}}'''
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''51,17%'''
| style="text-align:center;" |{{formatnum:4006}}
| style="text-align:center;" |16,50%
| {{Stacked bar|A1=32.32556223741659115248373012604|A2=51.173902298377131559436526896779|A3=16.500535464206277288079742977181}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:24278}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:908}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:25186}}
|-
| style="text-align:left;" |[[Lima Puluh, Batu Bara|'''Lima Puluh''']]
| style="text-align:center;" |{{formatnum:27839}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:5796}}
| style="text-align:center;" |33,15%
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''{{formatnum:8185}}'''
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''46,81%'''
| style="text-align:center;" |{{formatnum:3505}}
| style="text-align:center;" |20,04%
| {{Stacked bar|A1=33.146517213771016813450760608487|A2=46.808875671966144344046665904152|A3=20.044607114262838842502573487361}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:17486}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:503}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:17989}}
|-
| style="text-align:left;" |[[Talawi, Batu Bara|'''Talawi''']]
| style="text-align:center;" |{{formatnum:26426}}
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''{{formatnum:6272}}'''
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''41,71%'''
| style="text-align:center;" |{{formatnum:5146}}
| style="text-align:center;" |34,22%
| style="text-align:center;" |{{formatnum:3618}}
| style="text-align:center;" |24,06%
| {{Stacked bar|A1=41.713221601489757914338919925512|A2=34.224527799946794360202181431232|A3=24.062250598563447725458898643256}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:15036}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:479}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:15515}}
|-
| style="text-align:left;" |[[Tanjung Tiram, Batu Bara|'''Tanjung Tiram''']]
| style="text-align:center;" |{{formatnum:27877}}
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''{{formatnum:6619}}'''
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''44,49%'''
| style="text-align:center;" |{{formatnum:6527}}
| style="text-align:center;" |43,87%
| style="text-align:center;" |{{formatnum:1733}}
| style="text-align:center;" |11,65%
| {{Stacked bar|A1=44.485516499764769137710867665838|A2=43.867195376033335573627259896498|A3=11.647288124201895288661872437664}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:14879}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:502}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:15381}}
|-
| style="text-align:left;" |[[Sei Balai, Batu Bara|'''Sei Balai''']]
| style="text-align:center;" |{{formatnum:22494}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:2948}}
| style="text-align:center;" |20,06%
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''{{formatnum:8436}}'''
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''57,40%'''
| style="text-align:center;" |{{formatnum:3313}}
| style="text-align:center;" |22,54%
| {{Stacked bar|A1=20.058515343267333469415526978295|A2=57.399469279444784649928556848336|A3=22.542015377287881880655916173369}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:14697}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:437}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:15134}}
|-
| style="text-align:left;" |[[Laut Tador, Batu Bara|'''Laut Tador''']]
| style="text-align:center;" |{{formatnum:16710}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:4021}}
| style="text-align:center;" |35,80%
| style="text-align:center;" |{{formatnum:3149}}
| style="text-align:center;" |28,04%
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''{{formatnum:4061}}'''
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''36,16%'''
| {{Stacked bar|A1=35.802688985842756655685157154305|A2=28.038464963048704478675095717211|A3=36.158846051108538865639747128484}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:11231}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:351}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:11582}}
|-
| style="text-align:left;" |[[Lima Puluh Pesisir, Batu Bara|'''Lima Puluh Pesisir''']]
| style="text-align:center;" |{{formatnum:27501}}
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''{{formatnum:7895}}'''
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''48,40%'''
| style="text-align:center;" |{{formatnum:5967}}
| style="text-align:center;" |36,58%
| style="text-align:center;" |{{formatnum:2449}}
| style="text-align:center;" |15,01%
| {{Stacked bar|A1=48.402918276010054564404389675679|A2=36.582674268898289497884862975906|A3=15.014407455091655937710747348415}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:16311}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:355}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:16666}}
|-
| style="text-align:left;" |[[Datuk Lima Puluh, Batu Bara|'''Datuk Lima Puluh''']]
| style="text-align:center;" |{{formatnum:19425}}
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''{{formatnum:5619}}'''
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''41,80%'''
| style="text-align:center;" |{{formatnum:4710}}
| style="text-align:center;" |35,04%
| style="text-align:center;" |{{formatnum:3114}}
| style="text-align:center;" |23,16%
| {{Stacked bar|A1=41.798705646061147065387190359295|A2=35.036822137915643829502343226958|A3=23.164472216023209105110466413747}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:13443}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:261}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:13704}}
|-
| style="text-align:left;" |[[Datuk Tanah Datar, Batu Bara|'''Datuk Tanah Datar''']]
| style="text-align:center;" |{{formatnum:21217}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:4102}}
| style="text-align:center;" |29,24%
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''{{formatnum:6633}}'''
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''47,28%'''
| style="text-align:center;" |{{formatnum:3295}}
| style="text-align:center;" |23,49%
| {{Stacked bar|A1=29.237348538845331432644333570919|A2=47.277263007840342124019957234498|A3=23.485388453314326443335709194583}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:14030}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:350}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:14380}}
|-
| style="text-align:left;" |[[Nibung Hangus, Batu Bara|'''Nibung Hangus''']]
| style="text-align:center;" |{{formatnum:24260}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:6070}}
| style="text-align:center;" |40,31%
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''{{formatnum:6668}}'''
| style="background:#cfc; text-align:center;" |'''44,28%'''
| style="text-align:center;" |{{formatnum:2320}}
| style="text-align:center;" |15,41%
| {{Stacked bar|A1=40.310798246779120733165094966131|A2=44.282109177845663434719086200027|A3=15.407092575375215832115818833842}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:15058}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:389}}
| style="text-align:center;" |{{formatnum:15456}}
|-
!Jumlah
!style="text-align:center;"|{{formatnum:323032}}
!style="text-align:center;"|{{formatnum:74355}}
!style="text-align:center;"|37,91%
!style="background:#cfc; text-align:center;"|'''{{formatnum:81358}}'''
!style="background:#cfc; text-align:center;"|'''41,49%'''
!style="text-align:center;"|{{formatnum:40399}}
!style="text-align:center;"|20,60%
!{{Stacked bar|A1=37.91455902749449294280819123766|A2=41.485477686220119115607408011748|A3=20.599963286285387941584400750591}}
!style="text-align:center;"|{{formatnum:196112}}
!style="text-align:center;"|{{formatnum:5860}}
!style="text-align:center;"|{{formatnum:201972}}
|-
| colspan="12" |<center>'''Sumber: [https://sirekappilkada-obj-formd.kpu.go.id/306a/pilkada/100_DB1_pkwkk_191166_1733245130_40ffdde1-bd1b-4255-a9e2-6f99704504bf.pdf KPUD Kabupaten Batu Bara]
|}
{{cob}}
 
== Referensi ==
{{reflist}}
 
{{Pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2024}}
{{pemilu-stub}}
 
[[Kategori:Pemilihan umum bupati di Sumatera Utara|Batu Bara, 2024]]