Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional 2016: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Jebe nawawi (bicara | kontrib)
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.3
 
(22 revisi perantara oleh 7 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{KotakInfobox info kompetisi PekanKompetisi Olahraga Nasional
| event = Balap sepeda
| games = BandungPekan Olahraga Nasional 2016
| image = [[Berkas:Cycling_(BMX)_pictogram.svg|100px|]] [[Berkas:Cycling_(mountain biking)_pictogram.svg|100px|]] [[Berkas:Cycling_(road)_pictogram.svg|100px|]] [[Berkas:Cycling_(track)_pictogram.svg|100px|]]
| caption =
| venue = Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, (Sepeda gunung)<br />CircuitSirkuit BMX Hutan Kota Cigembor, [[Kabupaten Ciamis]] (BMX)<br /> [[Velodrome Munaip Saleh di [[Kota Cimahi]] (Trek)<br />Kawasan Tangkuban Perahu, [[Kabupaten Bandung Barat]], (Jalan raya)
| dates = 18–28 September 2016
| competitors =
| nations =
| prev = [[Balap Sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XVIII2012|2012]]
| next = [[Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XX2021|20202021]]
}}
[[Balap sepeda]] pada [[Pekan Olahraga Nasional XIX]] akan diselenggarakan di empat arena pertandingan untuk 22 nomor yang dipertandingkan dari tanggal 18 sampai 28 september 2016.<ref name="handbook">{{cite web|url=http://www.pon-peparnas2016jabar.go.id/media/download/Balap%20Sepeda.pdf|title=Technical Handbook Cabang Olahraga Balap sepeda|website=pon-peparnas2016jabar.go.id}}{{Pranala mati|date=Februari 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
 
Arena pertandingan akan meliputi Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat untuk sepeda gunung, Circuit BMX Hutan Kota Cigembor, Ciamis untuk BMX, Velodrome Munaip Saleh di [[Kota Cimahi]] untuk trek, dan Tangkuban Perahu menjadi tempat finishfinis untuk nomor jalan raya.<ref name="handbook"/>
 
== Kualifikasi ==
Pra PON Balap sepeda 2015 dilaksanakan di [[Kabupaten Garut]], [[Kabupaten Sumedang]], dan [[Kota Cimahi]], Jawa Barat dari tanggal 3 sampai 10 september 2016.<ref>{{cite web|url=http://goowes.co/2015/09/01/balap-sepeda-ditargetkan-dongkrak-prestasi-nasional-di-pon-2016/|title=Balap Sepeda Ditargetkan Dongkrak Prestasi Nasional di PON 2016|website=goowes.co|access-date=2016-07-23|archive-date=2016-08-06|archive-url=https://web.archive.org/web/20160806180738/http://goowes.co/2015/09/01/balap-sepeda-ditargetkan-dongkrak-prestasi-nasional-di-pon-2016/|dead-url=yes}}</ref><ref>{{cite web|url=http://jabarprov.go.id/index.php/news/13878/2015/09/03/Pra-PON-XIX-Balap-Sepeda|title=Pra PON XIX Balap Sepeda|website=jabarprov.go.id|access-date=2016-07-23|archive-date=2016-08-22|archive-url=https://web.archive.org/web/20160822050139/http://jabarprov.go.id/index.php/news/13878/2015/09/03/Pra-PON-XIX-Balap-Sepeda|dead-url=yes}}</ref>
 
== Jadwal ==
Baris 107:
== Medali ==
=== Perolehan medali ===
{{legend|#ccccff|Provinsi tuan rumah|border=solid 1px #AAAAAA}}
{| {{RankedMedalTable|class=wikitable sortable|team=Provinsi|nation-width=12em}}
|-style="background:#ccf;"
| 1 ||align=left|{{flag|Jawa Barat}} || 9 || 6 || 4 || 19
|-
| 12 ||align=left|{{flag|Jawa Timur}} || 6 || 2 || 5 || 13
|-
| 23 ||align=left|{{flag|DI Yogyakarta}} || 4 || 1 || 5 || 10
|-
| 34 ||align=left|{{flag|DKI Jakarta}} || 2 || 5 || 2 || 9
|-
!colspan| 5 ||align=2left|{{flag|Jawa TotalTengah}} || 1 || 2 || 0 || 3
|-
| 6 ||align=left|{{flag|Riau}} || 0 || 3 || 1 || 4
|-
| 7 ||align=left|{{flag|Kalimantan Timur}} || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 8 ||align=left|{{flag|Nusa Tenggara Barat}} || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 9 ||align=left|{{flag|Bali}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 9 ||align=left|{{flag|Kepulauan Riau}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
!colspan=2| Total || 22 || 22 || 22 || 66
|}
 
Baris 123 ⟶ 138:
|-
|Putra<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – BMX Putra}}
|Rio Akbar<br />{{flag|Jawa Barat}}
|
|I Gusti Bagus Saputra<br />{{flag|Nusa Tenggara Barat}}
|
|Renoza Aldi Pratama<br />{{flag|Bali}}
|
|-
|Putri<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – BMX Putri}}
|Elga Kharisma Novanda<br />{{flag|Jawa Timur}}
|
|Cupi Nopianti<br />{{flag|Jawa Barat}}
|
|Regina Patricia Panie<br />{{flag|Nusa Tenggara Barat}}
|
|}
 
Baris 137 ⟶ 152:
|-
|Lintas alam putra<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Lintas alam putra}}
|Zaenal Fanani<br />{{flag|Jawa Timur}}
|
|Sugianto<br />{{flag|Riau}}
|
|Bandi Sugito<br />{{flag|Jawa Barat}}
|
|-
|Down hillDownhill putra<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Down hill putra}}
|Popo Ario Sejati<br />{{flag|Jawa Timur}}
|
|Khoiful Mukib<br />{{flag|Jawa Tengah}}
|
|Nur Hidayat<br />{{flag|Jawa Barat}}
|
|-
|Lintas alam putri<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Lintas alam putri}}
|Kusmawati Yazid<br />{{flag|Jawa Barat}}
|
|Wilhelmina<br />{{flag|Riau}}
|
|Noviana<br />{{flag|Riau}}
|
|-
|Down hillDownhill putri<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Down hill putri}}
|Nining Purwaningsih<br />{{flag|Jawa Tengah}}
|
|Tiara Andini Prastika<br />{{flag|Jawa Tengah}}
|
|Risa Suseanty<br />{{flag|Jawa Barat}}
|
|-
|Estafet campuran<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – MTB estafet campuran}}
|{{flag|Jawa Barat}}<hrbr> Bandi Sugito<br />Chandra Rafsanzani<br />Kusmawati Yazid
|{{flag|Riau}}<hrbr>Sugianto<br />Adi Fendi Saputra<br />Wilhelmina
|{{flag|Jawa Timur}}<hrbr>Zaenal Fanani<br />Tomi Hidayah<br />Crismonita Dwi Putri
|}
 
Baris 166 ⟶ 181:
|-
|Road race perorangan putra<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Road race perorangan putra}}
|Dadi Suryadi<br />{{flag|Jawa Barat}}
|
|Aiman Cahyadi<br />{{flag|DKI Jakarta}}
|
|Robin Manullang<br />{{flag|Kalimantan Timur}}
|
|-
|Road race beregu putra<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Road race beregu putra}}
|{{flag|Jawa Barat}}<br />Dadi Suryadi<br />Agung Ali Sahbana<br />Tonton Susanto
|
|{{flag|DKI Jakarta}}<br />Aiman Cahyadi<br />Ryan Ariehaan Hilmant<br />Iman Suparman
|
|{{flag|Jawa Timur}}<br />Hari Fitrianto<br />Bambang Suryadi<br />Mohamad Taufiq
|
|-
|Time trial jalan raya putra<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Time trial jalan raya putra}}
|Aiman Cahyadi<br />{{flag|DKI Jakarta}}
|
|Dadi Suryadi<br />{{flag|Jawa Barat}}
|
|Robin Manullang<br />{{flag|Kalimantan Timur}}
|
|-
|Road race perorangan putri<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Road race perorangan putri}}
|Yanthi Fuchiyanti<br />{{flag|Jawa Barat}}
|
|Rohidah<br />{{flag|Jawa Barat}}
|
|Magfirotika Marenda<br />{{flag|Jawa Timur}}
|
|-
|Road race beregu putri<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Road race beregu putri}}
|{{flag|Jawa Barat}}<br />Yanthi Fuchiyanti<br />Rohidah<br />Ayustina Delia Priatna
|
|{{flag|Jawa Timur}}<br />Dahlia Rosyida<br />Magfirotika Marenda<br />Azizah Farchana
|
|{{flag|DI Yogyakarta}}<br />Riska Agustin<br />Liontin Evangelina<br />Gabriella Cinthia
|
|-
|Time trial jalan raya putri<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Time trial jalan raya putri}}
|Yanthi Fuchiyanti<br />{{flag|Jawa Barat}}
|
|Rohidah<br />{{flag|Jawa Barat}}
|
|Riska Agustin<br />{{flag|DI Yogyakarta}}
|
|}
 
==== Trek ====
{| {{MedalistTable|type=Nomor|width=200}}
|-
|Pursuit perorangan putra<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Pursuit perorangan putra}}
|Odie Purnomo Setiawan<br />{{flag|DI Yogyakarta}}
|
|Elan Riyadi<br />{{flag|DI Yogyakarta}}
|
|Eko Bayu Nurhidayat<br />{{flag|Jawa Timur}}
|
|-
|Pursuit beregu putra<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Pursuit beregu putra}}
|valign=top|{{flag|Jawa Timur}}<br />Eko Bayu Nurhidayat<br />Kaswanto<br />Moch. Arifian Putra Baskara<br />Nandra Eko Wachyudi
|
|valign=top|{{flag|Kalimantan Timur}}<br />Aldy Afriani<br />Muhammad Abdurrahman<br />Projo Waseso<br />Robin Manullang
|
|valign=top|{{flag|DI Yogyakarta}}<br />Fatahillah Abdullah<br />Odie Purnomo Setiawan<br />Elan Riyadi<br />Benedictus Ongki Setiawan
|
|-
|Sprint beregu putra<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Sprint beregu putra}}
|{{flag|DI Yogyakarta}}<br />Fatahillah Abdullah<br />Muhammad Nur Fathoni<br />Sama'i
|
|{{flag|DKI Jakarta}}<br />Erik Andrianto<br />Reno Yudho Sansaka<br />Puguh Admadi
|
|{{flag|Jawa Barat}}<br />Arin Iswana<br />Iwan Kartiwan<br />Toni Alfiansyah
|
|-
|PointPoints race putra<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – PointPoints race putra}}
|Nandra Eko Wahyudi<br />{{flag|Jawa Timur}}
|
|Projo Waseso<br />{{flag|Kalimantan Timur}}
|
|Fatahillah Abdullah<br />{{flag|DI Yogyakarta}}
|
|-
|Keirin putra<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Keirin putra}}
|Muhammad Nur Fathoni<br />{{flag|DI Yogyakarta}}
|
|Rully Ibnu Faroka<br />{{flag|DKI Jakarta}}
|
|Heksa Priya Prasetya<br />{{flag|Kepulauan Riau}}
|
|-
|Pursuit perorangan putri<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Pursuit perorangan putri}}
|Ayustina Delia Priatna<br />{{flag|Jawa Barat}}
|
|Yanthi Fuchiyanti<br />{{flag|Jawa Barat}}
|
|Uyun Muzizah<br />{{flag|DKI Jakarta}}
|
|-
|Sprint beregu putri<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Sprint beregu putri}}
|{{flag|DI Yogyakarta}}<br />Dian Sofiatun<br />Riska Agustin
|
|{{flag|Jawa Timur}}<br />Elga Kharisma Novanda<br />Crismonita Dwi Putri
|
|{{flag|DKI Jakarta}}<br />Santia Tri Kusuma<br />Uyun Muzizah
|
|-
|500 m Time trial putri<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Time trial trek putri}}
|Elga Kharisma Novanda<br />{{flag|Jawa Timur}}
|
|Santia Tri Kusuma<br />{{flag|DKI Jakarta}}
|
|Crismonita Dwi Putri<br />{{flag|Jawa Timur}}
|
|-
|PointPoints race putri<br />{{DetailsLink|Balap sepeda pada Pekan Olahraga Nasional XIX – TimePoints trialrace putri}}
|Uyun Muzizah<br />{{flag|DKI Jakarta}}
|
|Ayustina Delia Priatna<br />{{flag|Jawa Barat}}
|
|Liontin Evangelina<br />{{flag|DI Yogyakarta}}
|
|}
 
== Referensi ==
{{reflist}}
Baris 251 ⟶ 268:
{{Cabang Pekan Olahraga Nasional XIX}}
 
[[Kategori:Cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional XIX2016]]