Wikipedia:ProyekWiki pembagian administratif Indonesia/Rekapitulasi kecamatan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
(16 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
Halaman berikut memuat rekapitulasi kecamatan untuk mendata jumlah halaman dan
== Sumatra ==
Baris 215:
|14.10||Kabupaten Kepulauan Meranti||9||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti|subcats}}||
|-
|14.71||Kota Pekanbaru||12||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Pekanbaru|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Pekanbaru|subcats}}||+3 kecamatan baru ([https://www.riauin.com/news/cetak/20293])
|-
|14.72||Kota Dumai||7||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Dumai|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Dumai|subcats}}||
Baris 230:
!width=3%|{{Tooltip|Cat.|Catatan}}
|-
|15.01||Kabupaten Kerinci||16||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kerinci|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kerinci|subcats}}||+2 kecamatan baru
|-
|15.02||Kabupaten Merangin||24||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Merangin|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Merangin|subcats}}||
Baris 413:
|21.04||Kabupaten Lingga||13||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Lingga|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Lingga|subcats}}||
|-
|21.05||Kabupaten Kepulauan Anambas||9||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas|subcats}}||+1 kecamatan baru
|-
|21.71||Kota Batam||12||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Batam|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Batam|subcats}}||
Baris 724:
|36.74||Kota Tangerang Selatan||7||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Tangerang Selatan|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Tangerang Selatan|subcats}}||
|}
== Kepulauan Nusa Tenggara ==
=== Bali ===
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;"
|-
!width=1%|Kode
!width=5%|Kabupaten/Kota
!width=3%|Jumlah Kecamatan<br>berd. Permendagri 72/2019 (statis)
!width=3%|Jumlah Halaman Kecamatan<br>di WBI (dinamis)
!width=3%|Jumlah Kategori Kecamatan<br>di WBI (dinamis)
!width=3%|{{Tooltip|Cat.|Catatan}}
|-
|51.01||Kabupaten Jembrana||5||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Jembrana|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Jembrana|subcats}}||
|-
|51.02||Kabupaten Tabanan||10||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Tabanan|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Tabanan|subcats}}||
|-
|51.03||Kabupaten Badung||6||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Badung|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Badung|subcats}}||
|-
|51.04||Kabupaten Gianyar||7||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Gianyar|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Gianyar|subcats}}||
|-
|51.05||Kabupaten Klungkung||4||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Klungkung|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Klungkung|subcats}}||
|-
|51.06||Kabupaten Bangli||4||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Bangli|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Bangli|subcats}}||
|-
|51.07||Kabupaten Karangasem||8||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Karangasem|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Karangasem|subcats}}||
|-
|51.08||Kabupaten Buleleng||9||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Buleleng|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Buleleng|subcats}}||
|-
|51.71||Kota Denpasar||4||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Denpasar|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Denpasar|subcats}}||
|}
=== Nusa Tenggara Barat ===
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;"
|-
!width=1%|Kode
!width=5%|Kabupaten/Kota
!width=3%|Jumlah Kecamatan<br>berd. Permendagri 72/2019 (statis)
!width=3%|Jumlah Halaman Kecamatan<br>di WBI (dinamis)
!width=3%|Jumlah Kategori Kecamatan<br>di WBI (dinamis)
!width=3%|{{Tooltip|Cat.|Catatan}}
|-
|52.01||Kabupaten Lombok Barat||10||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat|subcats}}||
|-
|52.02||Kabupaten Lombok Tengah||12||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah|subcats}}||
|-
|52.03||Kabupaten Lombok Timur||21||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur|subcats}}||
|-
|52.04||Kabupaten Sumbawa||24||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sumbawa|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sumbawa|subcats}}||
|-
|52.05||Kabupaten Dompu||8||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Dompu|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Dompu|subcats}}||
|-
|52.06||Kabupaten Bima||18||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Bima|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Bima|subcats}}||
|-
|52.07||Kabupaten Sumbawa Barat||8||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat|subcats}}||
|-
|52.08||Kabupaten Lombok Utara||5||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara|subcats}}||
|-
|52.71||Kota Mataram||6||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Mataram|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Mataram|subcats}}||
|-
|52.72||Kota Bima||5||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Bima|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Bima|subcats}}||
|}
=== Nusa Tenggara Timur ===
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;"
|-
!width=1%|Kode
!width=5%|Kabupaten/Kota
!width=3%|Jumlah Kecamatan<br>berd. Permendagri 72/2019 (statis)
!width=3%|Jumlah Halaman Kecamatan<br>di WBI (dinamis)
!width=3%|Jumlah Kategori Kecamatan<br>di WBI (dinamis)
!width=3%|{{Tooltip|Cat.|Catatan}}
|-
|53.01||Kabupaten Kupang||24||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kupang|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kupang|subcats}}||
|-
|53.02||Kabupaten Timor Tengah Selatan||32||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan|subcats}}||
|-
|53.03||Kabupaten Timor Tengah Utara||24||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara|subcats}}||
|-
|53.04||Kabupaten Belu||12||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Belu|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Belu|subcats}}||
|-
|53.05||Kabupaten Alor||17||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Alor|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Alor|subcats}}||
|-
|53.06||Kabupaten Flores Timur||19||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Flores Timur|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Flores Timur|subcats}}||
|-
|53.07||Kabupaten Sikka||21||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sikka|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sikka|subcats}}||
|-
|53.08||Kabupaten Ende||21||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Ende|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Ende|subcats}}||
|-
|53.09||Kabupaten Ngada||12||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Ngada|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Ngada|subcats}}||
|-
|53.10||Kabupaten Manggarai||12||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Manggarai|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Manggarai|subcats}}||
|-
|53.11||Kabupaten Sumba Timur||22||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur|subcats}}||
|-
|53.12||Kabupaten Sumba Barat||6||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat|subcats}}||
|-
|53.13||Kabupaten Lembata||9||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Lembata|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Lembata|subcats}}||
|-
|53.14||Kabupaten Rote Ndao||10||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao|subcats}}||
|-
|53.15||Kabupaten Manggarai Barat||12||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat|subcats}}||
|-
|53.16||Kabupaten Nagekeo||7||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Nagekeo|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Nagekeo|subcats}}||
|-
|53.17||Kabupaten Sumba Tengah||5||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah|subcats}}||
|-
|53.18||Kabupaten Sumba Barat Daya||11||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya|subcats}}||
|-
|53.19||Kabupaten Manggarai Timur||9||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur|subcats}}||
|-
|53.20||Kabupaten Sabu Raijua||6||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua|subcats}}||
|-
|53.21||Kabupaten Malaka||12||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Malaka|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Malaka|subcats}}||
|-
|53.71||Kota Kupang||6||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Kupang|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Kupang|subcats}}||
|}
== Kalimantan ==
=== Kalimantan Barat ===
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;"
|-
!width=1%|Kode
!width=5%|Kabupaten/Kota
!width=3%|Jumlah Kecamatan<br>berd. Permendagri 72/2019 (statis)
!width=3%|Jumlah Halaman Kecamatan<br>di WBI (dinamis)
!width=3%|Jumlah Kategori Kecamatan<br>di WBI (dinamis)
!width=3%|{{Tooltip|Cat.|Catatan}}
|-
|61.01||Kabupaten Sambas||19||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sambas|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sambas|subcats}}||
|-
|61.02||Kabupaten Mempawah||9||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Mempawah|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Mempawah|subcats}}||
|-
|61.03||Kabupaten Sanggau||15||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sanggau|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sanggau|subcats}}||
|-
|61.04||Kabupaten Ketapang||20||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Ketapang|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Ketapang|subcats}}||
|-
|61.05||Kabupaten Sintang||14||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sintang|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sintang|subcats}}||
|-
|61.06||Kabupaten Kapuas Hulu||23||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu|subcats}}||
|-
|61.07||Kabupaten Bengkayang||17||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Bengkayang|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Bengkayang|subcats}}||
|-
|61.08||Kabupaten Landak||13||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Landak|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Landak|subcats}}||
|-
|61.09||Kabupaten Sekadau||7||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sekadau|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sekadau|subcats}}||
|-
|61.10||Kabupaten Melawi||11||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Melawi|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Melawi|subcats}}||
|-
|61.11||Kabupaten Kayong Utara||6||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara|subcats}}||
|-
|61.12||Kabupaten Kubu Raya||9||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya|subcats}}||
|-
|61.71||Kota Pontianak||6||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Pontianak|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Pontianak|subcats}}||
|-
|61.72||Kota Singkawang||5||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Singkawang|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Singkawang|subcats}}||
|}
=== Kalimantan Tengah ===
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;"
|-
!width=1%|Kode
!width=5%|Kabupaten/Kota
!width=3%|Jumlah Kecamatan<br>berd. Permendagri 72/2019 (statis)
!width=3%|Jumlah Halaman Kecamatan<br>di WBI (dinamis)
!width=3%|Jumlah Kategori Kecamatan<br>di WBI (dinamis)
!width=3%|{{Tooltip|Cat.|Catatan}}
|-
|62.01||Kabupaten Kotawaringin Barat||6||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat|subcats}}||
|-
|62.02||Kabupaten Kotawaringin Timur||17||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur|subcats}}||
|-
|62.03||Kabupaten Kapuas||17||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kapuas|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kapuas|subcats}}||
|-
|62.04||Kabupaten Barito Selatan||6||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan|subcats}}||
|-
|62.05||Kabupaten Barito Utara||9||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Barito Utara|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Barito Utara|subcats}}||
|-
|62.06||Kabupaten Katingan||13||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Katingan|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Katingan|subcats}}||
|-
|62.07||Kabupaten Seruyan||10||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Seruyan|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Seruyan|subcats}}||
|-
|62.08||Kabupaten Sukamara||5||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sukamara|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Sukamara|subcats}}||
|-
|62.09||Kabupaten Lamandau||8||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Lamandau|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Lamandau|subcats}}||
|-
|62.10||Kabupaten Gunung Mas||12||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas|subcats}}||
|-
|62.11||Kabupaten Pulang Pisau||8||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau|subcats}}||
|-
|62.12||Kabupaten Murung Raya||10||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Murung Raya|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Murung Raya|subcats}}||
|-
|62.13||Kabupaten Barito Timur||10||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Barito Timur|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Barito Timur|subcats}}||
|-
|62.71||Kota Palangka Raya||5||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Palangka Raya|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Palangka Raya|subcats}}||
|}
=== Kalimantan Selatan ===
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;"
|-
!width=1%|Kode
!width=5%|Kabupaten/Kota
!width=3%|Jumlah Kecamatan<br>berd. Permendagri 72/2019 (statis)
!width=3%|Jumlah Halaman Kecamatan<br>di WBI (dinamis)
!width=3%|Jumlah Kategori Kecamatan<br>di WBI (dinamis)
!width=3%|{{Tooltip|Cat.|Catatan}}
|-
|63.01||Kabupaten Tanah Laut||11||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut|subcats}}||
|-
|63.02||Kabupaten Kotabaru||21||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kotabaru|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kotabaru|subcats}}||+1 kecamatan baru
|-
|63.03||Kabupaten Banjar||20||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Banjar|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Banjar|subcats}}||
|-
|63.04||Kabupaten Barito Kuala||17||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala|subcats}}||
|-
|63.05||Kabupaten Tapin||12||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Tapin|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Tapin|subcats}}||
|-
|63.06||Kabupaten Hulu Sungai Selatan||11||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan|subcats}}||
|-
|63.07||Kabupaten Hulu Sungai Tengah||11||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah|subcats}}||
|-
|63.08||Kabupaten Hulu Sungai Utara||10||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara|subcats}}||
|-
|63.09||Kabupaten Tabalong||12||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Tabalong|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Tabalong|subcats}}||
|-
|63.10||Kabupaten Tanah Bumbu||10||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu|subcats}}||
|-
|63.11||Kabupaten Balangan||8||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Balangan|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Balangan|subcats}}||
|-
|63.71||Kota Banjarmasin||5||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Banjarmasin|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Banjarmasin|subcats}}||
|-
|63.72||Kota Banjarbaru||5||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Banjarbaru|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Banjarbaru|subcats}}||
|}
=== Kalimantan Timur ===
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;"
|-
!width=1%|Kode
!width=5%|Kabupaten/Kota
!width=3%|Jumlah Kecamatan<br>berd. Permendagri 72/2019 (statis)
!width=3%|Jumlah Halaman Kecamatan<br>di WBI (dinamis)
!width=3%|Jumlah Kategori Kecamatan<br>di WBI (dinamis)
!width=3%|{{Tooltip|Cat.|Catatan}}
|-
|64.01||Kabupaten Paser||10||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Paser|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Paser|subcats}}||
|-
|64.02||Kabupaten Kutai Kartanegara||18||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara|subcats}}||
|-
|64.03||Kabupaten Berau||13||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Berau|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Berau|subcats}}||
|-
|64.07||Kabupaten Kutai Barat||16||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat|subcats}}||
|-
|64.08||Kabupaten Kutai Timur||18||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur|subcats}}||
|-
|64.09||Kabupaten Penajam Paser Utara||4||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara|subcats}}||
|-
|64.11||Kabupaten Mahakam Ulu||5||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu|subcats}}||
|-
|64.71||Kota Balikpapan||6||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Balikpapan|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Balikpapan|subcats}}||
|-
|64.72||Kota Samarinda||10||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Samarinda|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Samarinda|subcats}}||
|-
|64.74||Kota Bontang||3||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Bontang|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Bontang|subcats}}||
|}
===Kalimantan Utara===
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;"
|-
!width=1%|Kode
!width=5%|Kabupaten/Kota
!width=3%|Jumlah Kecamatan<br>berd. Permendagri 72/2019 (statis)
!width=3%|Jumlah Halaman Kecamatan<br>di WBI (dinamis)
!width=3%|Jumlah Kategori Kecamatan<br>di WBI (dinamis)
!width=3%|{{Tooltip|Cat.|Catatan}}
|-
|65.01||Kabupaten Bulungan||10||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Bulungan|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Bulungan|subcats}}||
|-
|65.02||Kabupaten Malinau||15||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Malinau|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Malinau|subcats}}||
|-
|65.03||Kabupaten Nunukan||19||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Nunukan|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Nunukan|subcats}}||+2 kecamatan baru
|-
|65.04||Kabupaten Tana Tidung||5||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung|subcats}}||
|-
|65.71||Kota Tarakan||4||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Tarakan|pages}}||{{PAGESINCATEGORY:Kecamatan di Kota Tarakan|subcats}}||
|}
== Lihat juga ==
* [[Wikipedia:ProyekWiki pembagian administratif Indonesia/Rekapitulasi kecamatan/2]]
|