Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k LogoDPRD |
|||
(41 revisi perantara oleh 10 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Kotak info parlemen
| background_color = #
| text_color = #FFFFFF
| name = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<br>Kabupaten Minahasa Selatan
| native_name =
| legislature = Dewan Perwakilan Rakyat<br />Kabupaten Minahasa Selatan<br />
| coa_pic = Berkas:Lambang DPRD Kabupaten Minahasa Selatan.png
| coa_res =
| house_type = [[Unikameral]]
| body =
| term_limits = 5 tahun
| foundation =
| new_session = 9 September
| leader1_type = Ketua
| leader1 =
| party1 = ({{Parpolname|
| election1 =
| leader2_type = Wakil Ketua I
| leader2 =
| party2 =
| election2 =
| leader3_type = Wakil Ketua II
| leader3 =
| party3 = ({{Parpolname|NasDem}})
| election3 =
| members = 30
| structure1 = DPRD Kabupaten Minahasa Selatan 2024.svg
| structure1_res = 250px
| political_groups1
{{legend|#
{{legend|#FFFF00|[[Partai Golongan Karya|Golkar]] (
{{legend|#
{{legend|#
{{legend|#
{{legend|#
| committees1 =
| joint_committees =
| voting_system1 = [[Representasi Proposional]]
| last_election1 = [[Pemilihan umum legislatif Indonesia
| session_room =
| session_res = 250px
| meeting_place = Gedung DPRD Kabupaten Minahasa Selatan <br> Jl. Trans Sulawesi <br> [[Teep, Amurang Barat, Minahasa Selatan|Teep]], [[Amurang Barat, Minahasa Selatan|Amurang Barat]], [[Kabupaten Minahasa Selatan]] <br> [[Sulawesi Utara]], [[Indonesia]]
| website =
| footnotes =
Baris 46:
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan''' (disingkat '''DPRD Kabupaten Minahasa Selatan''') adalah lembaga [[legislatif]] [[unikameral]] yang berkedudukan di [[Kabupaten Minahasa Selatan]], [[Sulawesi Utara]], [[Indonesia]]. Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|Pemilu 2019]], DPRD Kabupaten Minahasa Selatan menempatkan 30 orang wakil rakyat yang terbagi dalam 6 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]] dan [[Partai Golongan Karya]].<ref>{{cite news |url=https://www.manadonews.co.id/2019/09/09/lewat-rapat-paripurna-30-anggota-dprd-minsel-periode-2019-2024-resmi-dilantik/ |title=Lewat Rapat Paripurna, 30 Anggota DPRD Minsel Periode 2019 – 2024 Resmi Dilantik |last=Karamoy |first=Devi |publisher=Manado News |date=9 September 2019 |access-date=29 September 2019}}</ref>
== Hasil Pemilihan Umum ==
=== [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] ===
Perolehan suara sah partai politik peserta [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pemilu 2024]] dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut.
{{cot|Hasil pemilihan umum 2024}}
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center";"font-size: 100%;"
|- bgcolor="#cccccc"
! Daerah pemilihan
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" | [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" | [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" | [[Partai NasDem|NasDem]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" | [[Partai Buruh (Indonesia, 2021)|Buruh]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" | [[Partai Gelombang Rakyat Indonesia|Gelora]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" | [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Nusantara|PKN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" | [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia|Garuda]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" | [[Partai Amanat Nasional|PAN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" | [[Partai Bulan Bintang|PBB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" | [[Partai Demokrat (Indonesia)|Demokrat]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" | [[Partai Ummat|Ummat]]
! Jumlah suara sah
|-
|Minahasa Selatan 1||{{formatnum:96}}||{{formatnum:2684}}||style="background:#cfc;"|{{formatnum:10916}}||{{formatnum:8337}}||{{formatnum:3101}}||{{formatnum:17}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:17}}||{{formatnum:1}}||{{formatnum:42}}||{{formatnum:6}}||{{formatnum:1961}}||{{formatnum:7}}||{{formatnum:2311}}||{{formatnum:570}}||{{formatnum:813}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:0}}||'''{{formatnum:30879}}'''
|-
|Minahasa Selatan 2||{{formatnum:51}}||{{formatnum:1136}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:15027}}||{{formatnum:7611}}||{{formatnum:4590}}||{{formatnum:12}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:681}}||{{formatnum:3}}||{{formatnum:75}}||{{formatnum:8}}||{{formatnum:2186}}||{{formatnum:6}}||{{formatnum:1630}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:0}}||'''{{formatnum:33018}}'''
|-
|Minahasa Selatan 3||{{formatnum:39}}||{{formatnum:2072}}||style="background:#cfc;"|{{formatnum:13824}}||{{formatnum:5395}}||{{formatnum:2630}}||{{formatnum:3}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:4}}||{{formatnum:1}}||{{formatnum:6}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:262}}||{{formatnum:9}}||{{formatnum:26}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:0}}||'''{{formatnum:24275}}'''
|-
|Minahasa Selatan 4||{{formatnum:37}}||{{formatnum:4407}}||style="background:#cfc;"|{{formatnum:12385}}||{{formatnum:7159}}||{{formatnum:2442}}||{{formatnum:20}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:3}}||{{formatnum:1}}||{{formatnum:142}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:9}}||{{formatnum:7}}||{{formatnum:4492}}||{{formatnum:6}}||{{formatnum:1130}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:0}}||'''{{formatnum:32242}}'''
|-
|Minahasa Selatan 5||{{formatnum:159}}||{{formatnum:367}}||style="background:#cfc;"|{{formatnum:9501}}||{{formatnum:3109}}||{{formatnum:3113}}||{{formatnum:4}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:8}}||{{formatnum:2}}||{{formatnum:14}}||{{formatnum:11}}||{{formatnum:1891}}||{{formatnum:24}}||{{formatnum:2552}}||{{formatnum:8}}||{{formatnum:3472}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:0}}||'''{{formatnum:24235}}'''
|- class="sortbottom"
! Jumlah
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" |'''{{formatnum:382}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" |'''{{formatnum:10666}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" |'''{{formatnum:61653}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" |'''{{formatnum:31611}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" |'''{{formatnum:15876}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" |'''{{formatnum:56}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" |'''{{formatnum:0}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" |'''{{formatnum:32}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" |'''{{formatnum:4}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" |'''{{formatnum:883}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:23}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" |'''{{formatnum:3942}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" |'''{{formatnum:48}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" |'''{{formatnum:11803}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:599}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:7071}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" |'''{{formatnum:0}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" |'''{{formatnum:0}}'''
! '''{{formatnum:141649}}'''
|-
|align="left" colspan="20" |Sumber: [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/minsel/data_kepkpud/KPT%20631%20TAHUN%202024%20KABUPATEN%20MINAHASA%20SELATAN.pdf|title=Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 631 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=08-05-2024 |date=20-03-2024}}</ref>
|}
{{notefoot}}
{{clear}}
{{cob}}
== Pimpinan Dewan ==
Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan. Berikut adalah pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2024–2029.<ref>{{cite news | url
{| class="wikitable"
|-
Baris 58 ⟶ 123:
| 1
| Ketua
| Stefanus Lumowa
| [[
|-
| 2
| Wakil Ketua I
| Ezekiel Paruntu
| [[Golkar]]
|-
| 3
| Wakil Ketua II
|
| [[
|}
== Komposisi Anggota ==
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan.
<onlyinclude>
{| class="wikitable sortable"
|-
! colspan=2 rowspan=2 | Partai Politik
! colspan=
|-
! 2004–2009<ref>{{cite book | title = Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Angka 2009 | url = https://minselkab.bps.go.id/id/publication/2009/12/09/3bf9690875d8985618e0acdd/minahasa-selatan-dalam-angka-2009.html | publisher = Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan | location = Amurang | year = 2010 | page = 24}}</ref>
! 2009–2014<ref>{{cite book | title = Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Angka 2013 | url = https://minselkab.bps.go.id/id/publication/2013/08/30/7cdfc77a3802ab273ab5498f/kabupaten-minahasa-selatan-dalam-angka-tahun-2013-.html | publisher = Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan | location = Amurang | year = 2014 | page = 22}}</ref>
! 2014–2019<ref>{{cite news|url= https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/06/SULUT.jpg | title = Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Minahasa Selatan 2014–2019 | publisher = Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia | year = 2015 }}</ref>
! 2019–2024<ref>{{cite news|url=https://beritamanado.com/resmi-ini-30-anggota-dprd-minsel-periode-2019-2024/ |title= Resmi! Ini 30 Anggota DPRD Minsel Periode 2019–2024 |last= Tamura |first= Watung |publisher= Berita Manado |date= 9 September 2019 |access-date= 10 Juni 2020}}</ref>
! 2024–2029
|- align=center
| data-sort-value="Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan" {{Parpolindo|PDIP}}
| data-sort-value=7 | {{new}} 7
| data-sort-value=8 | {{increase}} 8
| data-sort-value=6 | {{decrease}} 6
| data-sort-value=10 | {{increase}} 10
| data-sort-value=13 | {{increase}} 13
|- align=center
| data-sort-value="Partai Golongan Karya" {{Parpolindo|Golkar}}
| data-sort-value=10 | {{new}} 10
| data-sort-value=6 | {{decrease}} 6
| data-sort-value=10 | {{increase}} 10
| data-sort-value=10 | {{steady}} 10
| data-sort-value=7 | {{decrease}} 7
|- align=center
| data-sort-value="Partai NasDem" {{Parpolindo|NasDem}}
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| data-sort-value=1 | {{new}} 1
| data-sort-value=4 | {{increase}} 4
| data-sort-value=4 | {{steady}} 4
|- align=center
| data-sort-value="Partai Demokrat" {{Parpolindo|Demokrat}}
| data-sort-value=4 | {{new}} 4
| data-sort-value=5 | {{increase}} 5
| data-sort-value=5 | {{steady}} 5
| data-sort-value=3 | {{decrease}} 3
| data-sort-value=3 | {{steady}} 3
|- align=center
| data-sort-value="Partai Gerakan Indonesia Raya" {{Parpolindo|Gerindra}}
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| data-sort-value=5 | {{new}} 5
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| data-sort-value=2 | {{increase}} 2
|- align=center
| data-sort-value="Partai Persatuan Indonesia" {{Parpolindo|Perindo}}
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| data-sort-value=2 | {{new}} 2
| data-sort-value=1 | {{decrease}} 1
|- align=center
| data-sort-value="Partai Amanat Nasional" {{Parpolindo|PAN}}
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| data-sort-value=2 | {{new}} 2
| data-sort-value=1 | {{decrease}} 1
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
|- align=center
| data-sort-value="Partai Barisan Nasional" {{Parpolindo|Barnas}}
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| data-sort-value=1 | {{new}} 1
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
|- align=center
| data-sort-value="Partai Damai Sejahtera" {{Parpolindo|PDS}}
| data-sort-value=4 | {{new}} 4
| data-sort-value=2 | {{decrease}} 2
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
|- align=center
| data-sort-value="Partai Demokrasi Pembaruan" {{Parpolindo|PDP}}
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| data-sort-value=2 | {{new}} 2
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
|- align=center
| data-sort-value="Partai Hati Nurani Rakyat" {{Parpolindo|Hanura}}
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| data-sort-value=1 | {{new}} 1
| data-sort-value=1 | {{steady}} 1
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
|- align=center
| data-sort-value="Partai Indonesia Sejahtera" {{Parpolindo|PIS}}
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| data-sort-value=1 | {{new}} 1
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
|- align=center
| data-sort-value="Partai Karya Peduli Bangsa" {{Parpolindo|PKPB}}
| data-sort-value=1 | {{new}} 1
| data-sort-value=1 | {{steady}} 1
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
|- align=center
| data-sort-value="Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia" {{Parpolindo|PKPI}}
| data-sort-value=1 | {{new}} 1
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
|- align=center
| data-sort-value="Partai Nasionalis Benteng Kemerdekaan" {{Parpolindo|PNBK}}
| data-sort-value=1 | {{new}} 1
| data-sort-value=1 | {{steady}} 1
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
|- align=center
| data-sort-value="Partai Peduli Rakyat Nasional" {{Parpolindo|PPRN}}
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| data-sort-value=1 | {{new}} 1
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
|- align=center
| data-sort-value="Partai Pelopor" {{Parpolindo|Pelopor}}
| data-sort-value=1 | {{new}} 1
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
|- align=center
| data-sort-value="Partai Persatuan Daerah" {{Parpolindo|PPD}}
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| data-sort-value=1 | {{new}} 1
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
|- align=center
| data-sort-value="Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan" {{Parpolindo|PPDK}}
| data-sort-value=1 | {{new}} 1
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
| bgcolor=#DCDCDC data-sort-value=0 |
|- align=center
! colspan=2 | Jumlah Anggota
! 30
! {{steady}} 30
! {{steady}} 30
! {{steady}} 30
! {{steady}} 30
|- align=center
! colspan=2 | Jumlah Partai
! 9
! {{increase}} 12
! {{decrease}} 7
! {{decrease}} 6
! {{steady}} 6
|}</onlyinclude>
== Daftar Anggota ==
{| class="wikitable mw-collapsible sortable"
|+ class=nowrap | Daftar anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2024–2029
! Foto
! Nama
! colspan=2 | Partai Politik
! Daerah Pemilihan
! Suara Sah
! Keterangan
|-
| [[Berkas:
| data-sort-value="Kalangi, Esther" | Esther Kalangi, S.T.
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| align=center | Minahasa Selatan 1
| align=right | 771
|
|-
| [[Berkas:
| data-sort-value="Langi, Annie S." | Annie S. Langi
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| align=center | Minahasa Selatan 4
| align=right | 2.165
|
|-
| [[Berkas:Elsje Rosje Sumual (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Sumual, Elsje Rosje" | Elsje Rosje Sumual
| {{Parpolindo|PDI-P}}
| align=center | Minahasa Selatan 1
| align=right | 4.981
|
|-
| [[Berkas:Jerie Willem Pangkey (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Pangkey, Jerie Willem" | Jerie Willem Pangkey
| {{Parpolindo|PDI-P}}
| align=center | Minahasa Selatan 1
| align=right | 2.265
|
|-
| [[Berkas:
| data-sort-value="Kalangi, Ricky Christian" | Ricky Christian Kalangi, S.E.
| {{Parpolindo|PDI-P}}
| align=center | Minahasa Selatan 2
| align=right | 3.100
|
|-
| [[Berkas:Verke B. J. Pomantow (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Pomantow, Verke B. J." | Verke B. J. Pomantow
| {{Parpolindo|PDI-P}}
| align=center | Minahasa Selatan 2
| align=right | 2.686
|
|-
| [[Berkas:Victor Hizkia Rumangu (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Rumangu, Victor Hizkia" | Victor Hizkia Rumangu, S.E., M.Si.
| {{Parpolindo|PDI-P}}
| align=center | Minahasa Selatan 2
| align=right | 2.365
|
|-
| [[Berkas:
| data-sort-value="Lumowa, Stefanus D. N." | Stefanus D. N. Lumowa, S.E.
| {{Parpolindo|PDI-P}}
| align=center | Minahasa Selatan 3
| align=right | 4.706
|
|-
| [[Berkas:Donny Walean (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Walean, Donny" | Donny Walean
| {{Parpolindo|PDI-P}}
| align=center | Minahasa Selatan 3
| align=right | 3.872
|
|-
| [[Berkas:Johnlly A. Ombeng (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Ombeng, Johnlly A." | Johnlly A. Ombeng
| align=center | Minahasa Selatan 3
| align=right | 2.296
|
|-
| [[Berkas:Meyfy Merci Karuh (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Karuh, Meyfy Merci" | Meyfy Merci Karuh
| {{Parpolindo|PDI-P}}
| align=center | Minahasa Selatan 4
| align=right | 4.145
|
|-
| [[Berkas:Rommy Densye Pondaag (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Pondaag, Rommy Densye" | Rommy Densye Pondaag, S.H., M.H.
| {{Parpolindo|PDI-P}}
| align=center | Minahasa Selatan 4
| align=right | 2.242
|
|-
| [[Berkas:Alvin Lumapow (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Lumapow, Alvin" | Alvin Lumapow
| {{Parpolindo|PDI-P}}
| align=center | Minahasa Selatan 4
| align=right | 2.703
|
|-
| [[Berkas:Toar Keintjem (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Keintjem, Toar" | Toar Keintjem
| {{Parpolindo|PDI-P}}
| align=center | Minahasa Selatan 5
| align=right | 2.579
|
|-
| [[Berkas:Rita Yeni Yane Pangkey (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Pangkey, Rita Yeni Yane" | Rita Yeni Yane Pangkey
| {{Parpolindo|PDI-P}}
| align=center | Minahasa Selatan 5
| align=right | 2.061
|
|-
| [[Berkas:Ezekiel Paruntu Stuart (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Stuart, Ezekiel Paruntu" | Ezekiel Paruntu Stuart
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align=center | Minahasa Selatan 1
| align=right | 2.701
|
|-
| [[Berkas:Roby Sangkoy (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Sangkoy, Roby" | Drs. Roby Sangkoy, M.Pd.
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align=center | Minahasa Selatan 1
| align=right | 2.298
|
|-
| [[Berkas:Noni Alce Luisye Singal (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Singal, Noni Alce Luisye" | Noni Alce Luisye Singal
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align=center | Minahasa Selatan 2
| align=right | 2.368
|
|-
| [[Berkas:Djen Peter Lamia (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Lamia, Djen Peter" | Djen Peter Lamia
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align=center | Minahasa Selatan 2
| align=right | 1.708
|
|-
| [[Berkas:Harli Jones Kaseger (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Kaseger, Harli Jones" | Harli Jones Kaseger
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align=center | Minahasa Selatan 3
| align=right | 3.623
|
|-
| [[Berkas:Benny O. Merentek (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Merentek, Benny O." | Benny O. Merentek
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align=center | Minahasa Selatan 4
| align=right | 1.956
|
|-
| [[Berkas:Yulian Nixen Mandey (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Mandey, Yulian Nixen" | Yulian Nixen Mandey, S.Teol.
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align=center | Minahasa Selatan 5
| align=right | 2.258
|
|-
| [[Berkas:Paulman Stevanus Runtuwene (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Runtuwene, Paulman Stevanus" | Paulman Stevanus Runtuwene
| {{Parpolindo|NasDem}}
| align=center | Minahasa Selatan 1
| align=right | 2.082
|
|-
| [[Berkas:Kumaat Alex (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Alex, Kumaat" | Kumaat Alex
| {{Parpolindo|NasDem}}
| align=center | Minahasa Selatan 2
| align=right | 1.327
|
|-
| [[Berkas:Novita Violeta Maramis (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Maramis, Novita Violeta" | Novita Violeta Maramis
| {{Parpolindo|NasDem}}
| align=center | Minahasa Selatan 3
| align=right | 2.028
|
|-
| [[Berkas:Lady Monalisa Indah Langie (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Langie, Lady Monalisa Indah" | Lady Monalisa Indah Langie
| {{Parpolindo|NasDem}}
| align=center | Minahasa Selatan 5
| align=right | 2.328
|
|-
| [[Berkas:Stenly B. Lengkey (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Lengkey, Stenly B." | Stenly B. Lengkey
| {{Parpolindo|Perindo}}
| align=center | Minahasa Selatan 5
| align=right | 1.563
|
|-
| [[Berkas:Royke Sondakh (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Sondakh, Royke" | Royke Sondakh
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| align=center | Minahasa Selatan 1
| align=right | 1.729
|
|-
| [[Berkas:Andries Justus Rumondor (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Rumondor, Andries Justus" | Andries Justus Rumondor, S.T.
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| align=center | Minahasa Selatan 2
| align=right | 1.620
|
|-
| [[Berkas:Wulani Y. A. Wungow (Pemilu 2024).jpg|80px]]
| data-sort-value="Wungow, Wulani Y. A." | Wulani Y. A. Wungow
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| align=center | Minahasa Selatan 4
| align=right | 2.682
|
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable"
|+ class=nowrap | Daftar anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2019–2024<ref name="sulutexpress-2019-05-06">{{cite news | url = https://www.sulutexpress.com/2019/05/06/30-anggota-dprd-minsel-terpilih-periode-2019-2024/ | title = 30 Anggota DPRD Minsel Terpilih Periode 2019-2024 | work = Sulut Express | last = Towoliu | first = Stevy | date = {{date|2019-05-06}} | access-date = {{date|2024-11-14}}}}</ref>
! Nama
! colspan=2 | Partai Politik
! Daerah Pemilihan
! Keterangan
|-
| data-sort-value="Lelengboto, Franky Jiro Ferry" | Franky Jiro Ferry Lelengboto, S.T.
| {{Parpolindo|PDI-P}}
| align=center | Minahasa Selatan 1
|
|-
| data-sort-value="Sumual, Elsje Rosje" | Elsje Rosje Sumual
| {{Parpolindo|PDI-P}}
| align=center | Minahasa Selatan 1
|
|-
| data-sort-value="Pangkey, Jerie Willem" | Jerie Willem Pangkey
| {{Parpolindo|PDI-P}}
| align=center | Minahasa Selatan 1
|
|-
| data-sort-value="Pomantow, Verke B. J." | Verke B. J. Pomantow
| {{Parpolindo|PDI-P}}
| align=center | Minahasa Selatan 2
|
|-
| data-sort-value="Lolowang, Machritje" | Machritje Lolowang
| {{Parpolindo|PDI-P}}
| align=center | Minahasa Selatan 2
|
|-
