Pemilihan umum Bupati Mimika 2018: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k ~cat |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
(16 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Infobox Election
| election_name
| flag_image
| type
| previous_election = Pemilihan umum Bupati Mimika 2013
| previous_year
| next_election
| next_year
| election_date
| turnout
| image1
| nominee1
| running_mate1
| party1
| popular_vote1 =
| percentage1
| image2
| nominee2
| running_mate2
| party2
| popular_vote2
| percentage2
| image3
| nominee3
| running_mate3
| party3
| popular_vote3
| percentage3
| image4
| nominee4
| running_mate4
| party4
| popular_vote4
| percentage4
| image5
| nominee5
| running_mate5
| party5
| popular_vote5
| percentage5
| image6
| nominee6
| running_mate6
| party6
| popular_vote6
| percentage6
| image7
| nominee7
| running_mate7
| party7
| popular_vote7
| percentage7
| map_image
| map_size
| map_alt =
| ▲| map_caption = Lokasi Kabupaten Mimika di Provinsi Papua
▲| title = [[Daftar Bupati Mimika|Bupati]]
▲| before_election = [[Eltinus Omaleng]]
▲| before_party = [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
▲| posttitle = Bupati terpilih
▲| after_election = [[Eltinus Omaleng]]
▲| after_party = [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
}}
'''Pemilihan umum Bupati Mimika 2018''' (selanjutnya disingkat '''Pilbup Mimika 2018''') adalah pemilihan umum yang dilaksanakan di [[Kabupaten Mimika]], [[Provinsi Papua]], [[Indonesia]], untuk memilih [[Daftar Bupati Mimika|Bupati dan Wakil Bupati Mimika]] periode [[2019]]-[[2024]]. Bersama [[Pemilihan umum Bupati Aceh Selatan 2018|Pilbup Aceh Selatan 2018]], Pilbup Mimika 2018 merupakan [[pemilihan umum]] dengan jumlah pasangan calon terbanyak di [[Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2018|Pilkada 2018]]. Pemenang Pilbup Mimika 2018 adalah pasangan calon nomor urut 6, [[Eltinus Omaleng]]-[[
== Pasangan calon ==
Pilbup Mimika 2018 diikuti oleh 7 pasangan calon sebagai berikut:<ref>{{Cite
{| class="wikitable"
!Nomor Urut
Baris 77:
!Keterangan
|-
| rowspan="2" |1
|1▼
|[[File:KPU Petrus Yanwarin.jpg|100px]]
|[[File:KPU Alpius Edowai.jpg|100px]]
| rowspan="2" |PETRALED
| rowspan="2" |Perseorangan▼
| rowspan="2" |26.589 KTP▼
| rowspan="2" |Ditetapkan pada 18 Februari 2018.<ref name=":0">{{Cite
|Petrus Yanwarin
|Alpius Edowai
▲|Perseorangan
▲|26.589 KTP
▲|Ditetapkan pada 18 Februari 2018.<ref name=":0">{{Cite web|url=https://news.okezone.com/read/2018/02/18/340/1861039/pilkada-mimika-hanya-diikuti-4-paslon-jalur-perseorangan|title=Pilkada Mimika Hanya Diikuti 4 Paslon Jalur Perseorangan : Okezone News|last=Okezone|website=https://news.okezone.com/|language=id-ID|access-date=2019-04-18}}</ref><ref name=":1">{{Cite web|url=http://www.salampapua.com/2018/02/kpud-tetapkan-4-paslon-sebagai-cabup.html|title=KPUD Tetapkan 4 Paslon Sebagai Cabup & Cawabup Pilkada Mimika 2018.|website=SALAM PAPUA|access-date=2019-04-18}}</ref><ref name=":2">{{Cite web|url=https://buserkriminal.com/inilah-paslon-pilkada-mimika-yang-ditetapkan-kpu/|title=Inilah Paslon Pilkada Mimika yang Ditetapkan KPU|last=Buskrim|first=Redaksi|date=2018-02-17|website=Buser Kriminal|language=id-ID|access-date=2019-04-18}}</ref><ref name=":3">{{Cite web|url=https://lintaspapua.com/2018/02/19/eltinus-omaleng-philipus-wakerkwa-dan-maria-kotorok-ditetapkan-tak-bisa-ikut-pilkada-mimika/|title=Eltinus Omaleng, Philipus Wakerkwa dan Maria Kotorok Ditetapkan Tak Bisa Ikut Pilkada Mimika {{!}} LINTAS PAPUA|last=Admin|first=E. J.|language=id-ID|access-date=2019-04-18}}</ref>
|-
| rowspan="2" |2
|
|[[File:KPU Albert Bolang.jpg|100px]]
| rowspan="2" |RnB
| rowspan="2" |Perseorangan▼
| rowspan="2" |23.552 KTP▼
| rowspan="2" |Ditetapkan pada 18 Februari 2018.<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":2" /><ref name=":3" />▼
|Robertus Waraopea
|Albert Bolang
▲|Perseorangan
▲|23.552 KTP
▲|Ditetapkan pada 18 Februari 2018.<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":2" /><ref name=":3" />
|-
| rowspan="2" |3
▲|3
|[[File:KPU Wilhelmus Pigai.jpg|100px]]
|[[File:Allo Rafra.png|100px]]
| rowspan="2" |MUSA
| rowspan="2" |Perseorangan▼
| rowspan="2" |41.084 KTP▼
| rowspan="2" |Ditetapkan pada 18 Februari 2018.<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":2" /><ref name=":3" />▼
|Wilhelmus Pigai
|Athanasius Allo Rafra
▲|Perseorangan
▲|41.084 KTP
▲|Ditetapkan pada 18 Februari 2018.<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":2" /><ref name=":3" />
|-
|4
Baris 109 ⟶ 118:
|Ditetapkan pada 18 Februari 2018.<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":2" /><ref name=":3" />
|-
| rowspan="2" |5
▲|5
|[[File:KPU Maria Florida Kotorok.jpg|100px]]
|[[File:KPU Yustus Way.jpg|100px]]
| rowspan="2" |MARIUS
| rowspan="2" |Perseorangan▼
| rowspan="2" |21.901 KTP▼
| rowspan="2" |Ditetapkan pada 5 April 2018 sebagai tindak lanjut dari Putusan PTUN Makassar.<ref name=":4">{{Cite web|url=https://www.beritamimika.com/index.php/67-berita/politik/206-sah,-omtob-dan-marinus-ikut-pilkada-mimika-2018.html|title=Berita Mimika - Sah, Omtob dan Marinus Ikut Pilkada Mimika 2018|website=www.beritamimika.com|access-date=2019-04-18|archive-date=2019-04-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20190418093342/https://www.beritamimika.com/index.php/67-berita/politik/206-sah,-omtob-dan-marinus-ikut-pilkada-mimika-2018.html|dead-url=yes}}</ref><ref name=":5">{{Cite web|url=https://www.papuatoday.com/2018/03/27/pilkada-mimika-bakal-diikuti-6-paslon/|title=Pilkada Mimika Bakal Diikuti 6 Paslon {{!}} Papua Today|last=Redaksi|language=id-ID|access-date=2019-04-18}}</ref>▼
|Maria Florida Kotorok
|Yustus Way
▲|Perseorangan
▲|21.901 KTP
▲|Ditetapkan pada 5 April 2018 sebagai tindak lanjut dari Putusan PTUN Makassar.<ref name=":4">{{Cite web|url=https://www.beritamimika.com/index.php/67-berita/politik/206-sah,-omtob-dan-marinus-ikut-pilkada-mimika-2018.html|title=Berita Mimika - Sah, Omtob dan Marinus Ikut Pilkada Mimika 2018|website=www.beritamimika.com|access-date=2019-04-18|archive-date=2019-04-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20190418093342/https://www.beritamimika.com/index.php/67-berita/politik/206-sah,-omtob-dan-marinus-ikut-pilkada-mimika-2018.html|dead-url=yes}}</ref><ref name=":5">{{Cite web|url=https://www.papuatoday.com/2018/03/27/pilkada-mimika-bakal-diikuti-6-paslon/|title=Pilkada Mimika Bakal Diikuti 6 Paslon {{!}} Papua Today|last=Redaksi|language=id-ID|access-date=2019-04-18}}</ref>
|-
| rowspan="2" |6
▲|6
|[[File:Bupati Mimika Eltinus Omaleng.jpg|100px]]
|[[File:Wakil Bupati Mimika Johanis Rettob.jpg|100px]]
|Johanes Rettob▼
| rowspan="2" |OMTOB
| rowspan="2" |Nasdem, Demokrat, PBB, PKB, PDIP, PKPI, Golkar, Hanura, PAN
| rowspan="2" |35 kursi
| rowspan="2" |Ditetapkan pada 5 April 2018 sebagai tindak lanjut dari Putusan PTUN Makassar.<ref name=":4" /><ref name=":5" /><ref>{{Cite web|url=https://www.wartaplus.com/read/1057/Sah-Pasangan-OmTob-Resmi-Ditetapkan-Sebagai-Peserta-Pilkada-Mimika|title=Sah, Pasangan OmTob Resmi Ditetapkan Sebagai Peserta Pilkada Mimika|last=https://www.facebook.com/wartaplusnews|last2=Mimika|first2=Sah, Pasangan OmTob Resmi Ditetapkan Sebagai Peserta Pilkada|website=www.wartaplus.com|language=Indonesia|access-date=2019-04-18}}</ref>
|[[Eltinus Omaleng]]
▲|[[Johannes Rettob|Johanes Rettob]]
|-
| rowspan="2" |7
|[[File:KPU Philipus B. Wakerkwa.jpg|100px]]
|
| rowspan="2" |PHILBAS
| rowspan="2" |Perseorangan▼
| rowspan="2" |10.791 KTP▼
| rowspan="2" |Ditetapkan setelah Panwaslu Mimika mengabukan permohonan gugatan yang bersangkutan.<ref>{{Cite web|url=https://www.harianpapuanews.com/politik/permohonan-paslon-philbas-dikabulkan-panwaslu-mimika/|title=Permohonan Paslon Philbas Dikabulkan Panwaslu Mimika|last=Guritno|first=Reno|website=Harian Papua|language=id-ID|access-date=2019-04-18|archive-date=2019-04-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20190418091839/https://www.harianpapuanews.com/politik/permohonan-paslon-philbas-dikabulkan-panwaslu-mimika/|dead-url=yes}}</ref>▼
|-
▲|7
|Philipus B. Wakerkwa
|Basri
▲|Perseorangan
▲|10.791 KTP
▲|Ditetapkan setelah Panwaslu Mimika mengabukan permohonan gugatan yang bersangkutan.<ref>{{Cite web|url=https://www.harianpapuanews.com/politik/permohonan-paslon-philbas-dikabulkan-panwaslu-mimika/|title=Permohonan Paslon Philbas Dikabulkan Panwaslu Mimika|last=Guritno|first=Reno|website=Harian Papua|language=id-ID|access-date=2019-04-18|archive-date=2019-04-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20190418091839/https://www.harianpapuanews.com/politik/permohonan-paslon-philbas-dikabulkan-panwaslu-mimika/|dead-url=yes}}</ref>
|}
== Hasil akhir ==
KPUD Papua, sebagai pengganti KPUD Mimika yang diskors,menetapkan pasangan calon nomor urut 6, [[Eltinus Omaleng]]-[[Johanes Rettob]], sebagai pemenang Pilbup Mimika 2018 dengan jumlah perolehan 60.513 suara atau 33,16%.<ref>{{Cite web|url=https://haipapua.com/kpu-papua-tetapkan-eltinus-omaleng-sebagai-bupati-terpilih-kabupaten-mimika/|title=KPU Papua Tetapkan Eltinus Omaleng Sebagai Bupati Terpilih Kabupaten Mimika|last=haipapua|date=2018-09-19|website=Berita Papua|language=id-ID|access-date=2019-04-18|archive-date=2019-04-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20190418093006/https://haipapua.com/kpu-papua-tetapkan-eltinus-omaleng-sebagai-bupati-terpilih-kabupaten-mimika/|dead-url=yes}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://kabarpapua.co/kpu-papua-tetapkan-bupati-dan-wakil-bupati-terpilih-mimika/|title=KPU Papua Tetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Mimika|last=Redaksi|date=2018-09-19|website=KabarPapua.co|language=id-ID|access-date=2019-04-18}}</ref> Penetapan pemenang Pilbup Mimika 2018 pada 11 Juli 2018 diwarnai dengan aksi ''walk out'' oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, 2, 4, dan 7. Hingga akhir sidang pleno, hanya diikuti oleh saksi dari 4 pasangan calon yaitu nomor urut 3, 5, 6, dan terakhir 7 yang sempat melakukan aksi ''walk out'' namun kembali.<ref>{{Cite web|url=https://haipapua.com/diwarnai-walk-out-kpud-mimika-tetapkan-omtob-menang-pilkada-mimika/|title=Diwarnai Walk Out, KPUD Mimika Tetapkan OMTOB Sebagai Pemenang Pilkada Mimika|last=haipapua|date=2018-07-11|website=Berita Papua|language=id-ID|access-date=2019-04-18|archive-date=2019-04-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20190418093039/https://haipapua.com/diwarnai-walk-out-kpud-mimika-tetapkan-omtob-menang-pilkada-mimika/|dead-url=yes}}</ref> Penetapan bupati dan wkil bupati terpilih oleh KPUD Mimika kemudian digugat oleh 5 pasangan calon ke [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia|Mahkamah Konstitusi]], namun pada 17 September 2018 gugatan tersebut ditolak. Dengan begitu, [[Eltinus Omaleng]] dan [[Johanes Rettob]] resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mimika terpilih periode 2019-2024.<ref>{{Cite
{| class="wikitable"
!No. Urut
Baris 199 ⟶ 217:
== Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ==
Bupati dan Wakil Bupati Mimika terpilih periode 2019-2024, [[Eltinus Omaleng]] dan [[Johanes Rettob]], akan dilantik setelah masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2014-2019 berakhir, yaitu pada 6 September 2019.<ref>{{Cite
== Lihat pula ==
|