Daftar stasiun televisi di Sumatera Barat: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Text added
Tag: tanpa kategori [ * ] VisualEditor pranala ke halaman disambiguasi
 
Astrinko (bicara | kontrib)
→‎Satelit: Update frekuensi satelit Naajiya TV : Tambah frekuensi baru Asiasat 9
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
 
(410 revisi perantara oleh 58 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Sedang ditulis}}{{more citations needed|date=September 2021}}Berikut ini adalah '''daftar stasiun televisi di [[SumatraSumatera Barat]]'''.
 
''Catatan: Kecuali pada stasiun tertentu, nama-nama stasiun swasta yang berjaringan dalam artikel ini secara umum ditulis dalam format [Nama jaringan] [Nama kota/kabupaten]. Nama-nama tersebut belum tentu benar, bila ada kesalahan mohon untuk menyunting bagian ini.''
 
== AnalogTerestrial ==
=== Digital ===
Stasiun analog ([[PAL]]) beroperasi hingga tahun 2022.<ref>{{cite web|title=Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/2021 tentang Perubahan atas Permenkominfo 6/2021|url=https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/unduh/id/778/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+11+tahun+2021|website=[[Kemenkominfo]]|language=id|access-date=16 Agustus 2021}}</ref>
==== Sumatera Barat-1 ====
{| class="wikitable"
Stasiun digital ([[DVB-T2]]) meliputi [[Kota Padang]], [[Kota Pariaman]], [[Kota Bukittinggi]], [[Kota Padang Panjang]], [[Kota Solok]], [[Kota Sawahlunto]], [[Kabupaten Solok]], [[Kabupaten Sijunjung]], [[Kabupaten Tanah Datar]], [[Kabupaten Padang Pariaman]] dan [[Kabupaten Agam]].
!Wilayah
{| class="wikitable sortable"
!Kanal (UHF)
!Kanal ([[frekuensi ultra tinggi|UHF]])
!Frekuensi
!Frekuensi ([[Hertz|MHz]])
!Multipleksing
!Virtual
!Kualitas Gambar
!Logo
!Nama
!Nama Perusahaan
Baris 14 ⟶ 19:
!Pemilik
|-
| rowspan=8 align="15center" |[[Kota Padang|Padang]]30
| rowspan=8 align="center"|546
|23
| rowspan="8" align="center"|TVRI Bukit Sarai ([[Padang]], [[Pariaman]]), TVRI [[Pandai Sikek, X Koto, Tanah Datar|Pandai Sikek]] ([[Bukittinggi]], [[Padang Panjang]]) dan TVRI Gunung Gompong ([[Solok]]){{efn|Kanal transisi 32 UHF}}
|487.250-MHz
|align="center" |1
|Trans7 Padang
|rowspan="6"align="center" |'''[[HDTV|HD]]'''
|PT Trans7 Padang Aceh
|[[Berkas:TVRILogo2019.svg|center|50px]]
|[[Trans7]]
| align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI]]
|[[Trans Media]]
|rowspan="4"align="center"|[[LPP]] TVRI Stasiun Sumatera Barat
|rowspan="4"align="center"|[[TVRI]]
|rowspan="4"align="center"|LPP [[Televisi Republik Indonesia]]
|-
|align="center"|2
|25
|[[Berkas:TVRI Sumatera Barat.svg|center|50px]]
|503.250-MHz
|align="center"|[[TVRI Sumatera Barat]]
|[[Lembaga Penyiaran Publik|LPP]] Televisi Republik Indonesia Stasiun Sumatera Barat
|[[TVRI (saluran TV)|TVRI]]
|[[Televisi Republik Indonesia|LPP TVRI]]
|-
|align="center"|3
|27
|[[Berkas:TVRI-World.svg|center|50px]]
|519.250-MHz
|align="center"|[[TVRI World]]
|tvOne Padang
|PT Lativi Media Karya Semarang-Padang
|[[tvOne]]
|[[Visi Media Asia]]
|-
|align="center"|4
|29
|[[Berkas:TVRI Sport 2022.svg|center|50px]]
|535.250-MHz
|align="center"|[[TVRI Sport]]
|Trans TV Padang
|PT Trans TV Pekanbaru Padang
|[[Trans TV]]
|[[Trans Media]]
|-
|31
|rowspan="2" |[[Berkas:Logo PadangTV.png|center|50px]]<br>[[Berkas:Logo Bukittinggi TV.png|center|50px]]</br>
|551.250-MHz
|rowspan="2"align="center" |[[Padang TV]] / [[Bukittinggi TV|BiTV]]
|[[INews Padang]]
|align="center"|PT MinangPadang Media Televisi Sumbar
|rowspan="2"align="center"|[[Jawa Pos Multimedia|JPM]]
|[[iNews]]
|rowspan="2"align="center"|[[Jawa Pos Group]]
|[[Media Nusantara Citra]]
|-
|33
|align="center"|PT Bukittinggi Televisi Sukses Mandiri
|567.250-MHz
|[[Padang TV]]
|PT Padang Media Televisi
|[[Jawa Pos Multimedia|JPM]]
|[[Jawa Pos Group]]
|-
|align="center"|19
|35
| rowspan="2"align="center"|'''[[SD]]'''
|583.250-MHz
|[[Berkas:NET. sky blue.svg|center|50px|Padang]]
|align="center"|[[NET. Padang]]
|PT Favoit Mitra Media Televisi
|align="center"|PT Favorit Mitra Media Televisi
|[[NET.]]
|align="center"|[[NET.]]
|[[Net Visi Media]]
|align="center"|[[Net Visi Media]]
|-
|align="center" |118
|37
| [[Berkas:Sin Po TV.svg|center|50px|Bukittinggi]]
|599.250-MHz
| align="center"|[[Sin Po TV Bukittinggi]]<ref name=bukittinggi>Jangkauan saluran ini hanya tersedia di Bukittinggi dan sekitarnya.</ref>
|GTV Padang
| align="center"|PT Triarga Media Televisi
|PT GTV Empat
| align="center"|[[Sin Po TV]]
|[[GTV (Indonesia)|GTV]]
| align="center"|[[Sin Po|Sin Po Media]]
|[[Media Nusantara Citra]]
<!--|-
|align="center"|51
|[[Berkas:BTV (Indonesia) logo.svg|center|50px|Bukittinggi]]
| align="center"|BTV Bukittinggi
| align="center"|PT IBN Televisi Bukittinggi
| align="center"|[[BTV (Indonesia)|BTV]]
| align="center"|[[B Universe]]
|-
|39
|[[Berkas:Nusantara TV.png|center|45px|Padang]]
|615.250-[[MHz]]
|align="center"|[[Nusantara TV]] Padang
|MetroTV Sumatera Barat
| align="center"|PT Nusantara Media Mandiri Minangkabau
|PT. Media Televisi Nusantara Lima
|align="center"|[[Nusantara TV]]
|[[MetroTV]]
|align="center"|[[NT Corp]]-->
|[[Media Group]]
|-
| rowspan="14" align="center"|39
|41
| rowspan="14" align="center"|618
|631.250-[[MHz]]
| rowspan="14" align="center"|antv Padang, Tanah Datar dan Solok
|MNCTV Sumatera Barat/Padang
|rowspan="2"align="center"|26
|PT. TPI Lima
| rowspan="24"align="center"|'''[[HDTV|HD]]'''
|[[MNCTV]]
|rowspan=2|[[Berkas:Antv logo.svg|center|50px|Padang <br> / <br> Tanah Datar]]
| rowspan="2" |[[Media Nusantara Citra]]
| align="center"|antv Padang
| align="center"|PT Cakrawala Andalas Televisi Banjarmasin dan Padang
|rowspan="2"align="center"|[[antv]]
|rowspan="4"align="center"|[[Visi Media Asia]]
|-
|align="center"|antv Tanah Datar
|43
|align="center"|PT Cakrawala ANTV 3
|647.250-[[MHz]]
|RCTI Network Sumatera Barat
|PT. RCTI Sebelas
|[[RCTI]]
|-
|align="center"|27
|45
|[[Berkas:TvOne 2023.svg|center|50px|Padang]]
|663.250-[[MHz]]
|antvalign="center"|tvOne Padang
|align="center"|PT Lativi Media Karya Semarang-Padang
|PT. Cakrawala Andalas Televisi Banjarmasin dan Padang
|align="center"|[[tvOne]]
|[[antv]]
|[[Visi Media Asia]]
|-
|align="center"|36
|47
|[[Berkas:VTV Indonesia 2023.svg|center|50px|Sumatera Barat]]
|679.250-[[MHz]]
|align="center"|VTV Sumatera Barat
|SCTV Padang
|align="center"|PT Viva Televisi Olahraga Indonesia Enam
|PT. Surya Citra Visi Media
|align="center"|[[VTV (Indonesia)|VTV]]
|[[SCTV]]
| rowspan="2" |[[Surya Citra Media]]
|-
|align="center"|28
|49
|[[Berkas:RCTI logo 2015.svg|center|50px|Network<br>Sumatera Barat]]
|695.250-[[MHz]]
|align="center"|RCTI Network Sumatera Barat
|Indosiar Padang
|align="center"|PT RCTI Sebelas
|PT. Indosiar Padang Televisi
|align="center"|[[RCTI]]
|[[Indosiar]]
|rowspan="5"align="center"|[[Media Nusantara Citra|MNC Media]]
|-
|align="center"|29
|61
|[[Berkas:MNCTV logo 2015.svg|center|50px|Sumatera Barat <br> / <br> Padang]]
|791.250-[[MHz]]
|align="center"|MNCTV Sumatera Barat/Padang
|RTV Padang
|align="center"|PT TPI Lima
|PT. Kidung Rindu Maharaja
|align="center"|[[MNCTV]]
|[[Rajawali Televisi|RTV]]
|-
|[[Rajawali Corpora]]
|align="center"|30
|[[Berkas:GTV (2017).svg|center|50px|Padang]]
|align="center"|GTV Padang
|align="center"|PT GTV Empat
|align="center"|[[GTV (Indonesia)|GTV]]
|-
|rowspan="2"align="center"|31
|rowspan="2"|[[Berkas:iNews.svg|center|50px|Padang <br/> / <br/> Tanah Datar]]
|align="center"|[[iNews Padang]]
|align="center"|PT Minang Media Televisi Sumbar
|rowspan="2"align="center"|[[iNews]]
|-
|align="center"|iNews Tanah Datar
|align="center"|PT Semesta Bumi Televisi
|-
| rowspan="2" align="center"| 20
| rowspan="2" |[[Berkas:Trans TV 2013.svg|center|50px|Padang <br> / <br> Bukittinggi]]
|align="center"|Trans TV Padang
|align="center"|PT Trans TV Pekanbaru Padang
|rowspan="2"align="center"|[[Trans TV]]
|rowspan="4"align="center"|[[Trans Media]]
|-
|align="center"|Trans TV Bukittinggi
|align="center"|PT Trans TV Bukittinggi Gorontalo
|-
| rowspan="2"align="center"|21
|rowspan="2"|[[Berkas:Trans 7 2013.svg|center|50px|Padang <br/> / <br/> Tanah Datar]]
|align="center"|Trans7 Padang
|align="center"|PT Trans7 Padang Aceh
|rowspan="2"align="center"|[[Trans7]]
|-
|align="center"|Trans7 Tanah Datar
|align="center"|PT Trans7 Tanah Datar Sukabumi
|-
|align="center"|25
|[[Berkas:Rajawali Televisi.svg|center|50px|Padang]]
|align="center"|[[RTV Padang]]
|align="center"|PT Kidung Rindu Maharaja
|align="center"|[[RTV (Indonesia)|RTV]]
|align="center"|[[Rajawali Corpora]]
|-
| rowspan="12"align="center"| 42
| rowspan="12"align="center"|642
| rowspan="12"align="center"|MetroTV Padang dan Bukittinggi
|align="center"|22
| rowspan="2"|[[Berkas:LogoMetroTVsince2010.svg|center|50px|Sumatera Barat <br> / <br> Bukittinggi]]
| align="center"|[[MetroTV Sumatera Barat]]
| align="center"|PT Media Televisi Nusantara Lima
| rowspan="2"align="center"|[[MetroTV]]
| rowspan="4"align="center"|[[Media Group]]
|-
|[[Karimun]]
|31
|
|align="center"|MetroTV Bukittinggi
|[[Karimun TV]]
|align="center"|PT Media Televisi Padang
|-
|align="center"|100
|[[Berkas:MagnaChannel.png|center|50px|Sumatera Barat]]
|align="center"|Magna Channel Sumatera Barat
|
|align="center"|[[Magna Channel]]
|-
|align="center"|101
|[[Berkas:BN Channel.png|center|50px|Sumatera Barat]]
|align="center"|BN Channel Sumatera Barat
|
|align="center"|[[BN Channel]]
|-
| rowspan="2" align="center"|23
| rowspan="2" |[[Berkas:SCTV Logo.svg|center|50px|Padang <br> / <br> Bukittinggi]]
|align="center"|SCTV Padang
| rowspan="2" align="center"|PT Surya Citra Visi Media
| rowspan="2" align="center"|[[SCTV]]
| rowspan="5" align="center"|[[Surya Citra Media]]
|-
|align="center"|SCTV Bukittinggi
|-
|align="center"|24
|[[Berkas:Indosiar 2015.svg|center|50px|Padang]]
|align="center"|Indosiar Padang
|align="center"|PT Indosiar Padang Televisi
|align="center"|[[Indosiar]]
|-
|align="center"|123
| [[Berkas:Moji blue.svg|center|50px|Padang]]
| align="center"|Moji Padang
| align="center"|PT Omni Padang
| align="center"|[[Moji]]
|-
|align="center"|124
| [[Berkas:Mentari TV.svg|center|50px|Padang]]
| align="center"|Mentari TV Padang
| align="center"|PT Citaprima Padang Televisi
| align="center"|[[Mentari TV]]
|-
|align="center"|103
|[[File:Logo GarudaTV Merah Putih Silver Merah.svg|center|50px]]
|align="center"|Garuda TV Padang
|align="center"|
|align="center"|[[Garuda TV]]
|align="center"|Digdaya Media Nusantara
|}
'''Catatan:'''<br>
{{Notes}}
 
==== Sumatera Barat-2 ====
Meliputi [[Kabupaten Pasaman Barat]].
{| class="wikitable sortable"
!Kanal ([[frekuensi ultra tinggi|UHF]])
!Frekuensi ([[Hertz|MHz]])
!Multipleksing
!Logo
!Nama
!Nama Perusahaan
!Jaringan
!Pemilik
|-
| rowspan=4 align="center"| 41
| rowspan=4 align="center"|634
| rowspan="4"align="center"|TVRI Padang Tujuah
|[[Berkas:TVRILogo2019.svg|center|50px]]
| align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI]]
| rowspan="4"align="center"|LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat
|rowspan="4"align="center"|[[TVRI]]
|rowspan="4"align="center"|LPP Televisi Republik Indonesia
|-
|[[Berkas:TVRI Sumatera Barat.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Sumatera Barat]]
|-
|[[Berkas:TVRI-World.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI World]]
|-
|[[Berkas:TVRI Sport 2022.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Sport]]
|-
|}
==== Sumatera Barat-3 ====
Meliputi [[Kabupaten Pasaman]].
{{Empty section}}
==== Sumatera Barat-4 ====
Meliputi [[Kota Payakumbuh]] dan [[Kabupaten Lima Puluh Kota]].
{| class="wikitable sortable"
!Kanal ([[frekuensi ultra tinggi|UHF]])
!Frekuensi ([[Hertz|MHz]])
!Multipleksing
!Logo
!Nama
!Nama Perusahaan
!Jaringan
!Pemilik
|-
| rowspan=5 align="center"|32
| rowspan=5 align="center"|562
| rowspan="5"align="center"|TVRI Taeh Bukit
|[[Berkas:TVRILogo2019.svg|center|50px]]
| align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI]]
| rowspan="4"align="center"|LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat
|rowspan="4"align="center"|[[TVRI]]
|rowspan="4"align="center"|LPP Televisi Republik Indonesia
|-
|[[Berkas:TVRI Sumatera Barat.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Sumatera Barat]]
|-
|[[Berkas:TVRI-World.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI World]]
|-
|[[Berkas:TVRI Sport 2022.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Sport]]
|-
|[[Berkas:iNews.svg|center|50px|Payakumbuh]]
|align="center"|[[iNews Payakumbuh]]
|align="center"|PT Pass Televisi
|align="center"|iNews
|align="center"|MNC Media
|}
==== Sumatera Barat-5 ====
Meliputi [[Kabupaten Dharmasraya]].
{{Empty section}}
==== Sumatera Barat-6 ====
Meliputi [[Kabupaten Solok Selatan]].
{{Empty section}}
==== Sumatera Barat-7 ====
Meliputi [[Kabupaten Pesisir Selatan]].
{| class="wikitable sortable"
!Kanal ([[frekuensi ultra tinggi|UHF]])
!Frekuensi ([[Hertz|MHz]])
!Multipleksing
!Logo
!Nama
!Nama Perusahaan
!Jaringan
!Pemilik
|-
| rowspan=5 align="center"|28
| rowspan=5 align="center"|530
| rowspan="5" align="center"|TVRI [[Painan, IV Jurai, Pesisir Selatan|Painan]]
|[[Berkas:TVRILogo2019.svg|center|50px]]
| align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI]]
| rowspan="4"align="center"|[[LPP]] TVRI Stasiun Sumatera Barat
|rowspan="4"align="center"|[[TVRI]]
|rowspan="4"align="center"|LPP [[Televisi Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:TVRI Sumatera Barat.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Sumatera Barat]]
|-
|[[Berkas:TVRI-World.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI World]]
|-
|[[Berkas:TVRI Sport 2022.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Sport]]
|-
|[[Berkas:RCTI logo 2015.svg|center|50px|Network<br>Sumatera Barat]]
|align="center"|RCTI Network Sumatera Barat
|align="center"|PT RCTI Sebelas
|align="center"|RCTI
|align="center"|MNC Media
|}
==== Sumatera Barat-8 ====
Meliputi [[Kabupaten Kepulauan Mentawai]].
{{Empty section}}
 
== Satelit == <!--yang tidak ada di terestrial-->
{| class="wikitable sortable"
!Wilayah asal
!Logo
!Nama
!Nama Perusahaan
!Pemilik
!Frekuensi
!Kualitas Gambar
|-
|rowspan="3"align="center"|[[Kota Padang]]
|[[Berkas:Logo-deikidstv.png|center|50px]]
|align="center"|DEI Kids TV
|
|rowspan="2"align="center"|Yayasan Dar El-Iman
|rowspan="2"align="center"|Telkom-4: 3872/H/2727
|rowspan="2"align="center"|SD
|-
|[[Berkas:Surautv.png|center|50px]]
| rowspan="2" |[[Tanjungpinang]]
|align="center"|[[Surau TV]]
|25
|align="center"|PT Radio Renada Gita Persada
|-
|[[Berkas:TVRI Sumatera Barat.svg|center|50px]]
|align="center"|TVRI Sumatera Barat
|align="center"|LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat
|align="center"|TVRI
|align="center"|Telkom-4: 3793/H/16360
|align="center"|HD
|-
|align="center"|[[Pasaman Barat]]
|[[Berkas:Logo Naajiya TV.png|center|50px]]
|align="center"|Naajiya TV<ref>https://www.instagram.com/naajiyatvofficial?igsh=MWRiM2hkMmp5YnpsMA== </ref>
|
|align="center"|Yayasan An-Naajiya
|[[Tanjungpinang TV|TVTPI]]
|align="center"|Telkom-4: 3773/H/10280<br>Asiasat 9: 3880/H/33000
|
|align="center"|SD
|[[Jawa Pos Multimedia|JPM]]
|}
 
== Tidak beroperasi ==
=== Analog ===
Siaran analog untuk seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat telah dihentikan mulai 12 Agustus 2023. Beberapa stasiun televisi terlebih dahulu menghentikan siaran analog sebelum batas waktu yang ditetapkan.
 
==== [[Kota Padang|Padang]] dan [[Kota Bukittinggi|Bukittinggi]] ====
{| class="wikitable sortable"
!Wilayah
!Kanal (UHF)
!Nama
!Nama perusahaan
!Jaringan
!Tahun berhenti
!Keterangan
|-
| rowspan="16"align="center"| [[Padang]]
| align="center"|5 VHF
| align="center"|tvE Padang
| align="center"|
| align="center"|[[TV Edukasi|tvE]]
|
|
|-
| align="center"| 25
| align="center"|[[TVRI Sumatera Barat]]
| align="center"|LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat
| align="center"|TVRI
| Rowspan="2"align="center"|2022
| align="center"|ASO mandiri pada 2 November 2022
|-
| align="center"| 33
| align="center"|[[Padang TV]]
| align="center"|PT Padang Media Televisi
| align="center"|[[JPM]]
| align="center"|ASO mandiri pada 7 November 2022
|-
| align="center"| 23
| align="center"|Trans7 Padang
| align="center"|PT Trans7 Padang Aceh
| align="center"|[[Trans7]]
| rowspan="13"align="center"|2023
| align="center"|ASO mandiri pada 7 Juli 2023
|-
|align="center"| 27
|align="center"|tvOne Padang
|align="center"|PT Lativi Media Karya Semarang-Padang
|align="center"|[[tvOne]]
|align="center"|ASO mandiri pada 30 Juli 2023
|-
| align="center"| 29
| align="center"|Trans TV Padang
| align="center"|PT Trans TV Pekanbaru Padang
| align="center"|[[Trans TV]]
| align="center"|ASO mandiri pada 7 Juli 2023
|-
|align="center"| 31
|align="center"|[[iNews Padang]]
|align="center"|PT Minang Media Televisi Sumbar
|align="center"|[[iNews]]
|align="center"|ASO mandiri pada 1 Agustus 2023
|-
|align="center"| 35
|align="center"|[[NET. Padang]]
|align="center"|PT Favorit Mitra Media Televisi
|align="center"|[[NET.]]
|align="center"|ASO mandiri pada 31 Juli 2023
|-
| align="center"| 37
| align="center"|GTV Padang
| align="center"|PT GTV Empat
| align="center"|[[GTV (Indonesia)|GTV]]
| align="center"|ASO mandiri pada 1 Agustus 2023
|-
| align="center"| 39
| align="center"|MetroTV Padang
| align="center"|PT Media Televisi Nusantara Lima
| align="center"|[[MetroTV]]
| align="center"|ASO mandiri pada 27 April 2023
|-
| align="center"| 41
| align="center"|MNCTV Sumatera Barat
| align="center"|PT TPI Lima
| align="center"|[[MNCTV]]
| rowspan="2"align="center"|ASO mandiri pada 1 Agustus 2023
|-
| align="center"| 43
| align="center"|RCTI Network Sumatera Barat
| align="center"|PT RCTI Sebelas
| align="center"|[[RCTI]]
|-
|align="center"| 45
|align="center"|antv Padang
|align="center"|PT Cakrawala Andalas Televisi Banjarmasin dan Padang
|align="center"|[[antv]]
|align="center"|ASO mandiri pada 30 Juli 2023
|-
| align="center"| 47
| align="center"|SCTV Padang
| align="center"|PT Surya Citra Visi Media
| align="center"|[[SCTV]]
| rowspan="2"align="center"|ASO mandiri pada 7 Juli 2023
|-
| align="center"| 49
| align="center"|Indosiar Padang
| align="center"|PT Indosiar Padang Televisi
| align="center"|[[Indosiar]]
|-
| align="center"| 61
| align="center"|[[RTV Padang]]
| align="center"|PT Kidung Rindu Maharaja
| align="center"|[[Rajawali Televisi|RTV]]
| align="center"|ASO mandiri
|-
|rowspan="9"align="center"| [[Bukittinggi]]
| align="center"| 54
| align="center"|[[Garuda TV Bukittinggi|BiTV]]
| align="center"|PT Bukittinggi Televisi Sukses Mandiri
| align="center"|Independen
| align="center"|2017
|
|-
| align="center"| 56
|27
| align="center"|[[Sin Po TV Bukittinggi|Triarga TV]]
|
| align="center"|PT Triarga Media Televisi
|[[Kepri Cyber School TV]]
| align="center"|Independen
|
| align="center"|2017
|[[TV Edukasi]]
| align="center"|Bangkrut karena ekonomi perusahaan memburuk
|-
| align="center"|
| align="center"|IBN TV
| align="center"|PT IBN Televisi Bukittinggi
| align="center"|Indonesia Broadcast Network
|
|
|-
| align="center"| 31
|[[Natuna]]
| align="center"|iNews Bukittinggi
| ?
| align="center"|PT Minang Media Televisi Sumbar
|
| align="center"|[[iNews]]
|[[Natuna TV]]
| rowspan="5"align="center"|2023
|
| rowspan="2"align="center"|ASO mandiri pada 1 Agustus 2023
|-
| align="center"| 37
| align="center"|GTV Bukittinggi
| align="center"|PT GTV Empat
| align="center"|[[GTV (Indonesia)|GTV]]
|-
|align="center"| 52
|align="center"|MetroTV Bukittinggi
|align="center"|PT Media Televisi Padang
|align="center"|[[MetroTV]]
|align="center"|ASO mandiri pada 27 April 2023
|-
| align="center"| 58
| align="center"|RCTI Network Sumatera Barat
| align="center"|PT RCTI Sebelas
| align="center"|[[RCTI]]
| align="center"|ASO mandiri pada 1 Agustus 2023
|-
| align="center"| 60
| align="center"|Trans TV Bukittinggi
| align="center"|PT Trans TV Bukittinggi Gorontalo
| align="center"|[[Trans TV]]
| align="center"|ASO mandiri pada 7 Juli 2023
|-
| align="center"| 62
| align="center"|SCTV Bukittinggi
| align="center"|PT Surya Citra Visi Media
| align="center"|[[SCTV]]
| align="center"|2022
| align="center"|ASO mandiri
|}
 
==== [[Kabupaten Dharmasraya|Dharmasraya]] ====
{| class="wikitable sortable"
!Nama
!Jaringan
!Frekuensi
!Nama perusahaan
!Tahun berhenti
!Keterangan
|-
|align="center"|[[Dharmasraya TV]]<ref>[https://web.archive.org/web/20120512092618/https://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=9342&kat=14 Hari Ini, Dharmasraya TV Diluncurkan]</ref><ref>[http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=1563 Dharmasraya TV]</ref>
|align="center"|Independen
|align="center"|36 UHF
|
|align="center"|2015
|
|}
 
== Lihat pula ==
* [[Daftar stasiun radio di Sumatera Barat]]
* [[Daftar stasiun televisi di Indonesia]]
 
== Referensi ==
{{Reflist}}
{{Daftar stasiun televisi di Indonesia}}
 
[[Kategori:Daftar bertopik Sumatera Barat]]
[[Kategori:Stasiun televisi di Sumatera Barat| ]]
[[Kategori:Daftar stasiun televisi di Indonesia|Sumatera Barat]]