Bahasa Galela: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Kasuaribiru (bicara | kontrib)
Pranala luar: Referensi
 
(15 revisi perantara oleh 10 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 2:
|name=Galela
|region=[[Halmahera Utara]], [[Indonesia]]
|speakers=79–94,79.000 (1990)
|iso3=gbi
|familycolor=Papuan
|fam1=[[Rumpun bahasa Papua Barat|Papua Barat]]
|fam2=[[Rumpun bahasa Halmahera Utara|Halmahera Utara]]
|fam3=Galela-Loloda}}'''Bahasa Galela''' adalah salah satu [[rumpun bahasa Halmahera Utara|bahasa Halmahera Utara]] yang dituturkan di [[Maluku Utara]]. Penuturnya berjumlah sekitar 79.000 orang (1990) dan tersebar [[Galela, Halmahera Utara|Teluk Galela]] di ujung utara pulau [[Halmahera]], [[Morotai]], [[Bacan]], [[Obi]] dan di sepanjang pantai barat daya Halmahera.
|fam3=Galela-Loloda}}
{{Incubator|code=gbi}}
 
== Lihat pula ==
'''Bahasa Galela''' adalah salah satu [[rumpun bahasa Halmahera Utara|bahasa Halmahera Utara]] yang dituturkan di [[Maluku Utara]]. Penuturnya berjumlah sekitar 79 000 orang (1990 SIL) dan tersebar [[Galela, Halmahera Utara|Teluk Galela]] di ujung utara pulau [[Halmahera]], [[Morotai]], [[Gunage]], [[Moari]], [[Bacan]], [[Obi]] dan di sepanjang pantai barat daya Halmahera.
* [[Bahasa Tobelo]]
 
== Kosakata ==
Daftar kosakata:<ref>Wattimury, E.; Y. Tetelepta; O. Kakerissa. 1992. ''Morfologi dan sintaksis bahasa Galela''. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. x+68pp.</ref>
 
{| class="wikitable sortable"
! Nomor !! Bahasa Galela !! Bahasa Indonesia
|-
| 1. || ngohi || saya
|-
| 2. || ngona || engkau
|-
| 3. || ngini || kamu
|-
| 4. || una || dia lelaki
|-
| 5. || muna || dia perempuan
|-
| 6. || ngone || kami; kita
|-
| 7. || ona || mereka
|-
| 8. || manena || ini
|-
| 9. || magena || itu
|-
| 10. || kanena || di sini
|-
| 11. || madoke || di sana
|-
| 12. || kadoke || di situ
|-
| 13. || kia || apa
|-
| 14. || nago ona || siapa
|-
| 15. || muruo || berapa
|-
| 16. || kiaka || di mana
|-
| 17. || dadooha || mengapa
|-
| 18. || dadooha || bagaimana
|-
| 19. || dala || banyak
|-
| 20. || dangodu || semua
|-
| 21. || masononga || separuh
|-
| 22. || moi || satu
|-
| 23. || sinoto || dua
|-
| 24. || saange || tiga
|-
| 25. || iha || empat
|-
| 26. || motoha || lima
|-
| 27. || butanga || enam
|-
| 28. || tumudingi || tujuh
|-
| 29. || tupaange || delapan
|-
| 30. || siwo || sembilan
|-
| 31. || mogiowo || sepuluh
|-
| 32. || mogiowo de moi || sebelas
|-
| 33. || mogiowo de sinoto || dua belas
|-
| 34. || mogiowo de saange || tiga belas
|-
| 35. || mogiowo de iha || empat belas
|-
| 36. || mogiowo de motoha || lima belas
|-
| 37. || monahalo || dua puluh
|-
| 38. || moruange || tiga puluh
|-
| 39. || moruba || empat puluh
|-
| 40. || moritoha || lima puluh
|-
| 41. || ratu moi || seratus
|-
| 42. || ratu moi demoi || seratus satu
|-
| 43. || ratu moi de sinoto || seratus dua
|-
| 44. || ratu moi de mogiowo || seratus sepuluh
|-
| 45. || ratu moi de mogiowo de motoha || seratus lima belas
|-
| 46. || cala moi || seribu
|-
| 47. || cala mogiowo || sepuluh ribu
|-
| 48. || doduga || ukuran
|-
| 49. || daceke || kecil
|-
| 50. || lamo || besar
|-
| 51. || kaku-kuru || panjang
|-
| 52. || kakue || tinggi
|-
| 53. || ngoha || lebar
|-
| 54. || maraba || dalam
|-
| 55. || timisi || pendek
|-
| 56. || yanau || laki-laki
|-
| 57. || ngapedeka || perempuan
|-
| 58. || nao || ikan
|-
| 59. || namo || burung
|-
| 60. || luri || nuri
|-
| 61. || gotola || kakatua putih
|-
| 62. || gatopa || kakatua hijau
|-
| 63. || tuma || bangun
|-
| 64. || meleu || ayam hutan
|-
| 65. || goroko || burung hantu
|-
| 66. || gegeko || sapi
|-
| 67. || kabi || kambing
|-
| 68. || titi mamoka || babi jantan
|-
| 69. || titi maesa || babi betina
|-
| 70. || kaso || anjing
|-
| 71. || boki || kucing
|-
| 72. || manjanga || rusa
|-
| 73. || ngihiya || ular
|-
| 74. || kuso || kuskus
|-
| 75. || karianga || biawak
|-
| 76. || lalaheka || cecak
|-
| 77. || gosoma || buaya
|-
| 78. || dode || udang
|-
| 79. || kohora || ketam
|-
| 80. || ori || penyu
|-
| 8L || sangkura || penyu darat
|-
| 82. || gosango || ikan hiu
|-
| 83. || rumo || ikan kembung
|-
| 84. || ido || ikan tongkol
|-
| 85. || ngawaro || ikan julung
|-
| 86. || lebo || ikan gabus
|-
| 87. || tohi || ikan terbang
|-
| 88. || laluba || lumba-lumba
|-
| 89. || sangu-sangu || ikan paus
|-
| 90. || nyoa || ikan pari
|-
| 91. || tauja || teripang
|-
| 92. || mia || kera
|-
| Tun || ibuhan ||
|-
| 93. || wale || mangga
|-
| 94. || tamo || padi
|-
| 95. || goko || jagung
|-
| 96. || igo kela || kelapa
|-
| 97. || dilago || keladi
|-
| 98. || gora || jambu
|-
| 99. || masoka/soka || daun
|-
| 100. || marohe/rohe || batang
|-
| 101. || nguta || akar
|-
| 102. || uma || dahan
|-
| 103. || wama || jeruk
|-
| 104. || pari || papare
|-
| 105. || samaka || semangka
|-
| 106. || sim || ketimun
|-
| 107. || imagoto || ketela pohon
|-
| 108. || gumi || ketela rambat
|-
| 109. || kokene || lombok
|-
| 110. || obawa || bawang
|-
| 111. || bawa daare || bawang putih
|-
| 112. || hiba || kemiri
|-
| 113. || lasa || langsat
|-
| 114. || nguusu || alang-alang
|-
| 115. || gawaya || jambu biji
|-
| 116. || gurati || kunyit
|-
| 117. || Lebeno || enau
|-
| 118. || gosota || pala
|-
| 119. || cangka || cengkeh
|-
| 120. || duriang || durian
|-
| 121. || bastang || manggis
|-
| 122. || naka || nangka
|-
| 123. || gamhonora || cempedak
|-
| 124. || rambutan || rambutan
|-
| 125. || papaya || pepaya
|-
| 126. || goriodo || kedondong
|-
| 127. || dena || pinang
|-
| 128. || peda || sagu
|-
| 129. || sambiki || labu
|-
| 130. || baci || kacang
|-
| 131. || sahe || kepala
|-
| 132. || hutu || rambut
|-
| 133, || gonga || kening
|-
| 134. || bio || dahi
|-
| 135. || ngau || telinga
|-
| 136. || lako || mata
|-
| 137. || ngunu || hidung
|-
| 138. || sadu || dagu
|-
| 139. || talo || leher
|-
| 140. || ingi || gigi
|-
| 141. || uru || mulut
|-
| 142. || lade || lidah
|-
| 143. || gaka || langit-langit
|-
| 144. || poko || perut
|-
| 145. || mamata || dada
|-
| 146. || doi || pinggang
|-
| 147. || ugu || paha
|-
| 148. || pupuku || lutut
|-
| 149. || toko magosi || betis
|-
| 150. || dohu || kaki
|-
| 151. || raga || jari
|-
| 152. || dohu mawa || jempol
|-
| 153. || gitipi || kuku
|-
| 154. || guluhi || pantat
|-
| 155. || lake || daging
|-
| 156. || kusi-kusi || jantung
|-
| 157. || gate || hati
|-
| 158. || tato || usus
|-
| 159. || au || darah
|-
| 160. || kahi || kulit
|-
| 161. || papanga || siku
|-
| 152. || gia mabubuku || pergelangan tangan
|-
| 163. || wange || matahari
|-
| 164. || ngoase || bulan
|-
| 165. || ake || air
|-
| 166. || muura || hujan
|-
| 167. || teto || batu
|-
| 168. || tona || tanah
|-
| 169. || lobi || awan
|-
| 170. || dopo || asap
|-
| 171. || uku || api
|-
| 172. || dowangi || pasir
|-
| 173. || kapo || debu
|-
| 174. || sawala || merah
|-
| 175. || bolemasoko || hijau
|-
| 176. || kurati || kuning
|-
| 177. || daare || putih
|-
| 178. || jaro/kotu || hitam
|-
| 179. || kibisi || biru
|-
| 180. || puputu || malam
|-
| 181. || langi || pagi
|-
| 182. || datebi || siang
|-
| 183. || imadaka || petang
|-
| 184. || wange ibolote || fajar
|-
| 185. || wange ibao || matahari terbit
|-
| 186. || wange itum || matahari terbenam
|-
| 187. || sahu || panas
|-
| 188. || alo || dingin
|-
| 189. || dagasi || buruh
|-
| 190. || loha || baik
|-
| 191. || pesa || basah
|-
| 192. || dudu || kering
|-
| 193. || hiwa || kosong
|-
| 194. || wedo || penuh
|-
| 195. || mil || utara
|-
| 196. || sara || selatan
|-
| 197. || wange madum || barat
|-
| 198. || masiwa || timur
|-
| 199. || meme || ibu
|-
| 200. || baba || ayah
|-
| 201. || ria || kakak laki-laki
|-
| 202. || bira || kakak perempuan
|-
| 203. || nongora || adik
|-
| 204. || epejou || saudara ibu laki-laki
|-
| 205. || jaru || saudara ibu perempuan
|-
| 206. || baba dodo/baba ria || saudara ayah laki-laki
|-
| 207. || oa || saudara ayah perempuan
|-
| 208. || ede || nenek
|-
| 209. || dapu || ipar
|-
| 210. || modokaldoroa || menantu laki-laki/perempuan
|-
| 211. || toroa || mertua
|-
| 212. || jaro || tiang
|-
| 213. || boberesu || dinding
|-
| 214. || ngora || pintu
|-
| 215. || jangela || jendela
|-
| 216. || katu || atap
|-
| 217. || hito || dapur
|-
| 218. || tora || kasau
|-
| 219. || hiwa/wa || tidak
|-
| 220. || ngako || jalan
|-
| 221. || tala || gunung
|-
| 222. || koro || telur
|-
| 223. || punu || kenyang
|-
| 224. || sapi || lapar
|-
| 225. || tahu || rumah
|-
| 226. || ngihi || bilik
|-
| 227. || dangi || tempat tidur
|-
| 228. || gandaria || ruang tamu
|-
| 229. || telaga magihi || rak piring
|-
| 230. || rube || tempayan
|-
| 231. || gogunange || cetakan sagu
|-
| 232. || daloha || cantik
|-
| 233. || dagasi || jelek
|-
| 234. || saki || gemuk
|-
| 235. || timisi || kerdil
|-
| 236. || punu || kenyang
|-
| 237. || sapi || sapi/hewan
|-
| 238. || tatate || tapisan
|-
| 239. || tutu-tutu || cucuran
|-
| 240. || baso || wajan
|-
| 241. || kawali || periuk
|-
| 242. || jungutu || tikar
|-
| 243. || rnomodo || lelah
|-
| 244. || magawe || rajin
|-
| 245. || busenge || malas
|-
| 246. || tai-tai || tergesa-gesa
|-
| 247. || temehe || lambat
|-
| 248. || cawaro || pandai
|-
| 249. || fuma || dungu
|-
| 250. || idodo || jernih
|-
| 251. || johu || kasur
|-
| 252. || togai || keras
|-
| 253. || kipiri || tebal
|-
| 254. || dahina || tipis
|-
| 255. || lodi || pedas
|-
| 256. || tirine || gemetar
|-
| 257. || gogololo || bantal guling
|-
| 258. || gogerena || bantal kepala
|-
| 259. || kamanu || tambak
|-
| 260. || garagaji || gergaji
|-
| 261. || timoloha || senang
|-
| 262. || kangela || susah
|-
| 273. || tomole || berani
|-
| 264. || modo || takut
|-
| 265. || kasai || kentang
|-
| 266. || daare || putih
|-
| 267. || tatusa || tombak ikan
|-
| 268. || loloha || pekarangan
|-
| 269. || daohu || mentah
|-
| 270. || hade || pasang
|-
| 271. || itona || pasang surut
|-
| 272. || totobe || alat penangkap ikan
|-
| 273. || tora || kasau
|-
| 274. || gosora || pala
|-
| 275. || goraka daare || jahe putih
|-
| 276. || dasosawala || jahe merah
|-
| 277. || lolodi ilalago || lombok besar
|-
| 278. || gurati || kunyit
|-
| 279. || galiasa || lengkuas
|-
| 280. || tatapa || nyiru
|-
| 281. || katu || atap
|-
| 282. || diha || pisau
|-
| 283. || sobel || parang sabit
|-
| 284. || taito || parang
|-
| 285. || gota || kayu bakar
|-
| 286. || uku || api
|-
| 287. || dausa || nasi
|-
| 288. || garo-garo || pulut
|-
| 289. || puni || kulit kelapa
|-
| 290. || dang || balai-balai
|-
| 291. || bole || pinang
|-
| 292. || bole daom || pisang masak
|-
| 293. || dauohu || pisang mentah
|-
| 294. || ruki masoka || daun melinjo
|-
| 295. || fofoki || terung
|-
| 296. || godom || sayur paku
|-
| 297. || galipapo || kecipir
|-
| 298. || gayawa || jambu biji
|-
| 299. || sambiki || labu
|-
| 300. || dowongi || pasir
|-
| 301. || nyawa || orang
|-
| 302. || ngapa || anak
|-
| 303. || roka || suami
|-
| 304. || pedeka || istri
|-
| 305. || uru makahi || bibir
|-
| 306. || tokoh || ayam
|-
| 307. || teto || batu
|-
| 308. || tihimo || tua
|-
| 309. || kiawu || muda
|-
| 310. || cawaro || pintar
|-
| 311. || fuma || bodoh
|-
| 312. || pako || kasar
|-
| 313. || mali || pahit
|-
| 314. || muti || manis
|-
| 315. || tatooma || jahat
|-
| 316. || siboso || sayang
|-
| 317. || peleso || sedih
|-
| 318. || damato || dusta
|-
| 319. || dupa || suka
|-
| 320. || kiopi || asam
|-
| 321. || waro || luas
|-
| 322. || hiwasi || belum
|}
 
== Referensi ==
Baris 672 ⟶ 19:
 
{{Rumpun bahasa Papua Barat}}
{{Bahasa daerah di Indonesia|tipe=maluku}}
 
{{bahasa-stub}}
{{DEFAULTSORT:Galela}}
[[Kategori:Bahasa di Kepulauan Maluku]]
[[Kategori:Rumpun bahasa Papua Barat]]
[[Kategori:Bahasa di Maluku Utara]]
 
 
{{bahasa-stub}}