Nicholas Latifi: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
YudiHaryadi080898 (bicara | kontrib)
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
YudiHaryadi080898 (bicara | kontrib)
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
 
(35 revisi perantara oleh 10 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Pembalap F1
| name = Nicholas Latifi
| image = NicholasFIA LatifiF1 atAustria the2022 2021Nicholas British GrandLatifi Prix(cropped).jpg
| imagesize =
| caption = Nicholas Latifi di tahun[[Grand Prix F1 Austria 2022|Grand Prix Austria 20212022]]
| nationality = {{flagicon|CAN}} [[Kanada]]
| birth_date = {{birth date and age|df=y|1995|6|29}}
| birth_place = [[Montréal|Montréal, Québec]], [[Kanada]]
| birth_name = Nicholas Daniel Latifi
| Team(s) = [[Williams Grand Prix Engineering|Williams]]
<!-- Ganti tim 2022 paling tidak 1 Januari 2023 -->
| Years = {{F1|2020}}–{{F1|2022}}
| 2022 Team = [[Williams F1|Williams]]-[[Mercedes-Benz di Formula Satu|Mercedes]]
| Car number = 6
| Races = {{F1stat|LAT|entries}}61 ({{F1stat|LAT|starts}}memulai 61 startslomba)
| Championships = 0
| Wins = {{F1stat|LAT|wins}}0
| Podiums = {{F1stat|LAT|podiums}}0
| Points = {{F1stat|LAT|careerpoints}}9 poin
| Poles = {{F1stat|LAT|poles}}0
| Fastest laps = {{F1stat|LAT|fastestlaps}}0
| First race = [[Grand Prix F1 Austria 2020|Grand Prix Austria 2020]]
| First win =
| Last win =
| Last race = {{Latest[[Grand Prix F1 Abu Dhabi 2022|Grand Prix Abu Dhabi F1GP}}2022]]
| Last season = 20212022
| Last position = {{F1stat|LAT|seasonposition}}ke-20 ({{F1stat|LAT|seasonpoints}}2 ptspoin)
| website = {{Official website|https://www.nicholaslatifi.com/}}
| module =
Baris 35:
}}
}}
'''Nicholas Daniel Latifi''' ({{lahirmati|[[Montreal]], [[Quebec]], [[Kanada]]|29|6|1995}})<ref>{{cite web|url=http://www.tvasports.ca/2018/06/05/je-vise-la-f1-lan-prochain---nicholas-latifi|title=«Je vise la F1 l'an prochain» - Nicholas Latifi|last=Butcher|first=Louis|date=5 Juni 2018|website=tvasports.ca|language=Prancis|url-status=live|archive-url=|archive-date=|accessdate=8 Juni 2018}}</ref> adalah seorang pembalap mobil profesional [[Orang Kanada|Kanada]]-[[Orang Iran|Iran]]. DulunyaIa merupakandulu pembalapmembalap pengembanganuntuk dan cadangan untuktim [[RacingWilliams Point]]Grand danPrix [[Williams F1Engineering|Williams]], iadalam terikat[[Formula kontrakSatu|Kejuaraan untukDunia membalapFormula untukSatu]] Williams padadari [[Formula Satu musim 2020|musim 2020]].<ref name=":0">{{Citehingga news|url=https://www.williamsf1.com/racing/news/2019/11/rokit-williams-racing-confirms-nicholas-latifi-as-race-driver-for-2020|title=Rokit[[Formula WilliamsSatu Racingmusim Confirms Nicholas Latifi As Race Driver For 20202022|last=|first=|date=|work=|access-date=28musim November 2019|archive-date=2019-11-29|archive-url=https://web2022]].archive.org/web/20191129033219/https://www.williamsf1.com/racing/news/2019/11/rokit-williams-racing-confirms-nicholas-latifi-as-race-driver-for-2020|dead-url=yes}}</ref>
 
== Kehidupan pribadi ==
Ia adalah putra Michael Latifi, seorang pengusaha Kanada yang merupakan CEO Sofina Foods, Inc. dan juga memiliki perusahaan Kepulauan Virgin Inggris Nidala.<ref name=autosport>{{cite web|title=Nicholas Latifi: Dad's McLaren investment paints wrong picture of me|author1=Scott Mitchell|author2=Jack Benyon|url=https://www.autosport.com/f1/news/136372/latifi-dad-mclaren-deal-paints-wrong-picture|publisher=Autosport|date=29 Mei 2018|accessdate=10 Juni 2018}}</ref> Michael Latifi berinvestasi melalui Nidala £200 juta (sekitar 270 juta USD) di [[McLaren Group]], yang mengarah pada saran putranya yang memenangkan lomba F2, Nicholas, dapat didorong dari balap F2 ke peran yang lebih menonjol bersama McLaren, meskipun CEO McLaren [[Zak Brown]] mengatakan. ini belum menjadi bagian dari percakapan apa pun sebelum melakukan investasi.<ref name=autosport /><ref>{{cite web|title=Father of F2 Racer Nicholas Latifi Becomes McLaren Group Shareholder in $270M Deal – The deal has nothing to do with his son's racing career, however |author=Daan de Geus|url=http://www.thedrive.com/accelerator/20985/father-of-f2-racer-nicholas-latifi-becomes-mclaren-group-shareholder-in-270m-deal|publisher=TheDrive|date=21 Mei 2018|accessdate=10 Juni 2018}}</ref><ref name=autosport />
 
Pada tanggal 18 Juli 2023, Latifi mengumumkan melalui Twitter bahwa ia akan mengikuti program [[Magister Administrasi Bisnis]] di [[London Business School]] mulai bulan Agustus 2023.<ref name="Business career change">{{cite web |last1=Nichol |first1=Jake |title=Latifi breaks long silence as career change announced |url=https://racingnews365.com/latifi-breaks-long-silence-as-career-change-announced |website=Racing News 365 |access-date=18 Juli 2023}}</ref>
 
== Karier awal ==
Baris 68 ⟶ 70:
Dia melanjutkan dengan DAMS pada tahun 2018, sekarang bermitra dengan pesaing Formula Satu masa depan [[Alexander Albon]] asal [[Thailand]] di musim yang terbukti kurang sukses dari 2017. Latifi mengambil podium pertamanya musim ini di Baku dengan tempat ke-3 dalam lomba sprint. Ia meraih kemenangan kedua dalam karir Formula 2-nya di Spa-Francorchamps, memenangkan lomba sprint dari pole reverse-grid dan mencatatkan lap tercepat. Dia kemudian mengambil tempat ke-2 di perlombaan fitur di Sochi. Latifi mengakhiri musim di tempat ke-9 dengan 91 poin, enam tempat dan 121 poin di belakang rekan setimnya Albon.
 
Latifi tetap di DAMS untuk musim keempat berturut-turut pada 2019, bersama [[Sérgio Sette Câmara]] asal [[Brasil]]. Sebuah awal yang baik untuk musim melihat Latifi mengambil tiga kemenangan dalam lima balapan pertama, memenangkan balapan fitur di Bahrain dan Barcelona dan balapan sprint di Baku. Setelah tiga putaran pertama, Latifi memimpin kejuaraan, unggul 30 poin dari [[Nyck de Vries]] yang berada di posisi ke-3. Namun, penampilan buruk pada ronde keempat di Monako, di mana Latifi menyelesaikan balapan di urutan ke-12 dan ke-10, membuat de Vries memperkecil jarak menjadi hanya satu poin. Latifi tidak akan finis di podium lagi sampai seri ketujuh di Silverstone, di mana ia menyelesaikan balapan fitur ke-2. Pada titik ini, de Vries telah memperpanjang keunggulan kejuaraannya menjadi 27 poin. Latifi mencetak kemenangan terakhirnya musim ini pada balapan fitur putaran berikutnya di HongariaHungaria, sebelum gagal mencetak poin di Monza, dan kemudian meraih dua posisi kedua di Sochi dan Yas Marina. Dia mengakhiri musim sebagai runner-up kejuaraan untuk de Vries, dua tempat dan 10 poin di depan rekan setimnya Sette Câmara, mencapai empat kemenangan, empat podium lainnya dan empat lap tercepat.
 
== Karier Formula Satu ==
=== Pembalap tes ===
Latifi ditandatangani sebagai pembalap tes baru [[Renault didalam Formula Satu|Renault]] untuk musim {{f1|2016}}.<ref>{{cite web|url=https://www.nicholaslatifi.com/canadas-nicholas-latifi-joins-renault-sport-formula-one-team/|title=Canada's Nicholas Latifi joins Renault Sport Formula One Team|website=nicholaslatifi.com|date=14 March 2016|access-date=6 Januari 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200115210909/https://www.nicholaslatifi.com/canadas-nicholas-latifi-joins-renault-sport-formula-one-team/|archive-date=15 Januari 2020|url-status=live}}</ref> Dia mengendarai mobil Formula Satu untuk pertama kalinya dalam tes pada Mei tahun itu, menyelesaikan 140 lap di [[Sirkuit Silverstone]] dengan [[Lotus E20]] bermesin Renault.<ref>{{cite web|url=https://www.nicholaslatifi.com/nicholas-completes-first-test-with-renault-sport-formula-one-team/|title=Nicholas completes first test with Renault Sport Formula One Team|website=nicholaslatifi.com|date=5 Mei 2016|access-date=6 Januari 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200115213452/https://www.nicholaslatifi.com/nicholas-completes-first-test-with-renault-sport-formula-one-team/|archive-date=15 January 2020|url-status=live}}</ref> Tes pertamanya di mobil Formula Satu yang digunakan datang satu tahun kemudian di tes pasca-balapan di [[Sirkuit Catalunya|Circuit de Barcelona-Catalunya]], mengendarai [[Renault R.S.17]] dan menyelesaikan 141 lap.<ref>{{cite web|url=https://www.nicholaslatifi.com/nicholas-boosted-by-test-in-2017-renault-sport-formula-one-team-car/|title=Nicholas boosted by test in 2017 Renault Sport Formula One Team car|website=nicholaslatifi.com|date=6 June 2017|access-date=6 Januari 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200115213602/https://www.nicholaslatifi.com/nicholas-boosted-by-test-in-2017-renault-sport-formula-one-team-car/|archive-date=15 Januari 2020|url-status=live}}</ref> Dia kemudian diuji lagi untuk tim di [[Hungaroring]].
 
Latifi diumumkan sebagai pembalap uji dan cadangan [[Force India]] untuk musim {{f1|2018}}.<ref>{{cite web|url=https://www.nicholaslatifi.com/nicholas-joins-sahara-force-india-reserve-test-driver/|title=Nicholas joins Sahara Force India as reserve and test driver|website=nicholaslatifi.com|date=5 Januari 2018|access-date=6 Januari 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200115213506/https://www.nicholaslatifi.com/nicholas-joins-sahara-force-india-reserve-test-driver/|archive-date=15 Januari 2020|url-status=live}}</ref> Dia membuat debut akhir pekan Grand Prix dengan tim selama sesi latihan bebas pertama (FP1) dari [[Grand Prix F1 Kanada 2018|balapan rumahnya]] di [[Sirkuit Gilles Villeneuve]], [[Montréal]], [[Québec]], Kanada,<ref>{{cite web|url=https://www.formula1.com/en/results.html/2018/races/985/canada/practice-1.html|title=Formula 1 Grand Prix Heineken du Canada 2018 - Practice 1|website=formula1.com|date=8 Juni 2018|access-date=6 January 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20190912180602/https://www.formula1.com/en/results.html/2018/races/985/canada/practice-1.html|archive-date=12 September 2019|url-status=live}}</ref> sebelum menambahkan empat penampilan FP1 lagi selama musim tersebut.
Baris 78 ⟶ 80:
Untuk musim {{f1|2019}}, Latifi bergabung dengan [[Williams F1]] sebagai pebalap penguji dan cadangan.<ref>{{cite web|url=https://www.nicholaslatifi.com/nicholas-latifi-joins-williams-martini-racing/|title=Nicholas Latifi joins Williams Martini Racing|date=3 December 2018|access-date=6 Januari 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200115210916/https://www.nicholaslatifi.com/nicholas-latifi-joins-williams-martini-racing/|archive-date=15 Januari 2020|url-status=live}}</ref> Dia berpartisipasi dalam enam sesi latihan bebas pertama tahun itu.
 
=== Williams F1 (2020-kini2020–2022) ===
==== 2020 ====
[[File:Nicholas Latifi, 2020 pre-season testing.jpg|thumb|Latifi pada tahun 2020 selama pengujian pra-musim]]
Latifi bergabung dengan [[Williams F1|Williams]] sebagai pembalap untuk musim {{f1|2020}}, menggantikan [[Robert Kubica]] yang membalappindah dike ajang [[Deutsche Tourenwagen Masters]] (DTM) bersama [[ART Grand Prix|Orlen Team ART]] dengan [[BMW M4|BMW M4 Turbo DTM 2020]] dan bermitra dengan mantan pesaingpesaingnya di Formula 2, [[George Russell (pembalap)|George Russell]].<ref name="LAT 2020">{{cite web|url=https://www.nicholaslatifi.com/nicholas-to-race-for-rokit-williams-racing-in-2020/|title=Nicholas to race for ROKiT Williams Racing in 2020|website=nicholaslatifi.com|date=28 November 2019|access-date=6 Januari 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200115213715/https://www.nicholaslatifi.com/nicholas-to-race-for-rokit-williams-racing-in-2020/|archive-date=15 Januari 2020|url-status=dead}}</ref> Latifi membalap di bawah lisensi Amerika pada tahun 2020 setelah otoritas olahraga nasional Kanada mengundurkan diri dari mandatnya dari [[Federasi Otomotif Internasional|FIA]]. Namun, Latifi masih secara resmi diakui sebagai orangwarganegara Kanada pada akhir pekan balapan.<ref>{{Cite web|url=https://www.racefans.net/2020/02/11/canadian-f1-pair-stroll-and-latifi-to-race-under-american-licenses/|title=Canadian F1 pair Stroll and Latifi to race under American licenses|date=11 Februari 2020|via=www.racefans.net|access-date=18 Februari 2020}}</ref> Nomor balapan Latifi adalah 6, dipilih sebagai referensi untuk nama panggilan kota kelahirannya, Toronto.<ref>{{cite web|url=https://www.formula1.com/en/latest/article.six-appeal-williams-driver-latifi-chooses-his-2020-race-number.2gmcBXEoyAgn4qpdTWWAJl.html|title=Six appeal - Williams driver Latifi chooses his 2020 race number|website=formula1.com|date=20 Januari 2020|accessdate=16 Maret 2021}}</ref> Itu juga nomor yang sama yang dia gunakan di mobil DAMS F2 miliknya dan juga nomor [[Jacques Villeneuve]] pada musim {{f1|1996}}.
 
Latifi dijadwalkan melakukan debutdebutnya di Formula Satu di [[Grand Prix F1 Australia pembuka2020|Grand Prix musimAustralia]]. Dia ikut serta dalam balapan, namun kemudian dibatalkan sebagai tanggapan atas [[pandemiPandemi COVIDCovid-19]] dan [[rasisme sistemik]], [[supremasi kulit putih]] dan [[Pandangan rasial Donald Trump|retorika rasisme]] [[Donald Trump]] terkait dengan pandemi COVID-19 dimulai dari [[Pembunuhan George Floyd|pembunuhan]] [[George Floyd]] oleh [[Derek Chauvin]] di [[Minneapolis, Minnesota]], [[Amerika Serikat]] pada 25 Mei dan [[penembakan Breonna Taylor]] oleh [[Brett Hankison]] di [[Louisville, Kentucky]], Amerika Serikat pada 13 Maret menimbulkan pemicu [[Unjuk rasa George Floyd|unjuk rasa atas pembunuhan George Floyd]] dimulai pada 26 Mei setelah pembunuhan Floyd dan [[Unjuk rasa Breonna Taylor|unjuk rasa atas pembunuhan Breonna Taylor]] dimulai pada tanggal yang sama 26 Mei setelah pembunuhan Taylor di Amerika Serikat dan dunia dan menumbuhkan dukungan di seluruh dunia untuk gerakan [[Black Lives Matter]]. Debutnya malah datang di [[Grand Prix F1 Austria 2020|Grand Prix Austria]] di mana ia memenuhi syarat terakhir di grid di urutan ke-20, tetapi menyelesaikan balapan di tempat ke-11 setelah sembilan mobil lain mundur. Dia lolos ke urutan ke-15 untuk [[Grand Prix F1 HongariaHungaria 2020|Grand Prix HongariaHungaria]], pertama dan satu-satunya pada tahun 2020 dia akan mencapai sesi kualifikasi kedua. Dalam balapan, ia dilepas ke jalur [[Carlos Sainz Jr.]] setelah pit stop dan mengalami ban pecah, akhirnya menyelesaikan balapan lima lap di belakang pemimpin.
 
Di [[Grand Prix F1 Italia 2020|Grand Prix Italia]], Latifi memanfaatkan periode [[Mobil keselamatan|safety car]] untuk start di posisi kesembilan saat balapan dimulai kembali setelah [[bendera merah]]. Dia menyelesaikan balapan di tempat ke-11, di depan lima pembalap lainnya. Mundur Formula Satu pertamanya datang di [[Grand Prix F1 Toskana 2020|Grand Prix Toskana]] di mana ia tersingkir dalam kecelakaan multi-mobil saat safety car restart. Dia mencatatkan finis ke-11 lagi di [[Grand Prix F1 Emilia Romagna 2020|Grand Prix Emilia Romagna]] di [[Sirkuit Imola]], finis kurang dari satu detik di belakang [[Antonio Giovinazzi]]. Dua mundur terjadi pada empat balapan terakhir musim ini, yang disebabkan oleh tabrakan dengan [[Romain Grosjean]] di [[Grand Prix F1 Turki 2020|Grand Prix Turki]] dan kebocoran oli di [[Grand Prix F1 Sakhir 2020|Grand Prix Sakhir]]. Latifi mengakhiri musim debutnya di posisi ke-21 di klasemen pembalap, dengan dia dan tim Williams gagal mencetak poin.
Baris 89 ⟶ 91:
==== 2021 ====
[[File:FIA F1 Austria 2021 Nr. 6 Latifi (side).jpg|thumb|Latifi di [[Grand Prix F1 Austria 2021|Grand Prix Austria 2021]]]]
Williams mempertahankan Latifi bersama Russell untuk musim {{f1|2021}}.<ref>{{Cite web|title=Russell and Latifi to stay on at Williams in unchanged 2021 driver line-up|url=https://www.formula1.com/en/latest/article.russell-and-latifi-to-stay-on-at-williams-in-unchanged-2021-driver-line-up.2buMT250BE0Ef8Q2bUBDFE.html|access-date=16 Juli 2020|website=formula1.com|date=16 Juli 2020}}</ref> Latifi mundur dari [[Grand Prix F1 Bahrain 2021|Grand Prix Bahrain]], lomba pembukaan musim 2021 dengan masalah turbocharger. Pada perlombaan berikutnya, [[Grand Prix F1 Emilia Romagna 2021|Grand Prix Emilia Romagna]], ia meraih posisi kualifikasi terbaik sepanjang kariernya dengan menempati posisi ke-14. Dia tidak menyelesaikan perlombaan setelah bertabrakan dengan [[Nikita Mazepin]]. Dia mencetak poin F1 pertamanya dalam balapan tahun itu di [[Grand Prix F1 HongariaHungaria 2021|HongariaHungaria]], berlari setinggi ketiga sebelum menyelesaikan 8, tepat di depan rekan setimnya Russell. Latifi dipromosikan ke posisi 7 setelah [[Sebastian Vettel]] didiskualifikasi karena masalah bahan bakar. Pada [[Grand Prix F1 Rusia 2021|Grand Prix Rusia 2021]], Latifi tersingkir pada putaran 47 dengan kerusakan akibat kecelakaan.<ref>{{Cite web|https://www.williamsf1.com/news/2021/races/russia/russian-grand-prix}}</ref>
 
Pada lomba penutup musim secara kontroversial di [[Grand Prix F1 Abu Dhabi 2021|Grand Prix Abu Dhabi]], Latifi berada di urutan keenam belas dan terakhir ketika dia tersingkir dari perlombaan di putaran 53, menyebabkan safety car dikerahkan. Sebuah keputusan kontroversial yang diambil selama periode safety car oleh direktur balapan [[Michael Masi]] memungkinkan [[Max Verstappen]], yang berada di urutan kedua sebelum kecelakaan, untuk menyalip pemimpin [[Lewis Hamilton]] dan memenangkan perlombaan dan gelar Juara Dunia. Latifi kemudian meminta maaf atas insiden tersebut, di mana ia menjadi sasaran ancaman pembunuhan mematikan dan pesan kebencian dari penggemar di media sosial.<ref>{{Cite web|date=14 Desember 2021|title=Apologetic Latifi has nothing to be sorry for|url=https://the-race.com/formula-1/apologetic-latifi-has-nothing-to-be-sorry-for/|access-date=26 Desember 2021|website=The Race|language=en}}</ref> Pada tanggal 21 Desember, dia merilis pernyataan di situs webnya yang membahas pelecehan online yang dia terima, yang dia gambarkan sebagai "mengejutkan – dan sesuatu yang saya sebut."<ref>{{Cite news|title=Nicholas Latifi: Williams driver received death threats after Abu Dhabi crash|language=en|work=BBC Sport|url=https://www.bbc.com/sport/formula1/59747656|access-date=26 Desember 2021}}</ref>
 
==== 2022 ====
[[Berkas:Nicholas Latifi drives the Williams FW44 during the 2022 British Grand Prix.jpg|al=Latifi di Grand Prix Inggris 2022|jmpl|Latifi di [[Grand Prix F1 Inggris 2022|Grand Prix Inggris 2022]]]]
Latifi akan menetap bersama Williams untuk musim {{f1|2022}}, bersama rekan setimnya yang baru, mantan pembalap [[Red Bull Racing]] [[Alexander Albon]].<ref>{{Cite web|title=Alex Albon returns to F1 race seat with Williams in 2022 alongside Nicholas Latifi {{!}} Formula 1®|url=https://www.formula1.com/en/latest/article.breaking-alex-albon-returns-to-f1-race-seat-with-williams-in-2022-alongside.46oM1Ffk7ngYX3yIpyciXC.html|access-date=8 September 2021|website=www.formula1.com|language=en}}</ref>
Latifi menetap bersama Williams untuk musim {{f1|2022}}, bersama rekan setimnya yang baru, mantan pembalap [[Red Bull Racing]] [[Alexander Albon]].<ref>{{Cite web|title=Alex Albon returns to F1 race seat with Williams in 2022 alongside Nicholas Latifi {{!}} Formula 1®|url=https://www.formula1.com/en/latest/article.breaking-alex-albon-returns-to-f1-race-seat-with-williams-in-2022-alongside.46oM1Ffk7ngYX3yIpyciXC.html|access-date=8 September 2021|website=www.formula1.com|language=en}}</ref>
 
Setelah tiga musim, Latifi diumumkan akan meninggalkan Williams pada akhir musim 2022.<ref>{{Cite web|last=Yunita|first=Xaveria|date=23 September 2022|title=F1: Resmi! Williams dan Nicholas Latifi Sepakat Cerai|url=https://id.motorsport.com/f1/news/resmi-williams-nicholas-latifi-sepakat-cerai/10373216/|website=id.motorsport.com|language=id|access-date=2022-09-23}}</ref> Latifi digantikan oleh [[Logan Sargeant]] untuk musim {{F1|2023}}.<ref>{{Cite web|last=Smith|first=Luke|date=21 November 2022|title=Williams formally confirms Sargeant in Formula 1 seat for 2023|url=https://www.motorsport.com/f1/news/williams-formally-confirms-sargeant-in-formula-1-seat-for-2023/10403356/|website=motorsport.com|access-date=29 September 2023}}</ref>
 
== Karier karting ==
 
=== Ringkasan karier karting ===
{| class="wikitable" style="font-size: 85%; text-align:center"
!Musim
!Seri
!Tim
!Posisi
|-
! rowspan="2" |2009
| align="left" |Toronto Racing Association of Karters — Rotax Junior
| align="left" |
|ke-11
|-
| align="left" |Canadian National Karting Championships — Rotax Junior
| align="left" |
|ke-11
|-
! rowspan="4" |2010
| align="left" |South Garda Winter Cup — [[KF2]]
| align="left" |
|NC
|-
| align="left" |Canadian National Karting Championships — Rotax Junior
| align="left" |
| style="background:#DFDFDF;" |ke-'''2'''
|-
| align="left" |Toronto Racing Association of Karters — Rotax Junior
| align="left" |
|ke-4
|-
| align="left" |[[Rotax Max Challenge|Rotax Max Challenge Grand Finals]] — Junior
| align="left" |
|ke-13
|-
! rowspan="4" |2011
| align="left" |Florida Winter Tour — Rotax DD2
| align="left" |
|ke-8
|-
| align="left" |Canadian National Karting Championships — Rotax DD2
| align="left" |
|ke-23
|-
| align="left" |Rotax Euro Challenge — DD2
| align="left" |
|ke-28
|-
| align="left" |[[Rotax Max Challenge|Rotax Max Challenge Grand Finals]] — DD2
| align="left" |
|ke-7
|-
! rowspan="5" |2012
| align="left" |Florida Winter Tour — Open Shifter
| align="left" |
|ke-4
|-
| align="left" |Florida Winter Tour — Rotax DD2
| align="left" |
| style="background:#FFFFBF;" |'''ke-1'''
|-
| align="left" |Coupe de Quebec — Rotax DD2
| align="left" |
|ke-5
|-
| align="left" |Canadian National Karting Championships — Rotax DD2
| align="left" |
|DNF
|-
| align="left" |[[Rotax Max Challenge|Rotax Max Challenge Grand Finals]] — DD2
| align="left" |SRA Karting International
|ke-13
|-
! colspan="4" |Sumber:<ref>{{Cite web|title=Nicholas Latifi {{!}} Racing career profile {{!}} Driver Database|url=https://www.driverdb.com/drivers/nicholas-latifi/|website=www.driverdb.com|language=en|access-date=2 Maret 2022}}</ref><ref>{{Cite web|last=kartcom|date=2010-02-19|title=Latifi Nicolas|url=https://www.kartcom.com/pilot/latifi-nicolas/|website=kartcom|language=en|access-date=2 Maret 2022}}</ref>
|}
 
== Karier balapan ==
 
=== Ringkasan karier balapan ===
{| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align:center"
!Musim
!Seri
!Tim
!Balapan
!Menang
!Pole
!{{Abbr|F/Lap|Lap tercepat}}
!Podium
!Poin
!Posisi
|-
! rowspan="3" |2012
| rowspan="2" align="left" |[[2012 Italian Formula Three Championship|Italian Formula Three Championship]]
| align="left" |[[Target Racing|BVM]]
|4
|0
|0
|0
|0
| rowspan="2" |117
| rowspan="2" |ke-7
|-
| align="left" |[[JD Motorsport]]
|20
|1
|0
|0
|4
|-
| align="left" |[[2012 Continental Tire Sports Car Challenge season|Continental Tire Sports Car Challenge]]
| align="left" |Rehagen Racing
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|ke-84
|-
! rowspan="4" |2013
| align="left" |[[2013 FIA Formula 3 European Championship|FIA Formula 3 European Championship]]
| rowspan="3" align="left" |[[Carlin Motorsport|Carlin]]
|[[Nicholas Latifi#2013R|30]]
|0
|0
|0
|0
|45
|ke-15
|-
| align="left" |[[2013 British Formula 3 season|British Formula 3 Championship]]
|11
|0
|2
|1
|1
|97
|ke-5
|-
| align="left" |[[2013 Masters of Formula 3|Masters of Formula 3]]
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|ke-7
|-
| align="left" |[[2013 Toyota Racing Series|Toyota Racing Series]]
| align="left" |Giles Motorsport
|15
|0
|0
|0
|0
|503
|ke-9
|-
! rowspan="6" |2014
| align="left" |[[2014 FIA Formula 3 European Championship|FIA Formula 3 European Championship]]
| align="left" |[[Prema Powerteam]]
|[[Nicholas Latifi#2014R|30]]
|0
|0
|0
|1
|128
|ke-10
|-
| align="left" |[[2014 Florida Winter Series|Florida Winter Series]]
| align="left" |[[Ferrari Driver Academy]]
|12
|4
|0
|2
|7
|N/A
|N/A
|-
| align="left" |[[2014 Porsche Carrera Cup Great Britain|Porsche Carrera Cup GB]]
| align="left" |[[Redline Racing]]
|2
|0
|0
|0
|0
|14
|ke-23
|-
| align="left" |[[2014 Formula Renault 3.5 Series|Formula Renault 3.5 Series]]
| align="left" |[[Tech 1 Racing]]
|[[Nicholas Latifi#2014F|6]]
|0
|0
|0
|1
|20
|ke-20
|-
| align="left" |[[2014 GP2 Series|GP2 Series]]
| align="left" |[[Hilmer Motorsport]]
|[[Nicholas Latifi#2014G|2]]
|0
|0
|0
|0
|0
|ke-32
|-
| align="left" |[[2014 Macau Grand Prix|Macau Grand Prix]]
| align="left" |[[Prema Powerteam]]
|1
|0
|0
|0
|0
|N/A
|ke-5
|-
! rowspan="3" |2015
| align="left" |[[2015 Formula Renault 3.5 Series|Formula Renault 3.5 Series]]
| align="left" |[[Arden International|Arden Motorsport]]
|[[Nicholas Latifi#2015F|17]]
|0
|0
|1
|0
|55
|ke-11
|-
| align="left" |[[2015 Porsche Carrera Cup Great Britain|Porsche Carrera Cup GB]]
| align="left" |[[Redline Racing|Samsung SUHD TV Racing]]
|8
|0
|0
|0
|1
|72
|ke-11
|-
| align="left" |[[2015 GP2 Series|GP2 Series]]
| align="left" |[[MP Motorsport]]
|[[Nicholas Latifi#2015G|8]]
|0
|0
|0
|0
|0
|ke-27
|-
!2016
| align="left" |[[2016 GP2 Series|GP2 Series]]
| align="left" |[[DAMS]]
|[[Nicholas Latifi#2016G|22]]
|0
|0
|0
|1
|23
|ke-16
|-
!2017
| align="left" |[[2017 Formula 2 Championship|FIA Formula 2 Championship]]
| align="left" |[[DAMS]]
|[[Nicholas Latifi#2017R|21]]
|1
|0
|2
|9
|178
|ke-5
|-
!2018
| align="left" |[[2018 Formula 2 Championship|FIA Formula 2 Championship]]
| align="left" |[[DAMS]]
|[[Nicholas Latifi#2018R|24]]
|1
|0
|3
|3
|91
|ke-9
|-
!2019
| align="left" |[[2019 Formula 2 Championship|FIA Formula 2 Championship]]
| align="left" |[[DAMS]]
|[[Nicholas Latifi#2019R|22]]
|4
|0
|3
|8
|214
| style="background:#DFDFDF;" |'''ke-2'''
|-
!2020
