Kapal penumpang: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Alecs.bot (bicara | kontrib)
k bot Menambah: da:Passagerskib
Triantoaldy (bicara | kontrib)
 
(18 revisi perantara oleh 16 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
[[Berkas:PelniDermagabenoa.jpg|thumbjmpl|250px|Kapal Pelni Tilongkabila yang sedang sandar di [[Pelabuhan]] Benoa [[Bali]].]]
Kapal penumpang adalah kapal yang digunakan untuk angkutan penumpang. Untuk meningkatkan effisiensi atau melayani keperluan yang lebih luas kapal [[penumpang]] dapat berupa [[kapal Ro-Ro]], ataupun untuk perjalanan pendek terjadwal dalam bentuk [[kapal feri]].
 
Di [[Indonesia]], perusahaan yang mengoperasikan kapal penumpang adalahantara lain PT. [[Pelayaran Nasional Indonesia]] yangatau biasa dikenaldisingkat sebagaimenjadi PELNI, sedangsementara [[kapal Ro-Ro]] penumpang dan kendaraan antara lain dioperasikan oleh PT [[ASDP Indonesia Ferry]], PT [[Dharma Lautan Utama]], PT [[Jembatan Madura]], dan berbagai perusahaan pelayaran lainnya.
 
== Daftar kapal yang pernah sangat terkenal pada zamannya ==
 
{|class="wikitable"
!Tahun <!-- of start of service-->
Baris 13 ⟶ 12:
!Negara
|-
| 1819 || [[SS Savannah|SS ''Savannah'']] ||align="Center" | 320 BRT || Savannah Steamship Company || [[UnitedAmerika StatesSerikat]]
|-
| 1831 || [[SS Royal William|SS ''Royal William'']] || align="Center" | 540 BRT || St. John & Halifax Steam Navigation Company || [[CanadaKanada]]
|-
| 1838 || [[SS Great Western|SS ''Great Western'']] || align="Center" | 1,340 BRT || Great Western Steamship Company || [[UnitedBritania KingdomRaya]]
|-
| 1840 || [[SS President|SS ''President'']] || align="Center" | 2,366 BRT || British & American Steam Navigation Company || UnitedBritania KingdomRaya
|-
| 1845 || [[SS Great Britain|SS ''Great Britain'']] || align="Center" | 3,270 BRT || Great Western Steamship Company || UnitedBritania KingdomRaya
|-
| 1857 || [[SS Adriatic (1871)|SS ''Adriatic'']] || align="Center" | 4,145 BRT || New York & Liverpool UnitedAmerika StatesSerikat Mail S.S. Co. (Collins) || UnitedAmerika StatesSerikat
|-
| 1858 || [[SS Great Eastern|SS ''Great Eastern'']] || align="Center" | 18,915 BRT || Eastern Steam Navigation Company || UnitedBritania KingdomRaya
|-
| 1867 || [[RMS Great Republic|RMS ''Republic'']] (after loss of ''Great Eastern'') || align="Center" | 4,352 BRT || Pacific Mail Steamship Company Inc. || UnitedAmerika StatesSerikat
|-
| 1871 || [[RMS Egypt|RMS ''Egypt'']] || align="Center"|4,670 BRT || [[National Line]] Ltd. || UnitedBritania KingdomRaya
|-
| 1875 || [[SS City of Berlin|SS ''City of Berlin'']] || align="Center" | 5,526 BRT || Inman Line Ltd. || UnitedBritania KingdomRaya
|-
| 1881 || [[SS Servia|SS ''Servia'']] || align="Center"|7,391 BRT || [[Cunard Line]] || UnitedBritania KingdomRaya
|-
| 1881 || [[SS City of Rome|SS ''City of Rome'']] || align="Center" | 8,415 BRT || Inman Line || UnitedBritania KingdomRaya
|-
| 1893 || [[RMS Lucania|RMS ''Lucania'']] || align="Center" | 12,952 BRT || Cunard Line || UnitedBritania KingdomRaya
|-
| 1897 || [[SS Kaiser Wilhelm der Große|SS ''Kaiser Wilhelm der Große'']] || align="Center"|14,349 BRT || [[Norddeutscher Lloyd]] || [[GermanyJerman]]
|-
| 1899 || [[RMS Oceanic (1899)|RMS ''Oceanic'']] || align="Center" | 17,274 BRT || White Star Line Ltd. || UnitedBritania KingdomRaya
|-
| 1905 || [[RMS Baltic|RMS ''Baltic'']] || align="Center" | 23,876 BRT || White Star Line Ltd. || UnitedBritania KingdomRaya
|-
| 1906 || [[SS Kaiserin Auguste Victoria|SS ''Kaiserin Auguste Victoria'']] || align="Center" | 24,581 BRT || Hapag || GermanyJerman
|-
| 1907 || [[RMS Lusitania|RMS ''Lusitania'']] || align="Center" | 31,550 BRT || Cunard Line Ltd. || UnitedBritania KingdomRaya
|-
| 1912 || [[RMS Titanic|RMS ''Titanic'']] || align="Center" | 46,329 BRT || White Star Line Ltd. || UnitedBritania KingdomRaya
|-
| 1912 || [[RMS Olympic|RMS ''Olympic'']] (after loss of ''Titanic'' and refit) || align="Center" | 46,439 BRT || White Star Line Ltd. || UnitedBritania KingdomRaya
|-
| 1913 || [[SS Imperator|SS ''Imperator'']] || align="Center" | 52,117 BRT || Hapag || GermanyJerman
|-
| 1914 || [[SS Vaterland|SS ''Vaterland'']] || align="Center" | 54,282 BRT || Hapag || GermanyJerman
|-
| 1914 || [[SS Bismarck|SS ''Bismarck'']] || align="Center" | 56,551 BRT || Hapag || GermanyJerman
|-
| 1922 || [[RMS Majestic|RMS ''Majestic'']] (ex ''Bismarck'') || align="Center" | 56,551 BRT || White Star Line Ltd. || UnitedBritania KingdomRaya
|-
| 1935 || [[SS Normandie|SS ''Normandie'']] || align="Center"|79,280 BRT || [[Compagnie Générale Transatlantique]] S.A. || [[FrancePrancis]]
|-
| 1940 || [[RMS Queen Elizabeth|RMS ''Queen Elizabeth'']] || align="Center" | 83,673 BRT || Cunard-White Star Ltd. || UnitedBritania KingdomRaya
|-
| 1971 || [[RMS Queen Elizabeth|SS ''Seawise University'']] (ex ''Queen Elizabeth'') || align="Center" | 83,673 BRT || [[Orient Overseas Container Line]] || [[Hong Kong]]
|-
| 1972 || [[SS FrancePrancis (1961)|SS ''FrancePrancis'']] (after loss of ''Normandie'' (1942), ''Queen Mary'' (1967), and ''Seawise University'') || align="Center" | 66,343 BRT || [[Compagnie Générale Transatlantique]] || FrancePrancis
|-
| 1984 || [[SS FrancePrancis (1961)|SS ''NorwayNorwegia'']] (ex ''FrancePrancis'') || align="Center" | 70,202 BRT || [[Norwegian Cruise Line]] || [[NorwayNorwegia]]/UnitedAmerika StatesSerikat
|-
| 1990 || [[SS FrancePrancis (1961)|SS ''NorwayNorwegia'']] (after reconstruction) || align="Center" | 76,049 BRT || [[Norwegian Cruise Line]] || NorwayNorwegia/UnitedAmerika StatesSerikat
|-
| 1996 || [[Carnival Destiny|MS ''Carnival Destiny'']] || align="Center"| 101,509 BRZ || [[Carnival Cruise Line]] Inc. || UnitedAmerika StatesSerikat
|-
| 1997 || [[Grand Princess|MS ''Grand Princess'']] || align="Center" | 108,865 BRZ || P & O Princess Cruises Ltd. || UnitedBritania KingdomRaya/UnitedAmerika StatesSerikat
|-
| 2004 || [[RMS Queen Mary 2|RMS ''Queen Mary 2'']] || align="Center" | 148,528 BRT || Cunard Line Ltd. || UnitedBritania KingdomRaya
|-
| 2006 || [[Freedom of the Seas (ship)|MS ''Freedom of the Seas'']] || align="Center" | 154,407 GT || Royal Caribbean International|| NorwayNorwegia/UnitedAmerika StatesSerikat
|-
| 2007 || [[Liberty of the Seas|MS ''Liberty of the Seas'']] and [[Freedom of the Seas (ship)|MS ''Freedom of the Seas'']]|| align="Center" | 154,407 GT || Royal Caribbean International|| NorwayNorwegia/UnitedAmerika StatesSerikat
|-
| 2008 || [[Independence of the Seas|MS ''Independence of the Seas'']]|| align="Center" | 160,000 GT || Royal Caribbean International|| NorwayNorwegia/UnitedAmerika StatesSerikat
|}
 
== Lihat pula ==
* [[Kapal]]
* [[Kapal Ro-Ro]]
* [[Penumpang]]
 
== Referensi ==
{{reflist}}
* Durand, Jean-François. Autour du Monde Paquebots. Cruise ships around the world. Editions marines, 1996. [bilingual text]
* Marin, Pierre-Henri. Les paquebots, ambassadeurs des mers. Paris: Gallimard, 1989.
 
== Pranala luar ==
 
{{commons}}
* [http://www.pelni.co.id/home.asp PELNI] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080515194520/http://www.pelni.co.id/home.asp |date=2008-05-15 }}
 
* [https://www.marathon-boat.com Jadwal Kapal Laut] ''Marathon-boat''. Diakses tanggal 18-09-2019.
 
[[Kategori:Kapal penumpang| ]]
[[Kategori:Jenis kapal|Penumpang]]
 
[[ar:سفينة ركاب]]
[[da:Passagerskib]]
[[de:Passagierschiff]]
[[el:Επιβατηγό πλοίο]]
[[en:Passenger ship]]
[[es:Barco de pasajeros]]
[[et:Reisilaev]]
[[fi:Matkustaja-alus]]
[[fr:Navire à passagers]]
[[he:אוניית נוסעים]]
[[hr:Putnički brod]]
[[is:Farþegaskip]]
[[ja:旅客船]]
[[ko:여객선]]
[[ms:Kapal penumpang]]
[[nl:Passagiersschip]]
[[nn:Passasjerskip]]
[[no:Passasjerskip]]
[[pl:Statek pasażerski]]
[[ru:Пассажирское судно]]
[[sh:Putnički brod]]
[[sv:Passagerarfartyg]]
[[th:รายชื่อเรือสำราญที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในโลก]]
[[zh:客轮]]