Vietnam Terbuka (bulu tangkis): Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
Danfinklerr (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
||
(30 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Infobox badminton tournament
| Name = Vietnam Terbuka
| Logo =
| Logo size =
| alt =
| Bar Color = #A6E287
| Web site = https://bwfbadminton.com/tournament/4875/yonex-sunrise-vietnam-open-2024
| Founded = {{start date and age|df=yes|1996}}
| Editions = 19 (2024)
| City = [[Kota Hồ Chí Minh]] (2024)
| Country = [[Vietnam]]
| Venue = [[Nguyen Du Cultural Sports Club]] (2024)
| Prize Money = [[Dolar Amerika Serikat|US$]]100.000 (2024)
| Notes =
| Men Draw = 48{{abbr|S|Tunggal}} (16{{abbr|Q|Kualifikasi}}) / 32{{abbr|D|Ganda}} (16{{abbr|Q|Kualifikasi}})
| Men Current = [[Shogo Ogawa]] (tunggal)<br>[[He Zhi-wei]]<br>[[Huang Jui-hsuan]] (ganda)
| Men Most S = 4<br>[[Nguyễn Tiến Minh]]
| Men Most D = 2<br>[[Choong Tan Fook]]<br>[[Lee Wan Wah]]<br>[[Bona Septano]]<br>[[Ko Sung-hyun]]
| Women Draw = 32{{abbr|S|Tunggal}} (16{{abbr|Q|Kualifikasi}}) / 32{{abbr|D|Ganda}} (16{{abbr|Q|Kualifikasi}})
| Women Current = [[Nguyễn Thùy Linh]] (tunggal)<br>[[Mizuki Otake]]<br>[[Miyu Takahashi]] (ganda)
| Women Most S = 3<br>[[Nguyễn Thùy Linh]]
| Women Most D = 2<br>[[Anneke Feinya Agustin]]<br>[[Rosyita Eka Putri Sari]]<br>[[Della Destiara Haris]]<br>[[Rizki Amelia Pradipta]]
| Mixed Draw = 32 (16{{abbr|Q|Kualifikasi}})
| Mixed Current = [[Adnan Maulana]]<br>[[Indah Cahya Sari Jamil]]
| Mixed Most M = 2<br>[[Tantowi Ahmad]]
| Mixed Most F = 1<br>''(19 pemain)''
| Circuit = Super 100
| Last = Vietnam Terbuka 2024 (bulu tangkis)
| Last alias = Vietnam Terbuka 2024
| Current =
| Current alias =
}}
'''Vietnam Terbuka''' adalah sebuah kejuaraan [[bulu tangkis]] internasional di [[Vietnam]]. Kejuaraan ini diselenggarakan oleh [[Federasi Bulu Tangkis Vietnam]] dengan edisi terkini berlangsung di [[Nguyen Du Cultural Sports Club]], [[Kota Hồ Chí Minh]]. Vietnam Terbuka pertama kali dihelat pada tahun 1996 dan berlangsung secara tahunan, meski sempat ditiadakan pada tahun 1998–2005 dan 2020–2021. Saat ini, Vietnam Terbuka merupakan bagian dari rangkaian seri [[Tur Dunia BWF|Tur BWF Super 100]].<ref>{{cite web|title=BWF Tour Super 100 Tournaments Announced for 2023 and 2024|url=https://corporate.bwfbadminton.com/news-single/2022/12/01/bwf-tour-super-100-tournaments-announced-for-2023-and-2024|website=BWF Corporate|publisher=[[Federasi Bulu Tangkis Dunia]]|language=Inggris|date=1 Desember 2022|access-date=1 September 2024}}</ref> Sebelumnya, Vietnam Terbuka sempat menjadi turnamen kategori [[Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF|Grand Prix BWF]] sejak sirkuit turnamen ini diperkenalkan pada tahun 2007.
== Pemenang ==
{| class=wikitable style="font-size:90%
! Tahun
! Tunggal
! Tunggal
! Ganda
! Ganda
! Ganda
|-
| align=center | 1996
| {{flagicon|INA}} [[Nunung Subandoro]]
| {{flagicon|CHN}} [[Zheng Yaqiong]]
| {{flagicon|MAS}} [[Choong Tan Fook]]
| {{flagicon|CHN}} [[Peng Xingyong]]
| {{flagicon|CHN}} [[Liu Yong (
|-
| align=center | 1997
| {{flagicon|CHN}} [[Chen Gang (
| {{flagicon|INA}} [[Susi Susanti]]
| {{flagicon|INA}} [[
| {{flagicon|INA}} [[Eliza Nathanael]]
| {{flagicon|INA}} [[Bambang Supriyanto]]
|-
| align=center | 1998–<br>2005
| colspan=5
|-
| align=center | 2006
| {{flagicon|ENG}} [[Andrew Smith]]
| {{flagicon|KOR}} [[Bae Seung-hee]]
| {{flagicon|KOR}} [[
| {{flagicon|KOR}} [[Kim Jin-ock]]
| {{flagicon|KOR}} [[Yoo Yeon-seong]]
|-
| align=center | [https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/80ED075D-05FE-4C6D-8131-A8E5FEEEC5E9 2007]
| {{flagicon|MAS}} [[Roslin Hashim]]
| {{flagicon|CHN}} [[Zhu Jingjing]]
| {{flagicon|KOR}} [[
| {{flagicon|INA}} [[Nathalia Christine Poluakan]]
| {{flagicon|INA}} [[Tantowi Ahmad]]
|-
| align=center | [https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/EB7C0698-52B7-4AF8-9F06-D9FE9C18E0D0 2008]
| rowspan=2 | {{flagicon|VIE}} [[
| {{flagicon|SIN}} [[
| {{flagicon|MAS}} [[Choong Tan Fook]]
| {{flagicon|INA}} [[Shendy Puspa Irawati]]
| {{flagicon|INA}} [[Tantowi Ahmad]]
|-
| align=center | [https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/BDD98041-9E78-4952-9480-89BFF8B6E7B0 2009]
| {{flagicon|
| {{flagicon|INA}} [[Luluk Hadiyanto]]<br>{{flagicon|INA}} [[
| {{flagicon|INA}} [[
| {{flagicon|INA}} [[
|-
| align=center | [https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/4EF2A93C-580C-45FF-BA7D-CEB90F468A23 2010]
| {{flagicon|CHN}} [[Chen Yuekun]]
| {{flagicon|THA}} [[Ratchanok Inthanon]]
| {{flagicon|INA}} [[Mohammad Ahsan]]
| {{flagicon|CHN}} [[Ma Jin]]
| {{flagicon|CHN}} [[He Hanbin]]
|-
| align=center | [https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/4B7F4E4E-4EB6-4A33-8655-78FC3FC91D5E 2011]
| rowspan=2 | {{flagicon|VIE}} [[
| {{flagicon|SIN}} [[Fu Mingtian]]
| {{flagicon|INA}} [[Angga Pratama]]
| {{flagicon|INA}} [[Anneke Feinya Agustin]]
| {{flagicon|RUS}} [[Vitaliy Durkin]]
|-
| align=center | [https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/73ECAA8B-18A5-4ECB-8B3D-B7C5FC249AC9 2012]
| {{flagicon|
| {{flagicon|THA}} [[Bodin Isara]]<br>{{flagicon|THA}} [[
| {{flagicon|
| {{flagicon|INA}} [[
|-
| align=center | [https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/D47B0665-FE15-4F8E-AAEB-48AA966C4A31 2013]
| {{flagicon|KOR}} [[
| {{flagicon|CHN}} [[He Bingjiao]]
| {{flagicon|INA}} [[Fran Kurniawan]]
| {{flagicon|KOR}} [[Ko A-ra]]
| {{flagicon|KOR}} [[Choi Sol-
|-
| align=center | [https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/C36BBEFE-B7D9-4EC8-B46C-821960390346 2014]
| {{flagicon|INA}} [[Dionysius Hayom Rumbaka]]
| {{flagicon|JPN}} [[Nozomi Okuhara]]
| {{flagicon|INA}} [[Andrei Adistia]]
| {{flagicon|INA}} [[Maretha Dea Giovani]]
| {{flagicon|INA}} [[Muhammad Rijal]]
|-
| align=center | [https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/82A632B2-DEC3-4E2E-83C2-ED22BAB3646D 2015]
| {{flagicon|INA}} [[Tommy Sugiarto]]
| {{flagicon|JPN}} [[Saena Kawakami]]
| {{flagicon|CHN}} [[Li Junhui]]
| {{flagicon|THA}} [[
| {{flagicon|CHN}} [[Huang Kaixiang]]
|-
| align=center | [https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/7E635130-8677-4388-8609-319F2A5547C9 2016]
| {{flagicon|HKG}} [[Wong Wing Ki]]
| {{flagicon|SIN}} [[Yeo Jia Min]]
| {{flagicon|TPE}} [[Lee Jhe-huei]]
| {{flagicon|INA}} [[Della Destiara Haris]]
| {{flagicon|MAS}} [[Tan Kian Meng]]
|-
| align=center | [https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/CD062C7D-D941-4AF4-AB51-3FFB26F85333 2017]
| {{flagicon|THA}} [[Khosit Phetpradab]]
| {{flagicon|JPN}} [[Sayaka Takahashi]]
| {{flagicon|INA}} [[Wahyu Nayaka]]
| {{flagicon|THA}} [[Chayanit Chaladchalam]]
| {{flagicon|INA}} [[Alfian Eko Prasetya]]
|-
| align=center | [https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/D6C17F24-F058-4ED1-9838-21A32A03273E 2018]
| {{flagicon|INA}} [[Shesar Hiren Rhustavito]]
| {{flagicon|SIN}} [[Yeo Jia Min]]
| {{flagicon|KOR}} [[Ko Sung-hyun]]<br
| {{flagicon|JPN}} [[Misato Aratama]]<br
| {{flagicon|THA}} [[Nipitphon Phuangphuapet]]<br
|-
| align=center | [https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/1B73E6B1-DF2C-44C6-BB04-C53EFE10F69A 2019]
| {{flagicon|IND}} [[Sourabh Verma]]
| {{flagicon|CHN}} [[Zhang Yiman]]
| {{flagicon|KOR}} [[Choi Sol-gyu]]<br
| {{flagicon|INA}} [[Della Destiara Haris]]<br
| {{flagicon|CHN}} [[Guo Xinwa]]<br
|-
| align=center | 2020
| colspan=
|-
| align=center | 2021
| colspan=5 {{N/A|''Dibatalkan''{{efn|Vietnam Terbuka 2021, yang semula akan diselenggarakan pada tanggal 14–19 September 2020, dibatalkan karena pandemi Covid-19 di Vietnam.}}}}
|-
| align=center | [[Vietnam Terbuka 2022 (bulu tangkis)|2022]]
| {{flagicon|JPN}} [[Kodai Naraoka]]
| rowspan=3 | {{flagicon|VIE}} [[Nguyễn Thùy Linh]]
| {{flagicon|CHN}} [[Ren Xiangyu]]<br
| {{flagicon|THA}} [[Benyapa Aimsaard]]<br
| {{flagicon|INA}} [[Dejan Ferdinansyah]]<br
|-
| align=center | [[Vietnam Terbuka 2023 (bulu tangkis)|2023]]
| {{flagicon|TPE}} [[Huang Yu-kai]]
| {{flagicon|JPN}} [[Kenya Mitsuhashi]]<br>{{flagicon|JPN}} [[Hiroki Okamura]]
| {{flagicon|TPE}} [[Hsieh Pei-shan]]<br>{{flagicon|TPE}} [[Tseng Yu-chi]]
| {{flagicon|JPN}} [[Hiroki Nishi]]<br>{{flagicon|JPN}} [[Akari Sato]]
|-
| align=center | [[Vietnam Terbuka 2024 (bulu tangkis)|2024]]
| {{flagicon|JPN}} [[Shogo Ogawa]]
| {{flagicon|TPE}} [[He Zhi-wei]]<br>{{flagicon|TPE}} [[Huang Jui-hsuan]]
| {{flagicon|JPN}} [[Mizuki Otake]]<br>{{flagicon|JPN}} [[Miyu Takahashi]]
| {{flagicon|INA}} [[Adnan Maulana]]<br>{{flagicon|INA}} [[Indah Cahya Sari Jamil]]
|}
{{notelist}}
==
{{updated|
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center"
! rowspan=2 | # !! rowspan=2 | Negara !! colspan=6 | Jumlah gelar
|-
! {{abbr|TPA|Tunggal putra}} !! {{abbr|TPI|Tunggal putri}} !! {{abbr|GPA|Ganda putra}} !! {{abbr|GPI|Ganda putri}} !! {{abbr|GC|Ganda campuran}} !! Total
|-
| 1 || align=left | {{bd|INA}}
| 4 || 2 || 7 ||
|-
| 2 || align=left | {{bd|CHN}}
| 2 || 4 || 2 || 2 || 4 || '''14'''
|-
| 3 || align=left | {{bd|KOR}}
| 1 || 1 || 4 || 2 || 2 || '''10'''
|-
| 4 || align=left | {{
|
|-
| 5 || align=left | {{
| 1 ||
|-
|
| 4 || 3 || ||
|-
| 7 || align=left | {{
| 1 || || 2 || 1 ||
|-
| rowspan=2 | 8 || align=left |
|
|-
|
| || 4 ||
|-
| rowspan=
| 1 || || || || || '''1'''
|-
| align=left | {{bd|IND}}
| 1 || || || || || '''1'''
|-
| align=left | {{
| 1 || || || || || '''1'''
|-
| align=left | {{bd|RUS}}
| || || || || 1 || '''1'''
|-
! colspan=
! 19 !! 19 !! 19 !! 19 !! 19 !! 95
|}
== Lihat pula ==
* [[Vietnam International]]
== Referensi ==
<references />
== Pranala luar ==
* [http://www.internationalbadminton.org/Grandprix/Vietnam.asp BWF: Update 2017] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20071014014728/http://www.internationalbadminton.org/Grandprix/Vietnam.asp|date=14 Oktober 2007}}
{{Vietnam Terbuka (bulu tangkis)}}
{{Tur Dunia BWF}}
{{Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF}}
[[Kategori:
[[Kategori:Tur Dunia BWF]]
[[Kategori:Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF]]
[[Kategori:Kompetisi bulu tangkis di Vietnam]]
[[Kategori:Bulu tangkis di Vietnam]]
|