Regionalliga 2022–2023: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
MbahGondrong (bicara | kontrib)
MbahGondrong (bicara | kontrib)
 
(13 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 3:
|season = 2022–2023
|dates =
|winners = [[FC Energie Cottbus]] (Nordost)<br>[[SC Preußen Münster]] (West)<br>[[SSV Ulm 1846]] (Südwest)<br>[[SpVgg Unterhaching]] (Bayern)
|winners =
|promoted = [[VfB Lübeck]]<br>Preußen Münster<br>SSV Ulm
|relegated = [[VfV 06 Hildesheim]]<br>[[BSV Schwarz-Weiß Rehden]]<br>[[Atlas Delmenhorst]]<br>[[Kickers Emden]]<br>[[VfB Germania Halberstadt]]<br>[[Tennis Borussia Berlin]]<br>[[SG Wattenscheid 09]]<br>[[SV 19 Straelen]]<br>[[Wormatia Worms]]<br>[[FC Rot-Weiß Koblenz]]<br>[[SV Eintracht Trier 05]]<br>[[TSV Rain am Lech]]<br>[[SpVgg Hankofen-Hailing]]<br>[[SV Heimstetten]]<br>[[FC Pipinsried]]
|relegated =
|continentalcup1 = Penarikan
|continentalcup1 qualifiers = [[1. FC Kaan-Marienborn]]
|matches =
|total goals =
Baris 31 ⟶ 33:
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|source=[http://www.kicker.de/regionalliga-nord-2012/tabelle/2022-23 kicker.de]
|update={{dts|2023|45|226}}
|team_order=LÜB, HAM, OTTLÜB, DROHAN, HANOTT, FLE, NOR, HAV, JEDSTP, BREDRO, PHÖNOR, KIE, STPLOH, REHBRE, LOHJED, PHÖ, BSV, HIL, REH, DEL, EMD
 
|win_LÜBwin_HAM=1822 |draw_LÜBdraw_HAM=79 |loss_LÜBloss_HAM=34 |gf_LÜBgf_HAM=6178 |ga_LÜBga_HAM=2143 <!-- VfBHamburger LübeckSV II -->
|win_HAMwin_LÜB=1622 |draw_HAMdraw_LÜB=7 |loss_HAMloss_LÜB=46 |gf_HAMgf_LÜB=6573 |ga_HAMga_LÜB=3829 <!-- HamburgerVfB SV IILübeck -->
|win_OTTwin_HAN=1420 |draw_OTTdraw_HAN=54 |loss_OTTloss_HAN=911 |gf_OTTgf_HAN=5275 |ga_OTTga_HAN=4452 <!-- FCHannover Teutonia96 OttensenII -->
|win_DROwin_OTT=1317 |draw_DROdraw_OTT=67 |loss_DROloss_OTT=911 |gf_DROgf_OTT=5063 |ga_DROga_OTT=3452 <!-- SVFC Drochtersen/AsselTeutonia Ottensen -->
|win_HANwin_FLE=1415 |draw_HANdraw_FLE=38 |loss_HANloss_FLE=1112 |gf_HANgf_FLE=5854 |ga_HANga_FLE=4547 <!-- HannoverSC 96Weiche IIFlensburg 08 -->
|win_FLEwin_HAV=1315 |draw_FLEdraw_HAV=610 |loss_FLEloss_HAV=910 |gf_FLEgf_HAV=4654 |ga_FLEga_HAV=3945 <!-- SCTSV Weiche Flensburg 08Havelse -->
|win_NORwin_STP=1115 |draw_NORdraw_STP=96 |loss_NORloss_STP=815 |gf_NORgf_STP=4658 |ga_NORga_STP=3768 <!-- FC EintrachtSt. NorderstedtPauli 03II -->
|win_HAVwin_DRO=1214 |draw_HAVdraw_DRO=8 |loss_HAVloss_DRO=914 |gf_HAVgf_DRO=4555 |ga_HAVga_DRO=3944 <!-- TSVSV HavelseDrochtersen/Assel -->
|win_JEDwin_NOR=12 |draw_JEDdraw_NOR=612 |loss_JEDloss_NOR=1011 |gf_JEDgf_NOR=4755 |ga_JEDga_NOR=5248 <!-- SSVFC Eintracht Norderstedt Jeddeloh03 -->
|win_BREwin_KIE=1112 |draw_BREdraw_KIE=511 |loss_BREloss_KIE=1213 |gf_BREgf_KIE=4961 |ga_BREga_KIE=4757 <!-- SV WerderHolstein BremenKiel II -->
|win_PHÖwin_LOH=1014 |draw_PHÖdraw_LOH=84 |loss_PHÖloss_LOH=917 |gf_PHÖgf_LOH=3960 |ga_PHÖga_LOH=3759 <!-- 1. FC PhönixBlau-Weiß LübeckLohne -->
|win_KIEwin_BRE=813 |draw_KIEdraw_BRE=96 |loss_KIEloss_BRE=1116 |gf_KIEgf_BRE=4355 |ga_KIEga_BRE=4458 <!-- HolsteinSV KielWerder Bremen II -->
|win_STPwin_JED=913 |draw_STPdraw_JED=69 |loss_STPloss_JED=13 |gf_STPgf_JED=4056 |ga_STPga_JED=5763 <!-- FC St. PauliSSV IIJeddeloh -->
|win_REHwin_PHÖ=811 |draw_REHdraw_PHÖ=811 |loss_REHloss_PHÖ=1013 |gf_REHgf_PHÖ=3156 |ga_REHga_PHÖ=3554 <!-- BSV1. Schwarz-WeißFC Phönix RehdenLübeck -->
|win_LOHwin_BSV=912 |draw_LOHdraw_BSV=47 |loss_LOHloss_BSV=1416 |gf_LOHgf_BSV=4846 |ga_LOHga_BSV=4856 <!-- Blau-WeißBremer LohneSV -->
|win_BSVwin_HIL=89 |draw_BSVdraw_HIL=612 |loss_BSVloss_HIL=1514 |gf_BSVgf_HIL=3649 |ga_BSVga_HIL=5259 <!-- BremerVfV SV06 Hildesheim -->
|win_HILwin_REH=69 |draw_HILdraw_REH=11 |loss_HILloss_REH=1015 |gf_HILgf_REH=3739 |ga_HILga_REH=4655 <!-- VfVBSV 06Schwarz-Weiß HildesheimRehden -->
|win_DEL=78 |draw_DEL=58 |loss_DEL=1619 |gf_DEL=4351 |ga_DEL=6576 <!-- Atlas Delmenhorst -->
|win_EMD=3 |draw_EMD=56 |loss_EMD=2026 |gf_EMD=2425 |ga_EMD=8098 <!-- Kickers Emden -->
 
|name_BSV=[[Bremer SV]]
Baris 79 ⟶ 81:
|adjust_points_JED=-3
|hth_JED=HAV
 
|note_HAM=Hamburger SV II tidak mengajukan lisensi 3. Liga.<ref>{{cite web |url=https://www.liga3-online.de/regionalliga-nord-hsv-verzichtet-auf-lizenzantrag-fuer-3-liga/ |title=Regionalliga: HSV II verzichtet trotz Platz 2 auf Drittliga-Lizenz |website=liga3-online.de |date=1 March 2023 |access-date=26 April 2023 |language=de}}</ref>
 
|class_rules = 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak.
|result1result2=P |result14=T |result15=T |result16=T |result17=R |result18=R |result19=R
|res_col_header=PR
 
Baris 92 ⟶ 96:
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|source=[https://www.kicker.de/regionalliga-nordost-2012/tabelle/2022-23 kicker.de]
|update={{dts|2023|45|221}}
|team_order=COT, ERF, COTJEN, ALTLOK, JENALT, DYN, LEI, LOKBSC, CHE, VIK, BAB, BAK, GREVIK, BSCLUC, LUCGRE, MEU, LIC, HAL, TBB
 
|win_ERFwin_COT=1521 |draw_ERFdraw_COT=76 |loss_ERFloss_COT=46 |gf_ERFgf_COT=5165 |ga_ERFga_COT=2328 <!-- FC Rot-WeißEnergie ErfurtCottbus -->
|win_COTwin_ERF=1518 |draw_COTdraw_ERF=49 |loss_COTloss_ERF=6 |gf_COTgf_ERF=5263 |ga_COTga_ERF=2231 <!-- FC EnergieRot-Weiß CottbusErfurt -->
|win_ALTwin_JEN=1317 |draw_ALTdraw_JEN=711 |loss_ALTloss_JEN=5 |gf_ALTgf_JEN=5058 |ga_ALTga_JEN=2521 <!-- VSGFC AltglienickeCarl Zeiss Jena -->
|win_JENwin_LOK=1217 |draw_JENdraw_LOK=96 |loss_JENloss_LOK=410 |gf_JENgf_LOK=3857 |ga_JENga_LOK=1542 <!-- FC1. CarlFC ZeissLokomotive JenaLeipzig -->
|win_DYNwin_ALT=1216 |draw_DYNdraw_ALT=78 |loss_DYNloss_ALT=79 |gf_DYNgf_ALT=4265 |ga_DYNga_ALT=3137 <!-- BerlinerVSG FC DynamoAltglienicke -->
|win_LEIwin_DYN=1215 |draw_LEIdraw_DYN=710 |loss_LEIloss_DYN=78 |gf_LEIgf_DYN=3955 |ga_LEIga_DYN=3342 <!-- BSGBerliner ChemieFC LeipzigDynamo -->
|win_LOKwin_LEI=1214 |draw_LOKdraw_LEI=510 |loss_LOKloss_LEI=89 |gf_LOKgf_LEI=4150 |ga_LOKga_LEI=3345 <!-- 1.BSG FC LokomotiveChemie Leipzig -->
|win_CHEwin_BSC=1115 |draw_CHEdraw_BSC=76 |loss_CHEloss_BSC=812 |gf_CHEgf_BSC=3658 |ga_CHEga_BSC=2651 <!-- |ChemnitzerHertha BSC FCII -->
|win_VIKwin_CHE=1113 |draw_VIKdraw_CHE=710 |loss_VIKloss_CHE=810 |gf_VIKgf_CHE=3746 |ga_VIKga_CHE=3233 <!-- |Chemnitzer FC Viktoria 1889 Berlin -->
|win_BAB=1113 |draw_BAB=610 |loss_BAB=910 |gf_BAB=3846 |ga_BAB=3338 <!-- SV Babelsberg 03 -->
|win_BAK=1114 |draw_BAK=34 |loss_BAK=1115 |gf_BAK=3444 |ga_BAK=2951 <!-- Berliner AK 07 -->
|win_GREwin_VIK=912 |draw_GREdraw_VIK=69 |loss_GREloss_VIK=1112 |gf_GREgf_VIK=3846 |ga_GREga_VIK=3746 <!-- Greifswalder FC Viktoria 1889 Berlin -->
|win_BSCwin_LUC=910 |draw_BSCdraw_LUC=411 |loss_BSCloss_LUC=12 |gf_BSCgf_LUC=3743 |ga_BSCga_LUC=4651 <!-- HerthaFSV BSC63 IILuckenwalde -->
|win_LUCwin_GRE=610 |draw_LUCdraw_GRE=117 |loss_LUCloss_GRE=916 |gf_LUCgf_GRE=2747 |ga_LUCga_GRE=3857 <!-- FSVGreifswalder 63 LuckenwaldeFC -->
|win_MEU=810 |draw_MEU=12 |loss_MEU=1721 |gf_MEU=3347 |ga_MEU=5267 <!-- ZFC Meuselwitz -->
|win_LIC=45 |draw_LIC=811 |loss_LIC=1417 |gf_LIC=2334 |ga_LIC=5166 <!-- SV Lichtenberg 47 -->
|win_HAL=2 |draw_HAL=610 |loss_HAL=1721 |gf_HAL=2229 |ga_HAL=5673 <!-- VfB Germania Halberstadt -->
|win_TBB=3 |draw_TBB=34 |loss_TBB=1926 |gf_TBB=1724 |ga_TBB=7398 <!-- Tennis Borussia Berlin -->
 
|name_ALT=[[VSG Altglienicke]]
Baris 146 ⟶ 150:
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|source=[http://www.kicker.de/regionalliga-west-2012/tabelle/2022-23 kicker.de]
|update={{dts|2023|4|2}}complete
|team_order=MÜN, MÖNWUP, WUPMÖN, RÖD, KAA, OBEFOR, FOROBE, AAC, SCH, LIP, DÜR, KÖLLIP, WIE, DÜS, KÖL, BOC, AHL, WAT, STR
 
|win_MÜN=2125 |draw_MÜN=24 |loss_MÜN=35 |gf_MÜN=7189 |ga_MÜN=2739 <!-- Preußen Münster -->
|win_MÖNwin_WUP=1719 |draw_MÖNdraw_WUP=69 |loss_MÖNloss_WUP=56 |gf_MÖNgf_WUP=6077 |ga_MÖNga_WUP=3547 <!-- Borussia MönchengladbachWuppertaler IISV -->
|win_WUPwin_MÖN=1419 |draw_WUPdraw_MÖN=89 |loss_WUPloss_MÖN=6 |gf_WUPgf_MÖN=5773 |ga_WUPga_MÖN=3647 <!-- WuppertalerBorussia SVMönchengladbach II -->
|win_RÖD=1317 |draw_RÖD=57 |loss_RÖD=910 |gf_RÖD=4459 |ga_RÖD=2735 <!-- SV Rödinghausen -->
|win_KAA=1316 |draw_KAA=57 |loss_KAA=911 |gf_KAA=3959 |ga_KAA=3554 <!-- 1. FC Kaan-Marienborn -->
|win_OBEwin_FOR=1215 |draw_OBEdraw_FOR=79 |loss_OBEloss_FOR=810 |gf_OBEgf_FOR=4748 |ga_OBEga_FOR=3843 <!-- Rot-WeißFortuna OberhausenKöln -->
|win_FORwin_OBE=1215 |draw_FORdraw_OBE=78 |loss_FORloss_OBE=811 |gf_FORgf_OBE=3661 |ga_FORga_OBE=3151 <!-- FortunaRot-Weiß KölnOberhausen -->
|win_AAC=1215 |draw_AAC=78 |loss_AAC=911 |gf_AAC=3850 |ga_AAC=3543 <!-- Alemannia Aachen -->
|win_SCH=1013 |draw_SCH=910 |loss_SCH=811 |gf_SCH=5065 |ga_SCH=3753 <!-- Schalke 04 II -->
|win_LIPwin_DÜR=1114 |draw_LIPdraw_DÜR=6 |loss_LIPloss_DÜR=1114 |gf_LIPgf_DÜR=4251 |ga_LIPga_DÜR=4656 <!-- SV1. LippstadtFC Düren -->
|win_DÜRwin_LIP=1113 |draw_DÜRdraw_LIP=57 |loss_DÜRloss_LIP=1214 |gf_DÜRgf_LIP=3751 |ga_DÜRga_LIP=4856 <!-- 1.SV FC DürenLippstadt -->
|win_KÖLwin_WIE=911 |draw_KÖLdraw_WIE=78 |loss_KÖLloss_WIE=1215 |gf_KÖLgf_WIE=4050 |ga_KÖLga_WIE=5347 <!-- 1.SC FC Köln IIWiedenbrück -->
|win_WIEwin_DÜS=811 |draw_WIEdraw_DÜS=76 |loss_WIEloss_DÜS=1317 |gf_WIEgf_DÜS=3450 |ga_WIEga_DÜS=3764 <!-- SCFortuna WiedenbrückDüsseldorf II -->
|win_DÜSwin_KÖL=910 |draw_DÜSdraw_KÖL=48 |loss_DÜSloss_KÖL=1416 |gf_DÜSgf_KÖL=4145 |ga_DÜSga_KÖL=5262 <!-- Fortuna1. DüsseldorfFC Köln II -->
|win_BOC=79 |draw_BOC=89 |loss_BOC=1316 |gf_BOC=3949 |ga_BOC=5670 <!-- 1. FC Bocholt -->
|win_AHL=78 |draw_AHL=5 |loss_AHL=1621 |gf_AHL=4453 |ga_AHL=5982 <!-- Rot Weiss Ahlen -->
|win_WAT=68 |draw_WAT=3 |loss_WAT=1923 |gf_WAT=3845 |ga_WAT=7990 <!-- SG Wattenscheid -->
|win_STR=34 |draw_STR=5 |loss_STR=2025 |gf_STR=2531 |ga_STR=5167 <!-- SV Straelen -->
 
|name_AAC=[[Alemannia Aachen]]
Baris 188 ⟶ 192:
 
|class_rules = 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak.
|result1=P |result15result5=TKAA |result16=RT |result17=R |result18=R
 
|col_KAA=red1 |text_KAA=Penarikan |note_res_KAA=[[1. FC Kaan-Marienborn]] akan menarik tim senior mereka setelah musim ini karena tidak dapat memenuhi persyaratan stadion. Tim cadangan mereka, yang saat ini bermain di Kreisliga C, akan berfungsi sebagai tim senior baru mereka mulai musim 2023–2024. Karena keputusan ini, hanya dua tim (tiga jika ada tim terdegradasi dari 3. Liga yang diturunkan ke Regionalliga West) yang akan diturunkan ke Oberliga.<ref>{{cite web|url=https://www.fc-kaan.de/Artikel/58899/Rueckzug-des-Regionalliga-Teams-zur-Saison-2324|title=RÜCKZUG DES REGIONALLIGA-TEAMS ZUR SAISON 23/24|website=www.fc-kaan.de|access-date=24 March 2023}}</ref>
 
|res_col_header=PQR
Baris 200 ⟶ 206:
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|source=[http://www.kicker.de/regionalliga-suedwest-2012/tabelle/2022-23 kicker.de]
|update={{dts|2023|45|426}}
|team_order=ULM, OFFSTE, STEHOF, HOM, BAL, FRA, HOFSTU, BAHOFF, STUMAI, MAIBAH, FUL, WAL, AALFRE, FREAAL, KAS, WOR, TRIKOB, KOBTRI
 
|win_ULM=1521 |draw_ULM=89 |loss_ULM=23 |gf_ULM=4058 |ga_ULM=1622 <!-- SSV Ulm -->
|win_OFFwin_STE=1420 |draw_OFFdraw_STE=58 |loss_OFFloss_STE=65 |gf_OFFgf_STE=4377 |ga_OFFga_STE=2730 <!-- KickersTSV Steinbach OffenbachHaiger -->
|win_STEwin_HOF=1320 |draw_STEdraw_HOF=76 |loss_STEloss_HOF=57 |gf_STEgf_HOF=5978 |ga_STEga_HOF=2937 <!-- TSVTSG 1899 SteinbachHoffenheim HaigerII -->
|win_HOM=1316 |draw_HOM=710 |loss_HOM=67 |gf_HOM=5064 |ga_HOM=3142 <!-- FC 08 Homburg -->
|win_BAL=1215 |draw_BAL=911 |loss_BAL=57 |gf_BAL=4051 |ga_BAL=2841 <!-- TSG Balingen -->
|win_FRA=1316 |draw_FRA=46 |loss_FRA=911 |gf_FRA=4556 |ga_FRA=3445 <!-- FSV Frankfurt -->
|win_HOFwin_STU=1214 |draw_HOFdraw_STU=610 |loss_HOFloss_STU=610 |gf_HOFgf_STU=5153 |ga_HOFga_STU=3339 <!-- TSGVfB 1899 HoffenheimStuttgart II -->
|win_BAHwin_OFF=1215 |draw_BAHdraw_OFF=37 |loss_BAHloss_OFF=11 |gf_BAHgf_OFF=3947 |ga_BAHga_OFF=4838 <!-- BahlingerKickers SCOffenbach -->
|win_STUwin_MAI=913 |draw_STUdraw_MAI=109 |loss_STUloss_MAI=712 |gf_STUgf_MAI=4350 |ga_STUga_MAI=3247 <!-- VfB1. FSV Mainz Stuttgart05 II -->
|win_MAIwin_BAH=1013 |draw_MAIdraw_BAH=74 |loss_MAIloss_BAH=816 |gf_MAIgf_BAH=3948 |ga_MAIga_BAH=3563 <!-- 1.Bahlinger FSV Mainz 05 IISC -->
|win_FUL=78 |draw_FUL=1013 |loss_FUL=712 |gf_FUL=3744 |ga_FUL=3250 <!-- SG Barockstadt Fulda-Lehnerz -->
|win_WAL=78 |draw_WAL=910 |loss_WAL=1015 |gf_WAL=3339 |ga_WAL=4759 <!-- FC Astoria Walldorf -->
|win_AALwin_FRE=98 |draw_AALdraw_FRE=69 |loss_AALloss_FRE=1116 |gf_AALgf_FRE=3241 |ga_AALga_FRE=4165 <!-- VfRSGV AalenFreiberg -->
|win_FREwin_AAL=511 |draw_FREdraw_AAL=8 |loss_FREloss_AAL=1114 |gf_FREgf_AAL=2738 |ga_FREga_AAL=4451 <!-- SGVVfR FreibergAalen -->
|win_KAS=58 |draw_KAS=68 |loss_KAS=1317 |gf_KAS=2433 |ga_KAS=3950 <!-- KSV Hessen Kassel -->
|win_WOR=57 |draw_WOR=67 |loss_WOR=1419 |gf_WOR=2436 |ga_WOR=4462 <!-- Wormatia Worms -->
|win_TRIwin_KOB=36 |draw_TRIdraw_KOB=56 |loss_TRIloss_KOB=1721 |gf_TRIgf_KOB=2232 |ga_TRIga_KOB=5467 <!-- SVFC Eintracht TrierRot-Weiß 05Koblenz -->
|win_KOBwin_TRI=25 |draw_KOBdraw_TRI=67 |loss_KOBloss_TRI=1821 |gf_KOBgf_TRI=1932 |ga_KOBga_TRI=5369 <!-- FCSV Rot-WeißEintracht Trier Koblenz05 -->
 
|name_AAL=[[VfR Aalen]]
Baris 257 ⟶ 263:
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|source=[http://www.kicker.de/regionalliga-bayern-2012/tabelle/2022-23 kicker.de]
|update={{dts|2023|45|126}}
|team_order=UNT, WÜR, NÜRMUN, MUNNÜR, ASC, BURSCH, TÜRILL, ANSBUR, ILLBUC, VILFÜR, AUG, EIC, AUB, FÜRTÜR, BUCVIL, SCHANS, HANEIC, RAI, PIPHAN, HEI, PIP
 
|win_UNT=2227 |draw_UNT=45 |loss_UNT=46 |gf_UNT=6586 |ga_UNT=2633 <!-- SpVgg Unterhaching -->
|win_WÜR=1823 |draw_WÜR=68 |loss_WÜR=56 |gf_WÜR=7896 |ga_WÜR=3136 <!-- Würzburger Kickers -->
|win_NÜRwin_MUN=1621 |draw_NÜRdraw_MUN=58 |loss_NÜRloss_MUN=89 |gf_NÜRgf_MUN=6094 |ga_NÜRga_MUN=3454 <!-- 1. FC NürnbergBayern Munich II -->
|win_MUNwin_NÜR=1518 |draw_MUNdraw_NÜR=67 |loss_MUNloss_NÜR=812 |gf_MUNgf_NÜR=7180 |ga_MUNga_NÜR=4252 <!-- FC1. BayernFC MunichNürnberg II -->
|win_ASC=1316 |draw_ASC=913 |loss_ASC=79 |gf_ASC=5063 |ga_ASC=3747 <!-- Viktoria Aschaffenburg -->
|win_BURwin_SCH=1317 |draw_BURdraw_SCH=8 |loss_BURloss_SCH=913 |gf_BURgf_SCH=4577 |ga_BURga_SCH=3564 <!-- SV1. FC WackerSchweinfurt Burghausen05 -->
|win_TÜRwin_ILL=1315 |draw_TÜRdraw_ILL=610 |loss_TÜRloss_ILL=1112 |gf_TÜRgf_ILL=4060 |ga_TÜRga_ILL=3664 <!-- TürkgücüFV MünchenIllertissen -->
|win_ANSwin_BUR=1115 |draw_ANSdraw_BUR=78 |loss_ANSloss_BUR=1114 |gf_ANSgf_BUR=4553 |ga_ANSga_BUR=5245 <!-- SpVggSV Wacker AnsbachBurghausen -->
|win_ILLwin_BUC=1114 |draw_ILLdraw_BUC=711 |loss_ILLloss_BUC=1213 |gf_ILLgf_BUC=4362 |ga_ILLga_BUC=5868 <!-- FVTSV IllertissenBuchbach -->
|win_VILwin_FÜR=1115 |draw_VILdraw_FÜR=67 |loss_VILloss_FÜR=1115 |gf_VILgf_FÜR=4348 |ga_VILga_FÜR=5652 <!-- DJKSpVgg VilzingGreuther Fürth II -->
|win_AUG=1115 |draw_AUG=56 |loss_AUG=1316 |gf_AUG=5875 |ga_AUG=5267 <!-- FC Augsburg II -->
|win_EICwin_AUB=1114 |draw_EICdraw_AUB=49 |loss_EICloss_AUB=14 |gf_EICgf_AUB=5560 |ga_EICga_AUB=5256 <!-- VfBTSV EichstättAubstadt -->
|win_AUBwin_TÜR=1014 |draw_AUBdraw_TÜR=78 |loss_AUBloss_TÜR=1215 |gf_AUBgf_TÜR=4446 |ga_AUBga_TÜR=4348 <!-- TSVTürkgücü AubstadtMünchen -->
|win_FÜRwin_VIL=1013 |draw_FÜRdraw_VIL=59 |loss_FÜRloss_VIL=1415 |gf_FÜRgf_VIL=3651 |ga_FÜRga_VIL=4668 <!-- SpVggDJK Greuther Fürth IIVilzing -->
|win_BUCwin_ANS=813 |draw_BUCdraw_ANS=118 |loss_BUCloss_ANS=1116 |gf_BUCgf_ANS=4355 |ga_BUCga_ANS=5666 <!-- TSVSpVgg BuchbachAnsbach -->
|win_SCHwin_EIC=913 |draw_SCHdraw_EIC=74 |loss_SCHloss_EIC=1320 |gf_SCHgf_EIC=4864 |ga_SCHga_EIC=5366 <!-- 1. FC SchweinfurtVfB 05Eichstätt -->
|win_HANwin_RAI=89 |draw_HANdraw_RAI=69 |loss_HANloss_RAI=1319 |gf_HANgf_RAI=3040 |ga_HANga_RAI=5371 <!-- SpVggTSV Hankofen-HailingRain am Lech -->
|win_RAIwin_HAN=710 |draw_RAIdraw_HAN=86 |loss_RAIloss_HAN=1521 |gf_RAIgf_HAN=3444 |ga_RAIga_HAN=5585 <!-- TSVSpVgg Rain am LechHankofen-Hailing -->
|win_PIPwin_HEI=6 |draw_PIPdraw_HEI=67 |loss_PIPloss_HEI=1724 |gf_PIPgf_HEI=2743 |ga_PIPga_HEI=5992 <!-- FCSV PipinsriedHeimstetten -->
|win_HEIwin_PIP=56 |draw_HEIdraw_PIP=57 |loss_HEIloss_PIP=2025 |gf_HEIgf_PIP=3537 |ga_HEIga_PIP=74100 <!-- SVFC HeimstettenPipinsried -->
 
|name_ANS=[[SpVgg Ansbach]]
Baris 320 ⟶ 326:
 
== Play-off promosi ==
Pertandingan akan berlangsung pada 1 dan 5 Juni 2023. Jika salah satu tim lolos ke final [[Verbandspokal]] masing-masing, pertandingan akan dijadwal ulang menjadi 7 dan 11 Juni.<ref>{{cite web|url=https://www.dfb.de/news/detail/zwei-varianten-aufstiegsspiele-zur-3-liga-offiziell-terminiert-247944/ |title=Zwei Varianten: Aufstiegsspiele zur 3. Liga offiziell terminiert |website=dfb.de |publisher=[[German Football Association]] |date=27 January 2023 |access-date=21 April 2023 |language=de}}</ref>
 
{{TwoLegStart}}
{{TwoLegResult|[[FC Energie Cottbus]]|||[[SpVgg Unterhaching]]||{{small|7 Jun}}|{{small|11 Jun}}}}
|}
 
== Referensi ==