Leo Rolly Carnando: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Rudiwaka (bicara | kontrib)
+image
Prestasi: Perbaikan tata bahasa
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android App section source
 
(24 revisi perantara oleh 10 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 2:
{{Infobox badminton player
| name = Leo Rolly Carnando
| image = Leo Rolly Carnando.jpg
| size = 200px150px
| caption =
| nickname =
Baris 16:
| coach =
| event = Ganda putra dan campuran
| highest_ranking = 109 (''MD'' bersama [[Daniel Marthin]] 723 FebruaryMei 2023)<br />175 (''XD'' bersama [[Indah Cahya Sari Jamil]] 12 Maret 2019)
| date_of_highest_ranking =
| current_ranking = 1711
| date_of_current_ranking = ''MD'' bersama Daniel Marthin 2430 Januari 20232024
| medal_templates =
{{MedalSport|[[bulu tangkis]] putra}}
Baris 160:
|}
 
=== Tur Dunia BWF (35 gelar, 12 ''runner-up'') ===
''Ganda putra''
{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%"
Baris 187:
| style="text-align:left; background:white" | {{gold1}} '''Juara'''
|-
| align="center"" | [[Indonesia Masters 2023|2023]]
|[[Indonesia Masters]]
|Super 500
Baris 201:
| align="left" | {{flagicon|TPE}} [[Su Ching-heng]]<br />{{flagicon|TPE}} [[Ye Hong-wei]]
| align="left" | 21–16, 21–17
| style="text-align:left; background:white" | {{gold1}} '''Juara'''
|-
| align="center" | 2023
| align="left" | [[Hong Kong Terbuka]]
| align="left" | Super 500
| align="left" | {{flagicon|INA}} Daniel Marthin
| align="left" | {{flagicon|DEN}} [[Kim Astrup]]<br />{{flagicon|DEN}} [[Anders Skaarup Rasmussen]]
| align="left" | 10–21, 24–22, 19–21
| style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} '''Runner-up'''
|-
| align="center" | [[Indonesia Masters 2024|2024]]
| align="left" | Indonesia Masters
| align="left" | Super 500
| align="left" | {{flagicon|INA}} Daniel Marthin
| align="left" | {{flagicon|DEN}} Kim Astrup<br />{{flagicon|DEN}} Anders Skaarup Rasmussen
| align="left" | 21–12, 20–22, 21–11
| style="text-align:left; background:white" | {{gold1}} '''Juara'''
|-
| align="center" | [[Korea Terbuka 2024|2024]]
| align="left" | Korea Terbuka
| align="left" | Super 500
| align="left" | {{flagicon|INA}} Bagas Maulana
| align="left" | {{flagicon|KOR}} Kang Min Hyuk<br />{{flagicon|KOR}} Seo Seung Jae
| align="left" | 18-21, 21-9, 21–8
| style="text-align:left; background:white" | {{gold1}} '''Juara'''
|}
Baris 248 ⟶ 272:
| [[Turkey International]]
| {{flagicon|INA}} [[Indah Cahya Sari Jamil]]
| {{flagicon|SGP}} [[Danny Bawa Chrisnanta]]<br />{{flagicon|SGP}} [[Jessica Tan (bulu tangkis)|Tan Wei Han]]
| 19–21, 21–16, 12–21
| style="background:white" | {{silver2}} '''Runner-up'''
Baris 328 ⟶ 352:
: {{Color box|#BDB8AD|border=darkgray}} Turnamen BWF Junior International Series
: {{Color box|#EBE7E0|border=darkgray}} Turnamen BWF Junior Future Series
 
== Lini masa performa ==
{{Petunjuk prestasi (bulu tangkis)}}
=== Tim nasional ===
* ''Tingkat junior''
{| style='font-size: 90%; text-align:center;' class='wikitable'
! Turnamen beregu
! 2018
! 2019
|-
| bgcolor="#ECF2FF"; align="left" | '''[[Kejuaraan Bulu Tangkis Asia Junior|Kejuaraan Asia Junior]]'''
| bgcolor=CD7F32 | [[Kejuaraan Bulu Tangkis Asia Junior 2018|3]]
| bgcolor=silver | [[Kejuaraan Bulu Tangkis Asia Junior 2019|2]]
|-
| bgcolor="#ECF2FF"; align="left" | '''[[BWF World Junior Championships|World Junior Championships]]'''
| bgcolor=CD7F32 | [[2018 BWF World Junior Championships – Teams event|3]]
| bgcolor=gold | [[2019 BWF World Junior Championships – Teams event|'''1''']]
|}
 
* ''Tingkat senior''
{| style='font-size: 90%; text-align:center;' class='wikitable'
! Team events
! 2020
|-
| bgcolor="#ECF2FF"; align="left" | '''[[Piala Thomas]]'''
| bgcolor=gold | [[Piala Thomas dan Uber 2020|'''1''']]
|}
 
=== Kompetisi individu ===
* ''Tingkat junior''
{| style='font-size: 90%; text-align:center;' class='wikitable'
! Events
! 2018
! 2019
|-
| bgcolor="#ECF2FF"; align="left" | '''[[Kejuaraan Bulu Tangkis Asia Junior|Kejuaraan Asia Junior]]'''
| bgcolor=AFEEEE | [[Kejuaraan Bulu Tangkis Junior Asia 2018|1R (BD)]]<br>[[Kejuaraan Bulu Tangkis Junior Asia 2018|1R (XD)]]
| bgcolor=gold | [[Kejuaraan Bulu Tangkis Junior Asia 2019|'''1''' (BD)]]<br />[[Kejuaraan Bulu Tangkis Junior Asia 2019|'''1''' (XD)]]
|-
| bgcolor="#ECF2FF"; align="left" | '''[[Kejuaraan Dunia Junior BWF|Kejuaraan Dunia Junior]]'''
| bgcolor=gold | [[Kejuaraan Dunia Junior BWF 2018|4R (BD)]]<br>[[Kejuaraan Dunia Junior BWF 2018|'''1''' (XD)]]
| bgcolor=gold | [[Kejuaraan Dunia Junior BWF 2019|'''1''' (BD)]]<br>[[Kejuaraan Dunia Junior BWF 2019|2 (XD)]]
|}
 
* ''Tingkat senior''
{| style='font-size: 90%; text-align:center;' class='wikitable'
! rowspan="2"|Turnamen
! colspan="4"|'''[[Tur Dunia BWF]]'''
! rowspan="2"|Terbaik
|-
! [[Tur Dunia BWF 2018|2018]]
! [[Tur Dunia BWF 2019|2019]]
! [[Tur Dunia BWF 2020|2020]]
! [[Tur Dunia BWF 2021|2021]]
|-
| align=left | [[Thailand Masters (bulu tangkis)|Thailand Masters]]
| colspan="2" | A
| bgcolor=AFEEEE | [[Thailand Masters 2020 (bulu tangkis)|'''2R''']]
| style=color:#ccc | NH
| bgcolor=AFEEEE | '''2R''' ('20)
|-
| align=left | [[Swiss Terbuka (bulu tangkis)|Swiss Terbuka]]
| colspan=2 | A
| style=color:#ccc | NH
| bgcolor=FFEBCD | [[Swiss Terbuka 2021 (bulu tangkis)|'''QF''']]
| bgcolor=FFEBCD | '''QF''' ('21)
|-
| align=left | [[Spanyol Masters]]
| colspan="2" | A
| bgcolor=AFEEEE | [[Spanyol Masters 2020|1R]]
| bgcolor=FFEBCD | [[Spanyol Masters 2021|'''QF''']]
| bgcolor=FFEBCD | '''QF''' ('21)
|-
| rowspan=2 align=left | [[Thailand Terbuka (bulu tangkis)|Thailand Terbuka]]
| rowspan=2 colspan=2 |A
| bgcolor=FFFF00 | '''SF'''
| rowspan=2 style=color:#ccc | NH
| rowspan=2 bgcolor=FFFF00 | '''SF''' ('20)
|-
| bgcolor=AFEEEE | 2R
|-
| align=left | [[Akita Masters]]
| A
| bgcolor=FFEBCD | [[Akita Masters 2019|'''QF''']]
| colspan="2" style=color:#ccc | NH
| bgcolor=FFEBCD | '''QF''' ('19)
|-
| align=left | [[Indonesia Masters Super 100]]
| bgcolor=F0F8FF | '''Q2'''
| A
| colspan="2" style=color:#ccc | NH
| bgcolor=F0F8FF | '''Q2''' ('18)
|-
| align=left | [[Denmark Terbuka]]
| colspan="3" | A
| [[Denmark Terbuka 2021|Q]]
|
|-
| align=left | [[Prancis Terbuka (bulu tangkis)|Prancis Terbuka]]
| colspan="2" | A
| style=color:#ccc | NH
| [[Prancis Terbuka 2021 (bulu tangkis)|Q]]
|
|-
| align=left | [[Hylo Terbuka]]
| colspan="3" | A
| [[Hylo Terbuka 2021|Q]]
|
|-
| align=left | '''Peringkat akhir tahun'''
| 177
| 84
| 70
|
| 38
|}
 
== Referensi ==
Baris 451 ⟶ 359:
* {{BWF|9A9E2B8D-CD26-4C45-82E2-ED69D83C5796}}
 
{{DEFAULTSORT:Carnando, Leo Rolly, Carnando}}
 
[[Kategori:Kelahiran 2001]]
[[Kategori:Tokoh dari Klaten]]
[[Kategori:Pemain bulu tangkis Indonesia]]
[[Kategori:Olahragawan Indonesia]]
[[Kategori:Pemain bulu tangkis putra Indonesia]]
[[Kategori:Pemain bulu tangkis dari Jawa Tengah]]