Al Ain FC: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Makenzis (bicara | kontrib)
Pelatih: vector 2022
Makenzis (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(17 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Kotak info klub sepak bola
|clubname = Al- 'Ain SCC
|image =
|image = [[Berkas:Alainnewlogo.png|170px]]
|fullname = Al- 'Ain Sports and Cultural Club
|nickname = ''الزعيم'' (The Boss)
|founded = Agustus 1968
|ground = [[Stadion Hazza Bin Zayed]] <br /> [[Al 'Ain]], {{Flagicon|Uni Emirat Arab}} [[Uni Emirat Arab]]
|capacity =
|revenue =
|chrtitle = Presiden
|chairman = {{Flagicon|Uni Emirat Arab}} [[Mohammed Bin Zayed Al Nahyan]]
|manager =
|manager = {{flagicon|Tristan da Cunha}} [[Jorge Fossati]]
| league = {{Flagicon|Uni Emirat Arab}} [[UAE Pro-League]]
| season = 2022/232023–2024
| position = ke-23
| current =
|website = http://www.alainfc.net/
Baris 24:
}}
{{periksaterjemahan}}
'''al-Al 'Ain FCSCC''' ({{lang-ar|نادي العين}}; [[transliterasi]]: Nady al-Al 'Ayn) merupakan sebuah klub [[asosiasi sepak bola]] profesional yang berasal dari kota [[al-Al 'Ain]] di [[Uni Emirat Arab]]. klub ini adalah salah bagian dari "Klub Olahraga dan Kebudayaan al-Al 'Ain" ({{lang-ar|نادي العين الرياضي الثقافي}}). Al 'Ain menjuarai [[Liga Champions AFC 2003]] dengan kemenangan aggregat 2–1 atas tim [[Thailand]], [[BEC Tero Sasana F.C.|BEC Tero Sasana]].
 
Didirikan pada tahun 1968 di [[al-Al 'Ain]], popularitas klub ini dengan cepat menanjak dan mendapat pengakuan di Uni Emirat Arab. al-Al 'Ain menjadi tim di negara Uni Emirat Arab yang paling banyak meraih gelar di kejuaraan sepak bola (54 gelar) serta paling banyak meraih gelar juara liga Uni Emirat Arab (14 gelar). al-Al 'Ain juga merupakan satu-satunya klub sepak bola di Uni Emirat Arab yang pernah meraih gelar juara di [[Liga Champions AFC 2003]].
 
[[Berkas:General Mohammed bin Zayed.jpg|jmpl|upright=0.6|alt=Photo of Mohammed|[[Mohammed Bin Zayed Al Nahyan]], Presiden tim dari Al Ain S.C.C.]]
 
== Pelatih ==
:* {{flagicon|France}} [[Bruno Metsu]] (Agustus 2002 – Mei 2004)
:* {{flagicon|FranceRomania}} [[AlainAnghel PerrinIordaneschu]] (Juli 2004 – Oktober 2004)
:* {{flagicon|ItalyGermany}} [[WalterWinfried ZengaSchäfer]] (Desember 2007)
:* {{flagicon|Brazil}} [[Adenor Leonardo Bacchi|Tite]] (Desember 2007 – Juni 2008)
:* {{flagicon|Brazil}} [[Toninho Cerezo]] (Juli 2009 – Mei 2010)
:* {{flagicon|Brazil}} [[Alexandre Gallo]] (Desember 2010 – Juns 2011)
:* {{flagicon|Romania}} [[Cosmin Olăroiu]] (Juni 2011 – Juli 2013)
:* {{flagicon|Spanyol}} [[Quique Sanchez]] September 2013
:* {{flagicon|Ukraina}} [[Sergey Rebrov]] Juni 2021
:* {{flagicon|Argentina}} [[Hernan Crespo]] November 2023
 
== Squad ==
<!-- This section is for current squad only. Any "squad changes" should go in the individual season articles where they exist -->
{{updated|15 November 2023}}<ref>{{cite web|url=https://www.om.fr/fr/teams |title=Equipe professionnelle 2022–2023 |publisher=Al 'Ain SCC |access-date=14 September 2019}}</ref>
{{Fs start}}
{{Fs player|no=1|nat=UEA|name=[[Khalid Eisa]]|pos=GK|other=}}
{{Fs player|no=3|nat=CIV|name=[[Kouame Kouadio]]|pos=DF|other=}}
{{Fs player|no=16|nat=UEA|name=[[Khalid Hashemi]]|pos=DF}}
{{Fs player|no=15|nat=BRA|name=[[Erik De Menezes]]|pos=DF|other=}}
{{Fs player|no=4|nat=UEA|name=[[Mohamed Ali Shakir]]|pos=DF|other=}}
{{Fs player|no=6|nat=UEA|name=[[Yahia Nader]]|pos=MF|other=}}
{{Fs player|no=5|nat=KOR|name=[[Park Yong Woo]]|pos=MF|other=}}
{{Fs player|no=18|nat=UEA|name=[[Khalid Al Baloushi]]|pos=MF|other=}}
{{Fs player|no=10|nat=ARG|name=[[Alejandro Romero]]|pos=MF|other=}}
{{Fs player|no=20|nat=ARG|name=[[Matias Palacios]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=21|nat=MAR|name=[[Soufiane Rahimi]]|pos=FW}}
{{Fs player|no=44|nat=UEA|name=[[Saeed Hassan]]|pos=DF}}
{{Fs player|no=31|nat=UEA|name=[[Salem Mohamad]]|pos=DF|other=}}
{{Fs player|no=12|nat=UEA|name=[[Sultan Al Mantheri]]|pos=GK|other=}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=1|nat=UEA|name=[[Mohamed Bu Senda]]|pos=GK}}
{{Fs player|no=2|nat=UEA|name=[[Salem Abdullah]]|pos=DF|other=}}
{{Fs player|no=22|nat=UEA|name=[[Falah Waleed]]|pos=DF|other=}}
{{Fs player|no=11|nat=UEA|name=[[Bandar Mohamed]]|pos=DF|other=}}
{{Fs player|no=74|nat=UEA|name=[[Nasser Al Shikali]]|pos=MF|other=}}
{{Fs player|no=70|nat=MLI|name=[[Abdulkarim Traore]]|pos=MF|other=}}
{{Fs player|no=37|nat=UEA|name=[[Ahmed Barman]]|pos=MF|other=}}
{{Fs player|no=58|nat=UEA|name=[[Shaif Ghazi]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=8|nat=UEA|name=[[Mohamed Al Baloushi]]|pos=MF|other=}}
{{Fs player|no=44|nat=UEA|name=[[Sultan Al Shamsi]]|pos=FW|other=}}
{{Fs player|no=7|nat=ISR|name=[[Omer Atzili]]|pos=FW}}
{{Fs player|no=77|nat=NGA|name=[[Rilwanu Sarki]]|pos=FW|other=}}
{{Fs player|no=9|nat=TGO|name=[[Kodjo Fodoh Laba]]|pos=FW|other=}}
{{Fs player|no=42|nat=BRA|name=[[Jonas Santos]]|pos=FW|other=}}
{{Fs player|no=72|nat=UEA|name=[[Mohamed Khalfan]]|pos=FW|other=}}
{{Fs end}}
 
== Titel ==
Baris 85 ⟶ 122:
{{succession box|title=[[Liga Champions AFC|Juara Asia]]|before=[[Suwon Samsung Bluewings]]<br/>{{flagicon|South Korea}}|after=[[Al-Ittihad (Jeddah)|Al-Ittihad]]<br/>{{flagicon|Saudi Arabia}}|years=[[Liga Champions AFC 2002–03|2002–03]]}}
{{S-end}}
{{Klub-sb-stub}}
 
[[Kategori:Klub sepak bola Uni Emirat Arab]]
[[Kategori:Tim Superleague Formula]]
 
 
{{Klub-sb-stub}}