Diskografi Raisa: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(13 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 5:
| Caption =
| Studio = 4
| Compilation = 01
| Soundtrack = 0
| EP = 01
| Music videos = 1030
| Singles = 1128
}}
 
Baris 49:
* Format: CD, unduhan digital, bokset
|<ref>{{Cite web|last=antaranews.com|date=2022-03-17|title=Raisa lepas album studio keempat "It's Personal"|url=https://www.antaranews.com/berita/2766473/raisa-lepas-album-studio-keempat-its-personal|website=Antara News|access-date=2023-06-25}}</ref>
|-
|-}
=== Album kompilasi ===
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;"
|+Daftar album kompilasi dengan detail terpilih
! scope="col" style="width:35px12em;" | TahunJudul
! scope="col" style="width:24em;" |Detail album
!{{Abbr|Ref.|Referensi}}
|-
! scope="row" |''[[The Best of Raisa]]''
|-
* Rilis: 7 Maret 2016
* Label: Juni Records
* Format: CD
|<ref>{{Cite web|last=Okezone|date=2016-03-07|title=Raisa Rilis Album The Best Of Raisa : Okezone Celebrity|url=https://celebrity.okezone.com/read/2016/03/07/205/1329874/raisa-rilis-album-the-best-of-raisa|website=|language=id-ID|access-date=2023-06-25}}</ref>
|-
|}
Baris 54 ⟶ 69:
== Album mini ==
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;"
|+Daftar album studiomini dengan detail terpilih
! scope="col" style="width:12em;" |Judul
! scope="col" style="width:24em;" |Detail album
Baris 69 ⟶ 84:
== Singel ==
=== Sebagai artis utama ===
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;"
|+Daftar singel sebagai penyanyi utama, dengan posisi tangga lagu terpilih, menampilkan tahun rilis dan nama album
! rowspan="2" scope="col" style="width:15em;" |Judul
|! rowspan="2" |scope="col" 2014|Tahun
! colspan="1" scope="col" |Posisi tertinggi
! rowspan="2" scope="col" style="width:15em;" |Album
|-
! scope="col" style="width:2em;font-size:85%;" |[[Billboard Indonesia Top 100|IDN]]
! Judul
!style="width:35px;" | Tahun
! Album
|-
! scope="row" |"Serba Salah"
| rowspan="2" |2011
| rowspan="513" {{n/a|''Raisa''*}}
| rowspan="42" | 2013''Raisa''
|-
!scope="row"|"Apalah (Arti Menunggu)"
|-
! scope="row" |"Could ItBye BeBye"
| rowspan="2" |20122013
| rowspan="52" |''Heart to Heart''
|-
!scope="row"|"Melangkah"
|-
!scope="row"|"Terjebak Nostalgia"
| rowspan="4" | 2013
|-
!scope="row"|"Bye Bye"
| rowspan="5" |''Heart to Heart''
|-
!scope="row"|"Pemeran Utama"
|-
! scope="row" |"LDRJatuh Hati"
|-
!scope="row"|"Teka-Teki"
| rowspan="2" | 2014
|-
!scope="row"|"Mantan Terindah"
|-
!scope="row"|"Jatuh Hati"
| rowspan="2" |2015
| rowspan="52" |''Handmade''
|-
!scope="row"|"Percayalah"<br><{{small>|(bersama [[Afgan Syahreza|Afgan]])</small>}}
|-
! scope="row" |"Kali KeduaButterfly"<br>{{small|(bersama [[Maruli Tampubolon]])}}
| rowspan="2" |2016
|rowspan="5" {{n/a|Singel non-album}}
|-
! scope="row" |"TentangKali CintaKedua"
|''Handmade''
|-
!scope="row"|"Usai di Sini"
| rowspan="3" |2017
|-
! scope="row" |"[[Anganku Anganmu]]"<br><{{small>|(bersama [[Isyana Sarasvati]])</small>}}
| rowspan="32" |2017
|''[[Paradox (album Isyana Sarasvati)|Paradox]]''
|-
! scope="row" |"Teduhnya Wanita"
|OST. ''[[Ayat-ayatAyat Cinta 2#Musik|Ayat Ayat Cinta 2 (Original Motion Pictures Soundtrack)]]''
|-
!scope="row"|"Lagu Untukmu"
|rowspan="3"|2018
|rowspan="39" {{n/a|Singel non-album}}
|-
!scope="row"|"My Kind of Crazy"<br>{{small|(bersama [[Dipha Barus]])}}
|-
!scope="row"|"Mine (Day)"<br>{{small|(bersama Dipha Barus)}}
|-
! scope="row" |"Nyawa dan HarapanKembali"
| rowspan="32" |2019
|32
|''Handmade''
|-
! scope="row" |"KembaliYou"
|—
|rowspan="5" {{n/a|Singel non-album}}
|-
! scope="row" |"YouTeristimewa"
| rowspan="3" |2020
|25
|-
! scope="row" |"TeristimewaBahasa Kalbu"<br>{{small|(bersama [[Andi Rianto]])}}
| rowspan="38" {{n/a|2020*}}
|-
!scope="row"|"Bahasa Kalbu"<br>{{small|(bersama [[Andi Rianto]])}}
|-
!scope="row"|"Tunjukkan"<br>{{small|(bersama Afgan)}}
|-
!scope="row"|"Trust Again (Inspired by ''[[Raya and the Last Dragon]]'')"<br>{{small|(bersama Matthaios, Sprite, dan [[Yonnyboii]])}}
!scope="row"|"Trust Again"
| rowspan="76" |2021
|OST. ''[[Raya and the Last Dragon]]''
|-
!scope="row"|"Ragu"
| rowspan="86" |''It's Personal''
|-
!scope="row"|"Kutukan (Cinta Pertama)"
Baris 156 ⟶ 160:
!scope="row"|"Tentang Dirimu"
|-
!scope="row"|"LoveYou &Better LetBelieve GoMe"<br>{{small|(menampilkan [[Kara Chenoa]])}}
|-
!scope="row"|"You Better Believe MeSomeday"<br>{{small|(bersamamenampilkan [[KaraSam ChenoaKim]])}}
|-
!scope="row"|"Someday"<br>{{small|(bersama [[Sam Kim]])}}
|-
!scope="row"|"Cinta Sederhana"
|rowspan="2"|2022
| rowspan="4" |—
|-
!scope="row"|"MelangkahBertahan/Pergi"
| rowspan="3" {{n/a|Singel non-album}}
|-
!scope="row"|"TerjebakNyaman NostalgiaTak Cukup"
| rowspan="2" |2023
|-
!scope="row"|"BahasaBiar KalbuMenjadi Kenangan"<br>{{small|(bersama [[AndiAhmad RiantoDhani]])}}
|-
!scope="row"|"BerdamaiSi Paling Mahir"
| rowspan="1" |2024
| colspan="4" style="text-align:center; font-size:8pt;" |"—" menunjukkan rilis yang tidak masuk tangga lagu atau tidak dirilis di wilayah tersebut.<br /> "*" menunjukkan bahwa tangga lagu tidak ada pada saat rilis
|}