Daftar stasiun televisi di Lampung: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Astrinko (bicara | kontrib)
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
 
(208 revisi perantara oleh 26 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 5:
 
== Terestrial ==
=== Analog ===
Stasiun analog ([[PAL]]) beroperasi hingga 31 Juli 2023.<ref>{{cite web|title=Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/2021 tentang Perubahan atas Permenkominfo 6/2021|url=https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/unduh/id/778/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+11+tahun+2021|website=[[Kemenkominfo]]|language=id|access-date=16 Agustus 2021}}</ref>
{| class="wikitable"
!Wilayah
!Kanal ([[Frekuensi ultra tinggi|UHF]])
!Frekuensi ([[Hertz|MHz]])
!Nama
!Nama Perusahaan
!Jaringan
!Pemilik
|-
| rowspan="7" |[[Kota Bandar Lampung|Bandar Lampung]]
| align="center" | 24
| 495,25
| [[MNCTV]] Lampung
| PT TPI Satu
| MNCTV
| [[Media Nusantara Citra|MNC Media]]
|-
| align="center"| 32
| 559,25
| [[RCTI]] Network Lampung
| PT RCTI Sembilan
| RCTI
| [[Media Nusantara Citra|MNC Media]]
|-
| align="center"| 38
| 607,25
| [[GTV (Indonesia)|GTV]] Lampung
| PT GTV Satu
| GTV
| [[Media Nusantara Citra|MNC Media]]
|-
| align="center" | 46
| 671,25
| [[Siger TV]]
| PT Siger Media Lampung
| [[CTV Banten|CTV Network]]
| [[CTV Banten]]
|-
| align="center" | 50
| 703,25
| [[iNews Lampung]]
| PT Lampung Mega Televisi
| [[iNews]]
| [[Media Nusantara Citra|MNC Media]]
|-
| align="center" | 51
| 711,25
| [[NET.]] Lampung
| PT Industri Televisi Lampung
| NET.
| [[Net Visi Media]]
|-
| align="center" | 60
| 783,25
|CTV Sumatera
|
|CTV Network
|CTV Banten
|-
|[[Kotabumi (kota)|Kotabumi]]
| align="center" |52
|719,25
|[[CTV Banten|CTV Sumatera]]
|PT Lampungraya Televisi Indonesia
|CTV Network
|CTV Banten
|}
 
=== Digital ===
==== Lampung-1 ====
Meliputi [[Kota Bandar Lampung]], [[Kota Metro]], [[Kabupaten Lampung Tengah]], [[Kabupaten Lampung Timur]], [[Kabupaten Lampung Selatan]], [[Kabupaten Pesawaran]], [[Kabupaten Pringsewu]].
{| class="wikitable sortable"
!Kanal (UHF)
!Frekuensi (MHz)
Baris 90 ⟶ 20:
!Pemilik
|-
| align="center" rowspan="10" |33
| rowspan="10" align="center"|570
| rowspan="10" align="center"|TVRI Gunung Betung
|align="center"|1
|1
| rowspan="4" align="center"|'''[[Televisi resolusi tinggi|HD]]'''
<!--PEMANCAR TVRI UNTUK WILAYAH LAMPUNG-1 MASIH 1 ISR YAITU TVRI GN.BETUNG-->
|[[Berkas:TVRILogo2019.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI Nasional]]
| rowspan="4" align="center"|LPP TVRI Stasiun Lampung
| rowspan="4" align="center"|TVRI
| rowspan="4" align="center"|[[Televisi Republik Indonesia|LPP]] [[Televisi Republik Indonesia]]
|-
|align="center"|2
|2
|[[Berkas:TVRI Lampung 2023.pngsvg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Lampung]]
|-
|align="center"|3
|3
|[[Berkas:TVRIWorldTVRI-World.pngsvg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI World]]
|-
|align="center"|4
|4
|[[Berkas:TVRI Sport 2022.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Sport]]
|-
|
| rowspan="4" align="center"|'''[[Televisi resolusi standar|SD]]'''
|[[Berkas:LDSLogo Davika TV.jpegpng|center|50px45px]]
|align="center"|Davika TV
|LDS TV
|align="center"|PT Untukmu Indonesia Lampung<ref name=LDS>[https://id.scribd.com/document/513446818/Surat-Pernyataan-Cakupan-Kabupaten-Lamteng-Lds-Copy Surat..] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20230405213357/https://id.scribd.com/document/513446818/Surat-Pernyataan-Cakupan-Kabupaten-Lamteng-Lds-Copy|date=2023-04-05}}</ref>
|align="center"|Independen
|
|-
|
|[[Berkas:Logo Saburai TV.jpegpng|center|50px]][[Berkas:BTV (Indonesia) logo.svg|center|50px]]
|align="center"|Saburai TV
|align="center"|PT Selatan Wahana Media Visual
|align="center"|DNN dan [[BTV (Indonesia)|BTV]]
|Independen
|align="center"|Disway Media dan [[B Universe]]
|rowspan="2"|[[Jawa Pos Group]]
|-
|
|[[Berkas:RadarLogo TVRadarTV Lampung.jpegpng|center|50px]][[Berkas:BTV (Indonesia) logo.svg|center|50px]]
|align="center"|[[Radar Lampung TV]]
|align="center"|PT Radar Lampung Visual
|align="center"|[[Disway|DNN]] dan
|[[Jawa Pos Multimedia|JPM]]
[[BTV (Indonesia)|BTV]]
|align="center"|[[Disway|Disway Media]] dan
[[B Universe]]
|-
|
|[[Berkas:NETNetmediatama. sky blue.svgpng|center|50px|Lampung]]
|align="center"|[[NET.]] Lampung
|align="center"|PT Industri Televisi Lampung
|align="center"|NET.
|align="center"|[[Net Visi Media]]
|-
|
| rowspan="2412" align="center"|'''[[Televisi resolusi tinggi|HD]]'''
|[[Berkas:Rajawali Televisi.svg|center|50px|Lampung]]
|[[align="center"|RTV Lampung]]
|align="center"|PT Langkah Laras Sejati
|align="center"|RTV
|[[Rajawali Televisi|RTV]]
|align="center"|[[Rajawali Corpora]]
|-
|
|[[Berkas:Logo Unila TV.jpegpng|center|50px]]
|align="center"|Unila TV{{Efn|Bersiaran dengan resolusi 720i/p|name=720p}}
|Unila TV
|align="center"|Perkumpulan Televisi Komunitas FISIP Universitas Lampung
|align="center"|Independen ([[lembaga penyiaran komunitas|komunitas]])
|align="center"|[[Universitas Lampung]]
|-
| align="center" rowspan="1011" |36
| rowspan="1011" align="center"|594
| rowspan="1011" align="center"|antv Bandar Lampung
|align="center"|26
|26
|[[Berkas:Antv logo.svg|center|50px|Lampung]]
|align="center"|[[antv Lampung]]
|align="center"|PT Cakrawala Andalas Televisi Lampung dan Kendari
|align="center"|[[antv]]
| rowspan="3" align="center"|[[Visi Media Asia]]
|-
|align="center"|27
|27
|[[Berkas:TvOne 2023.svg|center|50px|Lampung]]
|align="center"|[[tvOne]] Lampung
|align="center"|PT Lativi Media Karya Yogyakarta dan Lampung
|align="center"|tvOne
|-
|
|[[Berkas:VTV Indonesia 2023.svg|center|50px|Lampung]]
|align="center"|[[VTV (Indonesia)|VTV]] Lampung
|align="center"|PT Viva Televisi Olahraga Indonesia Tiga
|align="center"|VTV
|-
|align="center"|20
|20
|[[Berkas:Trans TV 2013.svg|center|50px|Lampung]]
|align="center"|[[Trans TV]] Lampung{{Efn|Bersiaran dengan nama biro daerah Bandar Lampung|name=biro}}
|align="center"|PT Trans TV Jambi Lampung
|align="center"|Trans TV
|rowspan="2"align="center"|[[Trans Media]]
|-
|align="center"|21
|21
|[[Berkas:Trans 7 2013.svg|center|50px|Lampung]]
|align="center"|[[Trans7]] Lampung{{efn|name=biro}}
|align="center"|PT Trans7 Lampung Pekanbaru
|align="center"|Trans7
|-
|align="center"|28
|28
|[[Berkas:RCTI logo 2015.svg|center|50px|Network <br /> Lampung]]
| align="center"|[[RCTI]] Network Lampung
| align="center"|PT RCTI Sembilan
| align="center"|RCTI
|rowspan="4"align="center"| [[Media Nusantara Citra|MNC Media]]
|-
|align="center"|29
|29
|[[Berkas:MNCTV logo 2015.svg|center|50px|Lampung]]
| align="center"|[[MNCTV]] Lampung
| align="center"|PT TPI Satu
| align="center"|MNCTV
|-
|align="center"|30
|30
|[[Berkas:GTV (2017).svg|center|50px|Lampung]]
| align="center"|[[GTV (Indonesia)|GTV]] Lampung{{efn|name=biro}}
| align="center"|PT GTV Satu
| align="center"|GTV
|-
|align="center"|31
|31
|[[Berkas:iNews.pngsvg|center|50px|Lampung]]
| align="center"|[[iNews Lampung]]
| align="center"|PT Lampung Mega Televisi
| align="center"|[[iNews]]
|-
|
|[[Berkas:Delta TV.jpeg|center|50px60px]]
| align="center"|Delta TV{{efn|name=720p}}
|align="center"|PT Pratama Lampung Televisi
|align="center"|[[STTV]]
|
|-
|
|align="center" rowspan="7"|39
| align="center"|'''[[Televisi resolusi standar|SD]]'''
|rowspan="7"|618
|[[Berkas:Logo Siger TV.png|center|50px]] [[Berkas:Logo CTV - MOS Network 2023.png|center|50px]]
|rowspan="7"|MetroTV Bandar Lampung
|align="center"|[[Siger TV]]
|22
|align="center"|PT Siger Media Lampung
|align="center"|[[CTV (Indonesia)|CTV]]/[[MOS Network]]
|align="center"|[[Djarum]]
|-
|align="center"rowspan="7"|39
|rowspan="7"align="center"|618
|rowspan="7"align="center"|MetroTV Bandar Lampung
|align="center"|22
| rowspan="12" align="center"|'''[[Televisi resolusi tinggi|HD]]'''
| [[Berkas:LogoMetroTVsince2010.svg|center|50px|Lampung]]
|align="center"|[[MetroTV Lampung]]
|align="center"|PT Media Televisi Lampung
|align="center"|[[MetroTV]]
|rowspanalign=3"center"|[[Media Group]]
|-
|
| [[File:Logo GarudaTV Merah Putih Silver Merah.svg|center|50px|Lampung]]<br>[[Berkas:MagnaChannel.png|center|50px|Lampung]]
|align="center"|[[Garuda TV]] Lampung ([[Magna Channel]] Lampung){{efn|Garuda TV di Bandar Lampung bersiaran 24/7 tanpa ada sisa alokasi relai Magna Channel. Sementara Magna Channel hanya tampil sebagai logo ''on-air''.}}
| [[Magna Channel]] Lampung
|align="center"|PT Lampung Tengah Televisi
| PT Mitra Media Digital Delapan
|align="center"|Garuda TV
| Magna Channel
|align="center"|Digdaya Media Nusantara
|-
|
| [[Berkas:BN Channel.png|center|50px|Lampung]]
| align="center"|[[BN Channel]] Lampung
| align="center"|PT Mitra Siaran Digital Delapan
| align="center"|BN Channel
|align="center"|Media Group
|-
|align="center"|23
|23
|[[Berkas:SCTV Logo.svg|center|50px|Lampung]]
| align="center"|[[SCTV]] Lampung
| align="center"|PT Surya Citra Kirana
| align="center"|SCTV
| rowspan="4"align="center"|[[Surya Citra Media]]
|-
|align="center"|24
|24
|[[Berkas:Indosiar 2015.svg|center|50px|Lampung]]
| align="center"|[[Indosiar]] Lampung
| align="center"|PT Indosiar Lampung Televisi
| align="center"|Indosiar
|-
|
|[[Berkas:Moji blue.svg|center|50px|KaliandaLampung]]
| align="center"|[[Moji]] Lampung{{efn|Sebelumnya Moji Kalianda}}
| align="center"|PT Omni Polonia
| align="center"|Moji
|-
|
|[[Berkas:Mentari TV.pngsvg|center|50px|Lampung]]
| align="center"|[[Mentari TV]] Lampung
|align="center"|PT Citaprima Lampung Televisi
|
|align="center"|Mentari TV
|-
| rowspan="67" align="center" |42{{efn|Kanal transisi 43 UHF}}
| rowspan="67" align="center"|642
| rowspan="67" align="center"|NTV Bandar Lampung
|
|[[Berkas:Nusantara TV Symbol.pngsvg|center|45px|Lampung]]
|align="center"|[[Nusantara TV]] Lampung
|align="center"|PT Nusantara Media Mandiri Lampung
|align="center"|Nusantara TV
| rowspan="4" align="center"|[[NT Corp]]
|-
|
|[[Berkas:Harum TVHarumtv.png|center|50px]]
| align="center"|[[Harum TV]]
|<!--align="center"|PT Harum Terang Sehati-->
|
|-
|
|[[Berkas:Gold TV Indonesia.png|center|50px]]
| align="center"|[[Gold TV]]
|<!--align="center"|PT Gold Media Mandiri-->
|
|-
|
|[[Berkas:Bhineka TV.png|center|45px]]
| align="center"|[[Bhineka TV]]
|<!--align="center"|PT Bhinneka Berjuang Sejahtera-->
|
|-
|
|[[Berkas:KOMPAS TV (2017).svg|center|50px|Lampung]]
|align="center"|[[Kompas TV]] Lampung
|align="center"|PT Mediatama Amrita Digital
|align="center"|Kompas TV
|align="center"|[[KG Media]]
|-
|
| rowspan="2" align="center"|'''[[Televisi resolusi standar|SD]]'''
|SD
| [[Berkas:Logo Tegar TV.png|center|50px]]
|align="center"|[[Tegar TV]]
|align="center"|PT Tegar Multimedia
|align="center"|Independen
|
|-
|[[Tegar TV]]
|PT Tegar Multimedia
|Independen
|
|[[Berkas:Logo Mitra TV.png|center|50px]]
|align="center"|Mitra TV
|align="center"|PT Lampungraya Televisi Indonesia
|align="center"|Independen
|
|}
'''Catatan:'''<br>
Baris 319 ⟶ 270:
==== Lampung-2 ====
Meliputi [[Kabupaten Tulang Bawang]] dan [[Kabupaten Mesuji]].
{| class="wikitable sortable"
!Kanal (UHF)
!Frekuensi (MHz)
Baris 329 ⟶ 280:
!Pemilik
|-
| align="center" rowspan="4" |27
| rowspan="4" align="center"|522
| rowspan="4" align="center"|TVRI [[Simpang Pematang, Mesuji|Simpang Pematang]]
|[[Berkas:TVRILogo2019.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI Nasional]]
| rowspan="4" align="center"|LPP TVRI Stasiun Lampung
| rowspan="4" align="center"|TVRI
| rowspan="4" |[[Televisi Republik Indonesiaalign="center"|LPP Televisi Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:TVRI Lampung 2023.pngsvg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Lampung]]
|-
|[[Berkas:TVRIWorldTVRI-World.pngsvg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI World]]
|-
|[[Berkas:TVRI Sport 2022.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Sport]]
|}
 
==== Lampung-3 ====
Meliputi [[Kabupaten Lampung Utara]], [[Kabupaten Way Kanan]], dan [[Kabupaten Tulang Bawang Barat]].
{| class="wikitable sortable"
!Kanal (UHF)
!Frekuensi (MHz)
Baris 360 ⟶ 310:
!Pemilik
|-
| align="center" rowspan="5" |31
| rowspan="5" align="center"|554
| rowspan="5" align="center"|TVRI [[Kotabumi, Lampung Utara|Kotabumi]]
|[[Berkas:TVRILogo2019.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI Nasional]]
| rowspan="4" align="center"|LPP TVRI Stasiun Lampung
| rowspan="4" align="center"|TVRI
| rowspan="4" |[[Televisi Republik Indonesiaalign="center"|LPP Televisi Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:TVRI Lampung 2023.pngsvg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Lampung]]
|-
|[[Berkas:TVRIWorldTVRI-World.pngsvg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI World]]
|-
|[[Berkas:TVRI Sport 2022.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Sport]]
<!--|-
| [[Berkas:Sin Po TV.svg|center|50px|Lampung]]
|
| align="center"|[[Sin Po TV]] Lampung
|CTV Sumatera
| align="center"|PT LampungrayaSinpo Televisi IndonesiaLampungraya
| align="center"|Sin Po TV
|CTV Network
| align="center"|[[Sin Po|Sin Po Media]]
|[[CTV Banten]]-->
|}
 
==== Lampung-4 ====
Meliputi [[Kabupaten Lampung Barat]], [[Kabupaten Tanggamus]], dan [[Kabupaten Pesisir Barat]].
{| class="wikitable sortable"
!Kanal (UHF)
!Frekuensi (MHz)
Baris 397 ⟶ 346:
!Pemilik
|-
| align="center" rowspan="4" |29
| rowspan="4" align="center"|538
| rowspan="4" align="center"|TVRI [[Liwa]]
|[[Berkas:TVRILogo2019.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI Nasional]]
| rowspan="4" align="center"|LPP TVRI Stasiun Lampung
| rowspan="4" align="center"|TVRI
| rowspan="4" |[[Televisi Republik Indonesiaalign="center"|LPP Televisi Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:TVRI Lampung 2023.pngsvg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Lampung]]
|-
|[[Berkas:TVRIWorldTVRI-World.pngsvg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI World]]
|-
|[[Berkas:TVRI Sport 2022.svg|center|50px]]
|align="center"|[[TVRI Sport]]
|-
|}
 
== Satelit == <!--yang tidak ada di terestrial-->
{| class="wikitable sortable"
!Wilayah asalAsal
!Logo
!Nama
!Nama Perusahaan
!Pemilik
!Frekuensi
!Kualitas Gambar
|-
|align="center"|[[Kota Bandar Lampung]]
|[[Berkas:TVRI Lampung 2023.svg|center|50px]]
|LPP align="center"|[[TVRI Stasiun Lampung]]
|align="center"|LPP TVRI Stasiun Lampung
|[[Televisi Republik Indonesia|LPP Televisi Republik Indonesia]]
|align="center"|[[Televisi Republik Indonesia|LPP Televisi Republik Indonesia]]
|Telkom 4: 3871/H/14930
|align="center"|Telkom-4: 3791/H/16360
|align="center"|HD
|-
|align="center"|[[Kota Metro]]
| [[Berkas:Logo Hijrah TV.png|center|50px]]
|PT. Media align="center"|Hijrah IndonesiaTV
|align="center"|PT Media Hijrah Indonesia
|
|align="center"|Asiasat 9: 3880/H/33000<br>Measat 3b: 12510/H/9090
|[[Telkom-4]]:
|align="center"|SD
3766/H/21818<br>SES-9: 11861/H/45000
|}
 
== Internet ==
{| class=wikitable style="max-width:90em;"
!Logo
!Nama
!Nama Perusahaan
!Pemilik
!Wilayah Asal
!Platform
|-
|[[KabupatenBerkas:TVRI Lampung Tengah2023.svg|center|50px]]
|align="center"|TVRI Lampung Tengah TV
|align="center"|LPP TVRI Stasiun Lampung
|align="center"|TVRI
|align="center"rowspan="2"|[[Bandar Lampung]]
|
* [[Berkas:Web-browser-openclipart-2.svg|20px]] Website: [https://klik.tvri.go.id/detailchannel/TVRI_CH_17 Tonton langsung] <br>
|Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah
* [[Berkas:TVRI Klik Logo.png|20px]] Aplikasi TVRI Klik (Android dan iOS)<br>
|AsiaSat 9: 12655/V/45000
|-
|[[Berkas:Logo RadarTV Lampung.png|center|50px]]
|align="center"|Radar Lampung TV
|align="center"|PT Radar Lampung Visual
|align="center"|DNN
|
*[[Berkas:Logo Accola Play Apps.webp|20px]] Aplikasi AccolaPlay (Android dan iOS)
* [[Berkas:Logo Radar Lampung TV Apps.png|20px]] Aplikasi Radar TV Online (Android)
|-
|[[Berkas:Logo Hijrah TV.png|center|50px]]
|align="center"|Hijrah TV
|align="center"|PT Hijrah Media Indonesia
|
|align="center"|[[Kota Metro]]
|
*[[Berkas:Logo YouTV.png|20px]] Aplikasi YouTV (Android)
|}
 
== Tidak beroperasi ==
 
=== Analog ===
 
==== Bandar Lampung dan Kalianda ====
{| class="wikitable sortable"
|+
!Wilayah
!Kanal (UHF)
Baris 457 ⟶ 438:
!Jaringan
!Tahun Berhenti
!Keterangan
|-
| rowspan="1626" align="center"|[[Kota Bandar Lampung|Bandar Lampung]]
|-
| align="center" |23
| align="center"|Unila TV
| align="center"|Perkumpulan Televisi Komunitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
| align="center"|Independen ([[Lembaga penyiaran komunitas|komunitas]])
| rowspan="45" align="center"|2022
| align="center"|ASO mandiri
|-
| align="center"|40
| align="center"|[[TVRI Lampung]]
| align="center"|LPP TVRI Stasiun Lampung
| align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI]]
| align="center"|ASO mandiri pada 2 November 2022
|-
| align="center"|42
| align="center"|Tegar TV
| align="center"|PT Tegar Multimedia
| align="center"|Independen
| rowspan="2"align="center"|ASO mandiri
|-
| align="center"|48
| align="center"|Radar Lampung TV
| align="center"|PT Radar Lampung Visual
| align="center"|JPM
|-
| align="center" |62
| align="center"|[[Kompas TV]] Lampung
| align="center"|PT Mediatama Amrita Digital
| align="center"|Kompas TV
|align="center"|ASO mandiri pada 1 Desember 2022.<ref>{{Cite web|title=Resmi! Kompas TV Lampung Migrasi Siaran Analog ke Digital.|url=https://www.kompas.tv/regional/354161/resmi-kompas-tv-lampung-migrasi-siaran-analog-ke-digital|website=KOMPAS.tv|language=id|access-date=2023-08-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20230813014258/https://www.kompas.tv/regional/354161/resmi-kompas-tv-lampung-migrasi-siaran-analog-ke-digital|archive-date=2023-08-13|dead-url=no}}</ref>
|-
| align="center"|53
| align="center"|sportOne Lampung
| align="center"|PT Viva Televisi Olahraga Indonesia Tiga
| align="center"|[[VTV (Indonesia)|SportOnesportOne]]
| rowspan="4" align="center"|Tidak diketahui
| align="center"|Off air, lalu pindah ke siaran digital di MUX antv Bandar Lampung (saat itu di kanal 37 UHF) sejak 14 April 2022 sampai berganti nama menjadi VTV.
|-
| align="center"|54
| align="center"|[[Suma TV]]
| align="center"|PT Suma Media Tama
| align="center"|Independen
|
|-
| align="center"|58
| align="center"|LDS TV<ref name=LDS/>
| align="center"|PT Untukmu Indonesia Lampung
| align="center"|Independen
| align="center"|Pindah ke siaran digital kanal 33 UHF
|-
| align="center" |60
| align="center"|Delta TV
| align="center"|PT Pratama Lampung Televisi
| align="center"|STTV
| align="center"|Off air, kemudian pindah ke siaran digital kanal 37 UHF (pada saat itu) mulai Oktober 2022. Kanal 60 UHF digunakan CTV Sumatera.
|-
| align="center"| 36
| [[MetroTV Lampung]]
| PT Media Televisi Lampung
| [[MetroTV]]
| rowspan=6|2023
|-
| align="center"|62
| [[Kompas TV]] Lampung
| PT Mediatama Amrita Digital
| Kompas TV
|-
| align="center"|22
| align="center"|[[Trans7]] Lampung
| align="center"|PT Trans7 Lampung Pekanbaru
| align="center"|Trans7
| rowspan="15" align="center"|2023
| align="center"|ASO mandiri pada 7 Juli 2023
|-
| align="center"|24
| align="center"|[[MNCTV]] Lampung
| align="center"|PT TPI Satu
| align="center"|MNCTV
| align="center"|ASO mandiri pada 1 Agustus 2023
|-
| align="center"|26
| align="center"|[[Trans TV]] Lampung
| align="center"|PT Trans TV Jambi Lampung
| align="center"|Trans TV
| rowspan="2"align="center"|ASO mandiri pada 7 Juli 2023
|-
| align="center"|28
| align="center"|[[Indosiar]] Lampung
| align="center"|PT Indosiar Lampung Televisi
| align="center"|Indosiar
|-
| align="center"|34
| [[SCTV]] Lampung
| PT Surya Citra Kirana
| SCTV
<!--|-
| align="center"|24
| [[MNCTV]] Lampung
| PT TPI Satu
| MNCTV
|-
| align="center"|30
| align="center"|[[antv]] Lampung
| align="center"|PT Cakrawala Andalas Televisi Lampung dan Kendari
| align="center"|antv
| align="center"|ASO mandiri pada 30 Juli 2023
|-
| align="center"|32
| align="center"|[[RCTI]] Network Lampung
| align="center"|PT RCTI Sembilan
| align="center"|RCTI
| align="center"|ASO mandiri pada 1 Agustus 2023
|-
| align="center"|34
| align="center"|[[SCTV]] Lampung
| align="center"|PT Surya Citra Kirana
| align="center"|SCTV
| align="center"|ASO mandiri pada 7 Juli 2023
|-
| align="center"| 36
| align="center"|[[MetroTV Lampung]]
| align="center"|PT Media Televisi Lampung
| align="center"|[[MetroTV]]
| align="center"|ASO mandiri, kemudian pindah ke siaran digital kanal 41 UHF, kemudian pindah ke kanal 39 UHF secara resmi pada awal Agustus 2023.
|-
| align="center"|38
| align="center"|[[GTV]] Lampung
| align="center"|PT GTV Satu
| align="center"|GTV
| align="center"|ASO mandiri pada 1 Agustus 2023
|-
| align="center"|44
| [[align="center"|RTV Lampung]]
| align="center"|PT Langkah Laras Sejati
| align="center"|RTV
| align="center"|ASO mandiri pada 31 Juli 2023
|-
| align="center"|46
| align="center"|[[Siger TV]]
| align="center"|PT Siger Media Lampung
| align="center"|[[CTV Network]]
| align="center"|Izin ISR analog dicabut Kominfo. Siger TV terkena sanksi dari [[Kominfo]] akibat masih menyiarkan siaran analog.
|-
| align="center"|50
| align="center"|[[iNews Lampung]]
| align="center"|PT Lampung Mega Televisi
| align="center"|iNews
| align="center"|ASO mandiri pada 1 Agustus 2023
|-
| align="center"|51
| align="center"|[[NET.]] Lampung
| align="center"|PT Industri Televisi Lampung
| align="center"|NET.
| align="center"|ASO mandiri pada 31 Juli 2023
|-
| align="center"|55
| align="center"|[[tvOne]] Lampung
| align="center"|PT Lativi Media Karya Yogyakarta dan Lampung
| align="center"|tvOne-->
| align="center"|ASO mandiri pada 30 Juli 2023
|-
| align="center"|60
| align="center"|CTV Sumatera
| align="center"|PT Lampungraya Televisi Indonesia
| rowspan=3 align="center"|[[CTV Network]]
| align="center"|- Off air <br> - Izin ISR analog dicabut Kominfo, terkait penerapan aturan pemadaman siaran analog (Analog Switch Off).
|-
| align="center"|
| align="center"|Cempaka TV
| align="center"|PT Cempaka Televisi Indonesia
| rowspan=2|CTV Networkalign="center"|2008
| rowspan=2 align="center"|Izin IPP (hak siar) tidak diberikan KPID Lampung
| rowspan="3" |Tidak diketahui
|-
| rowspan="5" align="center"|[[Kalianda]]
| align="center"|
| align="center"|Rajabasa TV
| Rajabasa TV<ref name=CTVNETWORKS>[https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipMEcLBfJ27-Bu5FRqJbtAld6RywakdZACUzOpgx=s1600 CTV NETWORKS]</ref>
| align="center"|PT Rajabasa Televisi Indonesia
| PT Rajabasa Televisi Indonesia<ref name=ijin>[https://e-penyiaran.kominfo.go.id/uploads/informasi/4be6453eb9b45d3e3370ede9c586ce84.pdf DAFTAR IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI YANG SUDAH DITERBITKAN OLEH MENTERI KOMINFO SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2017]</ref>
|-
| align="center"| 45
|align="center"|Saburai TV
|align="center"|PT Selatan Wahana Media Visual
|align="center"|Independen
|
|align="center"|Pindah ke siaran digital kanal 33 UHF
|-
| align="center"| 36
| align="center"|[[MetroTV Lampung]]
| align="center"|PT Media Televisi Lampung
| align="center"|[[MetroTV]]
| rowspan="3" align="center"| 2023
|align="center"|ASO mandiri, kemudian pindah ke siaran digital kanal 41 UHF, kemudian pindah ke kanal 39 UHF secara resmi pada awal Agustus 2023.
|-
| align="center" | 39
| align="center"|MYTV Lampung
| align="center"|PT Banten Media Global Televisi
| align="center"|[[MYTV (Indonesia)|MYTV]]
| align="center"|Off air tanpa alasan yang jelas.
|-
| align="center"|49
| align="center"|Moji Kalianda
| align="center"|PT Omni Polonia
| align="center"|[[Moji]]
| align="center"|Pindah ke siaran digital kanal 41 UHF, kemudian pindah ke kanal 39 UHF secara resmi pada awal Agustus 2023 (mengikuti MUX Metro TV).
|}
 
====[[Kota Agung, Tanggamus|Kota Agung]]====
{| class="wikitable sortable"
!Wilayah
!Kanal (UHF)
Baris 614 ⟶ 633:
!Jaringan
!Tahun Berhenti
! Keterangan
|-
| align="center" | 50Kota Agung
| align="center"|50
| 703,25
| align="center"|[[iNews Lampung]]
| align="center"|PT Lampung Mega Televisi
| align="center"|[[iNews]]
| align="center"|2022
| align="center"|ASO mandiri
|}
 
====[[Kotabumi, Lampung Utara|Kotabumi]] ====
=== Digital ===
{| class="wikitable sortable"
====[[Kota Bandar Lampung]]====
! Wilayah
{| class="wikitable"
! Kanal (UHF)
! Nama
! Nama Perusahaan
! Jaringan
! Tahun Berhenti
! Keterangan
|-
| align="center" | Kotabumi
| align="center" | 52
| align="center"|CTV Sumatera
| align="center"|PT Lampungraya Televisi Indonesia
| align="center"|[[CTV Network]]
| align="center"|2023
| align="center"|Izin ISR analog dicabut Kominfo, terkait penerapan pemadaman siaran analog (Analog Switch Off). Namun bersiaran kembali dan telah berganti nama menjadi Sin Po TV Lampung.
|}
 
===Digital===
====Lampung - 1====
=====Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu=====
{| class="wikitable sortable"
!Kanal (UHF)
!Frekuensi (MHz)
!Multipleksing
!Logo
!Nama
!Nama Perusahaan
!Jaringan
!Pemilik
!Tahun Berhenti
!Keterangan
|-
| align="center" |33
| align="center" |570
| align="center"|TVRI Gunung Betung
|[[Berkas:Inspira.png|center|50px|Lampung]]
|align="center"|Inspira TV Lampung
|align="center"|PT Untukmu Indonesia Lampung
|align="center"|Inspira TV
|align="center"|Inspira Media
|align="center"|2021
|align="center"|Inspira TV berhenti bersiaran digital di Provinsi Lampung, kemudian statusnya berubah menjadi TV lokal dan berganti nama menjadi LDSTV.
|}
 
=== Satelit ===
