Kalteng Putra FC: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Perbaiki41 (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
 
(27 revisi perantara oleh 15 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 2:
|clubname = Kalteng Putra
|image = [[Berkas:Logo Kalteng Putra FC.jpeg|300px]]
|fullname = KALTENGKalteng PUTRAPutra Football Club
|nickname = ° ''[[Enggang Borneo]]'' <br/>° ''[[Laskar Isen Mulang]]''
|founded = 1 Januari 1970 {{small|(sebagai '''[[Persepar Palangkaraya]]''')}}<br>2014 {{small|(sebagai '''[[Kalteng Putra]]''')}}
Baris 8:
|capacity = 5.000
|owner = PT. Kalteng Putra
|chrtitle = Presiden/CEO
|chairman = {{flagicon|IDN}} H. Agustiar Sabran
|manager chairman = {{flagicon|IDN}} Hassanudinnor[[Agustiar Sabran]]
|coach manager = {{flagicon|BRAIDN}} [[MárioSigit Gomes de OliveraWidodo]]
|leaguecoach = {{flagicon|IDN}} [[LigaEko 2Tamami]]
|asisten pelatih = {{flagicon|IDN}} [[Yulian Syahreva]]
|season = [[Liga 1 2019]]
|positionleague = '''Peringkat 18'''<br>''(Degradasi ke= [[Liga 2 (Indonesia)]])''
|season = [[Liga 1 20192023-2024]]
|position = '''Peringkat 4 Play-off Grub D'''<br>''(Degradasi ke [[Liga 3 (Indonesia)]])'' (Mengundurkan Diri) "( Terdegradasi ke [[Liga 4 (Indonesia)]])"
|fansgroup =
*Kalman (Kalteng Mania)
Baris 30 ⟶ 32:
|leftarm3=008000|body3=008000|rightarm3=008000|shorts3=008000|socks3=008000}}
 
'''Kalteng Putra''' adalah klub sepak bola profesional yang bukan berasal dari [[Kota Palangka Raya]], [[Provinsi Kalimantan Tengah]].
Sekarang Kalteng Putra bermain di kompetisi [[Liga 2|Liga 3 Indonesia]] akan tetapi mengundurkan diri pada musim ini, dan otomatis terdegradasi ke Liga 4.
 
Kalteng Putra memiliki julukan ''" Laskar Isen Mulang "'', atau bisa juga di sebut Enggang Borneo yaitu burung asli pulau Kalimantan, [[Isen Mulang|Laskar Isen Mulang]] sendiri yang berarti "Laskar pantang mundur / pantang menyerah". Kalteng Putra memiliki slogan " Ela Mikeh! " berbahasa [[Bahasa Ngaju|dayak Ngaju]] yang berarti " Jangan Takut! " yang memicu semangat tim di setiap laga pertandingan.
Stadion kandang Kalteng Putra adalah [[Stadion Tuah Pahoe]] yang berada di Jalan [[Tjilik Riwut]] Km. 5 Palangka Raya.Tapi tim ini harus bermain di liga 2 2020 karena sudah dipastikan terdegradasi pada liga 1 2019.
 
Baris 74 ⟶ 76:
== Rekor musim ke musim ==
===Liga domestik===
*[[Divisi Satu Liga Indonesia 2010|2010-2011]] : [[Divisi Satu Liga Indonesia]] ''(Promosi ke [[Divisi Utama]])''
*[[Divisi Utama Liga Indonesia 2011–2012 (LPIS)|2011-2012]] : [[Berkas:WikiCup Trophy Gold.png|15px]]'''Juara [[Divisi Utama Liga Indonesia 2011–2012 (LPIS)|Divisi Utama]]''' ''(Promosi ke [[Liga Prima Indonesia]])''
*[[Liga Prima Indonesia 2013|2013]] : Peringkat 9 [[Liga Prima Indonesia]]
*[[Divisi Utama Liga Indonesia 2014|2014]] : Peringkat 3 Grup 6 [[Divisi Utama]]
Baris 81 ⟶ 83:
*[[Indonesia Soccer Championship B 2016|ISC B 2016]]* : Peringkat 4 Grup A Putaran Kedua ISC B
*[[Liga 2 2017|2017]] : 8 Besar [[Liga 2]]
*[[Liga 2 (Indonesia) 2018|2018]] : Juara ke-3 [[Liga 2]] ''(Promosi ke [[Liga 1]])''
*[[Liga 1 2019|2019]] : Peringkat 18 [[Liga 1]] ''(Degradasi ke [[Liga 2]])''
*[[Liga 2 (Indonesia) 2020|2020]] : ''Tidak ada kompetisi resmi''
*[[Liga 2 2021|2021]] : Fase Grup [[Liga 2 2019|Liga 2]]
*[[Liga 2 (Indonesia) 2022–2023|2022]] : Dibatalkan
*[[Liga 2 (Indonesia) 2023–2024|2023-2024]] : Peringkat 4 Grup C Putaran Kedua Liga 2 (Degradasi ke [[Liga 3 (Indonesia)|Liga 3 Nusantara]])
*[[Liga Nusantara 2024–2025|2024-2025]] : Mengundurkan diri dari Kompetisi [[Liga 3 (Indonesia)|Liga 3 Nusantara]] (Terdegradasi ke [[Liga 4]])
 
===Piala domestik===
Baris 93 ⟶ 98:
 
==Prestasi==
*Promosi ke [[Divisi Utama Liga Indonesia 2011–2012 (LPIS)|]]
*Juara [[Divisi Utama Liga Indonesia 2011–2012 (LPIS)]]
*Juara [[Divisi Utama Liga Indonesia 2011–2012 (LPIS)|Divisi Utama Liga Indonesia 2011–2012]]
*Promosi ke [[Liga Prima Indonesia 2013]]
*Promosi ke [[Liga 1 2019]]
Baris 134 ⟶ 139:
 
== Pemain ==
=== Skuat saat ini2023-2024 ===
{{Updated|1 Oktober 2023}}<ref>[https://www.transfermarkt.co.id/kalteng-putra-fc/startseite/verein/70884 Daftar pemain tim Kalteng Putra FC] </ref>
 
{{Fs start}}
{{Fs player|no=8822|nat=IDN|pos=MFGK|name=[[FajriJandia Ardiansyah]]|other=Dipinjamkan dari [[PSMEka MakassarPutra]]}}
{{Fs player|no=8 12|nat=IDN|pos=MFGK|name=[[Abdus Somad (Pemain sepak bola)|AbdusShahar SomadGinanjar]]}}
{{Fs player|no=9 15|nat=IDN|pos=MFGK|name=[[Nur Akbar JawaraEndang MunirSubrata]]}}
{{Fs player|no=10 2|nat=IDN|pos=MFDF|name=[[AzreilYanto SyahrizalBasna]]}}
{{Fs player|no=11 27|nat=IDNBRA|pos=MFDF|name=[[YohandesWillian SaputraCorreia]]}}
{{Fs player|no=165|nat=IDN|pos=GKDF|name=[[DimasOtávio Galih PratamaDutra]]}}
{{Fs player|no=1816|nat=IDN|pos=GKDF|name=[[DavidSaepuloh AriyantoMaulana]]}}
{{Fs player|no=317|nat=IDN|pos=DF|name=[[BoasZakaria(pemain Isirsepakbola)|Zakaria]]}}
{{Fs player|no=599|nat=IDN|pos=DF|name=[[MochDidik Al Amin Syukur Fisabillah|Mochamad SabillahSetyawan]]}}
{{Fs player|no=1632|nat=IDN|pos=MFDF|name=[[RonaldoTabroni(pemain Eko Juliantosepakbola)|Tabroni]]}}
{{Fs player|no=186|nat=IDN|pos=GKDF|name=[[DavidAnwar AriyantoSani]]}}
{{Fs player|no=2030|nat=IDN|pos=MFDF|name=[[BillyBarnabas KerafSobor]]}}
{{Fs player|no=238|nat=IDN|pos=DF|name=[[KhoirulMohamad NormansyahRivaldi]]}}
{{Fs player|no=2519|nat=IDN|pos=DF|name=[[FauzalDendi JamalMaulana]]}}
{{Fs player|no=44|nat=IDN|pos=DF|name=[[Iqbal Baihaqi]]}}
{{Fs player|no=29|nat=IDN|pos=MF|name=[[Manda Cingi]]}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=3321|nat=IDN|pos=GKMF|name=[[DianSandi Agus PrasetyoSute]]}}
{{Fs player|no=2224|nat=IDN|pos=DFMF|name=[[BhudiarDadang M. RizaApridianto]]}}
{{Fs player|no=2488|nat=IDN|pos=MF|name=[[FajarRifaldo HandikaLestaluhu]]}}
{{Fs player|no=25|nat=IDN|pos=GKMF|name=[[AhmadDimas FauziAndrianto]]}}
{{Fs player|no=5513|nat=IDNTJK|pos=MF|name=[[TakwirNozim Rahman]]|other=Dipinjamkan dari [[PSM MakassarBabadzhanov]]}}
{{Fs player|no=3114|nat=IDN|pos=MFFW|name=[[MochamadErvin SyahrizalPratama]]}}
{{Fs player|no=5173|nat=IDN|pos=MF|name=[[MaldiniMarvel PaliLesa]]}}
{{Fs player|no=5233|nat=IDN|pos=GKFW|name=[[RidhoBagus FauziSubagja]]}}
{{Fs player|no=7762|nat=IDN|pos=MFFW|name=[[PandiBeni LestaluhuOktovianto]]}}
{{Fs player|no=44 86|nat=IDN|pos=MFFW|name=[[TamsilArmando SijayaOropa]]}}
{{Fs player|no=94 11|nat=IDN|pos=FW|name=[[MelciorYogi MajefatRahadian]]}}
{{Fs player|no=19 23|nat=IDN|pos=FW|name=[[ErlandaGiofani(pemain Aryawansepakbola)|Giofani]]}}
{{Fs player|no=35 18|nat=IDN|pos=DFFW|name=[[M TegarMario PribadiAibekob]]}}
{{Fs player|no=39|nat=IDN|pos=FW|name=[[Guy Junior]]}}
 
{{Fs player|no=10|nat=IDN|pos=FW|name=[[Osas Saha]]}}
{{Fs end}}
 
Baris 233 ⟶ 243:
 
[[Kategori:Tim sepak bola di Liga 1 Indonesia 2019]]
[[Kategori:TimKlub sepak bola Indonesia]]
[[Kategori:TimKlub sepak bola di Kalimantan Tengah]]