Pengguna:Reindra/Bak pasir: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Reindra (bicara | kontrib)
k Kecamatan Penanggalan (2022)
Reindra (bicara | kontrib)
k Daftar bak pasir
 
(6 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1:
= [https://wiki-indonesia.club/wiki/Pengguna:Reindra/Indonesia Indonesia] =
= [[Aceh]] =
# [https://wiki-indonesia.club/wiki/Pengguna:Reindra/Aceh Aceh]
 
==## [[https://wiki-indonesia.club/wiki/Pengguna:Reindra/Kota_Subulussalam Kota Subulussalam]] ==
 
=== [[Penanggalan, Subulussalam|Kecamatan Penanggalan]] (2022) ===
Referensi: [https://subulussalamkota.bps.go.id/publication/2022/09/26/d6e531c3ae37493de523e6ff/kecamatan-penanggalan-dalam-angka-2022.html Kecamatan Penanggalan dalam Angka 2022]
{{Aligned table
|cols=4
|class=wikitable sortable
|row1header=y
|col1align=left |col2align=right |col3align=right |col4align=right
| Desa/Kelurahan | Populasi (jiwa) | Luas (km²) | Kepadatan (jiwa/km²)
| [[Lae Ikan, Penanggalan, Subulussalam|Lae Ikan]] | 457 | 75,00 | 6,09
| [[Cepu, Penanggalan, Subulussalam|Cepu]] | 828 | 50,70 | 16,33
| [[Kampung Baru, Penanggalan, Subulussalam|Kampung Baru]] | 956 | 36,40 | 26,26
| [[Kuta Tengah, Penanggalan, Subulussalam|Kuta Tengah]] | 448 | 8,05 | 55,65
| [[Jontor, Penanggalan, Subulussalam|Jontor]] | 1.091 | 15,70 | 69,49
| [[Sikelang, Penanggalan, Subulussalam|Sikelang]] | 989 | 13,80 | 71,67
| [[Lae Motong, Penanggalan, Subulussalam|Lae Motong]] | 1.316 | 18,20 | 72,31
| [[Penanggalan, Penanggalan, Subulussalam|Penanggalan]] | 2.709 | 0,80 | 3.386,25
| [[Dasan Raja, Penanggalan, Subulussalam|Dasan Raja]] | 1.190 | 4,60 | 258,70
| [[Penanggalan Barat, Penanggalan, Subulussalam|Penanggalan Barat]] | 2.210 | 9,66 | 228,78
| [[Lae Bersih, Penanggalan, Subulussalam|Lae Bersih]] | 2.301 | 17,57 | 130,96
| [[Penanggalan Timur, Penanggalan, Subulussalam|Penanggalan Timur]] | 1.985 | 17,50 | 113,43
| [[Penuntungan, Penanggalan, Subulussalam|Penuntungan]] | 1.674 | 17,06 | 98,12
}}