Tim sepak bola Provinsi Gorontalo: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Rintisan
 
 
(16 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 32:
'''Tim sepak bola Provinsi Gorontalo''' atau '''Tim sepak bola Gorontalo''' adalah tim provinsial yang mewakili [[Gorontalo]] dalam cabang olahraga [[sepak bola]] pada [[Pekan Olahraga Nasional]]. Tim ini dikendalikan oleh Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia Gorontalo (Asprov PSSI Gorontalo), yang merupakan anggota [[PSSI]].
 
== Lihat jugaPrestasi ==
=== Rayon Sulawesi ===
* Juara ([[Babak kualifikasi sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2016|2016]])
 
== Rekor kompetisi ==
=== PON ===
;Putra
{{col-begin}}
{{Col-2}}
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 800px;"
|-
! colspan="10" style="background-color: #BFD7FF; color: #000000;" | [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional|{{color|#000000|PON}}]]
! style="width: 1%;" rowspan="25" |
! colspan="6" style="background-color: #BFD7FF; color: #000000;" | Kualifikasi
|-
!Tahun
!Babak
!Posisi
!{{Tooltip|Mn.|Main}}
!{{Tooltip|M|Menang}}
!{{Tooltip|S|Seri}}
!{{Tooltip|K|Kalah}}
!{{Tooltip|GM|Gol masuk}}
!{{Tooltip|GK|Gol kemasukan}}
!Skuad
!{{Tooltip|Mn.|Main}}
!{{Tooltip|M|Menang}}
!{{Tooltip|S|Seri}}
!{{Tooltip|K|Kalah}}
!{{Tooltip|GM|Gol masuk}}
!{{Tooltip|GK|Gol kemasukan}}
|-
|{{flagicon|Jawa Tengah}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1948|1948]]||rowspan="5" colspan="9" |''Tidak masuk''
|rowspan="15" colspan="6" |''Tidak masuk''
|-
|{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1951|1951]]
|-
|{{flagicon|Sumatera Utara}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1953|1953]]
|-
|{{flagicon|Sulawesi Selatan}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1957|1957]]
|-
|{{flagicon|Jawa Barat}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1961|1961]]
|-
|{{flagicon|DKI Jakarta}} 1965||colspan="9"| ''Dibatalkan karena [[Gerakan 30 September|G30 S/PKI]]''
|-
|{{flagicon|Jawa Timur}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1969|1969]]||rowspan="9" colspan="9" |''Tidak masuk''
|-
|{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1973|1973]]
|-
|{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1977|1977]]
|-
|{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1981|1981]]
|-
|{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1985|1985]]
|-
|{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1989|1989]]
|-
|{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1993|1993]]
|-
|{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1996|1996]]
|-
|{{flagicon|Jawa Timur}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2000|2000]]
|-
|{{flagicon|Sumatera Selatan}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2004|2004]]||rowspan="2" colspan="9"|''Tidak lolos kualifikasi''
||||||||||||
|-
|{{flagicon|Kalimantan Timur}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2008|2008]]
||||||||||||
|-
|{{flagicon|Riau}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2012|2012]]||||||||||||||||||
||||||||||||
|-
|{{flagicon|Jawa Barat}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2016|2016]]||Babak grup putaran pertama||Ke-12||3||0||0||3||2||7||[[Skuad sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2016|◎]]
||||||||||||
|-
|{{flagicon|Papua}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2021|2021]]|| colspan="9"|''Tidak lolos kualifikasi''
||2||1||0||1||2||2
|-
|{{flagicon|Aceh}}–{{flagicon|Sumatera Utara}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2024|2024]]||Babak grup||Ke-17||3||0||0||3||0||9||
||2||1||1||0||3||2
|-
|{{flagicon|NTB}}–{{flagicon|NTT}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2028|2028]]|| colspan="9"|
| colspan="6" |
|- style="background-color: #BFD7FF; color: #000000;" |
|'''Total'''|| || || || || || || || ||
|| || || || || ||
|}
{{col-2}}
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center;"
|-
!colspan=2|Informasi lainnya
|-
!Pertandingan pertama
|
|-
!align=left|Kemenangan terbesar
|
|-
!align=left|Kekalahan terbesar
|
|}
{{Col-end}}
 
 
;Putri
{{col-begin}}
{{Col-2}}
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 800px;"
|-
! colspan="10" style="background-color: #BFD7FF; color: #000000;" | [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional|{{color|#000000|PON}}]]
! style="width: 1%;" rowspan="24" |
! colspan="6" style="background-color: #BFD7FF; color: #000000;" | Kualifikasi
|-
!Tahun
!Babak
!Posisi
!{{Tooltip|Mn.|Main}}
!{{Tooltip|M|Menang}}
!{{Tooltip|S|Seri}}
!{{Tooltip|K|Kalah}}
!{{Tooltip|GM|Gol masuk}}
!{{Tooltip|GK|Gol kemasukan}}
!Skuad
!{{Tooltip|Mn.|Main}}
!{{Tooltip|M|Menang}}
!{{Tooltip|S|Seri}}
!{{Tooltip|K|Kalah}}
!{{Tooltip|GM|Gol masuk}}
!{{Tooltip|GK|Gol kemasukan}}
|-
|{{flagicon|Jawa Tengah}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1948|1948]]||rowspan=5 colspan="9" |''Kompetisi putri belum dipertandingkan''
|rowspan=19 colspan="6" |''Kompetisi putri belum dipertandingkan''
|-
|{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1951|1951]]
|-
|{{flagicon|Sumatera Utara}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1953|1953]]
|-
|{{flagicon|Sulawesi Selatan}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1957|1957]]
|-
|{{flagicon|Jawa Barat}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1961|1961]]
|-
|{{flagicon|DKI Jakarta}} 1965||colspan="9"| ''Dibatalkan karena [[Gerakan 30 September|G30 S/PKI]]''
|-
|{{flagicon|Jawa Timur}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1969|1969]]||rowspan=13 colspan="9" |''Kompetisi putri belum dipertandingkan''
|-
|{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1973|1973]]
|-
|{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1977|1977]]
|-
|{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1981|1981]]
|-
|{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1985|1985]]
|-
|{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1989|1989]]
|-
|{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1993|1993]]
|-
|{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1996|1996]]
|-
|{{flagicon|Jawa Timur}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2000|2000]]
|-
|{{flagicon|Sumatera Selatan}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2004|2004]]
|-
|{{flagicon|Kalimantan Timur}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2008|2008]]
|-
|{{flagicon|Riau}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2012|2012]]
|-
|{{flagicon|Jawa Barat}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2016|2016]]
|-
|{{flagicon|Papua}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2021|2021]]||rowspan="2" colspan="9"|''Tidak lolos kualifikasi''
||||||||||||
|-
|{{flagicon|Aceh}}–{{flagicon|Sumatera Utara}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2024|2024]]
||||||||||||
|- style="background-color: #BFD7FF; color: #000000;" |
|'''Total'''|| || || || || || || || ||
|| || || || || ||
|}
{{col-2}}
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center;"
|-
!colspan=2|Informasi lainnya
|-
!Pertandingan pertama
|
|-
!align=left|Kemenangan terbesar
|
|-
!align=left|Kekalahan terbesar
|
|}
{{Col-end}}
 
== Daftar manajer ==
* Risman Taha (2015–2016)
 
== Daftar pelatih ==
* Welly Podungge (2015–2016)
 
== Daftar pemain ==
=== Mantan pemain ===
{{col-css3-begin|4}}
* Abdul Wulianto (2016)
* Ardilles (2007)
* Bayu Sandra Darise (2016)
* [[Burhanudin Nihe]] (2006)
* Chandika Tangahu (2016)
* Cholid Pakaya (2016)
* Ditto (2007)
* Fadel Mohamad (2016)
* Febriyanto Bagoe (2016)
* Hariansyah Arief (2016)
* [[Hariyanto Panto]] (2016)
* Iqbal Pomou (2016)
* Ismail Adam (2016)
* Ismet Tahir (2016)
* Ismunandar Monoarfa (2016)
* Mohammad Sofyan Haeruddin (2016)
* Rizal Arsyad (2016)
* Rizky Mohammad Suit (2016)
* Safrin Abas (2016)
* Sandry Maga (2007)
* Tuntun Herianto (2016)
* Wahyunal Biya Rizky (2016)
* Yuaib Rauf (2016)
* Yudas (2016)
{{col-css3-end}}
 
== Lihat pula ==
* [[Tim sepak bola Provinsi Sulawesi Barat]]
* [[Tim sepak bola Provinsi Sulawesi Selatan]]
* [[Tim sepak bola Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara]]
* [[Tim sepak bola Provinsi Sulawesi Tengah]]
* [[Tim sepak bola Provinsi Sulawesi Tenggara]]
Baris 43 ⟶ 273:
 
== Pranala luar ==
 
{{Tim sepak bola provinsi di Indonesia}}
 
[[Kategori:Tim sepak bola Gorontalo| ]]
[[Kategori:TimKlub sepak bola Indonesia|Gorontalo]]