Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Fahrurozi.86 (bicara | kontrib)
→‎Komposisi Anggota: diurutkan berdasar jumlah kursi
 
(6 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 52:
 
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten Pemalang''' (disingkat '''DPRD Kabupaten Pemalang''' atau '''DPRD Pemalang''') adalah lembaga [[legislatif]] [[unikameral]] yang berkedudukan di [[Kabupaten]] [[Pemalang]] [[Provinsi]] [[Jawa Tengah]] adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara [[Pemerintahan daerah di Indonesia|Pemerintahan Daerah]] di [[Kabupaten Pemalang]], [[Indonesia]]. DPRD Kabupaten Pemalang beranggotakan 50 orang yang dipilih melalui [[pemilihan umum]] setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Kabupaten Pemalang terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari [[partai politik]] pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Kabupaten Pemalang yang sedang menjabat saat ini adalah hasil [[Pemilu 2019]] yang dilantik pada [[6 September]] [[2019]]
 
== Hasil Pemilihan Umum ==
 
=== [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] ===
Perolehan suara sah partai politik peserta [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pemilu 2024]] dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut.
{{cot|Hasil pemilihan umum 2024}}
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center";"font-size: 100%;"
|- bgcolor="#cccccc"
! Daerah pemilihan
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" | [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" | [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" | [[Partai NasDem|NasDem]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" | [[Partai Buruh (Indonesia, 2021)|Buruh]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" | [[Partai Gelombang Rakyat Indonesia|Gelora]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" | [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Nusantara|PKN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" | [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia|Garuda]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" | [[Partai Amanat Nasional|PAN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" | [[Partai Bulan Bintang|PBB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" | [[Partai Demokrat (Indonesia)|Demokrat]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" | [[Partai Ummat|Ummat]]
! Jumlah suara sah
|-
|Pemalang 1 ||style="background:#cfc;" |{{formatnum:24394}}||{{formatnum:12670}}||{{formatnum:15219}}||{{formatnum:16497}}||{{formatnum:4222}}||{{formatnum:347}}||{{formatnum:1144}}||{{formatnum:9734}}||{{formatnum:38}}||{{formatnum:118}}||{{formatnum:111}}||{{formatnum:4012}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:873}}||{{formatnum:548}}||{{formatnum:1439}}||{{formatnum:13117}}||{{formatnum:1140}}||'''{{formatnum:105623}}'''
|-
|Pemalang 2 ||{{formatnum:9196}}||{{formatnum:16010}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:26272}}||{{formatnum:16791}}||{{formatnum:2187}}||{{formatnum:242}}||{{formatnum:768}}||{{formatnum:11055}}||{{formatnum:42}}||{{formatnum:46}}||{{formatnum:90}}||{{formatnum:1986}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:2976}}||{{formatnum:480}}||{{formatnum:476}}||{{formatnum:8058}}||{{formatnum:894}}||'''{{formatnum:97569}}'''
|-
|Pemalang 3 ||style="background:#cfc;" |{{formatnum:30135}}||{{formatnum:21007}}||{{formatnum:23214}}||{{formatnum:14790}}||{{formatnum:2332}}||{{formatnum:339}}||{{formatnum:295}}||{{formatnum:11196}}||{{formatnum:44}}||{{formatnum:64}}||{{formatnum:116}}||{{formatnum:3389}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:2359}}||{{formatnum:787}}||{{formatnum:1822}}||{{formatnum:14317}}||{{formatnum:614}}||'''{{formatnum:126820}}'''
|-
|Pemalang 4 ||style="background:#cfc;" |{{formatnum:32155}}||{{formatnum:17096}}||{{formatnum:26820}}||{{formatnum:29707}}||{{formatnum:2277}}||{{formatnum:612}}||{{formatnum:498}}||{{formatnum:8060}}||{{formatnum:434}}||{{formatnum:51}}||{{formatnum:113}}||{{formatnum:14809}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:669}}||{{formatnum:846}}||{{formatnum:955}}||{{formatnum:12596}}||{{formatnum:1202}}||'''{{formatnum:148900}}'''
|-
|Pemalang 5 ||{{formatnum:26308}}||{{formatnum:30447}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:35780}}||{{formatnum:15921}}||{{formatnum:6061}}||{{formatnum:387}}||{{formatnum:1052}}||{{formatnum:11687}}||{{formatnum:725}}||{{formatnum:172}}||{{formatnum:624}}||{{formatnum:4536}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:1014}}||{{formatnum:2795}}||{{formatnum:5308}}||{{formatnum:23878}}||{{formatnum:1611}}||'''{{formatnum:168306}}'''
|-
|Pemalang 6 ||style="background:#cfc;" |{{formatnum:29241}}||{{formatnum:15981}}||{{formatnum:24980}}||{{formatnum:17561}}||{{formatnum:2065}}||{{formatnum:233}}||{{formatnum:381}}||{{formatnum:12379}}||{{formatnum:41}}||{{formatnum:72}}||{{formatnum:171}}||{{formatnum:1891}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:1374}}||{{formatnum:933}}||{{formatnum:1986}}||{{formatnum:10737}}||{{formatnum:524}}||'''{{formatnum:120550}}'''
|- class="sortbottom"
! Jumlah
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" |'''{{formatnum:151429}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" |'''{{formatnum:113211}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" |'''{{formatnum:152285}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" |'''{{formatnum:111267}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" |'''{{formatnum:19144}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" |'''{{formatnum:2160}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" |'''{{formatnum:4138}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" |'''{{formatnum:64111}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" |'''{{formatnum:1324}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" |'''{{formatnum:523}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:1225}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" |'''{{formatnum:30623}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" |'''{{formatnum:0}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" |'''{{formatnum:9265}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:6389}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:11986}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" |'''{{formatnum:82703}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" |'''{{formatnum:5985}}'''
! '''{{formatnum:767768}}'''
|-
|align="left" colspan="20" |Sumber: [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L6.13Jateng.pdf |title=Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 927 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=09-05-2024 |date=20-03-2024}}</ref>
|}
{{notefoot}}
{{clear}}
{{cob}}
 
== Pimpinan Dewan ==
Baris 92 ⟶ 159:
{| class="wikitable"
! colspan=2 rowspan=2|Partai Politik
! colspan=45|Jumlah Kursi dalam Periode
|-
!style="background:#DCDCDC;" | 2004–2009<ref>[https://kpupemalang.wordpress.com/2010/04/12/85/ Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Pemalang 2004-2009]</ref>
Baris 98 ⟶ 165:
!style="background:#DCDCDC;" | 2014–2019<ref>[https://www.dprd-pemalangkab.go.id/376/49-caleg-terpilih-diambil-sumpah-janjinya-sebagai-anggota-dprd-kab-pemalang-periode-2014-2019/ Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Pemalang 2014-2019]</ref>
!style="background:#DCDCDC;" | 2019–2024<ref>[https://pemalangkabppid.kpu.go.id/viewer/public/cmVwb3NpdG9yeS9nYWxsZXJ5LzIwMjAvMDgwNS9xOU1hS0hISHkyMk5mSEdmODI2bVoxdFpWYURla3NWeDJ4TU1UVFgzLmpwZWc= Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Pemalang 2019-2024]</ref>
! 2024–2029
|-
| {{Parpolindo|PDIP}}
Baris 104 ⟶ 172:
| align="center"| {{increase}} 13
| align="center"| {{increase}} 15
| align="center"| {{decrease}} 612
|-
| {{Parpolindo|PKB}}
Baris 110 ⟶ 179:
| align="center"| {{increase}} 7
| align="center"| {{increase}} 9
| align="center"| {{increase}} 711
|-
| {{Parpolindo|PPP}}
Baris 116 ⟶ 186:
| align="center"| {{steady}} 6
| align="center"| {{increase}} 7
| align="center"| {{newsteady}} 27
|-
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| align="center" bgcolor=#DCDCDC|
| align="center"| {{new}} 2
| align="center"| {{increase}} 7
| align="center"| {{decrease}} 6
|-
| {{Parpolindo|Golkar}}
Baris 128 ⟶ 193:
| align="center"| {{decrease}} 7
| align="center"| {{decrease}} 6
| align="center"| {{increase}} 7
|-
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| align="center" bgcolor=#DCDCDC|
| align="center"| {{new}} 2
| align="center"| {{increase}} 7
| align="center"| {{decrease}} 6
| align="center"| {{increase}} 7
|-
| {{Parpolindo|PKS 20}}
Baris 134 ⟶ 207:
| align="center"| {{steady}} 5
| align="center"| {{increase}} 6
| align="center"| {{decrease}} 5
|-
| {{Parpolindo|NasDem}}
Baris 140 ⟶ 214:
| align="center"| {{new}} 0
| align="center"| {{increase}} 1
| align="center"| {{decrease}} 0
|-
| {{Parpolindo|PAN}}
Baris 146 ⟶ 221:
| align="center"| {{decrease}} 3
| align="center"| {{decrease}} 0
| align="center"| {{increase}} 1
|-
| {{Parpolindo|Hanura}}
Baris 152 ⟶ 228:
| align="center"| {{steady}} 2
| align="center"| {{decrease}} 0
| align="center"| {{steady}}
|-
| {{Parpolindo|Demokrat}}
Baris 158 ⟶ 235:
| align="center"| {{decrease}} 0
| align="center"| {{steady}} 0
| align="center"| {{steady}}
|-
| {{Parpolindo|PKPB}}
Baris 164 ⟶ 242:
| align="center" bgcolor=#DCDCDC|
| align="center" bgcolor=#DCDCDC|
| align="center" bgcolor=#DCDCDC|
|-
! colspan=2 align=left|Jumlah Anggota
! 45
! {{increase}} 50
! {{steady}} 50
! {{steady}} 50
! {{steady}} 50
Baris 176 ⟶ 256:
! {{decrease}} 8
! {{decrease}} 7
! {{steady}} 7
|}
</onlyinclude>
Baris 191 ⟶ 272:
 
== Daerah Pemilihan ==
{{utama|Daftar daerah pemilihan kabupaten/kota di Jawa Tengah}}
Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|Pemilu 2019]], pemilihan DPRD Kabupaten Pemalang dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/276_Jateng.pdf |title=Keputusan KPU Nomor 276/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 |publisher=KPU RI|access-date=13-01-2021|date=04-04-2018}}</ref>
 
Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|PemiluPileg 2019]], pemilihan DPRD Kabupaten Pemalang dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/276_Jateng.pdf |title=Keputusan KPU Nomor 276/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 |publisher=KPU RI|access-date=13-01-2021|date=04-04-2018}}</ref> dan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pileg 2024]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu006.pdf |title=Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=10-02-2023 |date=06-02-2023}}</ref>, pemilihan DPRD Kabupaten Pemalang dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
{| class="wikitable"
|-