Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
(8 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 13:
| new_session = 11 September 2019
| leader1_type = Ketua
| leader1 = [[Elly Toisutta]], S.Sos.
| party1 = ({{Parpolname|Golkar}})
| election1 = 29 Oktober 2019
| leader2_type = Wakil Ketua I
| leader2 = [[Gerald Mailoa]], S.T., M.T.
| party2 = ({{Parpolname|PDIP}})
| election2 = 29 Oktober 2019
| leader3_type = Wakil Ketua II
| leader3 = [[Rustam Latupono]], S.Pi.
| party3 = ({{Parpolname|Gerindra}})
| election3 = 29 Oktober 2019
| members = 35
| structure1 = DPRD Kota Ambon 2019.svg
| structure1_res = 250px
| political_groups1 =
{{legend|#
{{legend|#193282|[[Partai NasDem|NasDem]] (4)}}
{{legend|#008000|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] (3)}}
{{legend|#ED9A11|[[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] (3)}}
{{legend|#2643A3|[[Partai Demokrat|Demokrat]] (3)}}
{{legend|#FF0000|[[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia|PKPI]] (2)}}
{{legend|#7583A9|[[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]] (4)}}
{{legend|#FFFF00|[[Partai Golongan Karya|Golkar]] (4)}}
{{legend|#00B300|[[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]] (2)}}
{{legend|#B79164|[[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]] (4)}}
{{legend|#FE5000|[[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] (2)}}
| committees1 =
| joint_committees =
| voting_system1 = [[Representasi Proposional]]
| last_election1 = [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|17 April 2019]]
| meeting_place = Gedung DPRD Kota Ambon{{br}}Jl. Rijali No. 28{{br}}[[Karang Panjang, Sirimau, Ambon|Karang Panjang]], [[Sirimau, Ambon|Sirimau]], [[Kota Ambon]]{{br}}[[Maluku]], [[Indonesia]]
| website =
| footnotes =
Baris 49:
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon''' (disingkat '''DPRD Kota Ambon''') adalah [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kota]] yang ada di [[Kota Ambon]], [[Maluku]]. DPRD Kota Ambon memiliki 35 anggota yang tersebar di 11 partai politik.
== Hasil Pemilihan Umum ==
=== [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] ===
Perolehan suara sah partai politik peserta [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pemilu 2024]] dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon adalah sebagai berikut.
{{cot|Hasil pemilihan umum 2024}}
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center";"font-size: 100%;"
|- bgcolor="#cccccc"
! Daerah pemilihan
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" | [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" | [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" | [[Partai NasDem|NasDem]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" | [[Partai Buruh (Indonesia, 2021)|Buruh]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" | [[Partai Gelombang Rakyat Indonesia|Gelora]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" | [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Nusantara|PKN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" | [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia|Garuda]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" | [[Partai Amanat Nasional|PAN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" | [[Partai Bulan Bintang|PBB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" | [[Partai Demokrat (Indonesia)|Demokrat]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" | [[Partai Ummat|Ummat]]
! Jumlah suara sah
|-
|Kota Ambon 1 ||{{formatnum:2673}}||{{formatnum:4169}}||{{formatnum:4053}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:5879}}||{{formatnum:4739}}||{{formatnum:562}}||{{formatnum:491}}||{{formatnum:1095}}||{{formatnum:1183}}||{{formatnum:1794}}||{{formatnum:294}}||{{formatnum:1227}}||{{formatnum:6}}||{{formatnum:3886}}||{{formatnum:2055}}||{{formatnum:4502}}||{{formatnum:501}}||{{formatnum:11}}||'''{{formatnum:39120}}'''
|-
|Kota Ambon 2 ||{{formatnum:5558}}||{{formatnum:2425}}||{{formatnum:3195}}||{{formatnum:1564}}||{{formatnum:6020}}||{{formatnum:289}}||{{formatnum:1438}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:6358}}||{{formatnum:150}}||{{formatnum:2506}}||{{formatnum:360}}||{{formatnum:2481}}||{{formatnum:746}}||{{formatnum:4797}}||{{formatnum:239}}||{{formatnum:3582}}||{{formatnum:4732}}||{{formatnum:1165}}||'''{{formatnum:47605}}'''
|-
|Kota Ambon 3 ||{{formatnum:3486}}||{{formatnum:3386}}||{{formatnum:4543}}||{{formatnum:5683}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:6657}}||{{formatnum:3455}}||{{formatnum:461}}||{{formatnum:1398}}||{{formatnum:1094}}||{{formatnum:4744}}||{{formatnum:985}}||{{formatnum:913}}||{{formatnum:7}}||{{formatnum:4613}}||{{formatnum:1940}}||{{formatnum:4889}}||{{formatnum:2297}}||{{formatnum:6}}||'''{{formatnum:50557}}'''
|-
|Kota Ambon 4 ||{{formatnum:3513}}||{{formatnum:4636}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:6662}}||{{formatnum:5916}}||{{formatnum:3500}}||{{formatnum:965}}||{{formatnum:2314}}||{{formatnum:3894}}||{{formatnum:1752}}||{{formatnum:2703}}||{{formatnum:551}}||{{formatnum:3271}}||{{formatnum:95}}||{{formatnum:2805}}||{{formatnum:3260}}||{{formatnum:4823}}||{{formatnum:3247}}||{{formatnum:601}}||'''{{formatnum:54508}}'''
|- class="sortbottom"
! Jumlah
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" |'''{{formatnum:15230}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" |'''{{formatnum:14616}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" |'''{{formatnum:18453}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" |'''{{formatnum:19042}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" |'''{{formatnum:20916}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" |'''{{formatnum:5271}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" |'''{{formatnum:4704}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" |'''{{formatnum:12745}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" |'''{{formatnum:4179}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" |'''{{formatnum:11747}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:2190}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" |'''{{formatnum:7892}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" |'''{{formatnum:854}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" |'''{{formatnum:16101}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:7494}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:17796}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" |'''{{formatnum:10777}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" |'''{{formatnum:1783}}'''
! '''{{formatnum:191790}}'''
|-
|align="left" colspan="20" |Sumber: [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L6.31Maluku.pdf |title=Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=12-05-2024 |date=20-03-2024}}</ref>
|}
{{notefoot}}
{{clear}}
{{cob}}
== Pimpinan Dewan ==
Baris 61 ⟶ 124:
| 1
| Ketua
| [[Elly Toisutta]], S.Sos.
| [[Partai Golongan Karya]]
|-
| 2
| Wakil Ketua I
| [[Gerald Mailoa]], S.T., M.T.
| [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]]
|-
| 3
| Wakil Ketua II
| [[Rustam Latupono]], S.Pi.
| [[Partai Gerakan Indonesia Raya]]
|}
== Komposisi Anggota ==
Berikut ini adalah komposisi anggota [[DPRD]] Kota Ambon dalam
<onlyinclude>
{| class="wikitable"
|-
! colspan=2 rowspan=2|Partai Politik
! colspan=3|Jumlah Kursi dalam Periode
|-
Baris 87 ⟶ 150:
! 2024-2029
|-
| {{
| align=center| 2
| align=right| {{increase}} 3
| align=right| {{increase}} 4
|-
| {{
| align=center| 4
| align=right| {{steady}} 4
| align=right| {{decrease}} 3
|-
| {{
| align=center| 5
| align=right| {{decrease}} 4
| align=right| {{steady}} 4
|-
| {{
| align=center| 4
| align=right| {{steady}} 4
| align=right| {{decrease}} 3
|-
| {{
| align=center| 3
| align=right| {{increase}} 4
| align=right| {{steady}} 4
|-
| {{
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=right| {{new}} 1
|-
| {{Parpolindo|PKS 20}}
| align=center| 2
| align=right| {{steady}} 2
| align=right| {{steady}} 2
|-
| {{
| align=center| 3
| align=right| {{steady}} 3
| align=right| {{decrease}} 2
|-
| {{
| align=center| 1
| align=right| {{decrease}} 0
| align=right| {{increase}} 2
|-
| {{
| align=center|
| align=right| {{
| align=right| {{
|-
| {{
| align=center| 4
| align=right| {{decrease}} 3
| align=right| {{steady}} 3
|-
| {{
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=right| {{new}} 0
| align=right| {{increase}} 1
|-
| {{
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=right|
| align=right| {{
|-
| {{
| align=center| 3
| align=right| {{decrease}} 2
| align=right| {{steady}} 2
|-
| {{Parpolindo|PKPI}}
| align=center| 2
| align=right| {{steady}} 2
| align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
! colspan=2|Jumlah Anggota
! 35
! {{steady}} 35
! {{steady}} 35
|-
! colspan=2|Jumlah Partai
! 12
! {{decrease}} 11
! {{increase}} 13
|}
</onlyinclude> == Daftar Anggota ==
Baris 248 ⟶ 312:
|
|-
| [[Elly Toisutta]], S.Sos.
| {{Parpolindo|Golkar}}
| <center>Kota Ambon 3
Baris 363 ⟶ 427:
{{utama|Daftar daerah pemilihan kabupaten/kota di Maluku}}
Pada [[
{| class="wikitable"
|-
Baris 372 ⟶ 436:
| align=center|KOTA AMBON 1
|
{{Plainlist|
* [[Leitimur Selatan, Ambon|Leitimur Selatan]]
* [[Sirimau, Ambon|Sirimau A]]<br><small>([[Rijali, Sirimau, Ambon|Rijali]], [[Amantelu, Sirimau, Ambon|Amantelu]], [[Karang Panjang, Sirimau, Ambon|Karang Panjang]], [[Waihoka, Sirimau, Ambon|Waihoka]], [[Batu Meja, Sirimau, Ambon|Batu Meja]], [[Batu Gajah, Sirimau, Ambon|Batu Gajah]], [[Uritetu, Sirimau, Ambon|Uritetu]], [[Honipopu, Sirimau, Ambon|Honipopu]], [[Ahusen, Sirimau, Ambon|Ahusen]], [[Soya, Sirimau, Ambon|Soya]])</small>
}}
| align=center|8
|-
|