Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
 
(6 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 50:
== Pemekaran ==
Anggota DPRD Musi Rawas periode 2014-2019 yang pada awalnya berjumlah 45 orang dilantik pada 29 September 2014.<ref>[https://www.merdeka.com/politik/210-personel-polri-amankan-pelantikan-dprd-musirawas.html] Anggota DPRD Musi Rawas Dilantik 29 September 2014</ref> Karena adanya pemekaran [[Kabupaten Musi Rawas Utara]] pada tahun [[2013]], pemilihan anggota DPRD Musi Rawas dan Musi Rawas Utara digabung atas nama DPRD Musi Rawas. Barulah pada tahun 2015, anggota DPRD Musi Rawas dibagi menjadi dua: anggota DPRD Musi Rawas dan anggota DPRD Musi Rawas Utara, dengan beberapa penyesuaian.
 
== Hasil Pemilihan Umum ==
 
=== [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] ===
Perolehan suara sah partai politik peserta [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pemilu 2024]] dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut.
{{cot|Hasil pemilihan umum 2024}}
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center";"font-size: 100%;"
|- bgcolor="#cccccc"
! Daerah pemilihan
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" | [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" | [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" | [[Partai NasDem|NasDem]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" | [[Partai Buruh (Indonesia, 2021)|Buruh]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" | [[Partai Gelombang Rakyat Indonesia|Gelora]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" | [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Nusantara|PKN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" | [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia|Garuda]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" | [[Partai Amanat Nasional|PAN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" | [[Partai Bulan Bintang|PBB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" | [[Partai Demokrat (Indonesia)|Demokrat]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" | [[Partai Ummat|Ummat]]
! Jumlah suara sah
|-
|Musi Rawas 1 ||{{formatnum:1301}}||{{formatnum:8616}}||{{formatnum:11514}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:15601}}||{{formatnum:5941}}||{{formatnum:67}}||{{formatnum:121}}||{{formatnum:7543}}||{{formatnum:74}}||{{formatnum:118}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:4230}}||{{formatnum:3209}}||{{formatnum:541}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:252}}||{{formatnum:54}}||{{formatnum:26}}||'''{{formatnum:59208}}'''
|-
|Musi Rawas 2 ||{{formatnum:2207}}||{{formatnum:5037}}||{{formatnum:6454}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:8590}}||{{formatnum:5368}}||{{formatnum:18}}||{{formatnum:155}}||{{formatnum:4085}}||{{formatnum:7}}||{{formatnum:2931}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:5949}}||{{formatnum:11}}||{{formatnum:3890}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:9}}||{{formatnum:1871}}||{{formatnum:142}}||'''{{formatnum:46724}}'''
|-
|Musi Rawas 3 ||{{formatnum:5361}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:16456}}||{{formatnum:6956}}||{{formatnum:9888}}||{{formatnum:9036}}||{{formatnum:53}}||{{formatnum:130}}||{{formatnum:3364}}||{{formatnum:41}}||{{formatnum:78}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:5657}}||{{formatnum:23}}||{{formatnum:4360}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:175}}||{{formatnum:301}}||{{formatnum:35}}||'''{{formatnum:61914}}'''
|-
|Musi Rawas 4 ||{{formatnum:2587}}||{{formatnum:6735}}||{{formatnum:7881}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:8296}}||{{formatnum:4112}}||{{formatnum:46}}||{{formatnum:214}}||{{formatnum:3364}}||{{formatnum:8}}||{{formatnum:14}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:5487}}||{{formatnum:231}}||{{formatnum:5155}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:39}}||{{formatnum:90}}||{{formatnum:21}}||'''{{formatnum:44280}}'''
|-
|Musi Rawas 5 ||{{formatnum:4490}}||{{formatnum:5102}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:12546}}||{{formatnum:5813}}||{{formatnum:4587}}||{{formatnum:21}}||{{formatnum:60}}||{{formatnum:4131}}||{{formatnum:1413}}||{{formatnum:265}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:203}}||{{formatnum:3000}}||{{formatnum:3468}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:10}}||{{formatnum:50}}||{{formatnum:11}}||'''{{formatnum:45170}}'''
|- class="sortbottom"
! Jumlah
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" |'''{{formatnum:15946}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" |'''{{formatnum:41946}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" |'''{{formatnum:45351}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" |'''{{formatnum:48188}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" |'''{{formatnum:29044}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" |'''{{formatnum:205}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" |'''{{formatnum:680}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" |'''{{formatnum:22487}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" |'''{{formatnum:1543}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" |'''{{formatnum:3406}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:0}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" |'''{{formatnum:21526}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" |'''{{formatnum:6474}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" |'''{{formatnum:17414}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:0}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:485}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" |'''{{formatnum:2366}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" |'''{{formatnum:235}}'''
! '''{{formatnum:257296}}'''
|-
|align="left" colspan="20" |Sumber: [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L6.6Sumsel.pdf |title=Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=08-05-2024 |date=20-03-2024}}</ref>
|}
{{notefoot}}
{{clear}}
{{cob}}
 
== Pimpinan Dewan ==
Baris 82 ⟶ 147:
|-
! colspan=2 rowspan=2|Partai Politik
! colspan=34|Jumlah Kursi dalam Periode
|-
! 2014-2019{{br}}Sebelum Pemekaran<sup>a</sup>
! 2014-2019{{br}}Sesudah Pemekaran<sup>b</sup>
! 2019-2024
! 2024-2029
|-
| {{Parpolindo|PKB}}
Baris 92 ⟶ 158:
| align=right| {{steady}} 1
| align=right| {{increase}} 3
| align=right| {{decrease}} 2
|-
| {{Parpolindo|Gerindra}}
Baris 97 ⟶ 164:
| align=right| {{decrease}} 3
| align=right| {{increase}} 5
| align=right| {{increase}} 6
|-
| {{Parpolindo|PDIP}}
Baris 102 ⟶ 170:
| align=right| {{steady}} 6
| align=right| {{increase}} 8
| align=right| {{decrease}} 7
|-
| {{Parpolindo|Golkar}}
Baris 107 ⟶ 176:
| align=right| {{decrease}} 5
| align=right| {{increase}} 7
| align=right| {{steady}} 7
|-
| {{Parpolindo|NasDem}}
Baris 112 ⟶ 182:
| align=right| {{decrease}} 4
| align=right| {{increase}} 5
| align=right| {{steady}} 5
|-
| {{Parpolindo|PKS 20}}
Baris 117 ⟶ 188:
| align=right| {{steady}} 4
| align=right| {{decrease}} 3
| align=right| {{increase}} 5
|-
| {{Parpolindo|PPP}}
Baris 122 ⟶ 194:
| align=right| {{increase}} 2
| align=right| {{decrease}} 0
| align=right| {{steady}} 0
|-
| {{Parpolindo|PAN}}
| align=center| 6
| align=right| {{decrease}} 4
| align=right| {{steady}} 4
| align=right| {{steady}} 4
|-
Baris 132 ⟶ 206:
| align=right| {{decrease}} 3
| align=right| {{decrease}} 1
| align=right| {{decrease}} 0
|-
| {{Parpolindo|Demokrat}}
Baris 137 ⟶ 212:
| align=right| {{increase}} 5
| align=right| {{decrease}} 3
| align=right| {{steady}} 3
|-
| {{Parpolindo|PBB}}
Baris 142 ⟶ 218:
| align=right| {{steady}} 2
| align=right| {{decrease}} 1
| align=right| {{steady}} 1
|-
| {{Parpolindo|PKPI}}
Baris 147 ⟶ 224:
| align=right| {{increase}} 1
| align=right| {{decrease}} 0
| align=right| {{steady}} 0
|-
! colspan=2 align=left|Jumlah Anggota
! 45
! {{decrease}} 40
! {{steady}} 40
! {{steady}} 40
|-
Baris 157 ⟶ 236:
! {{increase}} 12
! {{decrease}} 10
! {{decrease}} 9
|-
|colspan=4|Keterangan: {{br}}<sup>a</sup><small>''DPRD Musi Rawas dan Muratara''</small>{{br}}<sup>b</sup><small>''DPRD Musi Rawas''</small>
|}
</onlyinclude>
Baris 165 ⟶ 244:
{{utama|Daftar daerah pemilihan kabupaten/kota di Sumatera Selatan}}
 
Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|Pileg 2019]], pemilihan DPRD Kabupaten Musi Rawas dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/269_Sumatera%20selatan_2.pdf |title=Keputusan KPU Nomor 269/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 |publisher=KPU RI|access-date=09-01-2021|date=04-04-2018}}</ref>, pemilihan DPRD Kabupaten Musi Rawas dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
{| class="wikitable"
|-
Baris 201 ⟶ 280:
|}
 
Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pileg 2024]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu006.pdf |title=Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=10-02-2023 |date=06-02-2023}}</ref>, pemilihan DPRD Kabupaten Musi Rawas dibagi kedalam 65 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
{| class="wikitable"
|-
Baris 381 ⟶ 460:
| <center>Musi Rawas 5
| align=center|3.874
| Wakil Ketua I DPRD
|-
| Nawawi
Baris 395 ⟶ 474:
|
|-
| Hj. DesrinitariDesriniyati
| {{Parpolindo|NasDem}}
| <center>Musi Rawas 2
Baris 411 ⟶ 490:
| <center>Musi Rawas 5
| align=center|3.616
| Wakil Ketua II DPRD
|-
| Bambang Irawan