Pemilihan umum Bupati Tana Toraja 2024: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan
 
(21 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
'''Pemilihan umum Bupati Tana Toraja 2024''' (selanjutnya disebut Pilkada Kabupaten Tana Toraja 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Tana Toraja periode 2024-20292025–2030
 
{{Infobox election
Baris 78:
 
== Bakal calon ==
=== Kandidat dari Partai Golkar dan Partai Demokrat ===
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center;"
|-
!colspan=2|[[Berkas:Yellow flag waving.svg|65px|center|link=#Kandidat dari Partai Golkar dan Partai Demokrat]]<big>Kandidat dari Partai Golkar dan Partai Demokrat 2024</big>
|-
! style="width:3em; font-size:135%; background:{{Partai Golongan Karya/meta/color}}; width:200px;"| [[Victor Datuan Batara|{{color|black|Victor Datuan Batara}}]]
! style="width:3em; font-size:135%; background:{{Partai Demokrat/meta/color}}; width:200px;"| [[John Diplomasi|{{color|white|John Diplomasi}}]]
|- style="color:#000; font-size:100%; background:#F0F8FF;"
| style="width:3em; width:200px;"|'''Calon Bupati'''
| style="width:3em; width:200px;"|'''Calon Wakil Bupati'''
|-
| [[Berkas:Wakil Bupati Tana Toraja Victor Datuan Batara.jpg|pus|200x200px|tepi]]
| [[Berkas:Silver - replace this image male.svg|pus|200x200px|tepi]]
|-
| [[Wakil Bupati Tana Toraja]]<br />(2016–2021)
|
|-
| bgcolor="{{Partai Golongan Karya/meta/color}}" |
| bgcolor="{{Partai Demokrat/meta/color}}" |
|-
| colspan="2"|'''Partai pengusung'''
|-
| colspan="2" |{{Parpolicon|Partai Golongan Karya}} {{Parpolicon|Partai Demokrat}} {{Parpolicon|Partai Kebangkitan Bangsa}} {{Parpolicon|Partai Solidaritas Indonesia}}
|-
|}
 
=== Kandidat dari Partai Gerakan Indonesia Raya ===
{| class=wikitable style="font-size:90%; text-align:center;"
|-
! colspan=2 |[[Berkas:Brown flag waving.svg|65px|center|link=#Kandidat dari Partai Gerakan Indonesia Raya]]<big>Kandidat dari Partai Gerakan Indonesia Raya 2024</big>
|-
! style="font-size:135%; color:black; background:{{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}"|[[Zadrak Tombeg|{{color|white|Zadrak Tombeg}}]]
! style="width:3em; font-size:135%; background:{{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}; width:200px;"| [[Erianto Laso' Paundanan|{{color|white|Erianto Laso' Paundanan}}]]
|- style="color:#000; font-size:100%; background:#FFFFCC;"
| style="width:3em; width:200px;"|'''Calon Bupati'''
| style="width:3em; width:200px;"|'''Calon Wakil Bupati'''
|-
| [[Berkas:Wakil Bupati Tana Toraja.jpg|pus|200x200px|tepi]]
| [[Berkas:Silver - replace this image male.svg|pus|200x200px|tepi]]
|-
| [[Wakil Bupati Tana Toraja]]
| Kepala Kejaksaan Negeri Makale
|-
| colspan=2 bgcolor="{{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}"|
|-
| colspan="2"|'''Partai pengusung'''
|-
| colspan="2" |{{Parpolicon|Partai Gerakan Indonesia Raya}} {{Parpolicon|Partai NasDem}} {{Parpolicon|Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan}} {{Parpolicon|Partai Persatuan Indonesia}} {{Parpolicon|Gelora}} {{Parpolicon|Partai Hati Nurani Rakyat}} {{Parpolicon|PKS 2020}} {{Parpolicon|PKN}}
|-
|}
 
=== Jalur independen ===
Merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 41 Ayat 2, PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
Pendaftaran jalur independen (perseorangan) untuk Pilkada Tana Toraja 2024 yang dimulai pada tanggal 8 hingga 12 Mei 2024. Adapun persyaratan tersebut adalah jumlah minimal dukungan 19.655/10% (dari 196.548 DPT Pemilu 2024) yang tersebar di 10 kecamatan dari 19 kecamatan di Kabupaten Tana Toraja. Namun hingga pada batas akhir pendaftaran tersebut tidak ada yang datang menyerahkan dokumen berkas dukungan sebagai persyaratan untuk maju Pilkada jalur perseorangan ke Kantor KPU Kabupaten Tana Toraja. Olehnya itu dapat dipastikan bahwa bakal pasangan calon perseorangan untuk Pilkada Tana Toraja 2024 nihil atau tidak ada.
 
=== Potensi ===
 
Baris 85 ⟶ 140:
*[[Victor Datuan Batara]], [[Wakil Bupati Tana Toraja|Mantan Wakil Bupati Tana Toraja]]
*[[Sarce Bandaso Tandiasik]], [[DPR-RI|Anggota DPR-RI]] [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|Fraksi PDI-P]]
*[[Erianto LLaso' Paundanan]], [[Kepala Kejari Toraja|Kepala Kajari Toraja]]
*[[Komisaris Besar Polisi|Kombes Pol]] [[Purnawirawan|(Purn)]] [[Darma Lelepadang]], [[Ketua Dewan Penasehat]] [[PMTI Sulsel]]
*[https://www.google.com/gasearch?q=dr.%20johan%20tonglo&source=sh/x/gs/m2/5#ip=1 dr. Johan Tonglo], Pengusaha di Bidang Kesehatan
*[[Sostenis Sampeliling]], [[Lingkungan hidup|Ilmuwan Lingkungan Hidup]]
*[[Benediktus Papa]], Ketum [[Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia|PP PMKRI]]
Baris 93 ⟶ 149:
*[[Yariana Somalinggi|Yariana Somalingg]]<nowiki/>[[Yariana Somalinggi|i]], [[TP PKK|Ketua TP PKK]] [[Kabupaten Tana Toraja|Tana Toraja]]
*[[John Diplomasi]], [[Ketua DPC Demokrat|Ketua DPC]] [[Partai Demokrat]] [[Kabupaten Tana Toraja|Tana Toraja]]
 
=== Daftar Nama Kandidat dan Partai Pengusung ===
Seiring bergulirnya waktu dalam memasuki tahapan Pilkada, dinamika politik memunculkan kecenderungan nama kandidat yang mencuat. Daftar nama kandidat ini belumlah resmi dan final selama belum didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja pada masa tahapan pendaftaran untuk mendapatkan legitimasi. Namun daftar ini telah mendapat rekomendasi dukungan elit partai yang bersangkutan.
{| class="wikitable"
|-
! Nomor<br />Urut !! Kandidat Bupati !! Kandidat Wakil Bupati !! Partai Politik Pengusung !! Kursi parlemen !! Total Kursi !! Persentase !! Jargon
|-
| rowspan=2|<center>TBA
| rowspan=2|<center>[[Nicodemus Biringkanae]]<br>{{small|Bupati Tana Toraja 2016–2021}}
|rowspan=2|<center>Darma Lelepadang<br>{{small|Kapolres Barru 2009–2011}} || {{Parpolicon|NasDem}} || <center>6 || rowspan=2|<center>6 || rowspan=2|<center>20,00% || rowspan=2|<center>TBA
|-
| {{Parpolicon|PSI}} || <center>0
|-
| rowspan=2|<center>TBA || rowspan=2|<center>[[Zadrak Tombeg]]<br>{{small|Wakil Bupati Tana Toraja petahana<br>2021–sekarang}}
|rowspan=2|<center>TBA || {{Parpolicon|Gerindra}} || <center>6 || rowspan=2|<center>7 || rowspan=2|<center>23,33% || rowspan=2|<center>TBA
|-
| {{Parpolicon|Hanura}} || <center>1
|}
 
== Penghitungan dan hasil ==
 
{|class="wikitable"
|-
! style="text-align:center;" rowspan="4" | Suara menurut kecamatan
! style="text-align:center;" colspan="2"|
! style="text-align:center;" colspan="2"|
! style="text-align:center;" rowspan="3" colspan="2" | Total suara sah
! style="text-align:center;" rowspan="3" colspan="2" | Total suara tidak sah
|-
| style="text-align:center;" colspan="2"| TBA
| style="text-align:center;" colspan="2"| TBA
|-
! style="text-align:center;" colspan="2"| TBA<br><small>TBA</small>
! style="text-align:center;" colspan="2"| TBA<br><small>TBA</small>
|-
!width=80px style="text-align:center;"|Suara
!width=80px style="text-align:center;"|Persentase
!width=80px style="text-align:center;"|Suara
!width=80px style="text-align:center;"|Persentase
!width=80px style="text-align:center;"|Suara
!width=80px style="text-align:center;"|Persentase
!width=80px style="text-align:center;"|Suara
!width=80px style="text-align:center;"|Persentase
|-
! style="text-align:left;"| [[Bittuang, Tana Toraja|Bittuang]]
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
! style="text-align:left;"| [[Bonggakaradeng, Tana Toraja|Bonggakaradeng]]
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
! style="text-align:left;"| [[Gandang Batu Sillanan, Tana Toraja|Gandang Batu Sillanan]]
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
! style="text-align:left;"| [[Kurra, Tana Toraja|Kurra]]
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
! style="text-align:left;"| [[Makale, Tana Toraja|Makale]]
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
! style="text-align:left;"| [[Makale Selatan, Tana Toraja|Makale Selatan]]
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
! style="text-align:left;"| [[Makale Utara, Tana Toraja|Makale Utara]]
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
! style="text-align:left;"| [[Malimbong Balepe', Tana Toraja|Malimbong Balepe']]
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
! style="text-align:left;"| [[Mappak, Tana Toraja|Mappak]]
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
! style="text-align:left;"| [[Masanda, Tana Toraja|Masanda]]
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
! style="text-align:left;"| [[Mengkendek, Tana Toraja|Mengkendek]]
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
! style="text-align:left;"| [[Rano, Tana Toraja|Rano]]
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
! style="text-align:left;"| [[Rantetayo, Tana Toraja|Rantetayo]]
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
! style="text-align:left;"| [[Rembon, Tana Toraja|Rembon]]
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
! style="text-align:left;"| [[Saluputti, Tana Toraja|Saluputti]]
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
! style="text-align:left;"| [[Sangalla, Tana Toraja|Sangalla]]
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
! style="text-align:left;"| [[Sangalla Selatan, Tana Toraja|Sangalla Selatan]]
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
! style="text-align:left;"| [[Sangalla Utara, Tana Toraja|Sangalla Utara]]
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
! style="text-align:left;"| [[Simbuang, Tana Toraja|Simbuang]]
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
! colspan="9"|
|-
| align="center" rowspan="2"| '''Total'''
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
|-
| colspan="4" align="center"| TBA
| colspan="4" align="center"| TBA
|-
! colspan="9"|
|-
| align="center" colspan="9"| '''Sumber:''' Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja
|}
 
== Lihat pula ==
Baris 99 ⟶ 408:
* [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]]
* [[Pemilihan umum Gubernur Sulawesi Selatan 2024]]
* [[Daftar Bupati Tana Toraja]]
* [[Daftar Wakil Bupati Tana Toraja]]
 
== Referensi ==
{{reflist|2}}
 
== Pranala luar ==
* [https://tanatorajakab.go.id/ Pemerintah Kabupaten Tana Toraja]
* [https://kab-tanatoraja.kpu.go.id/ KPU Kabupaten Tana Toraja]
* [https://tanatoraja.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Tana Toraja]
 
{{Pilkada Tana Toraja}}